艺术类高职招生计划 | |||||
代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 备注 |
1214 | 天津滨海职业学院 | 21 | |||
01 | 广告设计与制作 | 3 | 专科 | 7 | |
02 | 环境艺术设计 | 3 | 专科 | 7 | |
03 | 电脑艺术设计 | 3 | 专科 | 7 | |
1220 | 天津城市职业学院 | 35 | |||
01 | 电脑艺术设计 | 3 | 专科 | 15 | |
02 | 电脑艺术设计(聋人定向) | 3 | 专科 | 20 | |
1229 | 天津工程职业技术学院 | 25 | |||
01 | 广告设计与制作 | 3 | 专科 | 10 | |
02 | 环境艺术设计 | 3 | 专科 | 10 | |
03 | 音乐表演 | 3 | 专科 | 5 | 须参加院校组织的专业考试(见院校招生章程) |
1231 | 天津工艺美术职业学院 | 80 | |||
01 | 艺术设计(景观设计) | 3 | 专科 | 6 | |
02 | 艺术设计(综合绘画艺术) | 3 | 专科 | 6 | |
03 | 艺术设计(展示设计) | 3 | 专科 | 6 | |
04 | 装饰艺术设计 | 3 | 专科 | 6 | |
05 | 装潢艺术设计 | 3 | 专科 | 5 | |
06 | 室内设计技术 | 3 | 专科 | 7 | |
07 | 广告设计与制作 | 3 | 专科 | 5 | |
08 | 产品造型设计 | 3 | 专科 | 7 | |
09 | 服装设计 | 3 | 专科 | 6 | |
10 | 影视动画 | 3 | 专科 | 7 | |
11 | 人物形象设计 | 3 | 专科 | 7 | |
12 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 专科 | 5 | |
13 | 影视多媒体技术 | 3 | 专科 | 7 | |
1234 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 10 | |||
01 | 艺术设计 | 3 | 专科 | 5 | |
02 | 广告设计与制作 | 3 | 专科 | 5 | |
1244 | 天津青年职业学院 | 15 | |||
01 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 专科 | 15 | 须参加院校组织的专业考试(见院校招生章程) |
1245 | 天津轻工职业技术学院 | 70 | |||
01 | 环境艺术设计 | 3 | 专科 | 30 | |
02 | 广告设计与制作 | 3 | 专科 | 10 | |
03 | 影视动画(数码艺术) | 3 | 专科 | 10 | |
04 | 艺术设计 | 3 | 专科 | 10 | |
05 | 展览展示艺术设计 | 3 | 专科 | 10 | |
1253 | 天津市工会管理干部学院 | 5 | |||
01 | 艺术设计 | 3 | 专科 | 5 | |
1260 | 天津现代职业技术学院 | 10 | |||
01 | 装潢艺术设计 | 3 | 专科 | 3 | |
02 | 装饰艺术设计 | 3 | 专科 | 3 | |
03 | 影视动画 | 3 | 专科 | 4 | |
1265 | 天津艺术职业学院 | 55 | |||
01 | 表演艺术(曲艺表演) | 3 | 专科 | 15 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
02 | 音乐表演(声乐) | 3 | 专科 | 3 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
03 | 表演艺术(幼儿艺术方向) | 3 | 专科 | 15 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
04 | 音乐表演(器乐) | 3 | 专科 | 5 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
05 | 舞蹈表演 | 3 | 专科 | 4 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
06 | 主持与播音 | 3 | 专科 | 4 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
07 | 人物形象设计 | 3 | 专科 | 3 | |
08 | 文物鉴定与修复 | 3 | 专科 | 3 | |
09 | 舞台艺术设计 | 3 | 专科 | 3 | |
1267 | 天津职业大学 | 15 | |||
01 | 影视动画 | 3 | 专科 | 7 | |
02 | 环境艺术设计 | 3 | 专科 | 8 | |
1269 | 天津中德职业技术学院 | 36 | |||
01 | 产品造型设计 | 3 | 专科 | 12 | |
02 | 装饰艺术设计(视觉传达方向) | 3 | 专科 | 12 | |
03 | 电脑艺术设计(互动媒体方向) | 3 | 专科 | 12 | |
普通类本科招生计划 | |||||
代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 备注 |
1226 | 天津大学 | 12 | |||
01 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 12 | 本科职教师资班(见院校招生章程) |
普通类高职提前招生计划 | |||||
代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 备注 |
1228 | 天津电子信息职业技术学院 | 105 | |||
01 | 报关与国际货运 | 3 | 专科 | 35 | |
02 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 30 | |
03 | 通信技术 | 3 | 专科 | 40 | |
1235 | 天津海运职业学院 | 105 | |||
01 | 航海技术 | 3 | 专科 | 40 | 须提前参加院校组织的体检(见院校招生章程) |
02 | 轮机工程技术 | 3 | 专科 | 20 | 须提前参加院校组织的体检(见院校招生章程) |
03 | 国际邮轮乘务 | 3 | 专科 | 40 | |
04 | 游艇维修技术(游艇服务与管理) | 3 | 专科 | 5 | |
1237 | 天津交通职业学院 | 15 | |||
01 | 空中乘务 | 3 | 专科 | 15 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
1245 | 天津轻工职业技术学院 | 60 | |||
06 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 专科 | 10 | |
07 | 物联网应用技术 | 3 | 专科 | 30 | |
08 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 专科 | 10 | |
09 | 电子商务 | 3 | 专科 | 10 | |
1260 | 天津现代职业技术学院 | 80 | |||
04 | 低空无人机操控技术 | 3 | 专科 | 25 | 考生身体要求详见院校招生章程 |
05 | 精密机械技术 | 3 | 专科 | 15 | |
06 | 生物制药技术 | 3 | 专科 | 20 | |
07 | 新能源应用技术 | 3 | 专科 | 20 | |
1264 | 天津医学高等专科学校 | 50 | |||
01 | 护理(专业) | 3 | 专科 | 50 | 只招女生,招收中职阶段学过护理专业的考生,须参加院校组织的专业考试、测试与面试 |
1267 | 天津职业大学 | 64 | |||
03 | 通信技术(移动通信) | 3 | 专科 | 32 | |
04 | 酒店管理 | 3 | 专科 | 32 | |
1269 | 天津中德职业技术学院 | 63 | |||
04 | 空中乘务 | 3 | 专科 | 15 | 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程) |
05 | 风能与动力技术 | 3 | 专科 | 24 | |
06 | 计算机多媒体技术(电子商务平台开发方向) | 3 | 专科 | 24 | |
普通类高职招生计划 | |||||
代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 备注 |
1214 | 天津滨海职业学院 | 529 | |||
04 | 物流管理 | 3 | 专科 | 23 | |
05 | 报关与国际货运(货运代理) | 3 | 专科 | 23 | |
06 | 连锁经营管理 | 3 | 专科 | 23 | |
07 | 国际商务 | 3 | 专科 | 23 | |
08 | 国际金融 | 3 | 专科 | 23 | |
09 | 电子商务 | 3 | 专科 | 23 | |
10 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 23 | |
11 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 23 | |
12 | 旅游管理(含酒店管理) | 3 | 专科 | 23 | |
13 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 23 | |
14 | 电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 23 | |
15 | 工程造价 | 3 | 专科 | 23 | |
16 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 23 | |
17 | 焊接技术及自动化 | 3 | 专科 | 23 | |
18 | 工程监理 | 3 | 专科 | 23 | |
19 | 计算机应用技术 | 3 | 专科 | 23 | |
20 | 软件技术 | 3 | 专科 | 23 | |
21 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 23 | |
22 | 商务日语 | 3 | 专科 | 23 | |
23 | 商务英语 | 3 | 专科 | 23 | 须参加英语听说测试 |
24 | 园林技术 | 3 | 专科 | 23 | |
25 | 建筑工程技术 | 3 | 专科 | 23 | |
26 | 物联网应用技术 | 3 | 专科 | 23 | |
1215 | 天津渤海职业技术学院 | 450 | |||
01 | 环境监测与治理技术 | 3 | 专科 | 30 | |
02 | 生化制药技术 | 3 | 专科 | 15 | |
03 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 40 | |
04 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 30 | |
05 | 电力系统及自动化技术 | 3 | 专科 | 30 | |
06 | 建筑工程管理 | 3 | 专科 | 40 | |
07 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 40 | |
08 | 精细化学品生产技术 | 3 | 专科 | 30 | |
09 | 应用化工技术(海洋资源利用方向) | 3 | 专科 | 20 | |
10 | 软件技术 | 3 | 专科 | 20 | |
11 | 物流管理 | 3 | 专科 | 20 | |
12 | 会计 | 3 | 专科 | 40 | |
13 | 工业分析与检验 | 3 | 专科 | 20 | |
14 | 计算机多媒体技术(动漫设计与制作方向) | 3 | 专科 | 10 | |
15 | 石油化工生产技术 | 3 | 专科 | 40 | |
16 | 安全技术管理(工程监管方向) | 3 | 专科 | 10 | |
17 | 食品营养与检测 | 3 | 专科 | 15 | |
1218 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 440 | |||
01 | 建筑工程管理 | 3 | 专科 | 30 | |
02 | 工程造价 | 3 | 专科 | 30 | |
03 | 会计 | 3 | 专科 | 25 | |
04 | 建筑工程技术 | 3 | 专科 | 30 | |
05 | 城市燃气工程技术 | 3 | 专科 | 25 | |
06 | 建筑材料工程技术 | 3 | 专科 | 25 | |
07 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 专科 | 25 | |
08 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 专科 | 25 | |
09 | 城市热能应用技术 | 3 | 专科 | 25 | |
10 | 汽车检测与维修技术(大型车辆方向) | 3 | 专科 | 25 | |
11 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 专科 | 25 | |
12 | 建筑设备工程技术 | 3 | 专科 | 20 | |
13 | 环境艺术设计(景观方向) | 3 | 专科 | 25 | |
14 | 焊接技术及自动化 | 3 | 专科 | 30 | |
15 | 建筑电气工程技术 | 3 | 专科 | 20 | |
16 | 工程监理 | 3 | 专科 | 30 | |
17 | 计算机应用技术(建筑管理方向) | 3 | 专科 | 25 | |
1220 | 天津城市职业学院 | 376 | |||
03 | 物流管理 | 3 | 专科 | 35 | |
04 | 会计 | 3 | 专科 | 35 | |
05 | 电子商务 | 3 | 专科 | 20 | |
06 | 连锁经营管理 | 3 | 专科 | 20 | |
07 | 金融与证券 | 3 | 专科 | 20 | |
08 | 商务英语 | 3 | 专科 | 15 | 须参加英语听说测试 |
09 | 文秘 | 3 | 专科 | 20 | |
10 | 社区管理与服务 | 3 | 专科 | 20 | 须参加院校面试(见院校招生章程) |
11 | 社区管理与服务(早期教育) | 3 | 专科 | 20 | 须参加院校面试(见院校招生章程) |
12 | 酒店管理 | 3 | 专科 | 20 | 须参加院校面试(见院校招生章程) |
13 | 动漫设计与制作 | 3 | 专科 | 20 | |
14 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 15 | |
15 | 网络系统管理 | 3 | 专科 | 15 | |
16 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 16 | |
17 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 15 | |
18 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 15 | |
19 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 专科 | 15 | |
20 | 市场开发与营销 | 3 | 专科 | 20 | |
21 | 生产过程自动化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
1221 | 天津城市职业学院河东分院 | 121 | |||
01 | 会计 | 3 | 专科 | 41 | |
02 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 40 | |
03 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 40 | |
1222 | 天津城市职业学院河西分院 | 108 | |||
01 | 会计 | 3 | 专科 | 40 | |
02 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 30 | |
03 | 动漫设计与制作 | 3 | 专科 | 38 | |
1223 | 天津城市职业学院红桥分院 | 200 | |||
01 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 40 | |
02 | 会计 | 3 | 专科 | 40 | |
03 | 电脑艺术设计 | 3 | 专科 | 40 | |
04 | 物流管理 | 3 | 专科 | 40 | |
05 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 40 | |
1224 | 天津城市职业学院南开分院 | 140 | |||
01 | 会展策划与管理 | 3 | 专科 | 35 | |
02 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 35 | |
03 | 会计 | 3 | 专科 | 35 | |
04 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 35 | |
1225 | 天津城市职业学院新华分院 | 120 | |||
01 | 会计 | 3 | 专科 | 30 | |
02 | 电脑艺术设计 | 3 | 专科 | 30 | |
03 | 国际商务 | 3 | 专科 | 30 | |
04 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 30 | |
1226 | 天津大学 | 100 | |||
02 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 50 | |
03 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 50 | |
1228 | 天津电子信息职业技术学院 | 345 | |||
04 | 电子商务 | 3 | 专科 | 30 | |
05 | 环境艺术设计 | 3 | 专科 | 35 | |
06 | 动漫设计与制作 | 3 | 专科 | 40 | |
07 | 软件技术 | 3 | 专科 | 45 | |
08 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 45 | |
09 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 45 | |
10 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 35 | |
11 | 计算机应用技术 | 3 | 专科 | 30 | |
12 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 40 | |
1229 | 天津工程职业技术学院 | 475 | |||
04 | 工程造价 | 3 | 专科 | 40 | |
05 | 工程监理 | 3 | 专科 | 35 | |
06 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 专科 | 30 | |
07 | 石油化工生产技术 | 3 | 专科 | 35 | |
08 | 应用化工技术 | 3 | 专科 | 25 | |
09 | 石油工程技术 | 3 | 专科 | 30 | 只招男生 |
10 | 油气储运技术 | 3 | 专科 | 30 | |
11 | 石油与天然气地质勘探技术 | 3 | 专科 | 25 | 只招男生 |
12 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 35 | |
13 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 30 | |
14 | 数控技术 | 3 | 专科 | 25 | |
15 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 40 | |
16 | 物流管理 | 3 | 专科 | 25 | |
17 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 25 | |
18 | 软件技术 | 3 | 专科 | 25 | |
19 | 物联网应用技术 | 3 | 专科 | 20 | |
1232 | 天津公安警官职业学院 | 200 | |||
01 | 信息网络安全监察 | 3 | 专科 | 120 | |
02 | 法律事务 | 3 | 专科 | 40 | |
03 | 法律文秘 | 3 | 专科 | 40 | |
1233 | 天津广播影视职业学院 | 40 | |||
01 | 摄影摄像技术 | 3 | 专科 | 40 | |
1234 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 540 | |||
03 | 建筑设备工程技术 | 3 | 专科 | 20 | |
04 | 建筑设备工程技术(电梯) | 3 | 专科 | 20 | |
05 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 专科 | 30 | |
06 | 建筑工程技术 | 3 | 专科 | 40 | |
07 | 建筑工程技术(节能) | 3 | 专科 | 30 | |
08 | 工程测量技术 | 3 | 专科 | 15 | |
09 | 工程造价(建筑) | 3 | 专科 | 40 | |
10 | 国土资源管理 | 3 | 专科 | 40 | |
11 | 房地产经营与估价 | 3 | 专科 | 40 | |
12 | 物业管理 | 3 | 专科 | 15 | |
13 | 物业设施管理 | 3 | 专科 | 10 | |
14 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 30 | |
15 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 30 | |
16 | 市场营销 | 3 | 专科 | 10 | |
17 | 国际金融 | 3 | 专科 | 25 | |
18 | 旅游管理 | 3 | 专科 | 25 | |
19 | 国际商务 | 3 | 专科 | 25 | |
20 | 商务英语 | 3 | 专科 | 5 | 须参加英语听说测试 |
21 | 计算机应用技术 | 3 | 专科 | 10 | |
22 | 中国古建筑工程技术(历史建筑修复技术) | 3 | 专科 | 10 | |
23 | 园林工程技术 | 3 | 专科 | 10 | |
24 | 建筑设计技术 | 3 | 专科 | 40 | |
25 | 地球地理勘查技术 | 3 | 专科 | 20 | |
1235 | 天津海运职业学院 | 175 | |||
05 | 理化测试及质检技术(无损检测) | 3 | 专科 | 15 | |
06 | 海事管理 | 3 | 专科 | 25 | |
07 | 船机制造与维修 | 3 | 专科 | 15 | |
08 | 港口业务管理 | 3 | 专科 | 15 | |
09 | 金融管理与实务(航运金融) | 3 | 专科 | 10 | |
10 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 25 | |
11 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 10 | |
12 | 集装箱运输管理(国际货运代理) | 3 | 专科 | 10 | |
13 | 物流管理(远洋航务管理) | 3 | 专科 | 10 | |
14 | 管道工程施工(工程造价) | 3 | 专科 | 5 | |
15 | 焊接技术及自动化(船舶焊接) | 3 | 专科 | 5 | |
16 | 旅游管理(涉外旅游) | 3 | 专科 | 10 | |
17 | 新能源应用技术 | 3 | 专科 | 5 | |
18 | 电子商务(电子商务师) | 3 | 专科 | 5 | |
19 | 通信技术(船舶通讯设备) | 3 | 专科 | 10 | |
1236 | 天津机电职业技术学院 | 250 | |||
01 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 40 | |
02 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
03 | 电力系统自动化技术 | 3 | 专科 | 15 | |
04 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 7 | |
05 | 机电设备维修与管理 | 3 | 专科 | 10 | |
06 | 数控技术 | 3 | 专科 | 25 | |
07 | 模具设计与制造 | 3 | 专科 | 10 | |
08 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 专科 | 15 | |
09 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 25 | |
10 | 物流管理 | 3 | 专科 | 15 | |
11 | 金融保险(汽车保险方向) | 3 | 专科 | 8 | |
12 | 网络系统管理 | 3 | 专科 | 10 | |
13 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 10 | |
14 | 软件技术 | 3 | 专科 | 7 | |
15 | 数控设备应用与维护 | 3 | 专科 | 10 | |
16 | 焊接技术及自动化 | 3 | 专科 | 10 | |
17 | 汽车电子技术 | 3 | 专科 | 8 | |
18 | 电子商务 | 3 | 专科 | 5 | |
1237 | 天津交通职业学院 | 365 | |||
02 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 专科 | 80 | |
03 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 3 | 专科 | 30 | |
04 | 汽车整形技术 | 3 | 专科 | 10 | |
05 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 专科 | 25 | |
06 | 汽车运用技术(汽车保险与理赔方向) | 3 | 专科 | 15 | |
07 | 报关与国际货运 | 3 | 专科 | 25 | |
08 | 会计 | 3 | 专科 | 65 | |
09 | 物流管理 | 3 | 专科 | 20 | |
10 | 市场营销 | 3 | 专科 | 20 | |
11 | 公路运输与管理 | 3 | 专科 | 10 | |
12 | 连锁经营管理 | 3 | 专科 | 10 | |
13 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 专科 | 25 | |
14 | 计算机多媒体技术 | 3 | 专科 | 10 | |
15 | 汽车检测与维修技术(中加合作办学) | 3 | 专科 | 10 | |
16 | 旅游服务与管理 | 3 | 专科 | 10 | |
1244 | 天津青年职业学院 | 85 | |||
02 | 图形图像制作 | 3 | 专科 | 10 | |
03 | 旅游管理 | 3 | 专科 | 10 | |
04 | 连锁经营管理 | 3 | 专科 | 10 | |
05 | 西餐工艺 | 3 | 专科 | 5 | |
06 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 20 | |
07 | 物流管理 | 3 | 专科 | 15 | |
08 | 市场营销 | 3 | 专科 | 15 | |
1245 | 天津轻工职业技术学院 | 300 | |||
10 | 模具设计与制造 | 3 | 专科 | 40 | |
11 | 数控技术 | 3 | 专科 | 30 | |
12 | 数控设备应用与维护 | 3 | 专科 | 20 | |
13 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
14 | 计算机信息管理 | 3 | 专科 | 15 | |
15 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
16 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 15 | |
17 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 40 | |
18 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 20 | |
19 | 物流管理(国际物流与报关) | 3 | 专科 | 20 | |
20 | 光伏发电技术及应用 | 3 | 专科 | 10 | |
21 | 风力发电设备及电网自动化 | 3 | 专科 | 10 | |
22 | 投资与理财(理财服务) | 3 | 专科 | 10 | |
23 | 商务管理(网商企业运营与管理) | 3 | 专科 | 20 | |
24 | 生产过程自动化技术 | 3 | 专科 | 10 | |
1246 | 天津商务职业学院 | 500 | |||
01 | 商务英语 | 3 | 专科 | 25 | 须参加英语听说测试 |
02 | 应用德语 | 3 | 专科 | 10 | |
03 | 应用法语 | 3 | 专科 | 10 | |
04 | 应用日语 | 3 | 专科 | 15 | |
05 | 应用韩语 | 3 | 专科 | 10 | |
06 | 软件技术(欧美软件外包方向) | 3 | 专科 | 10 | |
07 | 国际贸易实务 | 3 | 专科 | 40 | |
08 | 国际商务 | 3 | 专科 | 20 | |
09 | 商务经纪与代理(房产代理方向) | 3 | 专科 | 20 | |
10 | 物流管理 | 3 | 专科 | 30 | |
11 | 报关与国际货运 | 3 | 专科 | 40 | |
12 | 商检技术(报检方向) | 3 | 专科 | 20 | |
13 | 会计 | 3 | 专科 | 40 | |
14 | 税务(税务代理方向) | 3 | 专科 | 25 | |
15 | 国际金融 | 3 | 专科 | 30 | |
16 | 市场营销 | 3 | 专科 | 15 | |
17 | 文秘 | 3 | 专科 | 10 | |
18 | 旅游管理 | 3 | 专科 | 20 | |
19 | 酒店管理 | 3 | 专科 | 10 | |
20 | 市场营销(网络营销方向) | 3 | 专科 | 10 | |
21 | 会展策划与管理 | 3 | 专科 | 15 | |
22 | 软件测试技术(欧美软件外包方向) | 3 | 专科 | 10 | |
23 | 移动互联应用技术 | 3 | 专科 | 20 | |
24 | 审计实务(审计助理方向) | 3 | 专科 | 25 | |
25 | 投资与理财 | 3 | 专科 | 20 | |
1249 | 天津生物工程职业技术学院 | 230 | |||
01 | 生物制药技术 | 3 | 专科 | 40 | |
02 | 医疗器械制造与维护 | 3 | 专科 | 30 | |
03 | 中药 | 3 | 专科 | 35 | |
04 | 药物制剂技术 | 3 | 专科 | 35 | |
05 | 药品经营与管理 | 3 | 专科 | 30 | |
06 | 药学 | 3 | 专科 | 30 | |
07 | 药品质量检测技术 | 3 | 专科 | 30 | |
1250 | 天津师范大学 | 50 | |||
01 | 学前教育 | 2 | 专科 | 50 | 须面试,合格后方可报考 |
1252 | 天津石油职业技术学院 | 110 | |||
01 | 数控技术 | 3 | 专科 | 20 | |
02 | 石油工程技术 | 3 | 专科 | 20 | 只招男生 |
03 | 工程测量技术 | 3 | 专科 | 20 | 只招男生 |
04 | 石油化工生产技术 | 3 | 专科 | 10 | |
05 | 生产过程自动化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
06 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
1253 | 天津市工会管理干部学院 | 75 | |||
02 | 电视节目制作 | 3 | 专科 | 10 | |
03 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 15 | |
04 | 主持与播音 | 3 | 专科 | 10 | |
05 | 旅游管理 | 3 | 专科 | 20 | |
06 | 物流管理 | 3 | 专科 | 20 | |
1257 | 天津铁道职业技术学院 | 350 | |||
01 | 高速铁路工程及维护技术 | 3 | 专科 | 35 | |
02 | 铁道机车车辆 | 3 | 专科 | 35 | 只招男生 |
03 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 专科 | 35 | |
04 | 铁道交通运营管理 | 3 | 专科 | 35 | |
05 | 电气化铁道技术 | 3 | 专科 | 35 | 只招男生 |
06 | 铁道通信信号(高速铁道通信) | 3 | 专科 | 35 | |
07 | 高速动车组驾驶与维修 | 3 | 专科 | 35 | 只招男生 |
08 | 城市轨道交通控制 | 3 | 专科 | 35 | |
09 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 专科 | 35 | |
10 | 工程造价 | 3 | 专科 | 35 | |
1260 | 天津现代职业技术学院 | 360 | |||
08 | 天然产物提取技术及应用 | 3 | 专科 | 15 | |
09 | 食品营养与检测 | 3 | 专科 | 20 | |
10 | 食品加工技术 | 3 | 专科 | 20 | |
11 | 生物技术及应用 | 3 | 专科 | 15 | |
12 | 数控技术 | 3 | 专科 | 35 | |
13 | 计算机辅助设计与制造(手表设计与制造) | 3 | 专科 | 15 | |
14 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 20 | |
15 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 35 | |
16 | 计算机网络技术 | 3 | 专科 | 20 | |
17 | 物联网应用技术 | 3 | 专科 | 15 | |
18 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 35 | |
19 | 金融保险 | 3 | 专科 | 15 | |
20 | 涉外旅游 | 3 | 专科 | 15 | |
21 | 印刷技术 | 3 | 专科 | 15 | |
22 | 印刷图文信息处理 | 3 | 专科 | 15 | |
23 | 包装技术与设计 | 3 | 专科 | 20 | |
24 | 安全控制技术(设备安全方向) | 3 | 专科 | 15 | |
25 | 营销与策划 | 3 | 专科 | 20 | |
1261 | 天津冶金职业技术学院 | 160 | |||
01 | 冶金技术 | 3 | 专科 | 16 | |
02 | 材料成型与控制技术 | 3 | 专科 | 5 | |
03 | 冶金设备应用与维护 | 3 | 专科 | 4 | |
04 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 12 | |
05 | 检测技术及应用 | 3 | 专科 | 6 | |
06 | 数控技术 | 3 | 专科 | 10 | |
07 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 12 | |
08 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 16 | |
09 | 生产过程自动化技术 | 3 | 专科 | 4 | |
10 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 专科 | 4 | |
11 | 电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 12 | |
12 | 信息安全技术 | 3 | 专科 | 8 | |
13 | 会计 | 3 | 专科 | 16 | |
14 | 电子商务 | 3 | 专科 | 10 | |
15 | 环境监测与治理技术 | 3 | 专科 | 4 | |
16 | 金属制品加工技术 | 3 | 专科 | 4 | |
17 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 5 | |
18 | 计算机控制技术 | 3 | 专科 | 6 | |
19 | 物流管理 | 3 | 专科 | 6 | |
1264 | 天津医学高等专科学校 | 150 | |||
02 | 护理(涉外护理) | 3 | 专科 | 20 | 只招女生,须参加英语听说测试 |
03 | 康复治疗技术 | 3 | 专科 | 10 | 只招男生 |
04 | 医疗美容技术 | 3 | 专科 | 10 | 只招女生 |
05 | 针灸推拿 | 3 | 专科 | 10 | |
06 | 医学影像设备管理与维护 | 3 | 专科 | 10 | 只招男生 |
07 | 临床医学 | 3 | 专科 | 20 | |
08 | 护理(非专业) | 3 | 专科 | 70 | 只招女生,招收中职阶段未学过护理专业的考生 |
1265 | 天津艺术职业学院 | 15 | |||
10 | 文化市场经营与管理 | 3 | 专科 | 3 | |
11 | 导游 | 3 | 专科 | 5 | |
12 | 会展策划与管理 | 3 | 专科 | 3 | |
13 | 摄影摄像技术 | 3 | 专科 | 4 | |
1267 | 天津职业大学 | 421 | |||
05 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 18 | |
06 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 15 | |
07 | 应用化工技术 | 3 | 专科 | 15 | |
08 | 工业分析与检验 | 3 | 专科 | 12 | |
09 | 环境监测与评价 | 3 | 专科 | 12 | |
10 | 生物技术及应用(食品安全) | 3 | 专科 | 12 | |
11 | 会计电算化 | 3 | 专科 | 15 | |
12 | 电子商务 | 3 | 专科 | 15 | |
13 | 国际商务 | 3 | 专科 | 12 | |
14 | 计算机多媒体技术 | 3 | 专科 | 30 | |
15 | 计算机类(计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术) | 3 | 专科 | 30 | |
16 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 专科 | 15 | |
17 | 商务日语 | 3 | 专科 | 15 | |
18 | 商务英语 | 3 | 专科 | 12 | 须参加英语听说测试 |
19 | 印刷图文信息处理 | 3 | 专科 | 15 | |
20 | 印刷技术 | 3 | 专科 | 15 | |
21 | 社区管理与服务 | 3 | 专科 | 14 | |
22 | 老年服务与管理 | 3 | 专科 | 14 | |
23 | 文秘(速录) | 3 | 专科 | 15 | |
24 | 眼视光技术 | 3 | 专科 | 17 | |
25 | 医用电子仪器与维护 | 3 | 专科 | 15 | |
26 | 眼镜设计 | 3 | 专科 | 12 | |
