嘉兴学院在浙江省2007-2011年录取概况
07年-11年嘉兴学院在浙江省录取概况
批次 专业 科类 浙江07年录取情况 浙江08年录取情况 浙江09年录取情况 浙江10年录取情况 浙江11年录取情况
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
第一批 嘉兴学院(浙江代码:0017)普通本科 经济学 文 564 536 540 547 529 533.8 559 545 549 597 590 592.2 583 571 573.7
经济学 理 556 543 546.1 546 532 537.2 559 540 544.41 564 552 556.1 566 555 558.1
第二批 嘉兴学院(浙江代码:0017)普通本科 国际经济与贸易 文 579 540 543.8 546 533 538.1 555 545 548.05 548 526 530.6 525 513 516.8
金融学 文 578 536 538.1 540 532 536.1 560 548 552.26 548 532 537.1 526 519 522.7
财务管理 文 545 534 537.4 542 528 532.27 559 546 549.06 539 530 533.9 525 513 518.0
会计学 文 560 537 541.4 548 534 538.7 563 551 554.79 544 530 535.8 530 519 524.2
人力资源管理 文 555 532 535.8 543 526 530.3 554 544 547.37 537 526 529.8 519 511 515.6
市场营销 文 569 531 534.8 539 526 528.9 551 544 546.67 549 525 530.2 519 510 514.0
工商管理 文 556 544 547.76 535 526 530.7 524 512 517.1
公共事业管理 文 562 532 535.8 534 526 528.2 556 544 545.96 530 526 529.4 515 510 514.0
汉语言文学 文 572 531 535.4 535 526 528.6 552 544 546 529 525 528.1 520 510 513.9
汉语言文学(师范) 文 542 533 534.6 539 526 529.3 553 544 546.79 531 525 528.3 519 510 514.4
对外汉语 文 542 526 529.5 552 544 545.52 531 525 527.9 517 510 512.5
法学 文 564 533 537.3 543 526 531 552 544 546.47 536 525 528.8 517 510 513.9
英语 文 556 541 542.7 540 526 530.8 554 544 547.17 531 525 528.7 531 510 514.7
英语(师范) 文 549 532 537 538 526 529.7 554 544 545.52 549 525 529.8 521 510 515.4
日语 文 559 532 537.1 544 527 531.2 556 544 547.19 531 525 528.6 518 510 513.3
护理学 文 553 531 533 548 526 525.5 546 544 544.31 529 525 526.7 517 510 511.8
艺术设计 艺文 538 496 503.2 532 504 509.5 529 521 524.4 518 509 511.9 516 501 505.2
艺术设计 艺理 485 469 477.1
国际经济与贸易 理 564 544 551 551 537 541.3 561 541 546.27 503 482 488.9 496 483 489.1
金融学 理 568 546 550.9 551 536 541.3 559 544 548.89 503 493 497.6 515 492 497.8
财务管理 理 574 543 546.6 551 531 537.4 552 543 547.47 494 486 490.4 493 480 487.4
会计学 理 565 549 554.1 555 540 544.7 567 551 556.5 507 488 495.4 510 493 499.3
人力资源管理 理 556 537 542.2 536 525 531.7 541 533 537.92 492 480 486.2 495 476 483.3
市场营销 理 560 536 541.5 535 528 531.8 545 534 538.72 490 480 485.4 486 474 479.7
工商管理 理 551 536 542.52 498 484 488.6 501 481 486.1
公共事业管理 理 549 534 539.8 534 520 525.6 542 522 530.05 487 475 482.3 478 468 475.0
信息管理与信息系统 理 549 533 537.6 550 519 526.3 543 531 534.96 491 473 480.1 482 466 473.6
统计学 理 548 532 537.9 538 519 525.5 546 526 534.24 489 474 480.9 485 469 475.6
数学与应用数学 理 561 532 540.9 536 520 527 550 528 534.04 494 478 485.3 484 469 475.9
数学与应用数学(师范) 理 559 533 538.9 547 519 526.3 559 531 538.23 495 478 484 492 473 481.5
信息与计算科学 理 568 532 536 549 519 528.1 548 523 531.14 481 473 477.7 473 464 470.5
计算机科学与技术 理 579 533 539 534 519 526.1 558 531 538.95 491 474 480.7 487 467 474.8
法学 理 553 539 544.4 538 528 533 552 538 542.57 502 476 482.5 495 477 483.1
英语 理 561 543 546.8 545 532 535.2 557 539 546.18 490 477 482.4 509 478 486.1
英语(师范) 理 559 547 549.5 563 533 540.5 563 543 548.27 499 485 491 496 480 486.4
日语 理 556 538 545 541 526 531.8 552 532 538.53 495 473 479.8 484 471 477.3
临床医学 理 563 539 546.2 556 526 533.1 581 536 542.48 506 482 490.1 510 479 488.5
护理学 理 551 532 537.2 534 519 528.5 549 523 533.53 505 474 480.7 491 466 473.3
药学 理 490 473 480 490 467 475.9
机械设计制造及其自动化 理 557 537 542.5 544 525 531.3 551 532 538.13 496 478 483.9 492 468 477.5
电气工程及其自动化 理 557 534 541.6 546 519 526.4 545 527 535.24 490 475 480.6 490 467 475.2
测控技术与仪器 理 568 532 536.6 531 519 520.3 538 523 527.27 478 474 476.2 473 463 469.2
电子信息工程 理 551 532 538.3 538 519 524.7 544 523 530.28 488 473 478.7 485 465 473.3
工业工程 理 535 519 520.8 539 523 527.27 482 473 476.4 490 464 469.1
材料成型及控制工程 理 487 467 469.5
化学工程与工艺 理 560 532 540.4 535 520 524.7 544 522 529.55 486 473 477.2 490 463 469.0
生物工程 理 553 532 537.3 536 519 523.3 543 523 528.31 486 473 476.3 485 463 469.1
环境工程 理 570 532 538 539 519 525.6 546 522 529.27 484 473 477.4 490 463 469.6
应用化学 理 491 473 476.1 478 464 467.6
高分子材料与工程 理 561 532 545.4 537 519 522.4 546 523 528.46 503 473 478.1 487 464 468.6
纺织工程 理 570 532 541.4 530 519 524.5 540 523 525.46 501 473 480.6 490 463 466.4
轻化工程 理 528 520 526.5 535 523 524.72 475 473 474 471 463 464.5
非织造材料与工程 理 482 463 468.5
建筑学 理 564 534 542.9 545 524 530.7 548 527 534.09 490 475 480.8 495 470 477.5
土木工程 理 569 538 542.9 543 525 531.4 547 530 539.92 510 477 484.5 497 476 482.6
建筑环境与设备工程 理 561 532 538.7 546 519 528.1 532 523 526.23 482 473 475.7 491 463 468.9
工程管理 理 576 532 541.8 534 519 524.2 541 523 530 488 473 479.8 495 466 473.0
服装设计与工程 理 551 532 536.7 537 519 523.6 541 523 526.91 486 473 475.6 485 462 470.0
工业设计 理 576 532 536.8 531 519 522.1 541 523 528.69 493 473 478.4 491 464 469.7
批次 专业 科类 浙江08年录取情况 浙江09年录取情况 浙江10年录取情况 浙江11年录取情况 "备注: 一、专业为本科新增专业;经济学专业为浙江省第一批招生专业。 二、初等教育(师范)、商务英语、应用日语、电脑艺术设计(视觉艺术设计和服装艺术设计)、学前教育、会计(国际会计)、文秘(涉外秘书)和物流管理八个公办专科专业在平湖校区就读 。 三、学费:
1、本科:艺术类专业为7000元/生. 年,其他本科专业为3960元/生. 年。
2、专科:艺术类专业为7000元/生. 年,其他专科专业为3600元/生. 年。
四、咨询热线:0573-83640000
招生信息网址:zsb.zjxu.edu.cn"
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
第 三 批 初等教育(师范) 文 517 471 484.9 447 413 423.34 414 389 395.7 417 377 387.7
商务英语 文 515 469 480 451 404 414.67 404 380 387.7 405 361 371.6
应用日语 文 517 469 473.3 442 401 407.76 415 375 383.7 381 356 362.6
会计(国际会计) 文 512 473 484 449 409 417.8 417 382 390.7 390 369 376.7
文秘(涉外秘书) 文 420 373 402.66 389 375 379.7 372 356 362.7
物流管理 文 423 401 406.51 391 375 379.4 388 356 363.8
电脑艺术设计(视觉艺术设计方向和服装艺术设计方向) 艺文 494 471 481 323 286 300.14 310 289 292.8 305 281 288.3
艺理 489 451 464.8 320 296 303.96 318 277 286.5 287 262 272.2
初等教育(师范) 理 507 461 482.2 431 408 416.43 399 378 390.5 398 368 380.8
商务英语 理 501 461 477.4 434 402 411.56 402 374 383.9 385 351 363.6
应用日语 理 500 456 471.2 417 394 399.28 386 367 374.6 351 342 347.6
会计(国际会计) 理 508 455 470.6 425 396 404.88 401 372 379.5 384 349 358.9
物流管理 理 407 394 398.46 382 366 370.4 361 342 348.5
备注:此数据是人工统计,数据量大,如对数据有异议,请拨咨询电话:0573--83640000