|
学校代码及名称 |
整体水平 | |
|
排名 |
得分 | |
| 10486 武汉大学 | 1 | 89 |
| 10290 中国矿业大学(徐州) | 2 | 77 |
| 10247 同济大学 | 3 | 71 |
| 10027 北京师范大学(珠海校区) | 4 | 70 |
| 10491 中国地质大学(武汉) | 5 | 69 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10294 河海大学 | 7 | 68 |
| 10424 山东科技大学 | ||
| 10613 西南交通大学 | 9 | 67 |
| 10710 长安大学 | 10 | 66 |
|
学校代码及名称 |
整体水平 | |
|
排名 |
得分 | |
| 10486 武汉大学 | 1 | 89 |
| 10290 中国矿业大学(徐州) | 2 | 77 |
| 10247 同济大学 | 3 | 71 |
| 10027 北京师范大学(珠海校区) | 4 | 70 |
| 10491 中国地质大学(武汉) | 5 | 69 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10294 河海大学 | 7 | 68 |
| 10424 山东科技大学 | ||
| 10613 西南交通大学 | 9 | 67 |
| 10710 长安大学 | 10 | 66 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我