专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 工程造价(公路工程方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 7500 |
002 | 铁道工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 7500 |
003 | 道路桥梁工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 105 | 7800 |
004 | 港口与航道工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7000 |
005 | 城市轨道交通工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 7500 |
006 | 园林工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 |
007 | 城乡规划 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7000 |
008 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 90 | 7500 |
009 | 工程造价(建筑工程方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7500 |
010 | 市政工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 90 | 7000 |
011 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 170 | 7200 |
012 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 130 | 7500 |
013 | 工程机械运用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 7200 |
014 | 汽车运用与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7100 |
016 | 汽车营销与服务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7200 |
017 | 道路运输与路政管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6600 |
018 | 港口与航运管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6800 |
021 | 报关与国际货运 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6600 |
022 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 6600 |
023 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 6800 |
024 | 人力资源管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6600 |
025 | 电子信息工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7000 |
026 | 计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 105 | 7000 |
027 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 7000 |
028 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7600 |
030 | 通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7800 |
031 | 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 |
033 | 航海技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7000 |
合计:1 所院校 28 个专业 招生 1600 人 |