专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 报关与国际货运 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 |
602 | 商务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 65 | 6000 |
603 | 服务外包 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 |
604 | 商务英语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 |
605 | 文秘(涉外秘书方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 |
606 | 应用英语(国际商务交际方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
607 | 应用泰语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5600 |
608 | 应用越南语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 5600 |
609 | 应用外语(马来语方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 5600 |
610 | 会计信息管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 |
611 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 120 | 6500 |
612 | 会计(涉外会计方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6700 |
613 | 会计(税务会计方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6500 |
614 | 统计与会计核算 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 |
615 | 审计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 |
616 | 税务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 |
617 | 会展策划与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 5600 |
618 | 连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 |
619 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
620 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 |
621 | 空中乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 8000 |
622 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 |
623 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5600 |
624 | 休闲服务与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5600 |
625 | 国际邮轮乘务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 8000 |
626 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6800 |
627 | 网络营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6000 |
628 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 |
629 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 |
630 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 |
631 | 物联网应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
632 | 产品艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 |
633 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
634 | 保险 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6000 |
635 | 互联网金融(中关村班) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 11000 |
636 | 互联网金融(普通班) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 |
637 | 投资与理财 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6000 |
638 | 证券与期货 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6000 |
合计:1 所院校 38 个专业 招生 1200 人 |