上一页河北高考首页

2015年具有“全国青少年科技创新大赛;明天小小科学家;奥赛;国际科学与工程”加分资格考生名单
 
现将2015年我省普通高校招生中具有“全国青少年科技创新大赛;明天小小科学家;奥赛;国际科学与工程”加分资格的考生名单予以公示,接受社会监督,对不符合教育部及河北省有关规定,弄虚作假者请及时举报。

河北省教育考试院举报邮箱:pzc@hebeea.edu.cn

通讯地址:石家庄市红旗大街231号河北省教育考试院普招处

邮编:050091

 

序号  考生号  姓名  性别  报名点名称  班级  享受照顾政策类别  
1  15130102151584  王雨程  男  石家庄市第一中学  201222  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
2  15130105139006  肖钰莹  女  石家庄市第二中学  119  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
3  15130105150195  吴圣辉  男  石家庄市第二中学  104  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
4  15130105150559  程浩天  男  石家庄市第二中学  117  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
5  15130105150582  吕泽群  男  石家庄市第二中学  117  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
6  15130105150594  杨世博  男  石家庄市第二中学  117  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
7  15130105150595  姚钧夫  男  石家庄市第二中学  117  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
8  15130105150597  云沿淞  男  石家庄市第二中学  117  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
9  15130105150607  曹瀚  男  石家庄市第二中学  118  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
10  15130105150644  王子鸣  男  石家庄市第二中学  118  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
11  15130124151991  葛帆  女  石家庄市第二中学  23班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
12  15130124152023  田博  男  石家庄市第二中学  23班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
13  15130124152066  鲁霓  男  石家庄市第二中学  24班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
14  15130124152097  周振翔  男  石家庄市第二中学  24班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
15  15130124152104  盖跃  男  石家庄市第二中学  25班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
16  15130124152105  耿磊  男  石家庄市第二中学  25班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
17  15130124152107  何龙  男  石家庄市第二中学  25班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
18  15130124152141  吴迪  男  石家庄市第二中学  25班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
19  15130124152155  张文杰  男  石家庄市第二中学  25班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
20  15130124152169  杜博涛  男  石家庄市第二中学  26班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
21  15130124152205  王昊  男  石家庄市第二中学  26班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
22  15130124152217  张博昭  男  石家庄市第二中学  26班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
23  15130124152226  赵丁燚  男  石家庄市第二中学  26班  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
24  15130203150515  方博慧  男  唐山市第一中学  0117  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
25  15130203150596  姚尧  女  唐山市第一中学  0118  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
26  15130401150726  杨仁行  男  邯郸市第一中学  中道17实  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
27  15130401150824  刘正  男  邯郸市第一中学  中道20实  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
28  15130401150872  焦子南  男  邯郸市第一中学  中道22实  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
29  15130401150945  王秉琰  女  邯郸市第一中学  中道23实  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
30  15130401151040  马天阳  男  邯郸市第一中学  中道25实  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
31  15131101150150  陈佳煜  男  河北衡水中学  512  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
32  15131101150288  赵宇  男  河北衡水中学  513  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
33  15131101150336  王明鑫  男  河北衡水中学  514  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
34  15131101150360  赵靖邦  男  河北衡水中学  514  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
35  15131101150361  赵光阳  男  河北衡水中学  514  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
36  15131101150428  袁嵩  男  河北衡水中学  515  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
37  15131101150681  孟佳轩  男  河北衡水中学  520  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
38  15131105151906  陈瀚钊  男  衡水第一中学  534  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
39  15131105151994  李康乐  男  衡水第一中学  535  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
40  15131105152077  李卓航  男  衡水第一中学  536  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
41  15131105152117  张晓玮  男  衡水第一中学  536  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
42  15131105152137  段骁睿  男  衡水第一中学  537  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
43  15131105152200  郑重  男  衡水第一中学  537  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
44  15131105152264  殷思源  女  衡水第一中学  538  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
45  15131105152331  薛雅珍  女  衡水第一中学  539  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
46  15131105179089  胡幼谆  男  衡水第一中学  549  全国青少年科技创新大赛;"明天小小科学家";奥赛;国际科学与工程  
  

上一篇: 2015河北高考少数民族自治县的少数民族考生加分资格名单

下一篇: 2015河北高考重大国际体育比赛前六名加分名单

  • 相关推荐