|
|
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||
按综合成绩录取(文化+专业) | 音乐学(音乐教育)文 | 543 | 467 | 386.83 | 379.13 | 454.83 | 454.83 | 614.5 | 526.9 | 419 | 419 | 584 | 498.67 | 467 | 432 | 446 | 412 | 597.1 | 485.3 | 636 | 584 | 562.6 | 502 | 685.5 | 677.5 | 645.17 | 645.17 | 518 | 486 | 670 | 623 | 527 | 494 | 597.15 | 549.56 | 584 | 584 | 544.17 | 544.17 | 441.2 | 354.4 | 491 | 491 | 402 | 347 | 534 | 534 | |||||||||||
音乐学(音乐教育)理 | 534 | 497.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(文管)文 | 579 | 519 | 426 | 424 | 626 | 490 | 512 | 453 | 338 | 306 | 603 | 432 | 647 | 536 | 529 | 529 | 561 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(文管)理 | 506 | 404 | 555 | 498 | 467 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 文 | 555.7 | 509 | 614.8 | 491.8 | 689 | 672 | 472 | 423 | 491 | 461 | 733.33 | 608 | 696 | 693 | 595 | 509 | 613 | 613 | 514 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 理 | 549.8 | 549.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(美术教育)文 | 523.3 | 514.4 | 642.8 | 514.6 | 624 | 607 | 501 | 472 | 558 | 538 | 724 | 619 | 518 | 518 | 672 | 669 | 690 | 542 | 616 | 616 | 584 | 579 | 602 | 602 | 618 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(美术教育)理 | 637.2 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 文 | 591.8 | 551.6 | 603 | 580 | 439 | 424 | 500 | 491 | 679.01 | 630.76 | 606 | 606 | 603 | 498 | 687 | 679 | 572 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 理 | 510.6 | 510.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(室内环境艺术设计)文 | 681 | 618 | 588 | 415 | 684.2 | 570 | 727 | 675 | 576 | 418 | 623 | 623 | 707.67 | 521.67 | 572 | 477 | 760 | 728 | 582 | 582 | 593.6 | 593.6 | 596 | 595 | 574 | 574 | 581 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(室内环境艺术设计)理 | 607.8 | 562.6 | 553 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(展示设计)文 | 576 | 576 | 521 | 521 | 654.4 | 565.8 | 681 | 653 | 498 | 425 | 462 | 453 | 723.67 | 539 | 529 | 529 | 686 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(展示设计)理 | 584 | 518.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计)文 | 609 | 502 | 661 | 586 | 488 | 400 | 686.8 | 570 | 721 | 680 | 537 | 408 | 540 | 460 | 648 | 518 | 560 | 514 | 669 | 669 | 606 | 606 | 595 | 547 | 582.6 | 582.6 | 552 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计)理 | 605 | 567.8 | 706 | 565.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(装饰艺术设计)文 | 615 | 599 | 488 | 403 | 640.6 | 508.6 | 635 | 635 | 538 | 478 | 746 | 551.67 | 581 | 533 | 671 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(装饰艺术设计)理 | 584 | 518.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计)文 | 545.6 | 525 | 669.8 | 570.6 | 661 | 634 | 593 | 434 | 476 | 462 | 704 | 606 | 569 | 469 | 606 | 471 | 685 | 673 | 706 | 646 | 580 | 537 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计)理 | 628 | 611 | 592.4 | 562.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(产品造型设计)文 | 665 | 609 | 545.4 | 510.1 | 619.8 | 548.6 | 657 | 653 | 777.01 | 686 | 534 | 528 | 700.67 | 609.67 | 596 | 483 | 731 | 692 | 640 | 494.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(产品造型设计)理 | 560 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计)文 | 613 | 596 | 558.4 | 487.6 | 488 | 454 | 670.6 | 575.4 | 656 | 645 | 480 | 426 | 459 | 458 | 540 | 503 | 624 | 624 | 698.67 | 565.33 | 662 | 481 | 695 | 685 | 576 | 576 | 684 | 603 | 686 | 686 | 535 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装设计)理 | 601.2 | 584.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 文 | 585 | 585 | 507.6 | 502.7 | 453 | 399 | 615.6 | 551.8 | 645 | 564 | 505 | 433 | 499 | 460 | 632 | 632 | 691.33 | 614.67 | 693 | 669 | 615 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 理 | 561.4 | 531.2 | 653.67 | 653.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 文 | 681 | 579 | 515.7 | 497.6 | 539 | 479 | 714.8 | 552.8 | 666 | 635 | 475 | 445 | 466 | 440 | 583 | 485.3 | 670.34 | 518.67 | 506 | 506 | 669 | 669 | 486 | 486 | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 理 | 555 | 549.2 | 598.33 | 598.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 文 | 514 | 469 | 417.12 | 300.05 | 484 | 484 | 622 | 622 | 537.33 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) 文 | 545.33 | 523 | 560 | 489.67 | 598 | 513 | 666.7 | 581 | 600.2 | 600.2 | 670.33 | 506.67 | 609 | 512 | 692.33 | 579 | 656 | 551.67 | 607 | 529 | 709 | 681 | 651 | 651 | 621 | 591 | 441 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) 理 | 604 | 566.4 | 667.5 | 589.67 | 591 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐剧) 文 | 274.67 | 242 | 589.3 | 589.3 | 634.5 | 621 | 714 | 667 | 521 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐剧) 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 文 | 536.25 | 536.25 | 648.33 | 493 | 614.67 | 461.67 | 566.67 | 424.33 | 608 | 566 | 636 | 487.5 | 584.33 | 415.67 | 425 | 425 | 636 | 502 | 692 | 490.33 | 667.67 | 526 | 583 | 440 | 541.4 | 506 | 631.75 | 506 | 601.5 | 471.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 理 | 553.33 | 505.33 | 546.3 | 502.7 | 684.5 | 502.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(韩语) 文 | 577.33 | 577.33 | 580.67 | 490 | 629.3 | 556 | 535.33 | 535.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(韩语) 理 | 537.8 | 537.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(日语) 文 | 603.33 | 566.67 | 625 | 554.3 | 591 | 591 | 588 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(日语) 理 | 438.1 | 438.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 文 | 645 | 499 | 595.33 | 595.33 | 676.9 | 554 | 587 | 587 | 634.33 | 460 | 442.6 | 375 | 630 | 483 | 722 | 537 | 660.67 | 546 | 701 | 548 | 639 | 545 | 608.25 | 589.25 | 674 | 674 | 586.25 | 555.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 理 | 571 | 506 | 621.8 | 566.2 | 689.5 | 520 | 559 | 538.33 | 606 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按专业成绩录取 | 音乐表演(流行音乐) 文 | 165 | 151 | 76.37 | 75.7 | 264 | 184 | 176.67 | 176.67 | 182.33 | 159.17 | 266 | 266 | 61 | 60 | 126.1 | 126.1 | 180.67 | 157.67 | 212 | 190 | 219 | 213 | 204 | 201 | 206.48 | 206.48 | 278 | 278 | 136 | 136 | 61 | 61 | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) 理 | 243 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 171 | 171 | 168 | 151 | 85.33 | 80 | 195.83 | 136.17 | 271.8 | 199 | 209.83 | 142.67 | 65 | 55 | 225 | 225 | 217.67 | 176.83 | 183.17 | 156 | 192 | 181 | 221 | 211 | 200 | 200 | 218.67 | 214.33 | 326 | 326 | 170 | 170 | 86.53 | 82.37 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 理 | 262.3 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 179 | 137 | 84.27 | 82.24 | 205.5 | 153.5 | 270 | 188 | 161.67 | 161.67 | 231 | 177.33 | 185.5 | 185.5 | 263 | 263 | 66 | 64 | 142.53 | 142.53 | 218 | 218 | 219.83 | 171.83 | 188.83 | 188.83 | 200 | 138 | 211 | 206 | 214.56 | 214.56 | 311 | 311 | 127 | 127 | 215 | 215 | 74.55 | 74.35 | 64 | 64 | ||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 理 | 253.2 | 196 | 200.83 | 200.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 153 | 137 | 84 | 79.6 | 233 | 189 | 68 | 62 | 128.57 | 128.57 | 209 | 203.5 | 199 | 185 | 218 | 210 | 273 | 273 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(油画) 文 | 256 | 247 | 227.9 | 222.6 | 233 | 233 | 256.8 | 207 | 314 | 293 | 147 | 147 | 80 | 79 | 230 | 230 | 282 | 181.67 | 193 | 193 | 222.66 | 189.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(油画) 理 | 234.2 | 222.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(中国画) 文 | 245 | 240 | 172 | 172 | 237 | 206 | 305 | 297 | 171 | 171 | 301.6 | 301.6 | 260.33 | 181.66 | 159 | 159 | 215 | 215 | 270 | 245 | 228 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(中国画) 理 | 213.6 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 文 | 237 | 237 | 250 | 242.3 | 264 | 185 | 238.4 | 210.6 | 308 | 279 | 237 | 162 | 185 | 164 | 248 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服表) 文 | 230 | 230 | 220.4 | 220.4 | 150 | 150 | 225.17 | 214.17 | 208.67 | 208.67 | 227 | 224 | 239 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服表) 理 | 204.67 | 204.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) 文 | 164 | 164 | 68.17 | 62.78 | 200.3 | 139 | 254 | 196 | 172.17 | 159.17 | 188 | 188 | 213 | 213 | 197.29 | 197.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按文化成绩录取 | 日语(商务日语) 文史 | 469 | 458 | 408 | 408 | 364 | 352 | 531 | 506 | 406 | 372 | 355 | 340 | 517 | 485 | 499 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语(商务日语) 理工 | 436 | 343 | 376 | 376 | 300 | 300 | 469 | 446 | 352 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 文史 | 472 | 455 | 416 | 399 | 366 | 365 | 524 | 509 | 411 | 358 | 553 | 527 | 524 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 理工 | 421 | 358 | 437 | 437 | 295 | 295 | 462 | 446 | 347 | 341 | 371 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(物流管理) 文史 | 502 | 474 | 470 | 427 | 354 | 346 | 559 | 510 | 407 | 369 | 367 | 351 | 532 | 518 | 491 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(物流管理) 理工 | 368 | 356 | 385 | 385 | 303 | 303 | 483 | 447 | 339 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(会展与策划管理)文史 | 484 | 457 | 457 | 398 | 364 | 361 | 520 | 517 | 421 | 377 | 407 | 353 | 527 | 515 | 482 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(会展与策划管理)理工 | 357 | 340 | 455 | 455 | 472 | 452 | 404 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 计 学 文史 | 479 | 456 | 417 | 410 | 386 | 377 | 556 | 508 | 383 | 376 | 425 | 376 | 524 | 488 | 507 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 计 学 理工 | 379 | 378 | 429 | 429 | 322 | 322 | 464 | 448 | 385 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 文史 | 480 | 455 | 458 | 439 | 362 | 353 | 519 | 519 | 429 | 379 | 424 | 381 | 521 | 520 | 494 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 理工 | 343 | 341 | 455 | 455 | 460 | 445 | 418 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 文史 | 469 | 455 | 414 | 409 | 361 | 344 | 521 | 507 | 395 | 366 | 542 | 533 | 520 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 理工 | 343 | 340 | 440 | 440 | 454 | 446 | 385 | 385 | 361 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以下几省在录取时由于增加了艺术类招生计划,故录取分数线偏低。 黑龙江增加计划22,河北增加计划20,山东增加计划209,辽宁增加计划271。 |
大连艺术学院
- 相关推荐
- 大连艺术学院简介2017-04-16
- 大连艺术学院2009年招生章程2017-04-16
- 2009年大连艺术学院录取分数线2017-04-15
- 2009年大连艺术学院招生计划表2017-04-15
- 2009年大连艺术学院招生简章2017-04-15
- 2010年大连艺术学院招生简章2017-04-15
- 2009年大连艺术学院分省分专业录取分数线2017-04-15
- 大连艺术学院2009年高考在黑龙江各专...2017-04-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved