|
河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
专业 成绩 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐表演(声乐演唱) 文 | 324 | 233 | 271 | 198 | 216 | 182 | 431 | 287 | 259 | 134 | 375 | 259 | 160 | 151 | 406.86 | 406.86 | 307 | 297 | 263 | 223 | 284 | 284 | 292 | 219 | 271 | 211 | 289 | 266 | 334 | 305 | 322 | 322 | 460 | 277 | 244 | 207 | 367 | 206 | 363 | 326 | 259 | 259 | 253 | 253 | |||||||
音乐表演(声乐演唱) 理 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 365 | 233 | 322 | 200 | 231 | 203 | 456 | 268 | 240 | 240 | 316 | 254 | 370.85 | 370.85 | 317 | 284 | 271 | 271 | 291 | 229 | 221 | 221 | 406 | 406 | 378 | 320 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 理 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) 文 | 239 | 220 | 279 | 238 | 321 | 223 | 290 | 211 | 377.93 | 377.93 | 316 | 307 | 191 | 191 | 307 | 259 | 319 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) 文 | 290 | 254 | 386 | 217 | 206 | 153 | 346 | 266 | 249 | 218 | 403.86 | 403.86 | 291 | 282 | 276 | 210 | 292 | 250 | 319 | 319 | 273 | 273 | 361 | 236 | 289 | 198 | 283 | 206 | 295 | 295 | 293 | 282 | |||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) 理 | 322 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导) 文 | 267 | 239 | 311 | 248 | 289 | 284 | 245 | 245 | 361.86 | 361.86 | 312 | 273 | 276 | 270 | 280 | 233 | 313 | 313 | 362 | 362 | 304 | 304 | 282 | 278 | 337 | 243 | 363 | 326 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导) 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) 文 | 461 | 303 | 378 | 237 | 216 | 202 | 388 | 277 | 433 | 282 | 244 | 221 | 208 | 208 | 350.99 | 349.99 | 312 | 275 | 398 | 308 | 380 | 299 | 440 | 275 | 406 | 301 | 319 | 291 | 329 | 329 | 397 | 305 | 233 | 137 | |||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) 理 | 343 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计)文 | 305 | 277 | 367 | 229 | 317 | 208 | 441 | 278 | 360 | 269 | 296 | 276 | 217 | 217 | 320 | 311 | 274 | 274 | 367 | 311 | 308 | 289 | 331 | 222 | 417 | 385 | 351 | 319 | 372 | 307 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计)理 | 375 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) 文 | 267 | 208 | 236 | 195 | 223 | 183 | 356 | 260 | 254 | 195 | 383 | 383 | 284 | 210 | 321 | 321 | 266 | 266 | 363 | 290 | 328 | 263 | 280 | 280 | 273 | 243 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 文 | 315 | 293 | 311 | 212 | 221 | 201 | 447 | 277 | 251 | 239 | 351.77 | 333.85 | 274 | 269 | 284 | 278 | 271 | 262 | 354 | 343 | 368 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 理 | 345 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 文 | 294 | 278 | 284 | 241 | 218 | 204 | 362 | 236 | 257 | 235 | 199 | 199 | 318 | 318 | 265 | 265 | 296 | 256 | 352 | 352 | 399 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 理 | 298 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 文 | 306 | 299 | 314 | 205 | 205 | 170 | 361 | 238 | 244 | 212 | 259 | 232 | 191 | 191 | 269 | 266 | 222 | 222 | 330 | 235 | 332 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 理 | 248 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 文 | 276 | 215 | 311 | 215 | 258 | 161 | 277 | 244 | 266 | 240 | 324.91 | 324.91 | 333 | 333 | 297 | 263 | 306 | 280 | 271 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 理 | 331 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 文 | 335 | 303 | 352 | 270 | 268 | 250 | 386 | 257 | 241 | 237 | 289 | 271 | 263 | 263 | 353 | 224 | 247 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 文 | 347 | 309 | 328 | 215 | 271 | 223 | 398 | 282 | 328 | 250 | 355 | 291 | 303 | 303 | 284 | 259 | 398 | 371 | 362 | 362 | 447 | 227 | 350 | 270 | 245 | 245 | 384 | 257 | |||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 理 | 396 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 文 | 301 | 267 | 263 | 230 | 248 | 211 | 334 | 227 | 243 | 241 | 272 | 215 | 326 | 259 | 318 | 318 | 275 | 238 | 325 | 325 | 266 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 文 | 294 | 225 | 254 | 186 | 252 | 174 | 367 | 231 | 204 | 204 | 260 | 240 | 368 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视表演 文 | 263 | 263 | 342 | 187 | 267 | 205 | 385 | 265 | 206 | 144 | 336 | 297 | 303 | 275 | 337 | 291 | 352 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
影视表演 理 | 262 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 文 | 263 | 263 | 350 | 216 | 219 | 192 | 390 | 266 | 290 | 255 | 388 | 237 | 383 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 理 | 291 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 文 | 371 | 301 | 324 | 281 | 306 | 272 | 439 | 410 | 329 | 310 | 468 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 理 | 354 | 287 | 260 | 260 | 252 | 252 | 358 | 338 | 405 | 320 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(连锁经营) 文 | 370 | 341 | 308 | 231 | 316 | 260 | 458 | 427 | 339 | 312 | 401 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(连锁经营) 理 | 285 | 285 | 358 | 316 | 259 | 259 | 353 | 326 | 330 | 315 | 363 | 363 | 248 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 文 | 358 | 296 | 273 | 247 | 386 | 329 | 385 | 382 | 341 | 298 | 448 | 448 | 271 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 理 | 346 | 346 | 188 | 188 | 292 | 291 | 293 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 文 | 357 | 330 | 352 | 243 | 301 | 270 | 410 | 386 | 315 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 理 | 314 | 256 | 214 | 214 | 390 | 329 | 350 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 文 | 344 | 320 | 317 | 249 | 268 | 262 | 393 | 380 | 165 | 165 | 322 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 理 | 362 | 269 | 377 | 319 | 326 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用意大利语(涉外导游) 文 | 390 | 351 | 347 | 242 | 291 | 262 | 440 | 418 | 180 | 180 | 325 | 309 | 227 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用意大利语(涉外导游) 理 | 316 | 316 | 247 | 247 | 382 | 382 | 296 | 240 | 345 | 345 |
大连艺术学院
- 相关推荐
- 大连艺术学院简介2017-04-16
- 大连艺术学院2009年招生章程2017-04-16
- 2009年大连艺术学院录取分数线2017-04-15
- 2009年大连艺术学院招生计划表2017-04-15
- 2009年大连艺术学院招生简章2017-04-15
- 2010年大连艺术学院招生简章2017-04-15
- 2009年大连艺术学院分省分专业录取分数线2017-04-15
- 大连艺术学院2009年高考在黑龙江各专...2017-04-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved