专业设置说明
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 010101 | 哲学 | 4 | 哲学类 | 哲学 |
| 020101 | 经济学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020201K | 财政学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 020301K | 金融学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 030101K | 法学 | 4 | 法学类 | 法学 |
| 030503 | 思想政治教育 | 4 | 法学类 | 法学 |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
| 040201 | 体育教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学类 | 文学 |
| 050201 | 英语 | 4 | 文学类 | 文学 |
| 050202 | 俄语 | 4 | 文学类 | 文学 |
| 050207 | 日语 | 4 | 文学类 | 文学 |
| 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130402 | 绘画 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130403 | 雕塑 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130401 | 美术学 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130301 | 表演 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学类 | 文学 |
| 060101 | 历史学 | 4 | 历史学类 | 历史学 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 070201 | 物理学 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 070301 | 化学 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 071001 | 生物科学 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 071002 | 生物技术 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 070501 | 地理科学 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 工学类 | 理学 |
| 071102 | 应用心理学 | 4 | 理学类 | 理学 |
| 020102 | 经济统计学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
| 080405 | 金属材料工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080205 | 工业设计 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080207 | 车辆工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080801 | 自动化 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080703 | 通信工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 082801 | 建筑学 | 5 | 工学类 | 工学 |
| 081001 | 土木工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 082502 | 环境工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 081801 | 交通运输 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 083001 | 生物工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 090502 | 园林 | 4 | 工学类 | 农学 |
| 120701 | 工业工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 120201K | 工商管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
| 120203K | 会计学 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
| 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
| 120206 | 人力资源管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
| 120901K | 旅游管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
| 130406T | 中国画 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
| 130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
| 510202 | 园林技术 | 3 | ||
| 580102 | 机械制造与自动化 | 3 | ||
| 580202 | 电气自动化技术 | 3 | ||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 590101 | 计算机应用技术(动画制作方向) | 3 | ||
| 590104 | 计算机系统维护 | 3 | ||
| 590202 | 应用电子技术 | 3 | ||
| 610302 | 食品营养与检测 | 3 | ||
| 620110 | 证券投资与管理 | 3 | ||
| 620204 | 会计电算化 | 3 | ||
| 620402 | 市场开发与营销 | 3 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 3 | ||
| 640106 | 酒店管理 | 3 | ||
| 650301 | 家政服务 | 3 | ||
| 660112 | 文秘 | 3 | ||
| 660213 | 初等教育(计算机双语方向) | 3 | ||
| 660213 | 初等教育(数学双语方向) | 3 | ||
| 040102 | 学前教育 | 3 | ||
| 660305 | 体育服务与管理 | 2 | ||
| 670101 | 艺术设计 | 3 | ||
| 670106 | 装潢艺术设计 | 3 | ||
| 670308 | 新闻采编与制作 | 3 | ||
| 690104 | 法律事务 | 3 |
