上一页贵州高考首页

各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
682 1 1 0.001   639 3 40 0.033   619 7 131 0.107   599 15 336 0.273
677 1 2 0.002   638 3 43 0.035   618 2 133 0.108   598 13 349 0.284
676 1 3 0.002   637 3 46 0.037   617 5 138 0.112   597 13 362 0.295
668 1 4 0.003   636 3 49 0.04   616 6 144 0.117   596 14 376 0.306
666 1 5 0.004   635 3 52 0.042   615 9 153 0.124   595 14 390 0.317
661 3 8 0.007   634 3 55 0.045   614 6 159 0.129   594 16 406 0.33
658 1 9 0.007   633 3 58 0.047   613 10 169 0.138   593 18 424 0.345
656 1 10 0.008   632 2 60 0.049   612 13 182 0.148   592 18 442 0.36
655 1 11 0.009   631 1 61 0.05   611 6 188 0.153   591 21 463 0.377
654 2 13 0.011   630 4 65 0.053   610 12 200 0.163   590 17 480 0.391
653 2 15 0.012   629 5 70 0.057   609 7 207 0.168   589 25 505 0.411
652 1 16 0.013   628 4 74 0.06   608 11 218 0.177   588 20 525 0.427
651 2 18 0.015   627 4 78 0.063   607 10 228 0.186   587 19 544 0.443
649 2 20 0.016   626 4 82 0.067   606 18 246 0.2   586 26 570 0.464
648 4 24 0.02   625 7 89 0.072   605 13 259 0.211   585 24 594 0.483
645 3 27 0.022   624 10 99 0.081   604 15 274 0.223   584 25 619 0.504
643 4 31 0.025   623 3 102 0.083   603 10 284 0.231   583 23 642 0.522
642 1 32 0.026   622 7 109 0.089   602 11 295 0.24   582 31 673 0.548
641 3 35 0.028   621 9 118 0.096   601 17 312 0.254   581 16 689 0.561
640 2 37 0.03   620 6 124 0.101   600 9 321 0.261   580 24 713 0.58
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
579 30 743 0.605   559 63 1470 1.196   539 85 2679 2.18   519 86 4480 3.645
578 34 777 0.632   558 49 1519 1.236   538 65 2744 2.233   518 122 4602 3.745
577 24 801 0.652   557 44 1563 1.272   537 73 2817 2.292   517 113 4715 3.837
576 24 825 0.671   556 46 1609 1.309   536 79 2896 2.356   516 107 4822 3.924
575 38 863 0.702   555 56 1665 1.355   535 93 2989 2.432   515 110 4932 4.013
574 37 900 0.732   554 45 1710 1.391   534 83 3072 2.5   514 150 5082 4.135
573 34 934 0.76   553 49 1759 1.431   533 75 3147 2.561   513 119 5201 4.232
572 19 953 0.775   552 50 1809 1.472   532 84 3231 2.629   512 148 5349 4.352
571 29 982 0.799   551 47 1856 1.51   531 94 3325 2.706   511 112 5461 4.444
570 41 1023 0.832   550 47 1903 1.548   530 90 3415 2.779   510 119 5580 4.54
569 40 1063 0.865   549 79 1982 1.613   529 93 3508 2.854   509 142 5722 4.656
568 33 1096 0.892   548 63 2045 1.664   528 105 3613 2.94   508 121 5843 4.754
567 39 1135 0.924   547 68 2113 1.719   527 81 3694 3.006   507 120 5963 4.852
566 42 1177 0.958   546 56 2169 1.765   526 105 3799 3.091   506 145 6108 4.97
565 44 1221 0.994   545 61 2230 1.815   525 106 3905 3.177   505 135 6243 5.08
564 33 1254 1.02   544 70 2300 1.871   524 90 3995 3.251   504 143 6386 5.196
563 40 1294 1.053   543 76 2376 1.933   523 92 4087 3.326   503 149 6535 5.317
562 41 1335 1.086   542 69 2445 1.989   522 95 4182 3.403   502 153 6688 5.442
561 37 1372 1.116   541 70 2515 2.046   521 108 4290 3.491   501 147 6835 5.562
560 35 1407 1.145   540 79 2594 2.111   520 104 4394 3.575   500 149 6984 5.683
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
499 141 7125 5.798   479 180 10672 8.684   459 264 15388 12.52   439 333 21296 17.33
498 149 7274 5.919   478 219 10891 8.862   458 243 15631 12.72   438 334 21630 17.6
497 156 7430 6.046   477 215 11106 9.037   457 284 15915 12.95   437 314 21944 17.86
496 153 7583 6.17   476 198 11304 9.198   456 270 16185 13.17   436 331 22275 18.13
495 160 7743 6.3   475 230 11534 9.385   455 308 16493 13.42   435 317 22592 18.38
494 151 7894 6.423   474 222 11756 9.566   454 251 16744 13.62   434 352 22944 18.67
493 160 8054 6.553   473 191 11947 9.721   453 287 17031 13.86   433 354 23298 18.96
492 172 8226 6.693   472 248 12195 9.923   452 309 17340 14.11   432 337 23635 19.23
491 158 8384 6.822   471 230 12425 10.11   451 343 17683 14.39   431 352 23987 19.52
490 163 8547 6.955   470 223 12648 10.29   450 271 17954 14.61   430 334 24321 19.79
489 183 8730 7.104   469 238 12886 10.49   449 297 18251 14.85   429 352 24673 20.08
488 192 8922 7.26   468 219 13105 10.66   448 310 18561 15.1   428 340 25013 20.35
487 190 9112 7.414   467 242 13347 10.86   447 275 18836 15.33   427 340 25353 20.63
486 199 9311 7.576   466 230 13577 11.05   446 311 19147 15.58   426 333 25686 20.9
485 202 9513 7.741   465 255 13832 11.26   445 288 19435 15.81   425 390 26076 21.22
484 167 9680 7.877   464 253 14085 11.46   444 299 19734 16.06   424 365 26441 21.52
483 188 9868 8.029   463 274 14359 11.68   443 288 20022 16.29   423 397 26838 21.84
482 214 10082 8.204   462 238 14597 11.88   442 293 20315 16.53   422 379 27217 22.15
481 209 10291 8.374   461 251 14848 12.08   441 324 20639 16.79   421 380 27597 22.46
480 201 10492 8.537   460 276 15124 12.31   440 324 20963 17.06   420 372 27969 22.76
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
419 394 28363 23.08   399 437 36628 29.8   379 461 45409 36.95   359 446 54350 44.22
418 385 28748 23.39   398 425 37053 30.15   378 443 45852 37.31   358 477 54827 44.61
417 431 29179 23.74   397 414 37467 30.49   377 411 46263 37.64   357 445 55272 44.97
416 421 29600 24.09   396 455 37922 30.86   376 427 46690 37.99   356 473 55745 45.36
415 408 30008 24.42   395 408 38330 31.19   375 440 47130 38.35   355 436 56181 45.71
414 379 30387 24.73   394 420 38750 31.53   374 445 47575 38.71   354 434 56615 46.07
413 381 30768 25.04   393 406 39156 31.86   373 496 48071 39.12   353 487 57102 46.46
412 381 31149 25.35   392 447 39603 32.23   372 428 48499 39.46   352 487 57589 46.86
411 403 31552 25.67   391 449 40052 32.59   371 443 48942 39.82   351 470 58059 47.24
410 390 31942 25.99   390 429 40481 32.94   370 402 49344 40.15   350 444 58503 47.6
409 397 32339 26.31   389 451 40932 33.31   369 457 49801 40.52   349 435 58938 47.96
408 432 32771 26.67   388 452 41384 33.67   368 433 50234 40.88   348 493 59431 48.36
407 419 33190 27.01   387 427 41811 34.02   367 450 50684 41.24   347 458 59889 48.73
406 416 33606 27.35   386 461 42272 34.4   366 462 51146 41.62   346 453 60342 49.1
405 392 33998 27.66   385 420 42692 34.74   365 469 51615 42   345 431 60773 49.45
404 425 34423 28.01   384 454 43146 35.11   364 468 52083 42.38   344 490 61263 49.85
403 453 34876 28.38   383 440 43586 35.47   363 454 52537 42.75   343 472 61735 50.23
402 428 35304 28.73   382 481 44067 35.86   362 459 52996 43.12   342 444 62179 50.59
401 466 35770 29.11   381 441 44508 36.22   361 467 53463 43.5   341 478 62657 50.98
400 421 36191 29.45   380 440 44948 36.57   360 441 53904 43.86   340 483 63140 51.38
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
339 424 63564 51.72   319 446 72885 59.31   299 467 82028 66.75   279 455 91021 74.06
338 459 64023 52.1   318 429 73314 59.66   298 449 82477 67.11   278 430 91451 74.41
337 468 64491 52.48   317 475 73789 60.04   297 461 82938 67.49   277 433 91884 74.77
336 505 64996 52.89   316 433 74222 60.39   296 424 83362 67.83   276 433 92317 75.12
335 434 65430 53.24   315 465 74687 60.77   295 465 83827 68.21   275 434 92751 75.47
334 481 65911 53.63   314 487 75174 61.17   294 444 84271 68.57   274 407 93158 75.8
333 434 66345 53.98   313 447 75621 61.53   293 472 84743 68.95   273 425 93583 76.15
332 449 66794 54.35   312 483 76104 61.93   292 440 85183 69.31   272 431 94014 76.5
331 474 67268 54.74   311 456 76560 62.3   291 455 85638 69.68   271 427 94441 76.85
330 496 67764 55.14   310 460 77020 62.67   290 487 86125 70.08   270 448 94889 77.21
329 451 68215 55.51   309 429 77449 63.02   289 476 86601 70.47   269 402 95291 77.54
328 468 68683 55.89   308 449 77898 63.39   288 429 87030 70.82   268 388 95679 77.85
327 467 69150 56.27   307 456 78354 63.76   287 444 87474 71.18   267 436 96115 78.21
326 435 69585 56.62   306 453 78807 64.12   286 458 87932 71.55   266 425 96540 78.55
325 461 70046 57   305 499 79306 64.53   285 454 88386 71.92   265 380 96920 78.86
324 477 70523 57.38   304 419 79725 64.87   284 422 88808 72.26   264 399 97319 79.19
323 488 71011 57.78   303 456 80181 65.24   283 443 89251 72.62   263 411 97730 79.52
322 468 71479 58.16   302 447 80628 65.61   282 426 89677 72.97   262 430 98160 79.87
321 473 71952 58.55   301 471 81099 65.99   281 454 90131 73.34   261 407 98567 80.2
320 487 72439 58.94   300 462 81561 66.37   280 435 90566 73.69   260 413 98980 80.54
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
259 409 99389 80.87   239 346 1E+05 87.04   219 230 1E+05 91.95   199 184 1E+05 95.7
258 389 99778 81.19   238 333 1E+05 87.31   218 297 1E+05 92.19   198 174 1E+05 95.84
257 362 1E+05 81.48   237 324 1E+05 87.57   217 281 1E+05 92.42   197 171 1E+05 95.98
256 428 1E+05 81.83   236 335 1E+05 87.84   216 262 1E+05 92.63   196 167 1E+05 96.12
255 417 1E+05 82.17   235 372 1E+05 88.15   215 254 1E+05 92.84   195 169 1E+05 96.26
254 379 1E+05 82.48   234 325 1E+05 88.41   214 246 1E+05 93.04   194 167 1E+05 96.39
253 446 1E+05 82.84   233 340 1E+05 88.69   213 241 1E+05 93.24   193 146 1E+05 96.51
252 368 1E+05 83.14   232 309 1E+05 88.94   212 256 1E+05 93.44   192 168 1E+05 96.65
251 387 1E+05 83.46   231 307 1E+05 89.19   211 245 1E+05 93.64   191 162 1E+05 96.78
250 390 1E+05 83.77   230 316 1E+05 89.45   210 245 1E+05 93.84   190 154 1E+05 96.9
249 367 1E+05 84.07   229 300 1E+05 89.69   209 235 1E+05 94.03   189 140 1E+05 97.02
248 349 1E+05 84.36   228 270 1E+05 89.91   208 214 1E+05 94.21   188 158 1E+05 97.15
247 402 1E+05 84.68   227 265 1E+05 90.12   207 206 1E+05 94.38   187 120 1E+05 97.24
246 391 1E+05 85   226 287 1E+05 90.36   206 226 1E+05 94.56   186 125 1E+05 97.35
245 372 1E+05 85.3   225 280 1E+05 90.59   205 213 1E+05 94.73   185 128 1E+05 97.45
244 360 1E+05 85.6   224 300 1E+05 90.83   204 220 1E+05 94.91   184 114 1E+05 97.54
243 345 1E+05 85.88   223 293 1E+05 91.07   203 198 1E+05 95.07   183 113 1E+05 97.64
242 348 1E+05 86.16   222 302 1E+05 91.31   202 210 1E+05 95.24   182 105 1E+05 97.72
241 378 1E+05 86.47   221 282 1E+05 91.54   201 181 1E+05 95.39   181 109 1E+05 97.81
240 351 1E+05 86.75   220 268 1E+05 91.76   200 198 1E+05 95.55   180 106 1E+05 97.9
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%
179 100 1E+05 97.98   159 41 1E+05 99.14   139 12 1E+05 99.53   119 4 1E+05 99.64
178 98 1E+05 98.06   158 34 1E+05 99.16   138 22 1E+05 99.55   118 7 1E+05 99.65
177 114 1E+05 98.15   157 32 1E+05 99.19   137 10 1E+05 99.56   117 2 1E+05 99.65
176 104 1E+05 98.23   156 38 1E+05 99.22   136 11 1E+05 99.56   116 3 1E+05 99.65
175 93 1E+05 98.31   155 47 1E+05 99.26   135 7 1E+05 99.57   115 4 1E+05 99.66
174 87 1E+05 98.38   154 31 1E+05 99.29   134 8 1E+05 99.58   114 2 1E+05 99.66
173 80 1E+05 98.45   153 33 1E+05 99.31   133 10 1E+05 99.58   113 3 1E+05 99.66
172 73 1E+05 98.5   152 25 1E+05 99.33   132 7 1E+05 99.59   112 5 1E+05 99.67
171 67 1E+05 98.56   151 30 1E+05 99.36   131 4 1E+05 99.59   111 1 1E+05 99.67
170 64 1E+05 98.61   150 23 1E+05 99.38   130 7 1E+05 99.6   110 1 1E+05 99.67
169 80 1E+05 98.68   149 20 1E+05 99.39   129 5 1E+05 99.6   109 1 1E+05 99.67
168 74 1E+05 98.74   148 28 1E+05 99.41   128 9 1E+05 99.61   108 1 1E+05 99.67
167 68 1E+05 98.79   147 19 1E+05 99.43   127 6 1E+05 99.62   107 4 1E+05 99.67
166 70 1E+05 98.85   146 17 1E+05 99.44   126 3 1E+05 99.62   106 3 1E+05 99.68
165 52 1E+05 98.89   145 15 1E+05 99.46   125 11 1E+05 99.63   105 2 1E+05 99.68
164 55 1E+05 98.94   144 20 1E+05 99.47   124 3 1E+05 99.63   104 1 1E+05 99.68
163 58 1E+05 98.98   143 11 1E+05 99.48   123 2 1E+05 99.63   103 5 1E+05 99.68
162 56 1E+05 99.03   142 15 1E+05 99.49   122 4 1E+05 99.63   102 2 1E+05 99.68
161 41 1E+05 99.06   141 12 1E+05 99.5   121 5 1E+05 99.64   101 1 1E+05 99.68
160 51 1E+05 99.1   140 20 1E+05 99.52   120 4 1E+05 99.64   100 1 1E+05 99.68
各段分数 各段人数 累计人数 累计%   各段分数 各段人数 累计人数 累计%                    
99 1 1E+05 99.69   73 1 1E+05 99.71                    
98 2 1E+05 99.69   71 1 1E+05 99.71                    
97 3 1E+05 99.69   70 1 1E+05 99.71                    
96 1 1E+05 99.69   63 1 1E+05 99.71                    
94 1 1E+05 99.69   62 1 1E+05 99.71                    
93 1 1E+05 99.69   61 1 1E+05 99.72                    
92 1 1E+05 99.69   58 1 1E+05 99.72                    
91 1 1E+05 99.69   56 1 1E+05 99.72                    
90 1 1E+05 99.69   52 1 1E+05 99.72                    
89 2 1E+05 99.7   48 1 1E+05 99.72                    
88 2 1E+05 99.7   38 2 1E+05 99.72                    
87 2 1E+05 99.7   22 1 1E+05 99.72                    
86 3 1E+05 99.7   20 1 1E+05 99.72                    
85 1 1E+05 99.7   17 1 1E+05 99.72                    
83 4 1E+05 99.71   0 341 1E+05 100                    
82 1 1E+05 99.71                              
78 1 1E+05 99.71                              
77 1 1E+05 99.71                              
75 1 1E+05 99.71                              
74 2 1E+05 99.71                              

上一篇: 2011年高考贵州省分数段统计表(文史类)

下一篇: 贵州省2011年高考本科最低投档控制分数线 一本理科448分文科516分

  • 相关推荐