上一页河北高考首页

专业分数  人数 累计人数
387 1 1
386 1 2
385 2
384 2 4
383 4
382 4
381 4
380 1 5
379 2 7
378 2 9
377 1 10
376 2 12
375 2 14
374 14
373 1 15
372 2 17
371 17
370 2 19
369 2 21
368 4 25
367 6 31
366 1 32
365 32
364 6 38
363 1 39
362 3 42
361 1 43
360 7 50
359 5 55
358 7 62
357 6 68
356 6 74
355 8 82
354 4 86
353 12 98
352 5 103
351 15 118
350 4 122
349 8 130
348 10 140
347 7 147
346 11 158
345 10 168
344 8 176
343 11 187
342 16 203
341 13 216
340 9 225
339 11 236
338 14 250
337 16 266
336 17 283
335 9 292
334 16 308
333 13 321
332 18 339
331 14 353
330 14 367
329 15 382
328 19 401
327 20 421
326 16 437
325 17 454
324 16 470
323 20 490
322 20 510
321 28 538
320 16 554
319 32 586
318 24 610
317 21 631
316 18 649
315 17 666
314 23 689
313 24 713
312 22 735
311 26 761
310 26 787
309 20 807
308 20 827
307 25 852
306 15 867
305 18 885
304 17 902
303 26 928
302 31 959
301 29 988
300 19 1007
299 19 1026
298 32 1058
297 16 1074
296 15 1089
295 20 1109
294 24 1133
293 23 1156
292 32 1188
291 32 1220
290 17 1237
289 32 1269
288 19 1288
287 14 1302
286 27 1329
285 18 1347

上一篇: 2010高考河北体育(理)一分一档表

下一篇: 2010高考河北声乐(理)一分一档表

  • 相关推荐