各段分数 | 251 | 247 | 246 | 244 | 241 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 233 | 232 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 222 | 220 | 218 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 |
累计% | 0.307 | 0.613 | 0.92 | 1.534 | 1.84 | 2.454 | 2.761 | 3.681 | 3.988 | 4.294 | 4.601 | 4.908 | 5.215 | 5.828 | 6.442 | 7.362 | 8.282 | 8.896 | 9.202 | 9.509 |
各段分数 | 217 | 216 | 215 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 |
累计人数 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 58 | 59 | 63 | 66 | 71 | 73 | 81 | 87 |
累计% | 9.816 | 10.123 | 10.429 | 11.043 | 11.656 | 13.19 | 13.804 | 14.417 | 15.031 | 15.644 | 16.564 | 16.871 | 17.791 | 18.098 | 19.325 | 20.245 | 21.779 | 22.393 | 24.847 | 26.687 |
各段分数 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 |
各段人数 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 |
累计人数 | 92 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 115 | 123 | 127 | 137 | 138 | 140 | 144 | 150 | 154 | 161 | 165 | 169 | 174 | 183 |
累计% | 28.221 | 30.061 | 30.982 | 31.902 | 33.129 | 34.356 | 35.276 | 37.73 | 38.957 | 42.025 | 42.331 | 42.945 | 44.172 | 46.012 | 47.239 | 49.387 | 50.613 | 51.84 | 53.374 | 56.135 |
各段分数 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 |
各段人数 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
累计人数 | 190 | 195 | 203 | 210 | 212 | 215 | 220 | 226 | 235 | 245 | 253 | 259 | 266 | 272 | 279 | 281 | 285 | 289 | 292 | 294 |
累计% | 58.282 | 59.816 | 62.27 | 64.417 | 65.031 | 65.951 | 67.485 | 69.325 | 72.086 | 75.153 | 77.607 | 79.448 | 81.595 | 83.436 | 85.583 | 86.196 | 87.423 | 88.65 | 89.571 | 90.184 |
各段分数 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 145 | 142 | 140 | 139 | 138 | 135 | 132 | ||||
各段人数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
累计人数 | 296 | 299 | 302 | 304 | 306 | 311 | 312 | 314 | 315 | 317 | 318 | 319 | 321 | 324 | 325 | 326 | ||||
累计% | 90.798 | 91.718 | 92.638 | 93.252 | 93.865 | 95.399 | 95.706 | 96.319 | 96.626 | 97.239 | 97 |
贵州高考
上一篇: 2010年贵州省各院校本科新增的专业汇总
下一篇: 贵州省2010年艺术专业考试合格分数线
- 相关推荐
- 2010年贵州省高考加分政策2017-04-15
- 贵州省2010年普通高等学校招生工作规定2017-04-15
- 2010年贵州省高考一本二本实行平行招生2017-04-15
- 贵州省2010年高考体育专业考试分数段...2017-04-15
- 贵州省招考中心发布二级运动员考生高...2017-04-15
- 2010年贵州高考平行志愿录取原则2017-04-15
- 2010年省招考中心公布贵州高考招生体...2017-04-15
- 名师解读:2010年贵州省高考大纲2017-04-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved