| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学位门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 大连理工大学 | 教育部 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 东北师范大学 | 教育部 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 临沂大学 | 山东省 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 昆明学院 | 云南省 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 甘肃中医学院 | 甘肃省 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 河西学院 | 甘肃省 |
| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学位门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 大连理工大学 | 教育部 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 东北师范大学 | 教育部 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 临沂大学 | 山东省 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 昆明学院 | 云南省 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 甘肃中医学院 | 甘肃省 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 河西学院 | 甘肃省 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我