研究生比例前十名
排名 | 学校名称 | 地区 |
---|---|---|
01 | 中国科学技术大学 | ![]() |
02 | 北京大学 | ![]() |
03 | 交通大学(新竹) | ![]() |
04 | 复旦大学 | ![]() |
05 | 北京师范大学(珠海校区) | ![]() |
06 | 阳明大学 | ![]() |
07 | 清华大学(北京) | ![]() |
08 | 上海交通大学 | ![]() |
09 | 中国人民大学 | ![]() |
10 | 南京大学 | ![]() |
10 | 浙江大学 | ![]() |
博士学位授予数(总量)前十名
排名 | 学校名称 | 地区 |
---|---|---|
01 | 北京大学 | ![]() |
02 | 武汉大学 | ![]() |
03 | 吉林大学 | ![]() |
03 | 浙江大学 | ![]() |
05 | 华中科技大学 | ![]() |
06 | 四川大学 | ![]() |
07 | 复旦大学 | ![]() |
08 | 中山大学(广州) | ![]() |
09 | 清华大学(北京) | ![]() |
10 | 山东大学 | ![]() |
博士学位授予数(师均)前十名
排名 | 学校名称 | 地区 |
---|---|---|
01 | 中国科学技术大学 | ![]() |
02 | 北京大学 | ![]() |
03 | 清华大学(新竹) | ![]() |
04 | 复旦大学 | ![]() |
05 | 中国人民大学 | ![]() |
06 | 交通大学(新竹) | ![]() |
07 | 武汉大学 | ![]() |
07 | 华中科技大学 | ![]() |
07 | 浙江大学 | ![]() |
10 | 南京大学 | ![]() |