金华职业技术学院2014年自主招生拟录取名单公示
根据《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》的文件精神,我校2014年自主招生工作在学校自主招生监察组的全程监督下,严格按照《金华职业技术学院2014年自主招生章程》和《金华职业技术学院2014年自主招生方案》开展各项工作,现将各专业拟录取考生信息予以公示。
现将有关事项通告如下:
1.任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我院2014年自主招生监察组反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从2014年4月21日起到5月5日止,共10个工作日。
4.举报电话:金华职业技术学院监察组0579-82266591
5.其他咨询电话:0579-82265035
6.公示期结束后,将名单上报浙江省教育考试院审核,经批准后办理录取手续,发放录取通知书。
学院地址:金华市婺州街1188号,邮编:321007。
附件:金华职业技术学院2014年自主招生拟录取名单
二○一四年四月二十一日
金华职业技术学院2014年自主招生拟录取名单序号 姓名 性别 所在中学 高考报名序号 考生类型 校考准考证号 拟录取专业 文化考试成绩 综合素质测试成绩 "会考
成绩" "素质
特长分" 总成绩
1 范业成 男 安吉县昌硕高级中学 47025518 普高理科 201411607 电子类 217.5 230.00 105 552.5
2 王宇豪 男 浙江省东阳市顺风高级中学 60105138 普高理科 201414413 电子类 206 219.50 125 550.5
3 单有有 男 温溪高级中学 71035006 普高理科 201403629 电子类 203 218.50 115 536.5
4 张威伟 男 正学中学 23065074 普高理科 201417328 电子类 210.5 209.50 115 535
5 唐浩杰 男 杭州市瓶窑中学 11075221 普高理科 201413620 电子类 201 218.00 115 534
6 张凯杰 男 东阳市湖溪高级中学 60055033 普高理科 201417028 电子类 197.5 229.50 105 532
7 盛亿丰 男 金华六中 55065195 普高理科 201409323 电子类 202.5 222.50 105 530
8 叶建阳 男 宾虹高级中学 55285200 普高理科 201417330 电子类 198 203.50 125 526.5
9 陈晨 男 景宁中学 78015230 普高理科 201411122 电子类 192.5 228.50 105 526
10 陈博 男 瑞安市第八中学 31085202 普高理科 201402517 电子类 220 187.50 115 522.5
11 周佳毅 男 温溪高级中学 71035005 普高理科 201403715 电子类 201 214.00 105 520
12 邹倪 男 温溪高级中学 71035134 普高理科 201403607 电子类 188 216.50 115 519.5
13 王浩 男 仲尼中学 64195039 普高理科 201417922 电子类 180.5 192.00 115 30 517.5
14 胡文鑫 男 平湖市新华爱心高级中学 39045291 普高理科 201420528 电子类 195 207.00 115 517
15 黄佳峰 男 萧山区第十高级中学 07085121 普高理科 201406819 电子类 205.5 176.50 135 517
16 陈旭斌 男 温溪高级中学 71035016 普高理科 201403802 电子类 177.5 224.00 115 516.5
17 陈齐敏 男 啸秋中学 27075018 普高理科 201400404 电子类 175.5 221.00 115 511.5
18 俞一飞 男 宾虹高级中学 55915339 普高理科 201405818 电子类 177.5 228.00 105 510.5
19 黄宏康 男 义乌四中 95045130 普高理科 201421024 电子类 182.5 209.00 115 506.5
20 嵇红杰 男 嘉兴市南湖高级中学 36065097 普高理科 201408019 电子类 197 191.00 115 503
21 骆顺刚 男 临安市天目高级中学 10055356 普高理科 201421314 电子类 201.5 186.00 115 502.5
22 赵培荣 男 安吉振民高级中学 47055244 普高理科 201413609 电子类 184 192.50 125 501.5
23 夏志锋 男 天目高级中学 10055175 普高理科 201421306 电子类 199 195.50 105 499.5
24 岑迪煜 男 云龙中学 19095072 普高理科 201404403 电子类 184.5 209.00 105 498.5
25 陈子乐 男 孝顺高级中学 55225199 普高理科 201408218 电子类 159 233.00 105 497
26 鄢君 男 青田县船寮高级中学 71025089 普高理科 201413225 电子类 175.5 216.50 105 497
27 陈一帆 男 温州市第十二中学 25125107 普高理科 201418905 电子类 184 212.50 100 496.5
28 蒋钢威 男 桐乡第二中学 42035143 普高理科 201416925 电子类 188.5 183.00 125 496.5
29 夏崔建 男 孝顺高级中学 55225077 普高理科 201407213 电子类 182 208.50 105 495.5
30 潘鑫 男 杭州市拱墅区育新高级中学 01195028 普高理科 201404624 电子类 159.5 207.00 125 491.5
31 朱钧辉 男 江南中学 55325398 普高理科 201401516 电子类 161.5 223.50 105 490
32 吴清鹏 男 温溪高级中学 71035068 普高理科 201412922 电子类 191.5 188.00 110 489.5
33 许生川 男 洞头县第一中学 28015212 普高理科 201401708 电子类 186.5 221.50 80 488
34 林明 男 临海市第六中学 80055207 普高理科 201406714 电子类 184 198.50 105 487.5
35 陈志杰 男 永嘉第二高级中学 30055289 普高理科 201400705 电子类 173 184.50 130 487.5
36 王潮阳 男 啸秋中学 27075085 普高理科 201412710 电子类 158 213.50 115 486.5
37 田皓鹏 男 余杭实验中学 11155112 普高理科 201407502 电子类 168.5 203.00 115 486.5
38 杨思文 男 江南高级中学 33615187 普高理科 201418604 电子类 183.5 188.00 115 486.5
39 谢鑫鑫 男 平阳县第三中学 32035464 普高理科 201421117 电子类 165.5 190.50 130 486
40 吴江闽 男 金华市江南中学 55325255 普高理科 201404904 电子类 178 188.00 120 486
41 金佳辉 男 嘉兴市南湖高级中学 36065081 普高理科 201407712 电子类 193.5 184.50 105 483
42 叶俊辰 男 丽水第二高级中学 70025270 普高理科 201400102 电子类 194 184.00 105 483
43 吴捷琪 男 温州三溪中学 27045143 普高理科 201400909 电子类 187 181.00 115 483
44 叶建民 男 温州市越秀学校 26055059 普高理科 201421711 电子类 183 184.00 115 482
45 熊则明 男 金华市江南中学 55325331 普高理科 201401127 电子类 151.5 224.50 105 481
46 张奇 男 杭州天目外国语学校 10065018 普高理科 201413426 电子类 167.5 212.50 100 480
47 姚文聪 男 周巷中学 19085194 普高理科 201415010 电子类 159 215.00 105 479
48 王辉 男 临安天目高级中学 10055332 普高理科 201421330 电子类 168 195.00 115 478
49 席晓飞 男 横山中学 66065014 普高理科 201409509 电子类 166 187.00 125 478
50 章晓晟 男 永嘉县碧莲中学 30065003 普高理科 201408229 电子类 176.5 186.50 115 478
51 王鹤祥 男 啸秋中学 27075032 普高理科 201417901 电子类 172 199.50 105 476.5
52 张王凯 男 嘉兴市第五高级中学 36165115 普高理科 201414204 电子类 185.5 186.00 105 476.5
53 章化 男 永嘉碧莲中学 30065251 普高理科 201405430 电子类 171 190.00 115 476
54 杨帆 男 杭州天目外国语学校 10065037 普高理科 201413309 电子类 181 194.50 100 475.5
55 舒方杰 男 江口中学 21045086 普高理科 201404015 电子类 156 213.50 105 474.5
56 王浩然 男 丽水学院附属高级中学 70035369 普高理科 201401817 电子类 153 215.50 105 473.5
57 汤鑫严 男 嘉兴三中 36035055 普高理科 201407604 电子类 172.5 185.00 115 472.5
58 吴佳斌 男 萧山第十高级中学 07085169 普高理科 201406220 电子类 191.5 156.00 125 472.5
59 孙驰凯 男 同德中学 27095021 普高理科 201418916 电子类 169 185.50 115 469.5
60 赵百鸣 男 乐清市芙蓉中学 29045203 普高理科 201407112 电子类 195 183.00 90 468
61 朱镕炳 男 余姚第八中学 20385070 普高理科 201414808 电子类 166 211.50 90 467.5
62 苏晨 男 矾山高级中学 33035415 普高理科 201404807 电子类 158.5 203.50 105 467
63 王建豪 男 春晖高级中学 26077001 普高艺术理 201400306 电子类 176.5 173.00 115 464.5
64 戴豪毅 男 桐乡市第二中学 42035139 普高理科 201417130 电子类 167.5 191.00 105 463.5
65 叶佳惠 女 龙游县横山中学 66065105 普高理科 201409329 电子类 170.5 188.00 105 463.5
66 董云华 男 临海市杜桥中学 80045068 普高理科 201422811 电子类 166 191.00 105 462
67 许雅丽 女 浙江省建德市寿昌中学 12045285 普高理科 201413811 电子类 164.5 182.00 115 461.5
68 林明梭 男 浙江省温州市瑞安市第七中学 31075012 普高理科 201416526 电子类 166 190.00 105 461
69 王俊铖 男 浙江省永康市明珠学校 58095209 普高理科 201409824 电子类 165 190.50 105 460.5
70 孙少旗 男 埭溪中学 43105024 普高理科 201406324 电子类 197 157.50 105 459.5
71 褚成狄 男 观城中学 19035056 普高理科 201406004 计算机类 226.5 253.00 115 594.5
72 何斌 男 埭溪中学 43105034 普高理科 201417613 计算机类 222.5 254.00 115 591.5
73 周浩 男 瑞安市塘下中学 31035256 普高理科 201409209 计算机类 218 264.00 105 587
74 项洛明 男 浙江省龙游县横山中学 66065168 普高理科 201401111 计算机类 190.5 276.00 115 581.5
75 刘奕奕 女 绍兴中国轻纺城中学 50085336 普高理科 201422927 计算机类 208 248.00 125 581
76 沈力 男 茅盾中学 42045279 普高理科 201401404 计算机类 227 224.00 130 581
77 李佳峰 男 杭州市余杭文昌高级中学 11135026 普高理科 201411224 计算机类 204.5 261.00 115 580.5
78 麻温蕾 女 瓯海区梧田高级中学 27035169 普高理科 201405613 计算机类 204 255.00 120 579
79 叶圣浩 男 金华市宾红高级中学 55285210 普高理科 201409410 计算机类 201.5 262.00 115 578.5
80 王晴 男 练市中学 43095264 普高理科 201404821 计算机类 201.5 262.00 115 578.5
81 陈凌 男 洞头第一中学 28015054 普高理科 201403114 计算机类 186 277.00 115 578
82 尚小良 男 台州市路桥区新桥中学 87035063 普高理科 201409714 计算机类 224 239.00 115 578
83 陈冠臣 男 永临中学 30035239 普高理科 201401205 计算机类 213.5 259.00 105 577.5
84 张衡 男 浙江省温岭市松门中学 82075243 普高理科 201410324 计算机类 188 255.00 130 573
85 杜高锋 男 新登中学 09035193 普高理科 201409803 计算机类 192.5 262.00 115 569.5
86 张场锋 男 永强中学 26025087 普高理科 201420422 计算机类 186 253.00 130 569
87 郑航彬 男 江山市清湖高级中学 69085139 普高理科 201405404 计算机类 191 238.00 140 569
88 金孔林 男 遂昌三中 76025097 普高理科 201418128 计算机类 206.5 237.00 125 568.5
89 胡宇麟 男 桐乡二中 42145010 普高理科 201411408 计算机类 196.5 266.00 105 567.5
90 缪翊 男 台州市路桥区新桥中学 87035058 普高理科 201409828 计算机类 190.5 261.00 115 566.5
91 林文辉 男 遂昌三中 76025032 普高理科 201418323 计算机类 211.5 250.00 105 566.5
92 叶帆 男 永临中学 30035320 普高理科 201419326 计算机类 190 261.00 115 566
93 鲍嫒嫒 女 临海市第六中学 80055002 普高理科 201402912 计算机类 201 249.00 115 565
94 王妍晓 女 奉化江口中学 21045004 普高理科 201417129 计算机类 206.5 253.00 105 564.5
95 郑豪 男 乐清市白象中学 29085205 普高理科 201419908 计算机类 225.5 224.00 115 564.5
96 罗洁 女 桐乡茅盾中学 42045194 普高理科 201411216 计算机类 189 245.00 130 564
97 姚正宁 男 永康市明珠学校 58095378 普高理科 201414801 计算机类 204 254.00 105 563
98 莫逸伦 男 杭州市余杭中学 11095175 普高理科 201419613 计算机类 161 286.00 115 562
99 严坚锴 男 奉化市江口中学 21045056 普高理科 201421403 计算机类 184 273.00 105 562
100 陈南北 男 浙江省宁波市余姚市第三中学 20335216 普高理科 201402919 计算机类 203 243.00 115 561
101 周世良 男 云和中学 72015228 普高理科 201402002 计算机类 189.5 256.00 115 560.5
102 章嘉航 男 孝顺高级中学 55225125 普高理科 201407707 计算机类 202.5 243.00 115 560.5
103 金方舟 男 温州市二十一中 25215095 普高理科 201411510 计算机类 195.5 248.00 115 558.5
104 吴航 男 衢江区杜泽中学 65025049 普高理科 201403812 计算机类 189 254.00 115 558
105 倪东亮 男 德清县求是高级中学 45045284 普高理科 201410601 计算机类 191 252.00 115 558
106 朱文博 男 温州市沙城高级中学 26065009 普高理科 201401629 计算机类 206.5 246.00 105 557.5
107 李晓康 男 义乌市第四中学 95045069 普高理科 201407303 计算机类 184 267.00 105 556
108 李乐平 男 武义第三中学 59035329 普高理科 201419015 计算机类 179 262.00 115 556
109 王浩成 男 横河中学 19175145 普高理科 201409115 计算机类 198 267.00 90 555
110 金俊州 男 温州21中 25215096 普高理科 201411616 计算机类 199 251.00 105 555
111 叶基盛 男 船寮高级中学 71025127 普高理科 201419416 计算机类 191 239.00 125 555
112 林翔 男 啸秋中学 27075074 普高理科 201412818 计算机类 204 235.00 115 554
113 沈杰 男 安吉县上墅私立高级中学 47045053 普高理科 201402407 计算机类 213 221.00 120 554
114 朱启迪 男 埭溪中学 43105058 普高理科 201407905 计算机类 179.5 259.00 115 553.5
115 周伟敏 男 温州市沙城高级中学 26065024 普高理科 201417204 计算机类 182 266.00 105 553
116 孙陈俊 男 永嘉县碧莲中学 30065202 普高理科 201406428 计算机类 210 238.00 105 553
117 杜海伦 男 东海舰队子女学校 24105049 普高理科 201415312 计算机类 219 229.00 105 553
118 马容 女 横山中学 66065232 普高理科 201404216 计算机类 187 250.00 115 552
119 郑瑜琨 男 浙江省常山县三衢中学 67035061 普高理科 201421229 计算机类 201.5 245.00 105 551.5
120 杨俊杰 男 东阳市顺风高级中学 60105168 普高理科 201414324 计算机类 201.5 235.00 115 551.5
121 李天铖 男 於潜中学 10025294 普高理科 201417727 计算机类 167 279.00 105 551
122 王渊博 男 温州市越秀中学 26055067 普高理科 201421705 计算机类 172.5 263.00 115 550.5
123 陈奕 男 温溪高级中学 71035056 普高理科 201404227 计算机类 174.5 251.00 125 550.5
124 陈贤俊 男 永嘉中学分部 30115034 普高理科 201411413 计算机类 184.5 251.00 115 550.5
125 曹海帆 男 温州第十二中学 25125104 普高理科 201411809 计算机类 197.5 248.00 105 550.5
126 谈心怡 女 余杭实验中学 11155168 普高理科 201417403 计算机类 182 243.00 125 550
127 盛凯强 男 义乌市义亭中学 95075229 普高理科 201411320 计算机类 205.5 229.00 115 549.5
128 史桧伟 男 象山县第二中学 22025118 普高理科 201405408 计算机类 186 258.00 105 549
129 洪阳 女 象山第二中学 22025163 普高理科 201419120 计算机类 184 250.00 115 549
130 陈月梅 女 衢州市衢江区大洲中学 65035039 普高理科 201405419 计算机类 177 242.00 130 549
131 桂少波 男 天目高级中学 10055304 普高理科 201421425 计算机类 179.5 264.00 105 548.5
132 潘陈鑫 男 武义第三中学 59035331 普高理科 201418906 计算机类 190.5 243.00 115 548.5
133 赵康安 男 富阳市实验中学 09065096 普高理科 201422923 计算机类 185.5 243.00 120 548.5
134 祝勇俊 男 宾虹中学 55285302 普高理科 201403718 计算机类 212 231.00 105 548
135 许文斌 男 浙江省嘉兴市南湖高级中学 36065051 普高理科 201408907 计算机类 168.5 264.00 115 547.5
136 吴知家 男 温州市瓯海区梧田高级中学 27035176 普高理科 201417821 计算机类 207.5 235.00 105 547.5
137 苏靖凯 男 金华八中 55085161 普高理科 201404117 计算机类 195.5 246.00 105 546.5
138 陈奇杰 男 杭州天目外国语学校 10065119 普高理科 201413904 计算机类 177.5 253.00 115 545.5
139 包风琦 女 兰溪市第三中学 55915308 普高理科 201407428 计算机类 182.5 248.00 115 545.5
140 陈星宇 男 灵石中学 81045022 普高理科 201411523 计算机类 186 254.00 105 545
141 余佳明 男 仙居县横溪中学 83025037 普高理科 201416228 计算机类 192 238.00 115 545
142 倪康俊 男 金华市江南中学 55325219 普高理科 201403225 计算机类 185.5 239.00 120 544.5
143 余康 男 遂昌三中 76025048 普高理科 201418329 计算机类 180.5 248.00 115 543.5
144 颜子慧 女 永康市丽州高级中学 58125225 普高理科 201414628 计算机类 203 225.00 115 543
145 陈温豪 男 乐清四中 29195198 普高理科 201409523 计算机类 197.5 240.00 105 542.5
146 郑辉 男 衢州市杜泽中学 65025045 普高理科 201403615 计算机类 197.5 230.00 115 542.5
147 胡淳榜 男 永临中学 30035290 普高理科 201402329 计算机类 175 252.00 115 542
148 余雪逸 女 江山市清湖高级中学 69085094 普高理科 201416429 计算机类 194.5 222.00 125 541.5
149 徐庆 男 衢州市衢江区杜泽中学 65025095 普高理科 201402908 计算机类 179 247.00 115 541
150 陈程隆 男 乐清市芙蓉中学 29045188 普高理科 201408704 计算机类 171.5 264.00 105 540.5
151 厉远宏 男 义乌四中 95045055 普高理科 201404418 建筑设计技术(中澳合作) 228 269.33 125 622.3333333
152 周霞 女 浙江省宁波市余姚市第三中学 20335181 普高理科 201402722 建筑设计技术(中澳合作) 218.5 252.67 145 616.1666667
153 陈渊 男 海盐第二高级中学 41033068 普高艺术文 201404826 建筑设计技术(中澳合作) 198.5 267.67 125 591.1666667
154 陈超 男 磐安县第二中学 61025086 普高理科 201410029 建筑设计技术(中澳合作) 178.5 281.67 125 585.1666667
155 姜羽 男 瑞安市第二中学 31111031 普高文科 201421130 建筑设计技术(中澳合作) 188 274.33 115 577.3333333
156 蔡诒伦 男 宁波市鄞州区华光学校 24167110 普高艺术理 201416820 建筑设计技术(中澳合作) 199.5 256.33 120 575.8333333
157 俞晓铭 男 新登中学 09035343 普高理科 201412701 建筑设计技术(中澳合作) 202.5 264.33 105 571.8333333
158 滕军 男 白泉高级中学 91035070 普高理科 201421404 建筑设计技术(中澳合作) 183 253.33 105 30 571.3333333
159 张建智 男 泰顺中学 60185073 普高理科 201421108 建筑设计技术(中澳合作) 194.5 249.67 115 559.1666667
160 杨晓刚 男 新登中学 09035350 普高理科 201413222 建筑设计技术(中澳合作) 202 251.00 105 558
161 颜阳阳 男 浙江省宁波市龙赛中学 18025812 普高理科 201419204 建筑设计技术(中澳合作) 202 240.67 115 557.6666667
162 沈家伟 男 德清综合高级中学 45051055 普高文科 201413113 建筑设计技术(中澳合作) 193 238.00 125 556
163 葛泽琨 男 横店高级中学 60085224 普高理科 201422120 建筑设计技术(中澳合作) 177 263.67 115 555.6666667
164 李泽秉 男 东阳市横店高级中学 60081083 普高文科 201422306 建筑设计技术(中澳合作) 174.5 275.67 105 555.1666667
165 宋婧婧 女 金华六中 55061034 普高文科 201409018 建筑设计技术(中澳合作) 217 215.67 120 552.6666667
166 朱玟茹 女 乐清市第三中学 29121116 普高文科 201416010 建筑设计技术(中澳合作) 197 237.00 115 549
167 梅琦 男 安吉昌硕高级中学 47025452 普高理科 201406628 建筑设计技术(中澳合作) 209.5 231.33 105 545.8333333
168 何旭雯 女 杭州天目外国语学校 10065202 普高理科 201414727 建筑设计技术(中澳合作) 174 256.33 115 545.3333333
169 朱东岩 男 私立群星学校 95645058 普高理科 201412611 建筑设计技术(中澳合作) 168 270.00 105 543
170 胡圣牙 男 同德中学 27095037 普高理科 201419002 建筑设计技术(中澳合作) 209 216.67 115 540.6666667
171 沈晓霞 女 东海舰队子女学校 24101011 普高文科 201419509 建筑设计技术(中澳合作) 181.5 254.00 105 540.5
172 周哲宽 男 磐安县第二中学 61025092 普高理科 201409829 建筑设计技术(中澳合作) 195 229.67 115 539.6666667
173 陈方均 男 临安天目外国语学校 10061106 普高文科 201414816 建筑设计技术(中澳合作) 185.5 248.00 105 538.5
174 何亮 男 威坪中学 13041156 普高文科 201408701 建筑设计技术(中澳合作) 176 257.33 105 538.3333333
175 唐朝荣 男 江南中学 55325174 普高理科 201403508 建筑设计技术(中澳合作) 173.5 243.00 120 536.5
176 吴景阳 男 东阳市顺风高级中学 60115068 普高理科 201406523 建筑设计技术(中澳合作) 207.5 214.00 115 536.5
177 刘鑫 男 绍兴中国轻纺城中学 50085292 普高理科 201400619 建筑设计技术(中澳合作) 175 236.33 125 536.3333333
178 林丁妮 女 临海市杜桥中学 80041043 普高文科 201422618 建筑设计技术(中澳合作) 195.5 235.00 105 535.5
179 赵苏鹏 男 金华市江南中学 55325190 普高理科 201403002 建筑设计技术(中澳合作) 197 233.33 105 535.3333333
180 钱子豪 男 宾虹高级中学 55285226 普高理科 201418714 建筑设计技术(中澳合作) 181 249.00 105 535
181 敖海锋 男 温州市教师教育院附属学校 29205104 普高理科 201415830 建筑设计技术(中澳合作) 182 238.00 115 535
182 周琦 男 温州育英国际实验学校 27065116 普高理科 201406411 建筑设计技术(中澳合作) 177.5 252.00 105 534.5
183 袁晓雨 女 横山中学 66065193 普高理科 201404221 建筑设计技术(中澳合作) 195 213.00 125 533
184 方道峰 男 巨人中学 33581140 普高文科 201408930 建筑设计技术(中澳合作) 177.5 239.00 115 531.5
185 金益超 男 横店高级中学 60081002 普高文科 201422202 建筑设计技术(中澳合作) 175 240.33 115 530.3333333
186 汤武剑 男 临海市第六中学 80055173 普高理科 201402017 建筑设计技术(中澳合作) 195 230.00 105 530
187 叶明 男 船寮高级中学 71021118 普高文科 201420708 建筑设计技术(中澳合作) 190 218.33 120 528.3333333
188 石佳 女 杭州天目外国语学校 10065185 普高理科 201414821 建筑设计技术(中澳合作) 190.5 211.33 125 526.8333333
189 程安康 男 衢州市衢江区杜泽中学 65025033 普高理科 201412718 建筑设计技术(中澳合作) 148.5 262.33 115 525.8333333
190 严献超 男 金华市第八中学 55085206 普高理科 201404404 建筑设计技术(中澳合作) 191.5 229.33 105 525.8333333
191 陈实 男 永嘉县碧莲中学 30065276 普高理科 201410712 建筑设计技术(中澳合作) 182.5 227.33 115 524.8333333
192 吴顺达 男 杭州市余杭中学 11095169 普高理科 201419624 建筑设计技术(中澳合作) 166.5 253.00 105 524.5
193 姜晓霏 女 兰溪市第三中学 57035629 普高理科 201402428 建筑设计技术(中澳合作) 232.5 177.00 115 524.5
194 李阳 男 临安市天目高级中学 10055188 普高理科 201421828 建筑设计技术(中澳合作) 182 237.33 105 524.3333333
195 李海 男 温州市越秀学校 26051042 普高文科 201406011 建筑设计技术(中澳合作) 183.5 234.00 105 522.5
196 邹顺博 男 永临中学 30035237 普高理科 201400915 建筑设计技术(中澳合作) 164.5 252.67 105 522.1666667
197 沈鹏 男 狮山中学 33571180 普高文科 201404721 建筑设计技术(中澳合作) 205 212.00 105 522
198 汤伟伟 男 萧山区第十一高级中学 07095370 普高理科 201414416 建筑设计技术(中澳合作) 189 217.00 115 521
199 吕凌霄 男 天目高级中学 10055291 普高理科 201422425 建筑设计技术(中澳合作) 182.5 221.67 115 519.1666667
200 叶秦 男 育才中学 29095166 普高理科 201407014 建筑设计技术(中澳合作) 150.5 262.67 105 518.1666667
201 陈浩 男 金华市宾虹中学 55281154 普高文科 201408821 建筑设计技术(中澳合作) 189 223.67 105 517.6666667
202 卢观平 男 东阳市横店高级中学 60081099 普高文科 201422315 建筑设计技术(中澳合作) 204 188.33 125 517.3333333
203 王荷君 女 东阳市利民中学 60121044 普高文科 201412823 建筑设计技术(中澳合作) 152 260.33 105 517.3333333
204 金火圣 男 瓯海第二高级中学 27025180 普高理科 201414501 建筑设计技术(中澳合作) 192.5 209.67 115 517.1666667
205 郭人畅 女 温州市第五十六中学 25563007 普高艺术文 201404317 建筑设计技术(中澳合作) 150 265.67 90 10 515.6666667
206 郑瑾 女 杭州天目外国语学校 10065205 普高理科 201414605 建筑设计技术(中澳合作) 143 257.67 115 515.6666667
207 盛云蝶 女 临安天目高级中学 10051229 普高文科 201421706 建筑设计技术(中澳合作) 139.5 255.67 120 515.1666667
208 金辉婷 女 浙江省东阳市利民高级中学 60121122 普高文科 201413107 建筑设计技术(中澳合作) 139 271.00 105 515
209 徐佳 男 嘉兴三中 36035051 普高理科 201417223 建筑设计技术(中澳合作) 181.5 207.67 125 514.1666667
210 蒋晓龙 男 嘉善高级中学 38011200 普高文科 201416512 建筑设计技术(中澳合作) 172.5 236.67 105 514.1666667
211 陈怿 男 龙翔高级中学 31141232 普高文科 201417428 建筑设计技术(中澳合作) 157 241.67 115 513.6666667
212 曾沪飞 男 衢州市杜泽中学 65025070 普高理科 201405030 建筑设计技术(中澳合作) 186.5 207.00 120 513.5
213 龚黄敏 女 宁波至诚学校 16291027 普高文科 201406703 建筑设计技术(中澳合作) 136 261.67 115 512.6666667
214 王伊宁 男 逍林中学 19045064 普高理科 201413424 建筑设计技术(中澳合作) 188.5 218.67 105 512.1666667
215 童宇 男 威坪高中 13041153 普高文科 201408725 建筑设计技术(中澳合作) 147 220.00 115 30 512
216 戴成凯 男 江南中学 55325102 普高理科 201416614 建筑设计技术(中澳合作) 140.5 266.00 105 511.5
217 王玉龙 男 观城中学 19035074 普高理科 201408315 建筑设计技术(中澳合作) 180.5 226.00 105 511.5
218 林帆 男 三门第二高级中学 85045042 普高理科 201417001 建筑设计技术(中澳合作) 233.5 208.00 70 511.5
219 何增伟 男 松阳县第二中学 77021009 普高文科 201402312 建筑设计技术(中澳合作) 159.5 236.67 115 511.1666667
220 王道状 男 巨人中学 33581026 普高文科 201404119 建筑设计技术(中澳合作) 157 263.33 90 510.3333333
221 顾程 男 嘉高实验中学 36125124 普高理科 201419401 电子商务(创业班) 211 258.00 135 613.4
222 叶宸豪 男 黄岩第二高级中学 81025400 普高理科 201406901 电子商务(创业班) 205.5 277.00 115 611.8
223 熊俊杰 男 海盐第二高级中学 41031339 普高文科 201405520 电子商务(创业班) 234.5 248.00 125 610.2
224 夏艳君 女 嘉善中学 38025356 普高理科 201416927 电子商务(创业班) 181 249.00 135 30 608.6
225 缪泽群 男 衢州高级中学 64045388 普高理科 201407101 电子商务(创业班) 209 262.00 125 606.6
226 林健 男 乐清虹桥中学分校 29175032 普高理科 201422128 电子商务(创业班) 195.5 279.00 115 606.2
227 陈寅 男 义亭中学 95075177 普高理科 201410613 电子商务(创业班) 211.5 266.00 115 603.4
228 姚佳皓 男 海盐第二高级中学 41031013 普高文科 201401112 电子商务(创业班) 208 243.00 115 30 603
229 沈阳阳 男 浙江省湖州五中 43051113 普高文科 201408817 电子商务(创业班) 227.5 251.00 115 598.2
230 杜炎达 男 罗浮中学 30045556 普高理科 201402013 电子商务(创业班) 205.5 264.00 115 596.2
231 盛琳乙 女 江西万年华杰 82165035 普高理科 201416027 电子商务(创业班) 187 255.00 140 595.6
232 方宁 男 龙赛中学 18025799 普高理科 201418629 电子商务(创业班) 219 254.00 115 595
233 张天鹏 男 宁海县正学中学 23061022 普高文科 201402905 电子商务(创业班) 211 256.00 115 591
234 吕巧巧 女 瓯海第二高级中学 27025182 普高理科 201418210 电子商务(创业班) 226 245.00 115 589.8
235 余婷君 女 浙江省龙游县横山中学 66061071 普高文科 201409103 电子商务(创业班) 209 256.00 115 589.4
236 张黄盈 女 富阳市实验中学 09061102 普高文科 201423020 电子商务(创业班) 184 272.00 115 588.6
237 虞江波 男 义乌六中 95095166 普高理科 201413122 电子商务(创业班) 220 256.00 105 588.2
238 贾洁伟 男 义亭中学 95075345 普高理科 201420903 电子商务(创业班) 205 249.00 125 587.8
239 许骥迪 男 镇海区龙赛中学 18021054 普高文科 201409229 电子商务(创业班) 220.5 246.00 115 586.6
240 丁超敏 女 学勉中学 54031101 普高艺术理 201415408 电子商务(创业班) 191.5 265.00 115 586.2
241 马阿心 女 乐清市第三中学 29125118 普高理科 201416926 电子商务(创业班) 204.5 255.00 115 584.6
242 贾涛涛 男 温溪高级中学 71035025 普高理科 201405820 电子商务(创业班) 219.5 236.00 125 583.8
243 余豪达 男 宾虹中学 55281053 普高文科 201400525 电子商务(创业班) 209.5 241.00 125 581.8
244 李海通 男 永临中学 30031201 普高文科 201419517 电子商务(创业班) 193 251.00 125 580.6
245 陈秋媚 女 桐乡市凤鸣高级中学 42151318 普高文科 201418909 电子商务(创业班) 206.5 249.00 115 579
246 戚金沙 女 萧山区第十一高级中学 07091011 普高文科 201411026 电子商务(创业班) 226.5 219.00 135 579
247 陈熙婷 女 杭州市萧山第十一高级中学 07091044 普高文科 201414319 电子商务(创业班) 178 255.00 130 578.4
248 郎芸琦 女 安吉上墅私立高级中学 47041124 普高文科 201419018 电子商务(创业班) 195 252.00 120 578.4
249 祝倩 女 浙江省武义第三中学 59031163 普高文科 201403507 电子商务(创业班) 194.5 248.00 125 578.2
