浙江横店影视职业学院2014年自主招生拟录取考生名单公示
我院严格贯彻执行《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》文件精神,严格执行教育部和省招生主管部门关于普通高校招生的政策规定,实施“阳光工程”,坚持公开、公平、公正、择优的原则。在我院纪委的全程监督下,经过文化课考试和面试,根据《浙江横店影视职业学院2014年自主招生章程》规定,按专业以考生会考成绩换算分值、文化课考试成绩和面试成绩三项合计综合分从高分到低分择优录取。现将拟录取考生名单予以公示,有关事项通告如下:
1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的必须盖公章,以个人名义反映问题的必须署报本人真实姓名和身份证号码。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、联系处室和受理电话:浙江横店影视职业学院纪委电话:0579-86013330,联系人:王老师;招生办电话:0579-86013358、13758932561,联系人:高老师。
4、公示时间从2014年4月17日起到2014年4月30日止,共10个工作日。公示结束后,报浙江省教育考试院审批,批准后由我院发放录取通知书。
学院地址:浙江省东阳市横店都督南街138号,邮政编码:322118。
附件:浙江横店影视职业学院2014年自主招生拟录取考生名单
二○一四年四月十七日
浙江横店影视职业学院2014年自主招生拟录取考生名单
序号 考生类型 姓名 性别 高考报名序号 毕业学校名称 校准考证号 文化测试总分 面试成绩 折算会考成绩 综合分 拟录取专业
1 普高考生 王玉琪 女 50081272 绍兴中国轻纺城高级中学 20140110422 210 87 60 76.5 表演艺术
2 普高考生 黄琼瑶 女 29203009 温州教师教育院附属学校 20140110407 188 87.33333 69 76.266665 表演艺术
3 普高考生 吴权威 男 31031128 慈溪市光华学校 20140110401 167 89.33333 74 76.166665 表演艺术
4 普高考生 李冰茹 女 25197002 温州市第十九中学 20140110415 197 87.33333 63 75.966665 表演艺术
5 职高考生 吴周依 女 1107917059 余杭区闲林职业高级中学 20143212619 192 85.66667 60 74.033335 表演艺术
6 职高考生 陈晓晨 女 0101910057 杭州市中策职业高级中学 20143212512 190 85.66667 60 73.833335 表演艺术
7 职高考生 虞俞佳 女 0701917082 萧山区第一职业学校 20143212523 184 86.66667 60 73.733335 表演艺术
8 普高考生 陈文杰 男 33721089 其他中学 20140110418 190 83.66667 60 72.833335 表演艺术
9 普高考生 裘梦依 女 47053089 安吉振民高级中学 20140110405 190 82.33333 63 72.766665 表演艺术
10 职高考生 张璐帆 女 2585916030 温州华侨职业中等专业学校 20143212504 159 88 60 71.9 表演艺术
11 职高考生 陈雅婷 女 2585910629 温州华侨职业中等专业学校 20143212501 160 87.33333 60 71.666665 表演艺术
12 普高考生 张维帅 男 33721059 其他中学 20140110413 181 83 60 71.6 表演艺术
13 普高考生 黄宗正 男 33721060 其他中学 20140110412 167 85 60 71.2 表演艺术
14 职高考生 叶晶晶 女 7203916001 云和县中等职业技术学校 20143212510 139 90 60 70.9 表演艺术
15 普高考生 章鑫燕 女 19163007 宁波行知中等职业学校 20140110404 199 78 60 70.9 表演艺术
16 普高考生 林思 女 86043031 玉环县陈屿中学 20140110426 167 81 68 70.8 表演艺术
17 普高考生 姜庆 男 69071222 江山市第五中学 20140110406 118 92.33333 63 70.566665 表演艺术
18 普高考生 周莹莹 女 19163040 宁波行知中等职业学校 20140110408 168 83.33333 60 70.466665 表演艺术
19 职高考生 楼雪雯 女 5808916055 永康市蓓蕾学校 20143212529 181 80.66667 60 70.433335 表演艺术
20 普高考生 黄诗忆 女 25885081 永嘉县瓯北高级中学 20140110423 150 85.66667 63 70.433335 表演艺术
21 普高考生 杨若岚 女 88113056 椒江区艺术学校 20140110507 189 79 60 70.4 表演艺术
22 职高考生 陈婷婷 女 2721916016 瓯海区职业中等专业集团学校 20143212513 148 86.66667 60 70.133335 表演艺术
23 职高考生 张聪聪 女 2721916042 瓯海区职业中等专业集团学校 20143212625 154 85.33333 60 70.066665 表演艺术
24 职高考生 陈梦迪 女 1107916010 余杭区闲林职业高级中学 20143212602 167 82 60 69.7 表演艺术
25 职高考生 陈超芳 女 2301916075 宁海县第一职业中学 20143212608 132 89 60 69.7 表演艺术
26 职高考生 冯佳义 女 2301916052 宁海县第一职业中学 20143212530 155 84.33333 60 69.666665 表演艺术
27 职高考生 陈佳楠 女 8811916018 椒江区艺术学校 20143212629 176 80 60 69.6 表演艺术
28 职高考生 许甜甜 女 2585916023 温州华侨职业中等专业学校 20143212503 185 78 60 69.5 表演艺术
29 职高考生 周余君 女 6706916001 常山县职业中等专业学校 20143212514 178 79.33333 60 69.466665 表演艺术
30 职高考生 金琪琪 女 1107916002 余杭区闲林职业高级中学 20143212621 161 82.66667 60 69.433335 表演艺术
31 普高考生 温少永 女 32063041 平阳县科兴计算机学校 20140130918 212 89.33333 60 77.866665 电视节目制作
32 普高考生 李笑笑 女 33191020 苍南县龙港第二高级中学 20140131014 176 91 63 75.7 电视节目制作
33 普高考生 白旋旋 女 32063006 平阳县科兴计算机学校 20140130919 212 84 60 75.2 电视节目制作
34 普高考生 刘涵杰 男 30063080 永嘉县碧莲中学 20140130909 145 93 66 74.2 电视节目制作
35 普高考生 刘郑瑶 女 27071059 温州市啸秋中学 20140130915 197 83.66667 60 73.533335 电视节目制作
36 普高考生 王燕玲 女 55323016 金华市江南中学 20140130922 207 81 60 73.2 电视节目制作
37 普高考生 林沁铷 女 27071062 温州市啸秋中学 20140131002 159 88.66667 63 72.833335 电视节目制作
38 普高考生 颜蕙 女 47041345 安吉上墅私立高级中学 20140130904 175 85.66667 60 72.333335 电视节目制作
39 普高考生 薛茂埒 男 32063002 平阳县育秀中学 20140130917 169 83 68 72 电视节目制作
40 职高考生 李怡颖 女 0105912161 杭州市开元商贸职业学校 20143232912 197 79.66667 60 71.533335 电视节目制作
41 普高考生 邹银宁 女 19163020 宁波行知中等职业学校 20140130910 190 81 60 71.5 电视节目制作
42 职高考生 应思懿 女 5806916039 永康市荷园中学 20143232917 141 90.66667 60 71.433335 电视节目制作
43 职高考生 于斌 男 6508916003 衢州市衢江区职业中专 20143232922 134 91.66667 60 71.233335 电视节目制作
44 普高考生 曹潇潇 女 26173014 丽水外国语实验学校 20140130926 161 86 60 71.1 电视节目制作
45 普高考生 章桉铭 女 30025451 永嘉县第十二中学 20140131013 211 72.33333 69 71.066665 电视节目制作
46 职高考生 钱敏达 男 4303912026 湖州市埭溪中学 20143232914 201 76.33333 63 70.866665 电视节目制作
47 普高考生 孙烨 女 19163037 宁波行知中等职业学校 20140130912 171 83.33333 60 70.766665 电视节目制作
48 普高考生 吴晨晨 女 29203019 温州教师教育院附属学校 20140130902 169 83.66667 60 70.733335 电视节目制作
49 职高考生 金苡炫 女 8808902026 椒江区振华中学 20143232904 184 80 60 70.4 电视节目制作
50 职高考生 张雨婷 女 1107917034 余杭区闲林职业高级中学 20143232916 162 84 60 70.2 电视节目制作
51 普高考生 王思敏 女 12051047 建德市育才高中 20140131005 204 75.33333 60 70.066665 电视节目制作
52 普高考生 向之希 男 22071026 象山港书院 20140131015 204 74 63 70 电视节目制作
53 职高考生 宋文艳 女 1107917062 余杭区闲林职业高级中学 20143232915 169 82 60 69.9 电视节目制作
54 普高考生 施安康 男 57135680 兰溪市职业中等专业学校 20140131004 139 87.66667 60 69.733335 电视节目制作
55 普高考生 来俞钢 男 01415047 杭州西子实验学校 20140130928 210 68 72 69.4 电视节目制作
56 普高考生 林旭旭 女 27093017 温州市同德中学 20140130914 154 83.66667 60 69.233335 电视节目制作
57 职高考生 董金娜 女 5211916030 嵊州市职业教育中心 20143232911 170 80.33333 60 69.166665 电视节目制作
58 普高考生 张淑瑶 男 33065315 苍南县灵溪第二高级中学 20140130903 148 84.33333 60 68.966665 电视节目制作
59 普高考生 陈琳 男 59073001 金华市曹宅中学 20140131007 162 81 60 68.7 电视节目制作
60 普高考生 徐丁焕 男 32061072 平阳县育秀中学 20140130913 196 72.66667 63 68.533335 电视节目制作
61 普高考生 苏晨 女 76011176 遂昌中学 20140130920 165 78.33333 63 68.266665 电视节目制作
62 普高考生 金程伟 男 29201008 温州教师教育院附属学校 20140130901 144 82.66667 60 67.733335 电视节目制作
63 普高考生 张闳凯 男 26033069 丽水外国语实验学校 20140130924 131 84 63 67.7 电视节目制作
64 职高考生 马文涛 男 0113916024 杭州市拱墅职业高级中学 20143232910 130 85 60 67.5 电视节目制作
65 普高考生 吴子奇 男 19113167 慈溪市光华学校 20140130906 158 76.33333 66 67.166665 电视节目制作
66 职高考生 陈明铭 男 2301916032 宁海县第一职业中学 20143232905 120 85.33333 60 66.666665 电视节目制作
67 普高考生 张佳维 女 01411137 杭州西子实验学校 20140130923 246 50.33333 84 66.566665 电视节目制作
68 普高考生 龚伟杰 男 55231013 金华市曹宅中学 20140130925 140 79.66667 63 66.433335 电视节目制作
69 普高考生 陈佳琪 男 01411104 杭州西子实验学校 20140131010 176 73 60 66.1 电视节目制作
70 职高考生 谭莉莎 女 5059913086 绍兴县职教中心 20143232907 177 72.66667 60 66.033335 电视节目制作
71 普高考生 林允荨 女 82145004 温岭市之江高级中学 20140151330 247 90.66667 77 85.433335 国际经济与贸易
72 职高考生 郑磊 男 0105913035 杭州市开元商贸职业学校 20143253401 229 95.33333 60 82.566665 国际经济与贸易
73 普高考生 赵志伟 男 95645149 义乌市群星学校 20140151402 163 96.33333 77 79.866665 国际经济与贸易
74 职高考生 翟文敏 男 0105913106 杭州市开元商贸职业学校 20143253410 198 93.66667 60 78.633335 国际经济与贸易
75 职高考生 任顺路 男 1760913018 宁波市北仑职业高级中学 20143253429 208 90.66667 60 78.133335 国际经济与贸易
76 职高考生 蒋璐璐 女 7507913027 缙云县职业中等专业学校 20143253506 200 89.66667 60 76.833335 国际经济与贸易
77 普高考生 卢林峰 男 88073010 台州市书生中学 20140151303 230 76.66667 77 76.733335 国际经济与贸易
78 职高考生 余曦 女 0105913045 杭州市开元商贸职业学校 20143253501 208 86 60 75.8 国际经济与贸易
79 职高考生 李锡磊 女 4713913032 安吉上墅私立高级中学 20143253413 186 90 60 75.6 国际经济与贸易
80 职高考生 曹靖莎 女 7507913010 缙云县职业中等专业学校 20143253510 189 88.66667 60 75.233335 国际经济与贸易
81 普高考生 程侠杰 男 70031005 丽水学院附属高级中学 20140151409 202 81 71 74.9 国际经济与贸易
82 普高考生 王力 男 41031153 海盐第二高级中学 20140151320 216 77 71 74.3 国际经济与贸易
83 普高考生 张碧雨 女 21045064 奉化市江口中学 20140151312 202 82 63 73.8 国际经济与贸易
84 职高考生 庄晨晨 女 4713913036 安吉上墅私立高级中学 20143253414 179 87.33333 60 73.566665 国际经济与贸易
[NextPage]
85 职高考生 徐诗琦 男 0105913041 杭州市开元商贸职业学校 20143253402 207 81.66667 60 73.533335 国际经济与贸易
86 职高考生 余诗 女 4713913010 安吉上墅私立高级中学 20143253417 184 85.66667 60 73.233335 国际经济与贸易
87 普高考生 张芳芳 女 25195046 温州市第十九中学 20140151406 168 88.33333 60 72.966665 国际经济与贸易
88 普高考生 泮成吉 男 07155023 萧山区第一职业学校 20140151403 154 90.66667 60 72.733335 国际经济与贸易
89 普高考生 胡卓晋 男 12045427 建德市寿昌中学 20140151407 147 90.66667 63 72.633335 国际经济与贸易
90 职高考生 胥亮 男 1760913008 宁波市北仑职业高级中学 20143253427 158 89.33333 60 72.466665 国际经济与贸易
91 普高考生 李春仙 女 77025161 松阳县第二中学 20140151404 193 81 63 72.4 国际经济与贸易
92 普高考生 熊子臣 男 47041227 安吉上墅私立高级中学 20140151302 228 72.33333 66 72.166665 国际经济与贸易
93 职高考生 陈忠言 男 3319911001 浙江省建筑安装职工中专 20143253422 158 88.66666667 60 72.13333334 国际经济与贸易
94 职高考生 伊燕燕 女 2205913011 象山县技工学校 20143253411 166 87 60 72.1 国际经济与贸易
95 职高考生 韩燕 女 4907913055 绍兴市职业教育中心 20143253406 180 84 60 72 国际经济与贸易
96 普高考生 成泽锋 男 50065085 绍兴县豫才中学 20140151316 215 76 60 71.5 国际经济与贸易
97 职高考生 鲍冰青 女 8505914041 浙江三门职业中等专业学校 20143253503 175 84 60 71.5 国际经济与贸易
98 普高考生 辛晶昊 男 16315219 宁波荣安实验中学 20140151325 180 82.33333 60 71.166665 国际经济与贸易
99 普高考生 褚嘉颖 女 23061075 宁海县正学中学 20140151301 188 80.66667 60 71.133335 国际经济与贸易
100 普高考生 黄安宇 男 19175231 慈溪市横河中学 20140151310 211 75.33333 60 70.766665 国际经济与贸易
101 职高考生 华佳 女 0701910154 萧山区第一职业学校 20143243124 220 94.66667 60 81.333335 会计
102 职高考生 马晓丽 女 1107917085 余杭区闲林职业高级中学 20143243004 209 96 60 80.9 会计
103 职高考生 陈蒙雨 女 8812910009 椒江区中等职业技术学校 20143243022 200 96.33333 60 80.166665 会计
104 职高考生 叶爱萍 女 8812910059 椒江区中等职业技术学校 20143243113 196 95.66667 60 79.433335 会计
105 普高考生 娄子莹 女 23061072 宁海县正学中学 20140141103 206 93 60 79.1 会计
106 普高考生 陈建静 女 31271033 瑞安市安阳高级中学 20140141111 234 85 66 79.1 会计
107 普高考生 林倩 女 22125042 宁波滨海学校 20140141217 200 90 69 78.8 会计
108 职高考生 许笑云 女 5907910014 武义县职业技术学校 20143243007 203 92.66667 60 78.633335 会计
109 普高考生 冯冰倩 女 20361043 余姚市第六中学 20140141127 233 79.66667 76 78.333335 会计
110 职高考生 郑裕玲 女 2001910132 余姚市职业技术学校 20143243213 185 95.33333 60 78.166665 会计
111 职高考生 何卫军 男 8812910020 椒江区中等职业技术学校 20143243106 205 91.33333 60 78.166665 会计
112 普高考生 戴志辉 男 45031172 德清县第三中学 20140141102 222 84 69 78 会计
113 职高考生 王璐瑶 女 1760910034 宁波市北仑职业高级中学 20143243223 211 89.66667 60 77.933335 会计
114 普高考生 郑浩 男 30051119 永嘉县第二高级中学 20140141223 185 93.66667 63 77.933335 会计
115 职高考生 乐雪芳 女 1760910039 宁波市北仑职业高级中学 20143243130 188 94 60 77.8 会计
116 职高考生 郑斌 男 7507910047 缙云县职业中等专业学校 20143243308 158 99.66667 60 77.633335 会计
117 普高考生 洪鑫 男 21045073 奉化市江口中学 20140141209 222 82.66667 68 77.133335 会计
118 职高考生 高美红 女 5059910075 绍兴县工业学校 20143243030 181 93.66667 60 76.933335 会计
119 职高考生 童梦瑶 女 1760910004 宁波市北仑职业高级中学 20143243225 197 90.33333 60 76.866665 会计
[NextPage]
120 职高考生 张露泸 女 1760910028 宁波市北仑职业高级中学 20143243217 192 91 60 76.7 会计
121 普高考生 徐家威 男 40061178 海宁市宏达高级中学 20140171825 232 82 81 80.4 旅游管理(现代酒店管理)
122 普高考生 罗银铭 男 80075119 临海市白云中学 20140171601 220 91.33333 63 80.266665 旅游管理(现代酒店管理)
123 普高考生 邵妮 女 54021043 诸暨市荣怀学校 20140171602 216 89 69 79.9 旅游管理(现代酒店管理)
124 职高考生 陈健 男 6084901041 东阳市横店技术学校 20143273822 225 90.33333 60 79.666665 旅游管理(现代酒店管理)
125 普高考生 梁世纹 男 32065081 平阳县育秀中学 20140171921 211 86 74 78.9 旅游管理(现代酒店管理)
126 普高考生 陈达 男 27075073 温州市啸秋中学 20140172020 201 85.33333 79 78.566665 旅游管理(现代酒店管理)
127 职高考生 沈思嘉 女 1107917012 余杭区闲林职业高级中学 20143273726 180 97 60 78.5 旅游管理(现代酒店管理)
128 普高考生 金铭 女 66065207 龙游县横山中学 20140171927 213 84.33333 75 78.466665 旅游管理(现代酒店管理)
129 普高考生 王森楠 男 23061038 宁海县正学中学 20140171614 225 85.33333 66 78.366665 旅游管理(现代酒店管理)
130 普高考生 陈钦博 男 26071040 温州市龙湾区春晖高级中学 20140171707 222 85 68 78.3 旅游管理(现代酒店管理)
131 普高考生 吴炳梅 女 71041127 青田县石门中学 20140172021 197 90.66667 66 78.233335 旅游管理(现代酒店管理)
132 普高考生 郑欢春 女 10061050 临安天目外国语学校 20140172027 242 82.66667 63 78.133335 旅游管理(现代酒店管理)
133 普高考生 龚凯 男 19175176 慈溪市横河中学 20140172014 213 89.66667 60 78.133335 旅游管理(现代酒店管理)
134 普高考生 陈临城 男 80075069 临海市白云中学 20140171612 214 88.66667 60 77.733335 旅游管理(现代酒店管理)
135 普高考生 李燕妮 女 85045051 三门县尚义中学 20140171619 206 89 63 77.7 旅游管理(现代酒店管理)
136 普高考生 杨凯程 男 01411095 杭州西子实验学校 20140171823 186 91.66667 66 77.633335 旅游管理(现代酒店管理)
137 普高考生 王杉杉 女 34095074 文成县求知中学 20140172102 212 88.33333 60 77.366665 旅游管理(现代酒店管理)
138 普高考生 陈章理 男 26065022 温州市沙城高级中学 20140171926 182 88.66667 74 77.333335 旅游管理(现代酒店管理)
139 普高考生 魏锦扬 男 70031031 丽水学院附属高级中学 20140172012 207 88 63 77.3 旅游管理(现代酒店管理)
140 普高考生 林玲霜 女 27071094 温州市啸秋中学 20140171914 203 87.33333 66 77.166665 旅游管理(现代酒店管理)
141 普高考生 陈律豪 男 27071063 温州市啸秋中学 20140171708 170 88.33333 79 76.966665 旅游管理(现代酒店管理)
142 普高考生 娄明调 男 23061040 宁海县正学中学 20140171615 228 80.33333 68 76.566665 旅游管理(现代酒店管理)
143 普高考生 祝聪 男 13038006 淳安县汾口中学 20140172007 201 84 72 76.5 旅游管理(现代酒店管理)
144 普高考生 阮程 男 19175194 慈溪市横河中学 20140171901 225 84 60 76.5 旅游管理(现代酒店管理)
145 职高考生 张梦诗 女 7804908049 景宁县职业高中 20143273711 191 90.66667 60 76.433335 旅游管理(现代酒店管理)
146 普高考生 陈雨婷 女 66061038 龙游县横山中学 20140171712 194 87.66667 66 76.433335 旅游管理(现代酒店管理)
147 普高考生 林松 男 19171162 慈溪市横河中学 20140171907 214 82.33333 69 76.366665 旅游管理(现代酒店管理)
148 普高考生 王权华 男 55321492 金华市江南中学 20140171628 170 93.33333 63 76.266665 旅游管理(现代酒店管理)
149 普高考生 赵秋霞 女 47041244 安吉上墅私立高级中学 20140171606 205 85 66 76.2 旅游管理(现代酒店管理)
150 职高考生 李呈 女 7507908011 缙云县职业中等专业学校 20143273912 182 91.66667 60 76.033335 旅游管理(现代酒店管理)
151 普高考生 凌诗超 男 07205002 萧山区志远高级中学 20140172026 191 89.33333 60 75.766665 旅游管理(现代酒店管理)
152 职高考生 刘佳丽 女 7507908012 缙云县职业中等专业学校 20143273907 204 86.66667 60 75.733335 旅游管理(现代酒店管理)
153 普高考生 蓝圣予 男 70024002 丽水第二高级中学 20140172101 171 84.66667 81 75.633335 旅游管理(现代酒店管理)
154 职高考生 朱晓莹 女 7507908024 缙云县职业中等专业学校 20143273910 166 94 60 75.6 旅游管理(现代酒店管理)
155 普高考生 吴煜炜 男 07095382 萧山区第十一高级中学 20140172029 208 85.33333 60 75.466665 旅游管理(现代酒店管理)
156 普高考生 郑锦靖 女 30061115 永嘉县碧莲中学 20140171613 181 86.66667 68 75.033335 旅游管理(现代酒店管理)
157 普高考生 龚雯雯 女 20421025 余姚市第五职业技术学校 20140171928 218 82.33333 60 74.966665 旅游管理(现代酒店管理)
158 普高考生 陈科逾 男 19175182 慈溪市横河中学 20140171828 187 88.33333 60 74.866665 旅游管理(现代酒店管理)
159 普高考生 陈全 男 33075333 苍南县求知中学 20140171605 176 89.33333 63 74.866665 旅游管理(现代酒店管理)
160 职高考生 丁梦倩 女 2201908024 象山县职业高级中学 20143273722 153 94.33333 60 74.466665 旅游管理(现代酒店管理)
161 普高考生 张炀炀 男 19111188 慈溪市光华学校 20140171621 164 89.33333 66 74.266665 旅游管理(现代酒店管理)
162 普高考生 张晓锋 男 63031099 浦江县第三中学 20140171915 174 87.66667 65 74.233335 旅游管理(现代酒店管理)
163 普高考生 陈焕佳 男 19175232 慈溪市横河中学 20140171905 192 86 60 74.2 旅游管理(现代酒店管理)
164 职高考生 范冠琳 男 7507908019 缙云县职业中等专业学校 20143273906 178 88.66667 60 74.133335 旅游管理(现代酒店管理)
165 普高考生 郑婷 女 77021023 松阳县第二中学 20140171716 204 83.33333 60 74.066665 旅游管理(现代酒店管理)
166 普高考生 金鑫 男 41033071 海盐第二高级中学 20140171803 191 84.66667 63 74.033335 旅游管理(现代酒店管理)
167 普高考生 陈锋林 男 31141175 瑞安市龙翔中学 20140171616 171 87.33333 66 73.966665 旅游管理(现代酒店管理)
168 普高考生 赵丽君 女 60201049 东阳市顺风高级中学 20140171626 164 91 60 73.9 旅游管理(现代酒店管理)
169 普高考生 徐朝伟 男 30055492 永嘉县第二高级中学 20140171827 161 88 69 73.9 旅游管理(现代酒店管理)
170 普高考生 施张侃 男 19135034 慈溪市慈吉中学 20140171624 183 84.66667 66 73.833335 旅游管理(现代酒店管理)
171 普高考生 项奇妙 女 26031022 温州市龙湾区艺术学校 20140171808 173 86.66667 66 73.833335 旅游管理(现代酒店管理)
172 普高考生 朱恺 男 08025191 浙江省桐庐分水高级中学 20140171805 151 91 66 73.8 旅游管理(现代酒店管理)
173 普高考生 郑深湖 男 30065303 永嘉县碧莲中学 20140171711 163 91 60 73.8 旅游管理(现代酒店管理)
174 普高考生 王凯赟 男 64191085 衢州市仲尼中学 20140171717 170 88.33333 63 73.766665 旅游管理(现代酒店管理)
175 普高考生 张思攀 女 26177004 丽水外国语实验学校 20140171830 165 89.33333 63 73.766665 旅游管理(现代酒店管理)
176 普高考生 王浩 男 70023165 丽水第二高级中学 20140172030 210 78.66667 66 73.533335 旅游管理(现代酒店管理)
177 职高考生 周婷婷 女 2585908013 温州华侨职业中等专业学校 20143273807 130 97 60 73.5 旅游管理(现代酒店管理)
178 普高考生 林余芳 女 60205018 乐清市柳市职业技术学校 20140171923 194 84 60 73.4 旅游管理(现代酒店管理)
179 普高考生 徐昆 男 33721042 其他中学 20140171720 176 87.33333 60 73.266665 旅游管理(现代酒店管理)
180 职高考生 沈佳燕 女 5059913061 绍兴县职教中心 20143273805 164 89.66667 60 73.233335 旅游管理(现代酒店管理)
181 普高考生 陈锦杨 女 95815041 义乌市上溪中学 20140161514 206 95.33333 60 80.266665 商务英语
[NextPage]
182 职高考生 施逸群 女 1821913223 镇海区职业教育中心学校 20143263605 201 93 60 78.6 商务英语
183 职高考生 叶肖 女 1821913238 镇海区职业教育中心学校 20143263604 205 91 60 78 商务英语
184 职高考生 朱莉莉 女 4909913258 绍兴越秀外国语学校 20143263609 179 95 60 77.4 商务英语
185 职高考生 方硕 男 0105912157 杭州市开元商贸职业学校 20143263614 184 93.33333 60 77.066665 商务英语
186 普高考生 应佳颖 女 16311188 宁波荣安实验中学 20140161522 173 94 63 76.9 商务英语
187 普高考生 娄思亲 男 50065476 绍兴县豫才中学 20140161515 172 92 65 76.2 商务英语
188 职高考生 屠霜君 女 8812913010 椒江区中等职业技术学校 20143263616 210 84.33333 60 75.166665 商务英语
189 职高考生 沈恒阳 男 5059910078 绍兴县职教中心 20143263607 156 95 60 75.1 商务英语
190 普高考生 朱成超 男 50065475 绍兴县豫才中学 20140161516 148 93.66667 66 74.833335 商务英语
191 职高考生 郭慧淦 男 0105913075 杭州市开元商贸职业学校 20143263613 197 85 60 74.2 商务英语
192 职高考生 罗思怡 女 1821913235 镇海区职业教育中心学校 20143263602 194 84.66667 60 73.733335 商务英语
193 职高考生 杨晓华 女 3213910010 平阳县职业教育中心 20143263620 163 90.66667 60 73.633335 商务英语
194 职高考生 黄朝廷 男 5059913076 绍兴县职教中心 20143263615 192 84 60 73.2 商务英语
195 普高考生 吴瑞迪 男 25885084 温州市第二十二中学 20140161508 137 93 65 73.2 商务英语
196 普高考生 任永 男 07051258 萧山区第六高级中学 20140161509 207 79.66667 63 73.133335 商务英语
197 普高考生 戴胜浩 男 31141015 瑞安市龙翔中学 20140161505 173 85.66667 63 72.733335 商务英语
198 普高考生 徐浩策 男 31141233 瑞安市龙翔中学 20140161513 146 91 60 72.1 商务英语
199 普高考生 施佳 女 57263058 兰溪市第六中学 20140161519 179 79 73 72 商务英语
200 普高考生 娄赛欧 男 31141092 瑞安市龙翔中学 20140161524 139 91.33333 60 71.566665 商务英语
201 普高考生 胡玥 女 12045431 建德市寿昌中学 20140161501 206 77 60 71.1 商务英语
202 职高考生 戴晓菲 女 4909913256 绍兴越秀外国语学校 20143263601 182 80.66667 60 70.533335 商务英语
203 普高考生 陈佳欣 女 20381154 其他中学 20140161511 211 74 60 70.1 商务英语
204 普高考生 施圆芸 女 20361026 余姚市第六中学 20140161510 215 69.33333 68 69.766665 商务英语
205 普高考生 林若楠 女 31141211 瑞安市龙翔中学 20140161504 199 72 69 69.7 商务英语
206 普高考生 陈全 男 60201005 东阳市横店高级中学 20140161506 140 85.33333 60 68.666665 商务英语
207 职高考生 陈吉利 女 4909913251 绍兴越秀外国语学校 20143263610 182 76.66667 60 68.533335 商务英语
208 普高考生 杨倩妮 女 12051026 建德市育才高中 20140161518 205 70 65 68.5 商务英语
209 普高考生 陈琪 女 19095016 慈溪市云龙中学 20140161503 204 67.33333 63 66.666665 商务英语
210 职高考生 祝宏迹 男 6424908002 常山县职业中等专业学校 20143263612 184 71.66667 60 66.233335 商务英语
211 普高考生 章炜 男 01935008 杭州市长征中学 20140120815 254 92.33333 89 89.366665 摄影摄像技术
212 普高考生 丁一 男 30041140 永嘉县罗浮中学 20140120824 224 92.33333 77 83.966665 摄影摄像技术
213 普高考生 周嘉欣 女 30041135 永嘉县罗浮中学 20140120706 241 92 69 83.9 摄影摄像技术
214 普高考生 任可 男 01411025 杭州西子实验学校 20140120809 215 87 82 81.4 摄影摄像技术
215 普高考生 葛立群 男 60185057 东阳市第二高级中学 20140120608 236 87.33333 66 80.466665 摄影摄像技术
216 普高考生 叶佳明 男 66061050 龙游县横山中学 20140120702 193 87.66667 82 79.533335 摄影摄像技术
217 普高考生 李武哲 男 30041108 其他中学 20140120718 203 93 60 78.8 摄影摄像技术
218 普高考生 胡佳蓉 女 19175250 慈溪市横河中学 20140120627 223 88.66667 60 78.633335 摄影摄像技术
219 普高考生 徐严豪 男 25111077 温州市第十一中学 20140120701 195 90.66667 68 78.433335 摄影摄像技术
220 普高考生 曾金辉 男 91035043 舟山市定海区白泉高级中学 20140120606 211 87 69 78.4 摄影摄像技术
221 普高考生 章家辉 男 01271015 杭州市长征中学 20140120816 218 86 66 78 摄影摄像技术
222 普高考生 白洪武 男 31085253 温州市沙城高级中学 20140120624 189 91.33333 66 77.766665 摄影摄像技术
223 普高考生 钱炼 男 54065103 诸暨市湄池中学 20140120707 210 84 73 77.6 摄影摄像技术
224 普高考生 金煜智 男 25881052 温州市第五十六中学 20140120830 215 87 63 77.6 摄影摄像技术
225 普高考生 徐瑜敏 男 13035034 淳安县汾口中学 20140120713 221 81.33333 74 77.566665 摄影摄像技术
226 普高考生 姚家豪 男 39051274 平湖市乍浦高级中学 20140120602 193 91.33333 63 77.566665 摄影摄像技术
227 普高考生 庄君超 男 39051276 平湖市乍浦高级中学 20140120601 182 91.66667 66 77.233335 摄影摄像技术
228 普高考生 滕微微 女 30055373 永嘉县第二高级中学 20140120724 197 88.66667 66 77.233335 摄影摄像技术
229 普高考生 徐佳俊 男 54111055 诸暨市荣怀学校 20140120611 180 92.33333 63 76.766665 摄影摄像技术
230 普高考生 徐胜威 男 19175242 慈溪市横河中学 20140120623 214 86.33333 60 76.566665 摄影摄像技术
231 职高考生 王海燕 女 1107917020 余杭区闲林职业高级中学 20143222801 205 88 60 76.5 摄影摄像技术
