欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考362

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>吉林高职单招 > 正文内容

四平职业大学2014年单独招生录取考生名单(普高)

作者:  时间: 2017-04-23

四平职业大学2014年单独招生录取考生名单(普高)

机械设计与制造专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 王迪 14220523150132 机械设计与制造 438.0
2 王猛 14220104150577 机械设计与制造 424.0
3 杨志伟 14220724110342 机械设计与制造 420.0
4 梁双喜 14220881150948 机械设计与制造 418.0
5 高乐超 14220421151126 机械设计与制造 401.0
6 许添惟 14220105150190 机械设计与制造 399.0
7 张茂生 14220382150031 机械设计与制造 393.0
8 崔建楠 14220702152504 机械设计与制造 390.0
9 唐迪 14220301150015 机械设计与制造 383.0
10 王贻 14220182110042 机械设计与制造 378.0
11 敖树聪 14220881151011 机械设计与制造 376.0
12 陶冶 14220881151010 机械设计与制造 375.0
13 卢经英 14220881150916 机械设计与制造 375.0
14 沈锋 14220881150986 机械设计与制造 365.0
15 叶红洋 14220721150446 机械设计与制造 363.0
16 陈鹏 14220822150212 机械设计与制造 358.0
17 姜丙帝 14220881150878 机械设计与制造 353.0
18 杨阔 14223201153056 机械设计与制造 351.0
19 李志贺 14220421151049 机械设计与制造 351.0
20 王钵元 14220283110560 机械设计与制造 348.0
21 杜俊 14220602110016 机械设计与制造 344.0
22 由可新 14220182150734 机械设计与制造 344.0
23 伦阳 14220881180020 机械设计与制造 336.0
24 骆泽平 14220822150216 机械设计与制造 335.0
25 郝宇斌 14220401151274 机械设计与制造 334.0
26 周敏 14220881110369 机械设计与制造 331.0
27 陈昊 14220281110196 机械设计与制造 324.0
28 王荣禄 14220202140006 机械设计与制造 323.0
29 于嘉琪 14220202150057 机械设计与制造 322.0
30 付志强 14220221150509 机械设计与制造 313.0
31 姜楠雪 14220721111133 机械设计与制造 311.0
32 付寒冰 14220281110248 机械设计与制造 310.0
33 杨雪峰 14220721150468 机械设计与制造 305.0
34 刘晶泽 14223201111102 机械设计与制造 304.0
35 王浩 1422, 0282180034 机械设计与制造 302.0
36 李欢 14220382150013 机械设计与制造 296.0

数控技术专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 丛岩 14223201150771 数控技术 447.0
2 陈晨 14222401111683 数控技术 386.0
3 魏红娇 14220105150214 数控技术 346.0
4 廖硕 14220301150186 数控技术 333.0
5 丁耀威 14220203110192 数控技术 315.0
6 罗滨 14220203150407 数控技术 296.0
7 党万斌 14222403180020 数控技术 296.0
8 王俊达 14220681150616 数控技术 281.0
9 崔洪波 14220724151005 数控技术 279.0
10 田春岩 14220182155117 数控技术 264.0

电气自动化技术专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 马天野 14220202110263 电气自动化技术 392.0
2 李源 14220625150452 电气自动化技术 384.0
3 马岩 14220281110202 电气自动化技术 370.0
4 刘昕宇 14220821150296 电气自动化技术 368.0
5 常春雨 14220181140040 电气自动化技术 360.0
6 李卓 14220221150085 电气自动化技术 359.0
7 宋凤新 14220724150366 电气自动化技术 355.0
8 姜佳月 14220202110235 电气自动化技术 344.0
9 李喜涛 14220283180014 电气自动化技术 344.0
10 高伟鹏 14220503150857 电气自动化技术 344.0
11 申恒龙 14222401180048 电气自动化技术 344.0
12 王可 14220881180022 电气自动化技术 332.0
13 刘健楠 14220202150042 电气自动化技术 329.0
14 张博 14220281110199 电气自动化技术 328.0
15 宋壮 14220722150255 电气自动化技术 323.0
16 盛昌吉 14220421151118 电气自动化技术 314.0
17 鞠佩桓 14220523150364 电气自动化技术 313.0
18 遇聪 14220301151118 电气自动化技术 312.0
19 柳笑晗 14220882110124 电气自动化技术 310.0
20 王浩宇 14220721150456 电气自动化技术 306.0
21 宋禹辰 14220602110613 电气自动化技术 306.0
22 郭矗 14220802151537 电气自动化技术 299.0
23 王洋 14220281150074 电气自动化技术 297.0
24 刘佳奇 14220182154986 电气自动化技术 295.0
25 高吉 14220284110549 电气自动化技术 294.0
26 王思琦 14220183110508 电气自动化技术 286.0
27 宋世伟 14220281110205 电气自动化技术 283.0
28 刘冬雪 14220882110185 电气自动化技术 283.0
29 薛忠武 14220721150451 电气自动化技术 281.0
30 徐鑫 14220202150056 电气自动化技术 280.0

机电一体化技术单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 高光远 14220722151628 机电一体化技术 433.0
2 孙禹 14220203150361 机电一体化技术 401.0
3 吴比 14220203150325 机电一体化技术 388.0
4 任义 14220881110186 机电一体化技术 384.0
5 马敬伦 14220203150326 机电一体化技术 362.0
6 张广生 14220183110316 机电一体化技术 359.0
7 王泓 14220183110941 机电一体化技术 357.0
8 刘强 14220625150458 机电一体化技术 354.0
9 李雍 14220523151148 机电一体化技术 351.0
10 杜阳 14220221110278 机电一体化技术 345.0
11 金广亮 14220301180006 机电一体化技术 344.0
12 栾雪松 14220283151634 机电一体化技术 337.0
13 白洋 14220724151264 机电一体化技术 332.0
14 林龙 14220221150576 机电一体化技术 331.0
15 刘瀚文 14220281151186 机电一体化技术 326.0
16 田起源 14220284151290 机电一体化技术 325.0
17 刘永生 14220523151173 机电一体化技术 323.0
18 周国健 14220802152180 机电一体化技术 322.0
19 林涛 14220882110183 机电一体化技术 319.0
20 孙家新 14220821150178 机电一体化技术 317.0
21 姜浩 14220211150791 机电一体化技术 313.0
22 赵东明 14223201153427 机电一体化技术 312.0
23 谢亚超 14220881150993 机电一体化技术 307.0
24 王海明 14220182180112 机电一体化技术 302.0
25 郝鑫 14220721110510 机电一体化技术 300.0
26 李宏岩 14220221150109 机电一体化技术 299.0
27 朱鹏 14220183110199 机电一体化技术 296.0
28 吴明阳 14220882151001 机电一体化技术 293.0
29 王浩 14220724151272 机电一体化技术 293.0
30 周志佳 14220882151092 机电一体化技术 288.0
31 赵国旭 14220284110601 机电一体化技术 287.0
32 张泽 14220281180019 机电一体化技术 285.0
33 郭峰 14220284110600 机电一体化技术 284.0
34 王伟光 14220202110332 机电一体化技术 283.0
35 柴俊杰 14220721110460 机电一体化技术 283.0
36 宋宏伟 14220822180067 机电一体化技术 281.0
37 张冰 14223201110661 机电一体化技术 279.0
38 李元皓 14220401110392 机电一体化技术 278.0
39 王一博 14220283180028 机电一体化技术 276.0
40 宋建 14220382110043 机电一体化技术 274.0
41 刘佳文 14223101151697 机电一体化技术 271.0

营销与策划专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生, 号 拟录取专业 成绩
1 郑春雨 14220284110765 营销与策划 406.0
2 崔越 14220105110112 营销与策划 399.0
3 董梦娇 14220523151201 营销与策划 391.0
4 刘晶莹 14220221110060 营销与策划 376.0
5 赵桂萍 14220724151249 营销与策划 372.0
6 皮志成 14220724150693 营销与策划 368.0
7 郭亚男 14220284151315 营销与策划 365.0
8 李振莹 14220284151319 营销与策划 362.0
9 申红娟 14220721111134 营销与策划 359.0
10 李香帅 14220202150060 营销与策划 357.0
11 周晓彤 14222424110355 营销与策划 355.0
12 姜瑶 14220625110061 营销与策划 351.0
13 刘美琪 14220284151306 营销与策划 349.0
14 李雪东 14220724110249 营销与策划 337.0
15 高嘉续 14220182111317 营销与策划 336.0
16 刘亭亭 14220724151063 营销与策划 334.0
17 王帅 14220882150854 营销与策划 326.0
18 曹月馨 14220625110076 营销与策划 326.0
19 刘琳琳 14220105110193 营销与策划 325.0
20 常爽 14220221150435 营销与策划 319.0
21 周海平 14220211150802 营销与策划 316.0
22 张兆文 14220283110728 营销与策划 313.0
23 刘嘉琪 14220284110665 营销与策划 311.0
24 董蕊姗 14220202150034 营销与策划 311.0
25 吴优 14220322110134 营销与策划 309.0
26 李东阳 14220724110181 营销与策划 304.0
27 陈爽 14220724110372 营销与策划 292.0
28 战春羽 14223201152517 营销与策划 292.0
29 曹妍妍 14220182154696 营销与策划 290.0
30 李牧 14220721110452 营销与策划 289.0

会计电算化专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 王金鑫 14220322110953 会计电算化 433.0
2 杨彩玲 14220203150332 会计电算化 402.0
3 孙宇婷 14220105110231 会计电算化 392.0
4 付秋爽 14220882110155 会计电算化 377.0
5 庞茹萍 14220284110553 会计电算化 377.0
6 迟蕊 14220181152340 会计电算化 375.0
7 马莹 14220301151058 会计电算化 373.0
8 刘鑫鑫 14220103150431 会计电算化 371.0
9 刘月婷 14220181152341 会计电算化 365.0
10 万洋 14220523110169 会计电算化 364.0
11 王明岩 14220181152344 会计电算化 360.0
12 李文涛 14222426150501 会计电算化 356.0
13 张馨月 14220202110222 会计电算化 345.0
14 杨爽 14223201110315 会计电算化 342.0
15 王欢 14220822110132 会计电算化 331.0
16 邱雪 14220721110539 会计电算化 323.0
17 温光鹤 14220724110375 会计电算化 321.0
18 蒲天娇 14220202110333 会计电算化 320.0
19 潘晓宇 14223201152577 会计电算化 318.0
20 李洋 14220103150429 会计电算化 317.0
21 邵兵兵 14220284110538 会计电算化 314.0
22 刘思彤 14223101110580 会计电算化 312.0
23 张天琦 14220105110035 会计电算化 312.0
24 王立邺 14220822150019 会计电算化 308.0
25 徐明媛 14220721150462 会计电算化 308.0

供热通风与空调工程技术单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 谭成 14220202150078 供热通风与空调工程技术 397.0
2 张雪 14220724150822 供热通风与空调工程技术 377.0
3 付紫鹏 14220301151898 供热通风与空调工程技术 372.0
4 邱旭 14220524150478 供热通风与空调工程技术 346.0
5 王凤明 14220724150361 供热通风与空调工程技术 343.0
6 葛阳 14220821150354 供热通风与空调工程技术 339.0
7 张浩 14222424150364 供热通风与空调工程技术 302.0
8 马敬旻 14220821150136 供热通风与空调工程技术 298.0
9 张子昂 14220301150246 供热通风与空调工程技术 296.0
10 曲全超 14220503150851 供热通风与空调工程技术 294.0
11 李思琪 14220283151588 供热通风与空调工程技术 289.0
12 张晏宁 14220282180038 供热通风与空调工程技术 287.0
13 施展 14222404150248 供热通风与空调工程技术 286.0
14 崔原华 14220724150032 供热通风与空调工程技术 263.0
15 杨惠然 14220821150187 供热通风与空调工程技术 255.0

建筑工程技术专业拟录取名单单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 葛祯良 14220281150235 建筑工程技术 395.00
2 潘致强 14220625150456 建筑工程技术 386.0
3 潘英博 14220202110181 建筑工程技术 375.0
4 杨晓宇 14220881150840 建筑工程技术 375.0
5 陈勇 14220221150417 建筑工程技术 374.0
6 王振宇 14220181151904 建筑工程技术 371.0
7 梁东 14220523151219 建筑工程技术 369.0
8 张琦 14222406180004 建筑工程技术 369.0
9 王也 14220221110286 建筑工程技术 363.0
10 沙冠舟 14220112140009 建筑工程技术 361.0
11 周明亮 14220283140020 建筑工程技术 359.0
12 马志野 14220283180004 建筑工程技术 358.0
13 徐海江 14223201153064 建筑工程技术 357.0
14 王宁 14220122150131 建筑工程技术 355.0
15 邹宏达 14222406150057 建筑工程技术 355.0
16 郑建航 14220822150130 建筑工程技术 354.0
17 李明 14220881150983 建筑工程技术 352.0
18 张朝 14220202150488 建筑工程技术 350.0
19 蔡延辉 14222402110127 建筑工程技术 348.0
20 王云龙 14220721150495 建筑工程技术 347.0
21 戴洪章 14220822150255 建筑工程技术 346.0
22 陆昱连 14222403150281 建筑工程技术 343.0
23 张文卓 14220283180026 建筑工程技术 340.0
24 田丰 14220282180033 建筑工程技术 340.0
25 乔光绪 14220182150556 建筑工程技术 340.0
26 王海成 14220122150138 建筑工程技术 340.0
27 王琪 14220282150058 建筑工程技术 339.0
28 左佳净 14220724150296 建筑工程技术 338.0
29 赵士淇 14220625110071 建筑工程技术 335.0
30 尹兴焘 14220421151119 建筑工程技术 333.0
31 王磊 14220721150469 建筑工程技术 331.0
32 孙思鹏 14220221150125 建筑工程技术 330.0

汽车检测与维修技术专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 黄海龙 14220881150777 汽车检测与维修技术 405.0
2 李得超 142201, 83153053 汽车检测与维修技术 402.0
3 徐佩轩 14220281110200 汽车检测与维修技术 397.0
4 孙阔 14220802152426 汽车检测与维修技术 385.0
5 张心语 14220301151417 汽车检测与维修技术 383.0
6 李国龙 14220822150256 汽车检测与维修技术 376.0
7 徐广东 14220181152038 汽车检测与维修技术 374.0
8 罗双璐 14220202150340 汽车检测与维修技术 372.0
9 林阳 14220182155103 汽车检测与维修技术 371.0
10 魏司尧 14220401151752 汽车检测与维修技术 369.0
11 贾士宇 14220181152359 汽车检测与维修技术 368.0
12 吕天缘 14220102152124 汽车检测与维修技术 365.0
13 陆阳 14220283151624 汽车检测与维修技术 365.0
14 李民 14220281150381 汽车检测与维修技术 364.0
15 葛鹏华 14220284151289 汽车检测与维修技术 363.0
16 隋金宇 14222401151881 汽车检测与维修技术 362.0
17 左江 14223101151732 汽车检测与维修技术 361.0
18 李博 14220284151259 汽车检测与维修技术 360.0
19 吕博 14220221150659 汽车检测与维修技术 360.0
20 刘海鑫 14220284151432 汽车检测与维修技术 353.0
21 李伟东 14220221150049 汽车检测与维修技术 352.0
22 孙宇轩 14220122150537 汽车检测与维修技术 348.0
23 于永凡 14220281150192 汽车检测与维修技术 346.0
24 杨春旭 14220284110542 汽车检测与维修技术 344.0
25 孙天宇 14222403150374 汽车检测与维修技术 343.0
26 付明慧 14220722151465 汽车检测与维修技术 343.0
27 王雨 14220221150561 汽车检测与维修技术 342.0
28 滕野 14220202150123 汽车检测与维修技术 339.0
29 胡枭勇 14220221150061 汽车检测与维修技术 337.0
30 常宗安 14220283151595 汽车检测与维修技术 336.0
31 李弘杨 14220203150293 汽车检测与维修技术 336.0
32 步英鑫 14220802151525 汽车检测与维修技术 332.0
33 高明杨 14223101151738 汽车检测与维修技术 331.0
34 林金辉 14220724150261 汽车检测与维修技术 330.0
35 李春宇 14220503150842 汽车检测与维修技术 329.0
36 赵春宇 14220284110547 汽车检测与维修技术 328.0
37 廖博文 14223101151739 汽车检测与维修技术 327.0
38 侯佳宾 14220281150465 汽车检测与维修技术 326.0
39 郝美琪 14222403150401 汽车检测与维修技术 326.0
40 李纪 14220881130009 汽车检测与维修技术 324.0
41 陈吉 14220102152112 汽车检测与维修技术 323.0
42 王一铭 14220211110313 汽车检测与维修技术 322.0
43 贾志成 14220721150450 汽车检测与维修技术 322.0
44 郭祥雨 14220882180015 汽车检测与维修技术 322.0
45 吴庆云 14220802152406 汽车检测与维修技术 321.0
46 张照 14220301150030 汽车检测与维修技术 321.0
47 许家赫 14220301110233 汽车检测与维修技术 320.0
48 齐岩 14220721150455 汽车检测与维修技术 320.0

汽车技术服务与营销单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 牛义涵 14220322150796 汽车技术服务与营销 409.0
2 王雪 14220183110322 汽车技术服务与营销 407.0
3 李亚辉 14220602110069 汽车技术服务与营销 383.0
4 邵天依 14220822150258 汽车技术服务与营销 377.0
5 邹业兴 14220625110142 汽车技术服务与营销 367.0
6 高歌 14220721150518 汽车技术服务与营销 367.0
7 丁月影 14220521151028 汽车技术服务与营销 365.0
8 王文娇 14220724150268 汽车技术服务与营销 359.0
9 刘立绘 14220721150463 汽车技术服务与营销 358.0
10 杨斯羽 14220503180013 汽车技术服务与营销 357.0
11 康铭舒 14220105110190 汽车技术服务与营销 356.0
12 舒月 14220284110670 汽车技术服务与营销 351.0
13 宋秋颖 14220722151561 汽车技术服务与营销 350.0
14 董欣如 14220722151792 汽车技术服务与营销 349.0
15 王平 14220182155048 汽车技术服务与营销 342.0
16 孙东旭 14220322151159 汽车技术服务与营销 337.0
17 吴佳欣 14220283110612 汽车技术服务与营销 333.0
18 崔晓宇 14220521150965 汽车技术服务与营销 331.0
19 郭宇 14220284110693 汽车技术服务与营销 329.0
20 李傲祥 14220721150473 汽车技术服务与营销 329.0

计算机应用技术(3G通信技术应用)专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 张娜 14220722151425 计算机应用技术(3G通信技术应用) 412.0
2 董文学 14220401151756 计算机应用技术(3G通信技术应用) 412.0
3 高宪国 14220202150342 计算机应用技术(3G通信技术应用) 403.0
4 赵胜男 14220724110006 计算机应用技术(3G通信技术应用) 402.0
5 张俊生 14220602150568 计算机应用技术(3G通信技术应用) 401.0
6 庞天阳 14220221110067 计算机应用技术(3G通信技术应用) 39, 6.0
7 邢倍宁 142202, 02150, 367 计算机应用技术(3G通信技术应用) 390.0
8 李京星 14220401110461 计算机应用技术(3G通信技术应用) 373.0
9 慕春宇 14220722151760 计算机应用技术(3G通信技术应用) 373.0
10 陈文 14220625110062 计算机应用技术(3G通信技术应用) 371.0
11 黄鑫 14222401111552 计算机应用技术(3G通信技术应用) 368.0
12 张起鑫 14220724150686 计算机应用技术(3G通信技术应用) 368.0
13 沈凤贵 14220523150939 计算机应用技术(3G通信技术应用) 365.0
14 吕洪洋 14220182151949 计算机应用技术(3G通信技术应用) 364.0
15 未欢 14220283151350 计算机应用技术(3G通信技术应用) 363.0
16 李星勋 14222401180024 计算机应用技术(3G通信技术应用) 359.0
17 迟敬田 14220282151534 计算机应用技术(3G通信技术应用) 357.0
18 王卫达 14220102152123 计算机应用技术(3G通信技术应用) 356.0
19 王喜五 14220183152499 计算机应用技术(3G通信技术应用) 355.0
20 苗晓宾 14220602150569 计算机应用技术(3G通信技术应用) 352.0
21 赵思琦 14220723150024 计算机应用技术(3G通信技术应用) 350.0
22 孙荟茹 14220323110265 计算机应用技术(3G通信技术应用) 348.0
23 李思洋 14220221110228 计算机应用技术(3G通信技术应用) 344.0
24 李婷 14220221110138 计算机应用技术(3G通信技术应用) 344.0
25 王代玉 14220721110492 计算机应用技术(3G通信技术应用) 343.0
26 王洪印 14220523151172 计算机应用技术(3G通信技术应用) 342.0
27 娄平 14220421150942 计算机应用技术(3G通信技术应用) 339.0
28 孙嘉宏, 14220221150677 计算机应用技术(3G通信技术应用) 337.0
29 张海峰 14220724150247 计算机应用技术(3G通信技术应用) 336.0
30 林雪 14220183150863 计算机应用技术(3G通信技术应用) 334.0
31 刘洪斌 14220202150139 计算机应用技术(3G通信技术应用) 331.0
32 段洋洋 14220802111077 计算机应用技术(3G通信技术应用) 330.0
33 张福源 14220625110069 计算机应用技术(3G通信技术应用) 329.0

物流管理专业单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 邹立萍 14220323110554 物流管理 425.0
2 李巧玲 14220323110539 物流管理 401.0
3 辛畅 14220284151330 物流管理 397.0
4 费思迪 14220881110142 物流管理 388.0
5 王聪 14220523150807 物流管理 387.0
6 李雪 14220822140050 物流管理 383.0
7 周敏 14220284151079 物流管理 380.0
8 宋蕾 14220323110555 物流管理 379.0
9 赵婉园 14220521150961 物流管理 379.0
10 信欣 14220221110238 物流管理 372.0
11 于雅婷 14220802110997 物流管理 372.0
12 王晶 14220284110692 物流管理 358.0
13 葛明月 14220105110091 物流管理 353.0
14 刘露 14220721110540 物流管理 343.0
15 刘红梅 14220181110640 物流管理 340.0
16 邢健 14220283110561 物流管理 339.0
17 裴东跃 14220721111180 物流管理 334.0
18 沈建 14220323110307 物流管理 332.0
19 王世雪 14220221150424 物流管理 324.0
20 马雪晴 14220721110527 物流管理 319.0
21 解君儒 14220501150730 物流管理 316.0
22 刘志楠 14220503180016 物流管理 315.0
23 景佳兴 14220821110075 物流管理 309.0
24 吴超 14220821110195 物流管理 292.0
25 张新裕 14223101110582 物流管理 289.0
26 陈盼盼 14220721110531 物流管理 287.0
27 郭旭 14220283151356 物流管理 287.0
28 代丹 14220882180016 物流管理 285.0
29 王树吉 14220322151140 物流管理 283.0
30 李英雪 14220221110058 物流管理 280.0
31 姜慧 14220602110638 物流管理 279.0
32 李嘉龙 14220211110370 物流管理 279.0
33 宋美霖 14223201110378 物流管理 264.0
 
工商企业管理单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 金晓涵 14220284151070 工商企业管理 424.0
2 马瑶 14220282150046 工商企业管理 411.0
3 张兵冰 14220105150080 工商企业管理 394.0
4 李田 14220382110326 工商企业管理 376.0
5 杨成琳 14220282150052 工商企业管理 370.0
6 卢新丽 14220521180048 工商企业管理 356.0
7 于枭野 14220881150891 工商企业管理 341.0
8 刘建 14220183110312 工商企业管理 339.0
9 阮冬雪 14220221110289 工商企业管理 331.0
10 杨小云 14220221110244 工商企业管理 329.0
11 金成日 14220283151597 工商企业管理 317.0
12 吴雨璇 14220301111677 工商企业管理 309.0
13 聂辉 14220283180018 工商企业管理 309.0
14 潘佳明 14220802111167 工商企业管理 305.0
15 耿立娜 14220182154739 工商企业管理 300.0
16 王若宇 14220202150064 工商企业管理 298.0
17 刘东升 14220202150062 工商企业管理 285.0
18 郝丽娜 14220105150086 工商企业管理 285.0
19 王雪娇 14220882110113 工商企业管理 276.0

旅游英语(航空方向)单招拟录取名单
 
序号 姓名 考生号 拟录取专业 成绩
1 李博文 14220122152082 旅游英语(航空方向) 409.0
2 于萍 14220602150461 旅游英语(航空方向) 400.0
3 万圣洁 14220523150833 旅游英语(航空方向) 396.0
4 任璐 14220221150612 旅游英语(航空方向) 392.0
5 薛雯 14220181151793 旅游英语(航空方向) 391.0
6 张良 14220283150779 旅游英语(航空方向) 390.0
7 石英杰 14220283110354 旅游英语(航空方向) 389.0
8 姜美玲 14220221150669 旅游英语(航空方向) 389.0
9 吕琳 14220183150898 旅游英语(航空方向) 387.0
10 李佳欣 14220221110227 旅游英语(航空方向) 386.0
11 于欣滢 14220724150415 旅游英语(航空方向) 384.0
12 马巧玲 14220401151738 旅游英语(航空方向) 381.0
13 牟海程 14223101110625 旅游英语(航空方向) 378.0
14 胡婷 14220203110098 旅游英语(航空方向) 373.0
15 王胜男 14220203150519 旅游英语(航空方向) 373.0
16 薛莹 14220284151316 旅游英语(航空方向) 373.0
17 王菊 14220523150805 旅游英语(航空方向) 372.0
18 张雪 14220421150969 旅游英语(航空方向) 370.0
19 郑策 14220523150195 旅游英语(航空方向) 369.0
20 王颖 14220221150558 旅游英语(航空方向) 367.0
21 郭薇 14220181152345 旅游英语(航空方向) 366.0
22 朱美霖 14220283110651 旅游英语(航空方向) 365.0
23 张思敏 14220301150253 旅游英语(航空方向) 365.0
24 高佳慧 14220183110507 旅游英语(航空方向) 363.0
25 刘佳琦 14220523110166 旅游英语(航空方向) 361.0
26 赵妍 14220602110066 旅游英语(航空方向) 360.0
27 鲍红 14220122153084 旅游英语(航空方向) 360.0
28 国宇 14220523150937 旅游英语(航空方向) 360.0
29 李洁洋 14222424110333 旅游英语(航空方向) 357.0
30 赵野 14220283151349 旅游英语(航空方向) 356.0
31 张佳欢 14220283110609 旅游英语(航空方向) 354.0
32 俞宏 14220523110353 旅游英语(航空方向) 353.0
33 王爱迪 14220181110252 旅游英语(航空方向) 352.0
34 董鹏 14220284151434 旅游英语(航空方向) 350.0
35 蔡宏宇 14220523110030 旅游英语(航空方向) 349.0
36 李博 14223101110784 旅游英语(航空方向) 346.0
37 白云杰 14220283110428 旅游英语(航空方向) 346.0
38 李梦琦 14220181110689 旅游英语(航空方向) 345.0
39 黄志飞 14220323110340 旅游英语(航空方向) 342.0
40 张海玲 14223101110804 旅游英语(航空方向) 340.0
41 王瑞 14220283110640 旅游英语(航空方向) 339.0
42 付悦 14220211150834 旅游英语(航空方向) 338.0
43 李莹 14220881110002 旅游英语(航空方向) 337.0
44 夏佳慧 14220105110202 旅游英语(航空方向) 337.0
45 黄菊 14223201110630 旅游英语(航空方向) 335.0
46 刘志宇 14220523110035 旅游英语(航空方向) 334.0
47 安维彪 14220181110222 旅游英语(航空方向) 333.0
48 李鸿飞 14220211150839 旅游英语(航空方向) 333.0
49 李京浩 14220203170003 旅游英语(航空方向) 332.0
50 常佳慧 14220202110240 旅游英语(航空方向) 330.0
51 李忠秋 14220283110605 旅游英语(航空方向) 330.0
52 李俊 14220202150049 旅游英语(航空方向) 330.0
53 张馨元 14220202110246 旅游英语(航空方向) 325.0
54 李科学 14220203110275 旅游英语(航空方向) 323.0
55 李欣 14220421150967 旅游英语(航空方向) 322.0
56 薛苗 14220881110325 旅游英语(航空方向) 321.0
57 王露露 14220721150184 旅游英语(航空方向) 319.0
58 汪海钰 14220724110353 旅游英语(航空方向) 317.0
59 马晓慧 14220723110042 旅游英语(航空方向) 314.0
60 刘羽池 14220323130041 旅游英语(航空方向) 312.0
61 全鑫 14220122152484 旅游英语(航空方向) 312.0
62 邱婉卓 14220221150233 旅游英语(航空方向) 312.0
63 黄宏 14220724180021 旅游英语(航空方向) 311.0
64 卢成娇 14220181110217 旅游英语(航空方向) 306.0
65 赵美珊 14220322110312 旅游英语(航空方向) 305.0
66 杨春梅 14220181110229 旅游英语(航空方向) 301.0
67 李兵 14220183110517 旅游英语(航空方向) 300.0
68 马琪 14223101110584 旅游英语(航空方向) 300.0
69 王佳欢 14220724180020 旅游英语(航空方向) 298.0
70 于婉莹 14220284110536 旅游英语(航空方向) 295.0
71 朱思达 14220105151055 旅游英语(航空方向) 292.0
72 刘娜 14220724110035 旅游英语(航空方向) 286.0
73 刘薇 14220323130050 旅游英语(航空方向) 283.0
74 刘志明 14220221150686 旅游英语(航空方向) 282.0
75 穆荣鑫 14220523110038 旅游英语(航空方向) 281.0
76 佟超 14220721150161 旅游英语(航空方向) 281.0
77 石子琦 14220221150070 旅游英语(航空方向) 280.0
78 初祎 14220523110051 旅游英语(航空方向) 278.0
79 刘东滋 14220882150873 旅游英语(航空方向) 278.0
80 尹俊琦 14220283110658 旅游英语(航空方向) 277.0
81 刘杨 14220183110241 旅游英语(航空方向) 277.0
82 李嘉欣 14220183110659 旅游英语(航空方向) 274.0
83 王旭 14220323151031 旅游英语(航空方向) 273.0
84 张璐璐 14223101110653 旅游英语(航空方向) 272.0
85 黄识宇 14220523110032 旅游英语(航空方向) 271.0
86 刘红 14220181110644 旅游英语(航空方向) 271.0
87 史鸿宇 14222424150283 旅游英语(航空方向) 271.0
88 韩明霞 14220182154685 旅游英语(航空方向) 271.0

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我