| 第三批高职(专科)院校、专业(本市) | |||||||||
| 具体报考要求详见学校事先公布的招生章程(简章) | |||||||||
| 编 | 专 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 住宿标准 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
| 码 | 业 | 数 | 元/年 | ||||||
| 721 | 上海中医药大学 | 6 | 色盲、色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃者及任何一眼视力矫正到4.8镜片度数大于800度 (或一眼失明)者,两耳听力均在3米以内 (或一耳全聋)者,不招。详见学校招生章程。 | ||||||
| 院校简称:上海中医 | |||||||||
| 1 | 护理 | 3 | 6 | 18000 | 1200 | 英语 | 否 | 中英合作 | |
| 741 | 上海济光职业技术学院 | 85 | |||||||
| 院校简称:济光职院 | |||||||||
| 1 | 建筑设计技术 | 3 | 15 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | |
| 3 | 园林工程技术 | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 景观设计方向。无色盲、色弱。 | |
| 5 | 建筑工程管理 | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 报关与国际货运 | 3 | 15 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 会计 | 3 | 20 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
| 14 | 护理 | 3 | 20 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 涉外护理方向。无色盲、色弱。只招女生。 | |
| 742 | 上海工商外国语职业学院 | 43 | |||||||
| 院校简称:工商职院 | |||||||||
| 1 | 应用英语 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 2 | 应用德语 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 3 | 应用西班牙语 | 3 | 2 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 应用法语 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 5 | 应用日语 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 6 | 应用韩语 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 7 | 文秘 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 10 | 汉语 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 11 | 会展策划与管理 | 3 | 4 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 | 中澳合作 | |
| 13 | 电子商务 | 3 | 2 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 14 | 会计 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 15 | 酒店管理 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 16 | 物流管理 | 3 | 2 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 17 | 国际商务 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 743 | 上海东海职业技术学院 | 34 | |||||||
| 院校简称:东海职院 | |||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 3 | 商务英语 | 3 | 3 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 6 | 国际金融 | 3 | 4 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 报关与国际货运 | 3 | 3 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 含商检方向 | |
| 10 | 会计 | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 含税务筹划、国际会计方向 | |
| 13 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 14 | 数控技术 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 含模具制造方向 | |
| 15 | 汽车运用与维修 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 18 | 航空机电设备维修 | 3 | 4 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 须面试,具体日期见学院网站。 | |
| 744 | 上海新侨职业技术学院 | 28 | |||||||
| 院校简称:新侨职院 | |||||||||
| 1 | 数控技术 | 3 | 4 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 2 | 汽车电子技术 | 3 | 4 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | 新能源技术方向 | |
| 3 | 汽车定损与评估 | 3 | 2 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 2 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 5 | 国际商务 | 3 | 2 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 6 | 会计 | 3 | 4 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 7 | 酒店管理 | 3 | 2 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 物流管理 | 3 | 2 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | 城市配送方向 | |
| 9 | 应用英语 | 3 | 2 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 10 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 | 4 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 759 | 上海邦德职业技术学院 | 84 | |||||||
| 院校简称:邦德职院 | |||||||||
| 1 | 应用英语 | 3 | 9 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 2 | 应用法语 | 3 | 5 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 3 | 应用日语 | 3 | 5 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 应用西班牙语 | 3 | 4 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 5 | 物流管理 | 3 | 5 | 20000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | 中澳合作 | |
| 6 | 物流管理 | 3 | 10 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 7 | 国际金融 | 3 | 10 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 会计与审计 | 3 | 14 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 酒店管理 | 3 | 10 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 10 | 社会工作 | 3 | 5 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
| 11 | 计算机应用技术 | 3 | 7 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | 含网络技术、应用软件开发方向 | |
| 761 | 上海农林职业技术学院 | 10 | |||||||
| 院校简称:农林职院 | |||||||||
| 4 | 种子生产与经营 | 3 | 1 | 2500 | 1200 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | |
| 9 | 农业经济管理 | 3 | 5 | 2500 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 11 | 软件技术 | 3 | 4 | 7500 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| 762 | 上海中侨职业技术学院 | 23 | |||||||
| 院校简称:中侨职院 | |||||||||
| 1 | 应用英语 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 2 | 商务日语 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 进出口贸易实务方向 | |
| 3 | 应用西班牙语 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 进出口贸易实务方向 | |
| 4 | 金融管理与实务 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 5 | 证券与期货 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 6 | 会计 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 涉外会计方向 | |
| 7 | 报关与国际货运 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 国际商务 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 物流管理 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 10 | 旅游管理 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 11 | 工商企业管理 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 12 | 工程造价 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 13 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 14 | 计算机应用技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 15 | 计算机网络技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 16 | 应用电子技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 17 | 数字媒体技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 18 | 汽车运用技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 19 | 应用化工技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 20 | 食品加工技术 | 3 | 1 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 食品安全与检测方向 | |
| 763 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 12 | 学院给予全额奖学金,三年学费、住宿费全免。 | ||||||
| 院校简称:兴韦职院 | |||||||||
| 1 | 应用英语 | 3 | 12 | 英语 | 否 | 高考英语成绩125分(含)以上 | |||
| 764 | 上海震旦职业学院 | 105 | |||||||
| 院校简称:震旦职院 | |||||||||
| 1 | 护理 | 3 | 15 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | |
| 2 | 营养与食品卫生 | 3 | 8 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 3 | 药学 | 3 | 12 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 5 | 数控技术 | 3 | 8 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 6 | 汽车电子技术 | 3 | 7 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 7 | 国际商务 | 3 | 8 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 会计 | 3 | 8 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 投资与理财 | 3 | 10 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 10 | 工商企业管理 | 3 | 10 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 11 | 应用英语 | 3 | 9 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | 少儿英语方向 | |
| 12 | 计算机信息管理 | 3 | 7 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 765 | 上海立达职业技术学院 | 57 | |||||||
| 院校简称:立达职院 | |||||||||
| 2 | 报关与国际货运 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 国际商务 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 7 | 会计 | 3 | 8 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 商务英语 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 11 | 酒店管理 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | 烘焙与饮品方向 | |
| 12 | 旅游管理 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | 出境旅游计调方向 | |
| 13 | 会展策划与管理 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 15 | 传媒策划与管理 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | 网络传播方向 | |
| 16 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 18 | 护理 | 3 | 15 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 20 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 21 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 766 | 上海思博职业技术学院 | 30 | |||||||
| 院校简称:思博职院 | |||||||||
| 1 | 报关与国际货运 | 3 | 3 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 会计 | 3 | 3 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 护理 | 3 | 12 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 卫生信息管理 | 3 | 3 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | 病案管理与医疗文秘方向 | |
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
| 13 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
| 16 | 工程造价 | 3 | 3 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
| 767 | 上海民远职业技术学院 | 40 | |||||||
| 院校简称:民远职院 | |||||||||
| 1 | 物流管理 | 3 | 6 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 2 | 报关与国际货运 | 3 | 6 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 4 | 酒店管理 | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 5 | 旅游管理 | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 6 | 会计 | 3 | 8 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 8 | 汽车运用技术 | 3 | 6 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 9 | 机电一体化技术 | 3 | 6 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
| 769 | 上海电影艺术职业学院 | 28 | |||||||
| 院校简称:电影职院 | |||||||||
| 1 | 公共事务管理 | 3 | 12 | 10000 | 1500 | 不限 | 否 | ||
| 2 | 新闻采编与制作 | 3 | 16 | 15000 | 1500 | 不限 | 否 | ||
| 第三批高职(专科)院校、专业(外地) | |||||||||
| 文科 具体报考要求详见学校事先公布的招生章程(简章) | |||||||||
| 编 | 专 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 住宿标准 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
| 码 | 业 | 数 | 元/年 | ||||||
| 803 | 山东服装职业学院 | 5 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:山东服职 | |||||||||
| 1 | 服装设计 | 3 | 3 | 4800 | 英语 | 否 | 设计与制作方向 | ||
| 2 | 服装设计 | 3 | 2 | 6000 | 英语 | 否 | 设计方向 | ||
| 804 | 钟山职业技术学院 | 4 | 办学地:南京 | ||||||
| 院校简称:钟山职院 | |||||||||
| 1 | 康复治疗技术 | 3 | 4 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 805 | 青岛恒星职业技术学院 | 3 | 办学地:山东青岛李沧区九水东路588号 | ||||||
| 院校简称:青岛恒星 | |||||||||
| 1 | 会计电算化 | 3 | 3 | 6500 | 不限 | 否 | |||
| 808 | 南昌职业学院 | 3 | 办学地:南昌 | ||||||
| 院校简称:南昌职院 | |||||||||
| 1 | 报关与国际货运 | 3 | 2 | 6800 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 市场营销 | 3 | 1 | 6800 | 不限 | 否 | |||
| 810 | 天津职业大学 | 5 | 办学地:天津北辰区洛河道2号 | ||||||
| 院校简称:天津职大 | |||||||||
| 1 | 会计电算化 | 3 | 1 | 5500 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 酒店管理 | 3 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 商务日语 | 3 | 2 | 5500 | 否 | 外语语种为英语、日语 | |||
| 814 | 永城职业学院 | 2 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:永城职院 | |||||||||
| 1 | 矿井通风与安全 | 3 | 2 | 3900 | 不限 | 否 | |||
| 817 | 西安邮电大学 | 6 | 办学地:校本部,限229分及以上考生填报 | ||||||
| 院校简称:西安邮电 | |||||||||
| 1 | 物流管理 | 3 | 6 | 5500 | 不限 | 否 | |||
| 819 | 哈尔滨金融学院 | 2 | 办学地:哈尔滨香坊区电碳路65号 | ||||||
| 院校简称:哈金融 | |||||||||
| 1 | 国际金融 | 3 | 2 | 6000 | 不限 | 否 | |||
| 820 | 安徽警官职业学院 | 1 | 办学地:合肥清溪路78号 | ||||||
| 院校简称:安徽警职 | |||||||||
| 2 | 会计 | 3 | 1 | 3500 | 英语 | 否 | |||
| 826 | 石家庄医学高等专科学校 | 5 | 办学地:石家庄石获南路209号 | ||||||
| 院校简称:石医高专 | |||||||||
| 1 | 临床医学 | 3 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 口腔医学 | 3 | 1 | 6500 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 护理 | 3 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 828 | 中国环境管理干部学院 | 3 | 办学地:河北秦皇岛 | ||||||
| 院校简称:中国环管 | |||||||||
| 2 | 工程监理 | 3 | 3 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 830 | 健雄职业技术学院 | 8 | 办学地:江苏太仓 | ||||||
| 院校简称:健雄职院 | |||||||||
| 1 | 物流管理 | 3 | 1 | 4140 | 不限 | 否 | 国际物流方向 | ||
| 2 | 报关与国际货运 | 3 | 1 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 商务日语 | 3 | 2 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 应用德语 | 3 | 2 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 数控技术 | 3 | 2 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 834 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 1 | 办学地:嘉兴 | ||||||
| 院校简称:嘉兴南职 | |||||||||
| 1 | 工商企业管理 | 3 | 1 | 8800 | 英语 | 否 | |||
| 838 | 江西护理职业技术学院 | 4 | 办学地:南昌 | ||||||
| 院校简称:江西护职 | |||||||||
| 1 | 护理 | 3 | 4 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 839 | 嘉兴职业技术学院 | 6 | 办学地:嘉兴 | ||||||
| 院校简称:嘉兴职院 | |||||||||
| 1 | 环境监测与治理技术 | 3 | 3 | 6000 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 食品药品监督管理 | 3 | 3 | 6000 | 英语 | 否 | |||
| 845 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 办学地:青岛城阳区丰海路51号 | ||||||
| 院校简称:青岛求实 | |||||||||
| 1 | 空中乘务 | 3 | 1 | 8480 | 不限 | 否 | |||
| 846 | 南京特殊教育职业技术学院 | 7 | 办学地:南京栖霞区神农路1号 | ||||||
| 院校简称:南京特教 | |||||||||
| 3 | 公共事务管理 | 3 | 3 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 社会工作 | 3 | 4 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 849 | 黄淮学院 | 2 | 办学地:河南驻马店开源路 | ||||||
| 院校简称:黄淮学院 | |||||||||
| 1 | 护理 | 3 | 2 | 4400 | 英语 | 否 | |||
| 853 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 5 | 办学地:湖南衡阳 | ||||||
| 院校简称:湖南高铁 | |||||||||
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 1 | 4200 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 电气化铁道技术 | 3 | 2 | 7800 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | 4200 | 英语 | 否 | |||
| 861 | 秦皇岛职业技术学院 | 2 | 办学地:河北秦皇岛北戴河区 | ||||||
| 院校简称:秦岛职院 | |||||||||
| 1 | 财务会计类 | 3 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 含财务管理、会计(注册会计师方向)、会计与审计专业 | ||
| 867 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 | 办学地:天津海河教育园区雅深路4号 | ||||||
| 院校简称:天津电信 | |||||||||
| 1 | 会计电算化 | 3 | 3 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 877 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:湖南大众 | |||||||||
| 1 | 传媒策划与管理 | 3 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 电视节目制作 | 3 | 3 | 7500 | 英语 | 否 | 新媒体方向 | ||
| 879 | 四川工程职业技术学院 | 2 | 办学地:校本部,限229分及以上考生填报 | ||||||
| 院校简称:川工职院 | |||||||||
| 1 | 物流管理 | 3 | 1 | 3700 | 英语 | 否 | |||
| 2 | 电子商务 | 3 | 1 | 3700 | 英语 | 否 | |||
| 899 | 荆楚理工学院 | 7 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:荆楚理工 | |||||||||
| 1 | 语文教育 | 3 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 英语教育 | 3 | 1 | 5000 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 初等教育 | 3 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 学前教育 | 3 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 901 | 武汉警官职业学院 | 3 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:武汉警官 | |||||||||
| 1 | 心理咨询 | 3 | 3 | 4000 | 不限 | 否 | |||
| 907 | 江西财经职业学院 | 3 | 办学地:江西九江 | ||||||
| 院校简称:江西财职 | |||||||||
| 1 | 会计 | 3 | 3 | 5000 | 不限 | 否 | 注册会计师方向 | ||
| 910 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:兰州环境 | |||||||||
| 1 | 大气探测技术 | 3 | 3 | 4500 | 英语 | 否 | |||
| 912 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4 | 办学地:哈尔滨 | ||||||
| 院校简称:黑建职院 | |||||||||
| 1 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 1 | 9000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 建筑工程管理 | 3 | 1 | 6000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 工程造价 | 3 | 1 | 6000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 建筑经济管理 | 3 | 1 | 6000 | 不限 | 否 | |||
| 914 | 大庆医学高等专科学校 | 2 | 办学地:黑龙江大庆 | ||||||
| 院校简称:大庆医专 | |||||||||
| 1 | 护理 | 3 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | 身高男生160cm(含)以上,女生158cm(含)以上。 | ||
| 915 | 江苏建康职业学院 | 4 | 办学地:南京 | ||||||
| 院校简称:江苏建康 | |||||||||
| 1 | 医药营销 | 3 | 2 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 卫生信息管理 | 3 | 1 | 4140 | 不限 | 否 | 医院病案管理方向 | ||
| 3 | 公共卫生管理 | 3 | 1 | 4140 | 不限 | 否 | 健康管理方向 | ||
| 919 | 常州信息职业技术学院 | 2 | 办学地:常州科教城 | ||||||
| 院校简称:常州信息 | |||||||||
| 1 | 电子商务 | 3 | 2 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 922 | 太湖创意职业技术学院 | 3 | 办学地:江苏无锡 | ||||||
| 院校简称:太湖创意 | |||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
| 926 | 山东万杰医学院 | 7 | 办学地:山东淄博 | ||||||
| 院校简称:山东万杰 | |||||||||
| 1 | 护理 | 3 | 2 | 6300 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 针灸推拿 | 3 | 1 | 6300 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 医药营销 | 3 | 1 | 6300 | 不限 | 否 | |||
| 6 | 医学营养 | 3 | 1 | 6300 | 不限 | 否 | |||
| 7 | 医疗美容技术 | 3 | 2 | 6300 | 不限 | 否 | |||
| 930 | 辽宁交通高等专科学校 | 1 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:辽宁交专 | |||||||||
| 1 | 会计电算化 | 3 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
| 931 | 山东交通学院 | 2 | 办学地:济南长清大学科技园区海棠路5001号 | ||||||
| 院校简称:山东交院 | |||||||||
| 1 | 旅游管理 | 3 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | |||
| 933 | 西安电力高等专科学校 | 1 | 办学地:西安 | ||||||
| 院校简称:西安电专 | |||||||||
| 1 | 市场营销 | 3 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
| 934 | 日照职业技术学院 | 5 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:日照职院 | |||||||||
| 1 | 旅游管理 | 3 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 食品加工技术 | 3 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
| 4 | 会计 | 3 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
| 5 | 国际商务 | 3 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
| 935 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:湖南铁职 | |||||||||
| 1 | 城市轨道交通控制 | 3 | 1 | 7800 | 不限 | 否 | 车辆方向。只招男生,身高170cm(含)以上,五官端正,听力正常,裸眼视力均不低于5.0,无色盲、色弱。 | ||
| 937 | 保险职业学院 | 1 | 办学地:长沙天心区 | ||||||
| 院校简称:保险职院 | |||||||||
| 1 | 财政金融类 | 2 | 1 | 17600 | 不限 | 否 | 中外合作。国际商务专业(会计方向)。 | ||
| 939 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 15 | 办学地:江苏泰州 | ||||||
| 院校简称:江苏畜牧 | |||||||||
| 1 | 生物制药技术 | 3 | 5 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 宠物养护与疫病防治 | 3 | 5 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 3 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 4140 | 不限 | 否 | |||
| 942 | 新余学院 | 1 | 办学地:江西新余高新区阳光大道2666号 | ||||||
| 院校简称:新余学院 | |||||||||
| 1 | 会计电算化 | 3 | 1 | 3795 | 不限 | 否 | |||
| 958 | 武汉铁路职业技术学院 | 8 | 办学地:武汉江夏区藏龙岛藏龙大道特1号 | ||||||
| 院校简称:武汉铁职 | |||||||||
| 5 | 高速动车组驾驶 | 3 | 2 | 5500 | 不限 | 否 | 只招男生,视力良好,无色盲、色弱。 | ||
| 9 | 旅游管理 | 3 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | 身高男生170cm(含)以上,女生160cm(含)以上。 | ||
| 10 | 通信技术 | 3 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
| 11 | 电子信息工程技术 | 3 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
| 12 | 护理 | 3 | 2 | 5500 | 不限 | 否 | 身高男生170cm(含)以上,女生160cm(含)以上。 | ||
| 13 | 助产 | 3 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | 只招女生,身高160cm(含)以上。 | ||
| 980 | 辽宁对外经贸学院 | 2 | 办学地:大连旅顺经济开发区顺乐街33号 | ||||||
| 院校简称:辽宁外贸 | |||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 3 | 1 | 9000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 会计 | 3 | 1 | 9000 | 不限 | 否 | |||
| 987 | 苏州高博软件技术职业学院 | 8 | 办学地:苏州高新区科技城青山路5号 | ||||||
| 院校简称:苏州高博 | |||||||||
| 1 | 会计电算化 | 3 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | 含涉外会计、财务管理方向 | ||
| 2 | 国际商务 | 3 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | 含采购管理、外贸单证方向 | ||
| 3 | 电子商务 | 3 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | 含网店运营、网络营销方向 | ||
| 993 | 苏州港大思培科技职业学院 | 17 | 办学地:苏州工业园区独墅湖高教区仁爱路1号 | ||||||
| 院校简称:苏港思职 | |||||||||
| 1 | 建筑工程项目管理 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | 施工建设管理方向 | ||
| 2 | 国际金融 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
| 3 | 会计 | 3 | 1 | 18000 | 英语 | 否 | ACCA方向 | ||
| 4 | 会计 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | 用友方向 | ||
| 5 | 国际贸易实务 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
| 6 | 电子商务 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
| 7 | 工商企业管理 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
| 8 | 酒店管理 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
| 9 | 商务英语 | 3 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
| 995 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 1 | 办学地:天津北辰区龙泉道2889号 | ||||||
| 院校简称:天津城管 | |||||||||
| 1 | 工程监理 | 3 | 1 | 5500 | 英语 | 否 | |||
| 996 | 青岛飞洋职业技术学院 | 2 | 办学地:校本部 | ||||||
| 院校简称:青岛飞洋 | |||||||||
| 1 | 物流管理 | 3 | 1 | 8000 | 不限 | 否 | |||
| 2 | 旅游管理 | 3 | 1 | 8000 | 不限 | 否 | |||



