| 仅供2013福建理科考生参考:以下是2013院校专业可能的录取分数 点击院校名称可进入www.51985211.com网参考历年该院校录取分数 | |||||
| 生源地 | 科类 | 批次 | 招生院校 | 2013考分 | 招生专业 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 561 | 建筑学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 555 | 城市规划 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 545 | 金融学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 545 | 土木工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 542 | 园艺 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 540 | 国际经济与贸易 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 540 | 药学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 539 | 财务管理 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 539 | 经济学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 538 | 工程管理 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 538 | 工业设计 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 537 | 公共管理类 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 537 | 数字媒体技术 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 536 | 给水排水工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 536 | 工商管理类 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 536 | 机械工程及自动化 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 536 | 数学与应用数学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 536 | 英语 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 535 | 电子商务 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 535 | 法学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 535 | 光电子技术科学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 535 | 旅游管理 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 535 | 日语 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 535 | 新闻传播学类 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 534 | 车辆工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 534 | 电气信息类 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 534 | 环境工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 534 | 生物技术 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 534 | 应用物理学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 533 | 化工与制药类 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 533 | 社会学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 533 | 物流管理 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 533 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 532 | 材料科学与工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 532 | 信息与计算科学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 532 | 应用化学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 531 | 环境科学 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 531 | 计算机科学与技术 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 530 | 高分子材料与工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 530 | 信息工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 529 | 材料成型及控制工程 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 529 | 测控技术与仪器 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 华侨大学 | 527 | 生物工程 |



