| 代号 | 招生院校 | 对口生类别 | 计划余额 | 分数线 |
| 1695 | 辽宁工程技术大学 | [23]煤炭青年类 | 3 | 107 |
| 2535 | 西安科技大学 | [23]煤炭青年类 | 3 | 107 |
| 6130 | 黄河科技学院 | [16]音乐类 | 6 | 576 |
| 6175 | 郑州华信学院 | [10]旅游类 | 3 | 606 |
| 6180 | 郑州科技学院 | [10]旅游类 | 9 | 606 |
| [13]美术类 | 9 | 589 | ||
| 6686 | 西安科技大学高新学院 | [07]机电与机制类 | 1 | 656 |
| [23]煤炭青年类 | 1 | 107 | ||
| 9538 | 南昌工学院(原江西赣江职业技术学院 升格) | [23]煤炭青年类 | 1 | 107 |



