| 序号 | 省市 | 查分时间 |
| 1 | 北京 | 6月24日 |
| 2 | 上海 | 6月26日20点 |
| 3 | 天津 | 6月21日左右 |
| 4 | 重庆 | 6月24日 |
| 5 | 广东 | 6月26日或27日 |
| 6 | 海南 | 6月28日之前 |
| 7 | 山东 | 6月25日前 |
| 8 | 江苏 | 6月25日 |
| 9 | 浙江 | 6月23日左右 |
| 10 | 江西 | 6月23日 |
| 11 | 福建 | 6月24日左右 |
| 12 | 安徽 | 6月24日 |
| 13 | 河南 | 6月25日零时 |
| 14 | 湖南 | 6月26日 |
| 15 | 湖北 | 6月25日 |
| 16 | 黑龙江 | 6月25日左右 |
| 17 | 吉林 | 6月22日左右 |
| 18 | 辽宁 | 6月26日凌晨 |
| 19 | 河北 | 6月23日 |
| 20 | 山西 | 6月26日 |
| 21 | 内蒙古 | 6月23日零时 |
| 22 | 陕西 | 6月25日 |
| 23 | 甘肃 | 6月22日 |
| 24 | 宁夏 | 6月20日 |
| 25 | 青海 | 6月26日左右 |
| 26 | 西藏 | 6月26日左右 |
| 27 | 新疆 | 6月25日 |
| 28 | 四川 | 6月25日左右 |
| 29 | 云南 | 6月23日晚 |
| 30 | 贵州 | 6月22日00:00 |
| 31 | 广西 | 6月23日 |



