2010年我省普通高考等级运动员加分资格测试认定工作已顺利结束,现将加分资格合格考生予以公示。
山西省招生考试管理中心
二〇一〇年五月四日
2010年山西省普通高校招生 | |||||||
太原 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
小店区 | 10140105140016 | 赵聪 | 男 | 崇实中学 | 足球 | 二级 | 二级 |
10140105140017 | 李强 | 男 | 崇实中学 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140149 | 王洪彬 | 男 | 文华中学 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140152 | 张旭哲 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140155 | 武超 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140157 | 吴彤 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140158 | 郭子健 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140161 | 武杰 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140162 | 樊戎 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140167 | 张超 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140168 | 王军 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105140169 | 刘柏芦 | 男 | 山西知达实验学校 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105151594 | 张祥博 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105151650 | 张浩 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105151727 | 王赓 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105151777 | 马国钰 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105151828 | 郝彭 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105152194 | 郭思远 | 男 | 山西知达实验学校 | 围棋 | 二级 | 二级 | |
10140105180139 | 苏天亮 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105180142 | 韩葳蕤 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105180145 | 丁维阳 | 男 | 汾潇中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140105180146 | 梁黎晨 | 男 | 山大附中 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140105180155 | 那翔宇 | 男 | 山西知达实验学校 | 足球 | 二级 | 二级 | |
迎泽区 | 10140106131549 | 贺佳 | 女 | 太原三十中 | 国际象棋 | 二级 | 二级 |
10140106140023 | 张璐 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140025 | 姜婷 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140028 | 张嘉华 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140029 | 贾雅婕 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
迎泽区 | 10140106140032 | 徐达 | 男 | 太原成成中学 | 篮球 | 二级 | 二级 |
10140106140045 | 马可 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140048 | 杨凯晨 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140050 | 阎芳 | 女 | 太原五中 | 跳远 | 二级 | 二级 | |
10140106140051 | 杜奕劭 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140053 | 王冠驰 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140054 | 叶柠灿 | 男 | 太原五中 | 200米 | 二级 | 二级 | |
10140106140059 | 张枫 | 男 | 太原五中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140061 | 李莹 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140064 | 李萍 | 女 | 进山中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140106140065 | 陈帅 | 男 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140067 | 张文慧 | 女 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140068 | 张文静 | 女 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140072 | 樊颢玉 | 女 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140073 | 霍雅婷 | 女 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140074 | 贾艳平 | 女 | 进山中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140106140075 | 刘俊 | 女 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140080 | 杨帆 | 男 | 太原实验中学 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140106140081 | 侯祎 | 男 | 太原实验中学 | 50米仰泳 | 一级 | 一级 | |
10140106140082 | 李莉 | 女 | 太原实验中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级 | |
10140106140083 | 李珏 | 男 | 太原实验中学 | 100米自由泳 | 二级 | 二级 | |
10140106140084 | 张文鹏 | 男 | 太原实验中学 | 200米 | 二级 | 二级 | |
10140106140085 | 张旗 | 女 | 太原实验中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级 | |
10140106140086 | 刘亚琼 | 女 | 太原实验中学 | 400米 | 二级 | 二级 | |
10140106140092 | 周少臣 | 男 | 太原实验中学 | 跳高 | 二级 | 二级 | |
10140106140095 | 王宇超 | 男 | 太原十五中 | 国际象棋 | 二级 | 二级 | |
10140106140097 | 雷少勋 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140102 | 韩泽宇 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106140105 | 刘鹏 | 男 | 太原十五中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106150256 | 张尚晖 | 男 | 太原师院附中 | 国际象棋 | 二级 | 二级 | |
10140106150965 | 张凯 | 男 | 太原五中 | 国际象棋 | 一级 | 一级 | |
10140106151016 | 贾凯睿 | 男 | 太原五中 | 围棋 | 二级 | 二级 | |
10140106151316 | 白筠 | 女 | 太原五中 | 50米蛙泳 | 二级 | 二级 | |
10140106151481 | 关山岫 | 男 | 太原五中 | 中国象棋 | 二级 | 二级 | |
迎泽区 | 10140106180013 | 王春瑞 | 男 | 太原成成中学 | 100米 | 二级 | 二级 |
10140106180017 | 张麒 | 男 | 太原成成中学 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140106180021 | 方祎宁 | 女 | 太原成成中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140106180032 | 陈振宇 | 男 | 五育中学 | 50米蛙泳 | 一级 | 一级 | |
10140106180034 | 傅晨光 | 男 | 五育中学 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140106180036 | 彭思超 | 女 | 进山中学 | 排球 | 二级 | 二级 | |
杏花岭区 | 10140107110183 | 刘威晟 | 男 | 太原十九中 | 中国象棋 | 二级 | 二级 |
10140107110188 | 杜濛 | 男 | 太原十九中 | 中国象棋 | 二级 | 二级 | |
10140107140030 | 余承皓 | 男 | 太原市师爱中学 | 网球 | 二级 | 二级 | |
10140107140067 | 周昊 | 男 | 太钢一中 | 200米 | 二级 | 二级 | |
10140107140094 | 张少华 | 男 | 太原二十四中 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140107140119 | 李慧敏 | 男 | 育英中学 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140107140122 | 赵曜 | 男 | 育英中学 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140107140122 | 赵曜 | 男 | 育英中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107140140 | 尹茜 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107140141 | 高翔 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107140143 | 马亮 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107140144 | 李宇圣 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107140146 | 武子姗 | 女 | 省实验中学 | 乒乓球 | 一级 | 一级 | |
10140107140151 | 张嘉雯 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140107140152 | 贾楠 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140107140153 | 曲洁 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140107140154 | 张玉婷 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140107140155 | 任凯懿 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140107140156 | 安晓云 | 女 | 太原十八中 | 排球 | 二级 | 二级 | |
10140107152255 | 贾岩松 | 男 | 省实验中学 | 网球 | 二级 | 二级 | |
10140107152297 | 杨和 | 女 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级 | |
10140107152314 | 郭麾 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级 | |
10140107152315 | 樊哲 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 二级 | 二级 | |
10140107152327 | 周特 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级 | |
10140107152363 | 陈馥阳 | 女 | 省实验中学 | 国际象棋 | 一级 | 一级 | |
10140107152391 | 吴迪 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107152580 | 马延鋆 | 男 | 省实验中学 | 国际象棋 | 二级 | 二级 | |
10140107152605 | 任静 | 女 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
杏花岭区 | 10140107180032 | 任欣远 | 男 | 太原十二中 | 围棋 | 二级 | 二级 |
10140107180130 | 江洋 | 男 | 太原新兴中学 | 足球 | 二级 | 二级 | |
10140107180135 | 郑国 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107180138 | 丁浩 | 男 | 省实验中学 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140107180139 | 王超 | 男 | 省实验中学 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140107180158 | 韩硕 | 男 | 太原十八中 | 围棋 | 二级 | 二级 | |
尖草坪区 | 10140108140040 | 李洋 | 男 | 太原市六十六中 | 200米 | 二级 | 二级 |
10140108140134 | 王蕾 | 女 | 太原惠中外语学校 | 网球 | 二级 | 二级 | |
10140108140135 | 李翘 | 女 | 太原惠中外语学校 | 网球 | 二级 | 二级 | |
万柏林区 | 10140109110784 | 王钰如 | 女 | 太原外国语学校 | 围棋 | 二级 | 二级 |
10140109140065 | 赵程 | 男 | 太原六十五中 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140109140106 | 董薇 | 女 | 凤凰双语 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140109140107 | 毛惠敏 | 女 | 凤凰双语 | 400米 | 二级 | 二级 | |
10140109140109 | 董惠 | 女 | 凤凰双语 | 800米 | 二级 | 二级 | |
清徐县 | 10140121140079 | 贾帅帅 | 男 | 金河中学 | 200米 | 二级 | 二级 |
10140121140085 | 药永刚 | 男 | 金河中学 | 400米 | 二级 | 二级 | |
大同 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
城区 | 10140202180014 | 贾御杰 | 男 | 大同一中 | 100米 | 二级 | 二级 |
长治 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
城区 | 10140402110105 | 卫星明 | 男 | 长治市一中(应) | 网球 | 二级 | 二级 |
10140402140219 | 李泱泱 | 女 | 长治市七中(应) | 50米蛙泳 | 二级 | 二级 | |
沁源县 | 10140431180003 | 康毓 | 男 | 沁源一中(应) | 100米 | 二级 | 二级 |
晋城 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
市直 | 10140505140003 | 陈瑞 | 男 | 晋城一中 | 100米 | 二级 | 二级 |
10140505140005 | 郝凤宇 | 男 | 晋城一中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140505140011 | 张南迪 | 男 | 晋城一中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140505140015 | 李岩 | 男 | 晋城一中 | 篮球 | 二级 | 二级 | |
10140505140016 | 赵姗姗 | 女 | 晋城一中 | 800米 | 二级 | 二级 | |
晋中 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
榆次区 | 10140701131687 | 闫思博 | 男 | 榆次一中 | 50米蝶泳 | 二级 | 二级 |
10140701140025 | 李琳 | 女 | 榆次二中 | 200米 | 二级 | 二级 | |
10140701140099 | 马跃辉 | 男 | 榆次一职中 | 跳高 | 二级 | 二级 | |
10140701140115 | 姚志豪 | 男 | 榆次一中 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140701150569 | 张雨 | 男 | 榆次二中 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140701180010 | 武冠军 | 男 | 榆次二中 | 100米 | 二级 | 二级 | |
10140701180029 | 邢根荣 | 男 | 榆次一中 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140701180066 | 郭帅 | 男 | 榆次一中 | 50米仰泳 | 二级 | 二级 | |
10140701180068 | 郝井田 | 男 | 榆次一中 | 100米 | 二级 | 二级 | |
介休市 | 10140702140033 | 任美琴 | 女 | 介休一职中 | 1500米 | 二级 | 二级 |
10140702140035 | 韩智杰 | 男 | 介休一职中 | 400米栏 | 二级 | 二级 | |
10140702790001 | 王俊 | 男 | 介休第一职业中学 | 200米 | 二级 | 二级 | |
寿阳县 | 10140727140014 | 王永佳 | 男 | 寿阳寿川中学(应) | 400米 | 二级 | 二级 |
10140727140017 | 王璐 | 女 | 寿阳寿川中学(应) | 200米 | 二级 | 二级 | |
10140727140021 | 赵晓宇 | 男 | 寿阳寿川中学(应) | 200米 | 二级 | 二级 | |
10140727140024 | 王峰 | 男 | 寿阳寿川中学(应) | 100米 | 二级 | 二级 | |
太谷县 | 10140729110116 | 袁斐 | 女 | 太谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 |
10140729110265 | 张燕 | 女 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729110297 | 李昕宇 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729110333 | 李逸风 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729110334 | 吴宇 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729110338 | 郭宇 | 女 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729110375 | 张昕 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729140002 | 张晨宇 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729140003 | 张炜玥 | 男 | 金谷中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级 | |
10140729140004 | 孟英杰 | 男 | 金谷中学 | 武术 | 二级 | 二级 | |
10140729140006 | 赵敏 | 女 | 金谷中学 | 铁饼 | 二级 | 二级 | |
10140729150138 | 卫宇璇 | 男 | 太谷中学 | 围棋 | 二级 | 二级 | |
10140729150272 | 杨凯 | 男 | 太谷中学 | 400米 | 二级 | 二级 | |
10140729150454 | 王启浩 | 男 | 金谷中学 | 围棋 | 二级 | 二级 | |
运城 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
市直 | 10140805134002 | 周楠 | 男 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级 |
10140805134005 | 赵薇 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级 | |
10140805134015 | 王博雅 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级 | |
10140805134018 | 陈倩宁 | 女 | 康杰中学 | 健美操 | 一级 | 一级 | |
10140805134101 | 安磊 | 男 | 盐化中学 | 健美操 | 一级 | 一级 | |
10140805134120 | 刘斌 | 男 | 盐化中学 | 健美操 | 一级 | 一级 | |
10140805134203 | 高超 | 男 | 康杰二中 | 健美操 | 一级 | 一级 | |
忻州 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
忻府区 | 10140901134003 | 李海东 | 男 | 忻州一中 | 古典式摔跤 | 二级 | 二级 |
10140901150900 | 王雨晴 | 女 | 忻州一中 | 中国式摔跤 | 一级 | 一级 | |
10140901152605 | 李健瑞 | 男 | 忻州师院附中 | 中国式摔跤 | 一级 | 二级 | |
定襄县 | 10140922110456 | 樊杰 | 女 | 定襄中学 | 中国式摔跤 | 一级 | 二级 |
临汾 | |||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 |
单位 | 项目 | 申报 等级 |
加分资格 合格等级 |
尧都区 | 10141001153606 | 杜煜 | 女 | 临汾一中 | 国际象棋 | 二级 | 二级 |
侯马市 | 10141002180012 | 张君生 | 男 | 侯马一中 | 100米 | 二级 | 二级 |