| 2023年军队院校招收普通高中毕业生计划 | ||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称及招考方向 | 学制 | 学历 | 性别 | 体检标准 | 选考科目 | 专业类别 | 计划数 |
| 91002 | 国防科技大学 | 030203 | 外交学(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 127 | 指挥 | 2 |
| 030204 | 国际事务与国际关系(国际事务与国际关系) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 127 | 非指 | 1 | ||
| 050201 | 英语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 2 | ||
| 英语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 1 | |||
| 050204 | 法语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 2 | ||
| 050207 | 日语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 1 | ||
| 050209 | 朝鲜语(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 指挥 | 1 | ||
| 050212 | 印度尼西亚语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 1 | ||
| 050216 | 缅甸语(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 指挥 | 2 | ||
| 050218 | 蒙古语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 1 | ||
| 050223 | 越南语(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 指挥 | 1 | ||
| 050238 | 意大利语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 1 | ||
| 050258 | 乌兹别克语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 23 | 非指 | 1 | ||
| 0701 | 数学类(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 070201 | 物理学(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 070206 | 量子信息科学(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 070601 | 大气科学(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 7 | ||
| 070603 | 气象技术与工程(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 4 | ||
| 070702 | 海洋技术(海洋调查技术与保障) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 1 | ||
| 070704 | 军事海洋学(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 1 | ||
| 080101 | 理论与应用力学(航天测控技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080201 | 机械工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 080301 | 测控技术与仪器(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 080401 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 080413 | 纳米材料与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 080701 | 电子信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 电子信息工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指技融合 | 12 | |||
| 080702 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 指技融合 | 2 | ||
| 电子科学与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080703 | 通信工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指技融合 | 5 | ||
| 080704 | 微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | ||
| 080705 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | |||
| 光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080706 | 信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 080710 | 集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 080718 | 海洋信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 海洋信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指挥 | 7 | ||
| 计算机科学与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080902 | 软件工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 91002 | 国防科技大学 | 080903 | 网络工程(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 2 |
| 080904 | 信息安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 1 | ||
| 080907 | 智能科学与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 智能科学与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080910 | 数据科学与大数据技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 080911 | 网络空间安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 1 | ||
| 081203 | 导航工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 082002 | 飞行器设计与工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 飞行器设计与工程(太空态势感知技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | |||
| 082004 | 飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 4 | ||
| 082010 | 智能飞行器技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 智能飞行器技术(太空态势感知技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | |||
| 082101 | 武器系统与工程(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指技融合 | 1 | ||
| 082107 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 指技融合 | 20 | ||
| 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 指技融合 | 1 | |||
| 110103 | 侦察情报(情报分析整编) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 侦察情报(图像判读) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 侦察情报(网电情报分析) | 四年 | 本科 | 男 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 指挥 | 8 | |||
| 110104 | 运筹与任务规划(任务规划) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 6 | ||
| 110105 | 目标工程(效果评估) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | ||
| 110109 | 无人系统工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | ||
| 110111 | 大数据工程(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 110301 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 110305 | 雷达工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 指技融合 | 4 | ||
| 110306 | 导弹工程(航天测发技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 110307 | 无人装备工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | ||
| 无人装备工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 110309 | 仿真工程(任务规划) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 1201 | 管理科学与工程类(指挥勤务保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 9 | ||
| 120108 | 大数据管理与应用(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 4 | ||
| 小计 | 177 | |||||||||
| 91004 | 解放军理工大学 | 080201 | 机械工程(工程装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 |
| 机械工程(战斗支援工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 080601 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 080703 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指技融合 | 10 | ||
| 080703 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指技融合 | 1 | ||
| 080903 | 网络工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 网络工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指挥 | 2 | |||
| 080904 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 081001 | 土木工程(阵地工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 34 | ||
| 082002 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 082101 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | |||
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 弹药工程与爆炸技术(弹药技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 110109 | 无人系统工程(无人破障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 无人系统工程(无人机运用与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 3 | |||
| 91004 | 解放军理工大学 | 110111 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 通信导航岗位合格 | 4 | 非指 | 1 |
| 110113 | 地雷爆破与破障工程(战斗支援工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 110203 | 军事设施工程(国防工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 110204 | 国防工程及其智能化(国防工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 110306 | 导弹工程(防空装备技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 小计 | 70 | |||||||||
| 91005 | 陆军步兵学院 | 082101 | 武器系统与工程(轻型合成营营属轻便炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 |
| 082106 | 装甲车辆工程(装甲步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 18 | ||
| 110101 | 作战指挥(摩托化步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 6 | ||
| 作战指挥(警卫勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 4 | |||
| 作战指挥(中重型合成营营属轻便炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 1 | |||
| 110301 | 指挥信息系统工程(轻型高机动步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 3 | ||
| 小计 | 34 | |||||||||
| 91006 | 陆军装甲兵学院 | 080201 | 机械工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 5 |
| 080401 | 材料科学与工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 080703 | 通信工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 080705 | 光电信息科学与工程(装甲兵侦察分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 082101 | 武器系统与工程(装甲装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 3 | ||
| 082106 | 装甲车辆工程(装甲装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 110307 | 无人装备工程(装甲装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 1201 | 管理科学与工程类(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 装甲岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 小计 | 24 | |||||||||
| 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 080201 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 |
| 机械工程(高炮分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 4 | |||
| 080601 | 电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 080703 | 通信工程(防空兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 080706 | 信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 6 | |||
| 082101 | 武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 8 | ||
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 8 | |||
| 小计 | 36 | |||||||||
| 91009 | 陆军特种作战学院 | 110101 | 作战指挥(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 特种作战岗位合格 | 999 | 指挥 | 5 |
| 作战指挥(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 特种作战岗位合格 | 999 | 指挥 | 2 | |||
| 110103 | 侦察情报(侦察兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 17 | ||
| 110301 | 指挥信息系统工程(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 特种作战岗位合格 | 999 | 指挥 | 1 | ||
| 110301 | 指挥信息系统工程(侦察兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 1 | ||
| 小计 | 26 | |||||||||
| 91010 | 陆军边海防学院 | 0501 | 中国语言文学类(摩托化步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 1 |
| 中国语言文学类(海防步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 1 | |||
| 110101 | 作战指挥(边防步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 3 | ||
| 110106 | 火力指挥与控制工程(轻便炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 4 | ||
| 110301 | 指挥信息系统工程(警卫勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 4 | ||
| 小计 | 13 | |||||||||
| 91011 | 陆军防化学院 | 082202 | 辐射防护与核安全(核生化防护技术) | 四年 | 本科 | 男 | 防化岗位合格 | 4 | 非指 | 2 |
| 110101 | 作战指挥(防化分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 防化岗位合格 | 45 | 指挥 | 6 | ||
| 小计 | 8 | |||||||||
| 91012 | 陆军军医大学 | 100201 | 临床医学(高级临床医师) | 八年 | 本科 | 男 | 医疗卫生岗位合格 | 5&6 | 非指 | 2 |
| 临床医学(临床心理医师) | 五年 | 本科 | 男 | 医疗卫生岗位合格 | 5&6 | 非指 | 2 | |||
| 临床医学(临床医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 医疗卫生岗位合格 | 5&6 | 非指 | 15 | |||
| 临床医学(临床医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 女 | 医疗卫生岗位合格 | 5&6 | 非指 | 2 | |||
| 100401 | 预防医学(预防医师和研究人员) | 八年 | 本科 | 男 | 医疗卫生岗位合格 | 5&6 | 非指 | 1 | ||
| 预防医学(生物安全) | 五年 | 本科 | 男 | 医疗卫生岗位合格 | 5&6 | 非指 | 1 | |||
| 小计 | 23 | |||||||||
| 91013 | 陆军军事交通学院 | 080201 | 机械工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 |
| 080207 | 车辆工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 10 | ||
| 081803 | 航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 457 | 指挥 | 9 | ||
| 081804 | 轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 457 | 指挥 | 2 | ||
| 110101 | 作战指挥(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 457 | 指挥 | 5 | ||
| 作战指挥(船艇指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 457 | 指挥 | 1 | |||
| 110202 | 军事交通工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 457 | 指挥 | 1 | ||
| 110307 | 无人装备工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 小计 | 32 | |||||||||
| 91014 | 陆军勤务学院 | 070301 | 化学(油料勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 油料岗位合格 | 5 | 指挥 | 6 |
| 化学(油料勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 油料岗位合格 | 5 | 非指 | 1 | |||
| 化学(油料勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 油料岗位合格 | 5 | 非指 | 1 | |||
| 080905 | 物联网工程(后勤综合勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 081001 | 土木工程(军事设施勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 082105 | 特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 油料岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 110201 | 军事能源工程(油料勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 油料岗位合格 | 5 | 指挥 | 7 | ||
| 110204 | 国防工程及其智能化(军事设施勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 45 | 非指 | 1 | ||
| 1201 | 管理科学与工程类(军需勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 管理科学与工程类(军需勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 管理科学与工程类(后勤综合勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 1206 | 物流管理与工程类(军事物资采购管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 非指 | 1 | ||
| 物流管理与工程类(军事物资采购管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 999 | 非指 | 1 | |||
| 物流管理与工程类(后勤综合勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 999 | 指挥 | 1 | |||
| 小计 | 25 | |||||||||
| 91016 | 海军工程大学 | 080201 | 机械工程(舰船维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 |
| 080501 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 45 | 指挥 | 13 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 4 | |||
| 电气工程及其自动化(潜艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 潜艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 080703 | 通信工程(岸海通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 080705 | 光电信息科学与工程(舰船维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 080801 | 自动化(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术(装备仿真技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(装备仿真技术) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 080904 | 信息安全(舰艇译电) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 信息安全(舰艇译电) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 081203 | 导航工程(岸海通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 导航工程(导航技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 4 | 非指 | 1 | |||
| 91016 | 海军工程大学 | 081804 | 轮机工程(综合隐身) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 |
| 轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 15 | |||
| 轮机工程(潜艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 潜艇岗位合格 | 4 | 非指 | 2 | |||
| 081901 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 船舶与海洋工程(舰船勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 3 | |||
| 船舶与海洋工程(舰船维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 082107 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 电子对抗岗位合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 082201 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 潜艇岗位合格 | 4 | 指技融合 | 20 | ||
| 082901 | 安全工程(舰船安全与防护分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 110105 | 目标工程(目标保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 45 | 指挥 | 1 | ||
| 110106 | 火力指挥与控制工程(舰艇导弹技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 110301 | 指挥信息系统工程(水下信息技术) | 四年 | 本科 | 男 | 通信导航岗位合格 | 45 | 非指 | 3 | ||
| 110306 | 导弹工程(舰艇导弹技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 | ||
| 110307 | 无人装备工程(无人指挥与控制) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 45 | 指挥 | 1 | ||
| 无人装备工程(无人机运用与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 45 | 指技融合 | 3 | |||
| 110308 | 测控工程(舰艇导弹技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 45 | 非指 | 1 | ||
| 110310 | 电磁发射工程(电磁发射技术与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 110314 | 装备经济管理(装备采购管理) | 四年 | 本科 | 女 | 通用标准合格 | 24 | 非指 | 1 | ||
| 1201 | 管理科学与工程类(舰船勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 小计 | 95 | |||||||||
| 91017 | 海军大连舰艇学院 | 070704 | 军事海洋学(海洋调查技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 通用标准合格 | 4 | 非指 | 1 |
| 080701 | 电子信息工程(舰艇情电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 3 | ||
| 080703 | 通信工程(舰艇通信指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 2 | ||
| 通信工程(舰艇通信指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 081201 | 测绘工程(测绘技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 测绘岗位合格 | 4 | 非指 | 2 | ||
| 081803 | 航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 9 | ||
| 航海技术(舰艇航海指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 4 | |||
| 航海技术(舰艇航海指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 2 | |||
| 航海技术(陆军舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 8 | |||
| 082101 | 武器系统与工程(陆军舰艇枪炮指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | ||
| 082103 | 探测制导与控制技术(舰艇枪炮指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 4 | ||
| 探测制导与控制技术(舰艇导弹指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 探测制导与控制技术(舰艇水武指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 舰艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 | |||
| 小计 | 39 | |||||||||
| 91018 | 海军潜艇学院 | 080701 | 电子信息工程(潜艇观通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 潜艇岗位合格 | 4 | 指挥 | 1 |
