| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 | 
| 0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 男567,女565 | 
| 0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男575,女586,贫困专项517 | 
| 0011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 501 | 
| 0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 604 | 
| 0018 | 华中师范大学 | 理工 | 600 | 
| 0018 | 华中师范大学 | 文史 | 581 | 
| 0038 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 475 | 
| 0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 521 | 
| 0088 | 解放军海军军医大学 | 理工 | 男588,女634 | 
| 0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 514 | 
| 0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 538 | 
| 0104 | 中国人民公安海警学院 | 理工 | 男453,女596 | 
| 1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价593 | 
| 1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价600 | 
| 1007 | 天津大学 | 理工 | 627 | 
| 1011 | 复旦大学 | 文史 | 637 | 
| 1011 | 复旦大学 | 理工 | 677 | 
| 1029 | 西安交通大学 | 理工 | 642 | 
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 606 | 
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 638 | 
| 1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 500 | 
| 1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 569 | 
| 1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 566 | 
| 1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 577 | 
| 1650 | 上海纽约大学 | 理工 | 543 | 
| 2511 | 云南警官学院 | 文史 | 432 | 


 
        
 
         
        
 
                             
                         
                             
                             
                         
                            