分专业统计列表
年份 招生专业 专业属性 最低分/文化最低分 最高分/专业最低分 平均分/名次 备注
2015 播音与主持艺术 普通类 449 158.5 17
2015 雕塑 普通类 397 245.6 4
2015 俄语 普通类 582 584 583
2015 法学 普通类 541 542 542
2015 法学 普通类 581 590 586
2015 服装与服饰设计(表演方向) 普通类 336 153.4 33
2015 工商管理类(中外合作办学) 普通类 550 584 561
2015 公共管理类(中外合作办学) 普通类 545 554 548
2015 广播电视编导 普通类 489 合格 合格
2015 金融学类(中外合作办学) 普通类 565 573 568
2015 美术学(非师范) 普通类 331 203.9 99
2015 日语 普通类 580 586 583
2015 商务英语 普通类 580 592 586
2015 设计学类 普通类 366 212.7 51
2015 社会工作 普通类 583 583 583
2015 思想政治教育 普通类 580 589 585
2015 图书情报与档案管理类 普通类 579 595 583
2015 舞蹈编导 普通类 286 127.7 40
2015 舞蹈编导(音乐舞蹈) 普通类 302 135.9 6
2015 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 545 556 549
2015 新闻传播学类 普通类 579 589 583
2015 新闻学 普通类 579 583 581
2015 行政管理 普通类 580 586 583
2015 音乐学(电脑音乐制作) 普通类 379 109.6 5
2015 音乐学(钢琴演奏) 普通类 401 77.4 7
2015 音乐学(流行乐器演奏) 普通类 395 67.1 4
2015 音乐学(流行演唱) 普通类 364 95.6 6
2015 音乐学(民族乐器演奏) 普通类 365 107 2
2015 音乐学(声乐表演) 普通类 369 105.8 5
2015 音乐学(西洋管弦乐器演奏) 普通类 353 84.3 12
2015 音乐学(作曲) 普通类 491 117.5 1
2015 英语 普通类 588 598 592
2015 哲学 普通类 579 590 586
2015 政治学类 普通类 580 587 582
2015 地理科学(非公费师范) 师范类 581 581 581
2015 汉语言文学(非公费师范) 师范类 547 547 547
2015 汉语言文学(非公费师范) 师范类 595 609 599
2015 教育学类 师范类 585 585 585
2015 教育学类 师范类 584 592 589
2015 历史学(非公费师范) 师范类 582 599 588
2015 美术学(师范) 师范类 348 219 3
2015 体育教育(非公费师范) 师范类 411 474 439
2015 音乐学(钢琴,师范) 师范类 353 159.3 13
2015 音乐学(声乐,师范) 师范类 337 142.6 12
2015 音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) 师范类 337 140.3 8
2015 汉语言文学(公费师范) 师范类 576 576 576
2015 汉语言文学(公费师范) 师范类 587 602 593
2015 历史学(公费师范) 师范类 586 587 586
2015 思想政治教育(公费师范) 师范类 582 585 584
2015 小学教育(公费师范) 师范类 586 586 586
2015 英语(公费师范) 师范类 574 574 574
2015 英语(公费师范) 师范类 588 598 592
2015 播音与主持艺术 普通类 416 167.3 8
2015 电气工程及其自动化 普通类 579 584 582
2015 电子信息科学与技术 普通类 580 580 580
2015 工商管理类 普通类 527 527 527
2015 工商管理类 普通类 579 604 586
2015 工商管理类(中外合作办学) 普通类 542 564 551
2015 公共管理类(中外合作办学) 普通类 526 542 534
2015 广播电视编导 普通类 455 合格 合格
2015 环境科学与工程类 普通类 522 534 528
2015 计算机科学与技术 普通类 507 518 513
2015 计算机科学与技术 普通类 580 580 580
2015 计算机类(中外合作办学) 普通类 525 563 535
2015 金融学类(中外合作办学) 普通类 547 561 553
2015 经济学类 普通类 579 602 588
2015 美术学(非师范) 普通类 318 215.3 40
2015 人文地理与城乡规划 普通类 568 568 568
2015 商务英语 普通类 581 591 584
2015 设计学类 普通类 343 217 30
2015 生态学 普通类 510 516 513
2015 统计学 普通类 583 588 586
2015 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 536 546 541
2015 音乐学(流行乐器演奏) 普通类 335 94.8 3
2015 音乐学(声乐表演) 普通类 380 106.8 4
2015 音乐学(西洋管弦乐器演奏) 普通类 339 99.3 6
2015 英语 普通类 579 614 589
2015 地理科学(非公费师范) 师范类 581 601 586
2015 化学(非公费师范) 师范类 584 605 592
2015 教育技术学(非公费师范) 师范类 579 585 581
2015 教育学类 师范类 579 585 581
2015 生物科学(非公费师范) 师范类 579 594 583
2015 数学与应用数学(非公费师范) 师范类 597 623 604
2015 体育教育(非公费师范) 师范类 393 498 430
2015 物理学(非公费师范) 师范类 582 624 591
2015 心理学(非公费师范) 师范类 579 590 583
2015 音乐学(钢琴,师范) 师范类 346 158.7 17
2015 音乐学(声乐,师范) 师范类 434 149.3 8
2015 音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) 师范类 349 148.3 3
2015 地理科学(公费师范) 师范类 569 569 569
2015 化学(公费师范) 师范类 567 567 567
2015 化学(公费师范) 师范类 592 595 594
2015 生物科学(公费师范) 师范类 582 606 591
2015 数学与应用数学(公费师范) 师范类 574 574 574
2015 数学与应用数学(公费师范) 师范类 609 616 612
2015 物理学(公费师范) 师范类 584 599 591
2015 小学教育(公费师范) 师范类 587 587 587
2015 英语(公费师范) 师范类 574 574 574
2015 英语(公费师范) 师范类 594 600 597
年份 招生专业 专业属性 最低分/文化最低分 最高分/专业最低分 平均分/名次 备注
2015 播音与主持艺术 普通类 449 158.5 17
2015 雕塑 普通类 397 245.6 4
2015 俄语 普通类 582 584 583
2015 法学 普通类 541 542 542
2015 法学 普通类 581 590 586
2015 服装与服饰设计(表演方向) 普通类 336 153.4 33
2015 工商管理类(中外合作办学) 普通类 550 584 561
2015 公共管理类(中外合作办学) 普通类 545 554 548
2015 广播电视编导 普通类 489 合格 合格
2015 金融学类(中外合作办学) 普通类 565 573 568
2015 美术学(非师范) 普通类 331 203.9 99
2015 日语 普通类 580 586 583
2015 商务英语 普通类 580 592 586
2015 设计学类 普通类 366 212.7 51
2015 社会工作 普通类 583 583 583
2015 思想政治教育 普通类 580 589 585
2015 图书情报与档案管理类 普通类 579 595 583
2015 舞蹈编导 普通类 286 127.7 40
2015 舞蹈编导(音乐舞蹈) 普通类 302 135.9 6
2015 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 545 556 549
2015 新闻传播学类 普通类 579 589 583
2015 新闻学 普通类 579 583 581
2015 行政管理 普通类 580 586 583
2015 音乐学(电脑音乐制作) 普通类 379 109.6 5
2015 音乐学(钢琴演奏) 普通类 401 77.4 7
2015 音乐学(流行乐器演奏) 普通类 395 67.1 4
2015 音乐学(流行演唱) 普通类 364 95.6 6
2015 音乐学(民族乐器演奏) 普通类 365 107 2
2015 音乐学(声乐表演) 普通类 369 105.8 5
2015 音乐学(西洋管弦乐器演奏) 普通类 353 84.3 12
2015 音乐学(作曲) 普通类 491 117.5 1
2015 英语 普通类 588 598 592
2015 哲学 普通类 579 590 586
2015 政治学类 普通类 580 587 582
2015 地理科学(非公费师范) 师范类 581 581 581
2015 汉语言文学(非公费师范) 师范类 547 547 547
2015 汉语言文学(非公费师范) 师范类 595 609 599
2015 教育学类 师范类 585 585 585
2015 教育学类 师范类 584 592 589
2015 历史学(非公费师范) 师范类 582 599 588
2015 美术学(师范) 师范类 348 219 3
2015 体育教育(非公费师范) 师范类 411 474 439
2015 音乐学(钢琴,师范) 师范类 353 159.3 13
2015 音乐学(声乐,师范) 师范类 337 142.6 12
2015 音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) 师范类 337 140.3 8
2015 汉语言文学(公费师范) 师范类 576 576 576
2015 汉语言文学(公费师范) 师范类 587 602 593
2015 历史学(公费师范) 师范类 586 587 586
2015 思想政治教育(公费师范) 师范类 582 585 584
2015 小学教育(公费师范) 师范类 586 586 586
2015 英语(公费师范) 师范类 574 574 574
2015 英语(公费师范) 师范类 588 598 592
2015 播音与主持艺术 普通类 416 167.3 8
2015 电气工程及其自动化 普通类 579 584 582
2015 电子信息科学与技术 普通类 580 580 580
2015 工商管理类 普通类 527 527 527
2015 工商管理类 普通类 579 604 586
2015 工商管理类(中外合作办学) 普通类 542 564 551
2015 公共管理类(中外合作办学) 普通类 526 542 534
2015 广播电视编导 普通类 455 合格 合格
2015 环境科学与工程类 普通类 522 534 528
2015 计算机科学与技术 普通类 507 518 513
2015 计算机科学与技术 普通类 580 580 580
2015 计算机类(中外合作办学) 普通类 525 563 535
2015 金融学类(中外合作办学) 普通类 547 561 553
2015 经济学类 普通类 579 602 588
2015 美术学(非师范) 普通类 318 215.3 40
2015 人文地理与城乡规划 普通类 568 568 568
2015 商务英语 普通类 581 591 584
2015 设计学类 普通类 343 217 30
2015 生态学 普通类 510 516 513
2015 统计学 普通类 583 588 586
2015 物流管理与工程类(中外合作办学) 普通类 536 546 541
2015 音乐学(流行乐器演奏) 普通类 335 94.8 3
2015 音乐学(声乐表演) 普通类 380 106.8 4
2015 音乐学(西洋管弦乐器演奏) 普通类 339 99.3 6
2015 英语 普通类 579 614 589
2015 地理科学(非公费师范) 师范类 581 601 586
2015 化学(非公费师范) 师范类 584 605 592
2015 教育技术学(非公费师范) 师范类 579 585 581
2015 教育学类 师范类 579 585 581
2015 生物科学(非公费师范) 师范类 579 594 583
2015 数学与应用数学(非公费师范) 师范类 597 623 604
2015 体育教育(非公费师范) 师范类 393 498 430
2015 物理学(非公费师范) 师范类 582 624 591
2015 心理学(非公费师范) 师范类 579 590 583
2015 音乐学(钢琴,师范) 师范类 346 158.7 17
2015 音乐学(声乐,师范) 师范类 434 149.3 8
2015 音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) 师范类 349 148.3 3
2015 地理科学(公费师范) 师范类 569 569 569
2015 化学(公费师范) 师范类 567 567 567
2015 化学(公费师范) 师范类 592 595 594
2015 生物科学(公费师范) 师范类 582 606 591
2015 数学与应用数学(公费师范) 师范类 574 574 574
2015 数学与应用数学(公费师范) 师范类 609 616 612
2015 物理学(公费师范) 师范类 584 599 591
2015 小学教育(公费师范) 师范类 587 587 587
2015 英语(公费师范) 师范类 574 574 574
2015 英语(公费师范) 师范类 594 600 597