体育统考
序号 考生号 姓名 性别 毕业学校 专项成绩 名次
男子100米
1 16371002150006 朱泓宇 男 威海一中 10.95 1
2 16371325110035 宋浩 男 费县第一中学 10.97 2
3 16370782150022 殷增辉 男 诸城繁华中学 10.98 3
4 16370303150014 乔宗威 男 淄博市第十一中学 10.99 4
5 16370983110004 林令辉 男 肥城六中 11.03 5
6 16372330110009 高鹏 男 滨州市邹平县第一中学 11.04 6
7 16370828150015 韩国旗 男 金乡一中 11.05 7
8 16370303110034 毛正威 男 淄博市第十一中学 11.09 8
9 16370202110033 李占鹏 男 青岛外事服务职业学校 11.09 8
10 16371102110044 丁培根 男 日照第一中学 11.16 10
11 16371324150002 张驰 男 兰陵县东苑高级中学 11.17 11
12 16372925110018 刘畅 男 单县一中 11.18 12
13 16372328150002 朐作虎 男 滨州市博兴县第一中学 11.19 13
14 16370613110026 王祥宇 男 烟台市体育运动学校 11.19 13
15 16370983110011 孙业亮 男 肥城六中 11.21 15
16 16370103140001 姜为 男 山东省实验中学 11.21 15
17 16370212110015 辛若啸 男 青岛市崂山区第二中学 11.22 17
18 16370303110052 胡晓越 男 淄博市第十七中学 11.24 18
19 16371102110062 高文德 男 日照航海技术学校 11.25 19
20 16370523110003 蒋子琛 男 广饶县第一中学 11.25 19
21 16372501140033 米家虎 男 聊城市外国语学校 11.27 21
22 16371122150011 付晓东 男 莒县第一中学 11.29 22
23 16370681110007 王青云 男 龙口一中 11.29 22
24 16371329110049 袁洋 男 山东省临沭县实验中学 11.30 24
25 16370102110048 赵昌辉 男 济南七中 11.31 25
26 16370102110051 尹飞 男 济南七中 11.31 25
27 16370103110032 郗宗鑫 男 济南中学 11.32 27
28 16370283110021 马云鹤 男 山东省华侨中学 11.33 28
29 16370283110037 孙慧 男 青岛国开中学 11.34 29
30 16370303150013 赵贻浩 男 淄博市第十一中学 11.34 29
31 16370281150001 姜铭 男 山东省胶州市第一中学 11.34 29
32 16370783150002 韩明 男 寿光一中 11.34 29
33 16370784150004 刘其俊 男 安丘青云学府 11.35 33
34 16371327110081 宋珂金 男 莒南四中 11.35 33
35 16370602150006 于昭永辉 男 烟台三中 11.36 35
36 16370103140002 何彬彬 男 山东省实验中学 11.37 36
37 16372925110002 田政 男 单县一中 11.37 36
38 16371327110073 纪磊 男 莒南三中 11.38 38
39 16370983110005 高腾飞 男 肥城六中 11.38 38
40 16371327110078 李孟宁 男 莒南四中 11.39 40
41 16371402150003 赵楷 男 德州市第一中学 11.39 40
42 16371428150006 陈景涛 男 武城县第二中学 11.39 40
43 16370306140004 许明新 男 淄博六中 11.40 43
44 16370911110014 刘昊 男 泰安第十九中学 11.41 44
45 16370811110004 夏崇文 男 济宁市育才中学 11.42 45
46 16370782150007 王灏 男 诸城一中 11.42 45
47 16370303150005 孙玄阳 男 淄博市实验中学 11.42 45
48 16370303150032 王家琨 男 淄博中学 11.42 45
49 16370303110087 王孟晗 男 淄博市第五中学 11.42 45
50 16372925110010 张泰 男 单县一中 11.42 45
51 16372926140006 李威 男 巨野一中 11.44 51
52 16371102150012 庄岩 男 日照实验高级中学 11.45 52
53 16370283110040 杨涵 男 青岛国开中学 11.45 52
54 16370403150002 董建国 男 枣庄市第八中学北校 11.45 52
55 16370302110007 李英琦 男 淄博第四中学 11.46 55
56 16370102150013 张磊 男 济南一中 11.46 55
57 16370321140002 段庆学 男 桓台一中 11.47 57
58 16370902110024 张兆瑞 男 泰安二中 11.47 57
59 16370830150006 陈富强 男 汶上圣泽中学 11.47 57
60 16370212110006 李天意 男 青岛市崂山区第一中学 11.49 60
61 16371122110007 李明旭 男 莒县第二中学 11.49 60
62 16370105150002 陈晓锐 男 济南二中 11.50 62
63 16370402110040 张虎 男 枣庄四十六中 11.50 62
64 16371202110036 黄海洋 男 莱芜凤城高中 11.51 64
65 16371329110027 王经达 男 山东省临沭县第二中学 11.52 65
66 16370306110008 李昕橦 男 周村实验中学 11.53 66
67 16370883110004 王常升 男 邹城一中 11.53 66
68 16370811140042 韩雪玺 男 济宁学院附属高中 11.53 66
69 16370783150011 汤宏源 男 寿光圣都中学 11.53 66
70 16370681150004 于柠瑞 男 龙口一中 11.54 70
71 16370923140004 王鹏 男 东平县高级中学 11.54 70
72 16370302110053 蔡超群 男 淄博淄川第一中学 11.54 70
73 16370303150039 魏磊 男 淄博中学 11.55 73
74 16370203150005 谢泓漾 男 山东省青岛第十五中学 11.55 73
75 16372328150003 张建军 男 滨州市博兴县第一中学 11.55 73
76 16371326110008 徐圣杰 男 平邑县一中 11.55 73
77 16370302150006 邵宝亿 男 淄博育才中学 11.56 77
78 16370983150001 张昊 男 肥城二中 11.57 78
79 16371425110013 滕文广 男 齐河县第一中学 11.57 78
80 16372330110014 陈琳 男 滨州市邹平县第一中学 11.58 80
81 16371202110018 朱梓硕 男 莱芜一中 11.58 80
82 16370782110004 温淑鹏 男 诸城一中 11.58 80
83 16370812150003 郭一览 男 兖州一中 11.58 80
84 16370783110024 李永超 男 寿光圣都中学 11.59 84
85 16370783110010 林威 男 寿光一中 11.59 84
86 16370601140002 唐振辉 男 烟台开发区高级中学 11.59 84
87 16370302110040 宗俊浩 男 淄博淄川第一中学 11.59 84
88 16370323150011 靳世同 男 沂源县第一中学 11.59 84
89 16370881110001 李智勇 男 曲阜一中 11.60 89
90 16370125140002 怀保成 男 济阳县第一中学 11.61 90
91 16371327150008 王春光 男 莒南三中 11.62 91
92 16371402110001 王汉源 男 德州市第二中学 11.62 91
93 16372928110005 何亚宁 男 郓城一中 11.62 91
94 16372925110013 胡泊 男 单县一中 11.62 91
95 16372321110017 刘宜兆 男 滨州市惠民县第二中学 11.63 95
96 16370502150009 周超 男 东营市一中 11.63 95
97 16370705140015 杜国伟 男 潍坊中学 11.63 95
98 16370828150037 李英豪 男 金乡二中 11.64 98
99 16370827140007 王浩 男 鱼台县职教中心 11.64 98
100 16370883110022 张士虎 男 邹城二中 11.64 98
101 16370282140018 聂俊程 男 即墨市实验高中 11.64 98
102 16372501140024 张志聪 男 水城中学 11.64 98
103 16371327110071 王希东 男 莒南三中 11.64 98
104 16371327110058 刘景阳 男 莒南三中 11.64 98
105 16371102150011 王浩 男 日照实验高级中学 11.65 105
106 16372901150013 张锦驰 男 菏泽一中 11.65 105
107 16372301150005 范家艺 男 滨州市第一中学 11.65 105
108 16370883110007 田鸿昌 男 邹城一中 11.65 105
109 16370811110006 朱浩然 男 济宁二中 11.65 105
110 16370523110032 冯振宇 男 广饶县职业中等专业学校 11.65 105
111 16370112110014 王履潜 男 济南市历城二中 11.66 111
112 16370102140024 韩龙姿 男 山东省济钢高级中学 11.66 111
113 16370282150005 于聚方 男 即墨市第二中学 11.67 113
114 16370303140005 黄玺永 男 淄博市第五中学 11.67 113
115 16370812150006 赵越 男 兖州实验高中 11.67 113
116 16370725110005 李嘉林 男 山东省昌乐第一中学 11.67 113
117 16370725150002 徐勇智 男 山东省昌乐第一中学 11.67 113
118 16370612110009 孙崔健 男 牟平育英艺术中学 11.67 113
119 16372502140002 安皓天 男 临清一中 11.67 113
120 16372922150008 丁英浩 男 曹县三中 11.68 120
121 16372925110019 高枫 男 单县一中 11.68 120
122 16370303110092 路长旭 男 淄博中学 11.68 120
123 16370321110040 崔智奇 男 桓台二中 11.68 120
124 16370112140001 高广桢 男 济南市历城五中 11.68 120
125 16370112150005 巫俊彦 男 济南市历城一中 11.70 125
126 16370530110019 胡劲枫 男 东营胜利第十中学 11.70 125
127 16370983130002 桑兆港 男 肥城三中 11.71 127
128 16371302110028 宋柯达 男 临沂第三中学 11.71 127
129 16370725150007 王德君 男 山东省昌乐二中 11.72 129
130 16370781110010 李廷盛 男 潍坊科技工程学校 11.72 129
131 16370681110006 赵嘉林 男 龙口一中 11.72 129
132 16370785150004 任敬 男 高密市第三中学 11.72 129
133 16370206110002 李旭飞 男 山东省青岛第三中学 11.72 129
134 16370212110005 于达 男 青岛市崂山区第一中学 11.72 129
135 16370306110032 万望鑫 男 周村实验中学 11.72 129
136 16370303110008 孙凯利 男 淄博市实验中学 11.72 129
137 16370303140004 沈博 男 张店区第一中学 11.73 137
138 16370304140014 孙子尧 男 博山区实验中学 11.73 137
139 16370921110017 田帅 男 宁阳二中 11.73 137
140 16370902110048 李俊毅 男 泰安二中 11.73 137
141 16370203110022 张豪霖 男 山东省青岛第十六中学 11.74 141
女子100米
1 16370402110032 郭新茹 女 枣庄四十六中 00:12.28 1
2 16370302110061 毕研宇 女 淄博淄川第一中学 00:12.40 2
3 16370303110014 王雪卿 女 淄博市实验中学 00:12.44 3
4 16370102110021 刘子鈺 女 山东师大附中 00:12.48 4
5 16371121110002 刘春晓 女 五莲县第三中学 00:12.67 5
6 16370214150001 王雪冬 女 城阳第一高级中学 00:12.70 6
7 16370783110027 贾晓丽 女 寿光圣都中学 00:12.81 7
8 16370911110011 卢雪 女 泰安第十九中学 00:12.84 8
9 16371326110002 李海珍 女 平邑县一中 00:12.91 9
10 16370983150003 赵秋霞 女 肥城六中 00:12.95 10
11 16370102110015 王晶 女 山东师大附中 00:12.96 11
12 16371327110052 刘晏 女 莒南三中 00:13.01 12
男子200米
1 16370102110056 刘晨 男 济南七中 00:22.16 1
2 16371327110076 张念军 男 莒南四中 00:22.19 2
3 16370282110008 梁栋 男 即墨市第一中学 00:22.30 3
4 16371329110050 宋北京 男 山东省临沭县实验中学 00:22.46 4
5 16370181150002 李庆尧 男 章丘四中 00:22.50 5
6 16370523110009 庞天麟 男 广饶县第一中学 00:22.50 5
7 16371329110035 唐靖轩 男 山东省临沭县第二中学 00:22.52 7
8 16371329110016 班世豪 男 山东省临沭县第二中学 00:22.52 7
9 16371329110015 陈纪钱 男 山东省临沭县第二中学 00:22.53 9
10 16371425110005 王承波 男 齐河县第一中学 00:22.55 10
11 16370321110057 李泳锐 男 桓台渔洋中学 00:22.60 11
12 16370828150033 周明威 男 金乡二中 00:22.63 12
13 16372328110004 唐子涵 男 滨州市博兴县第二中学 00:22.64 13
14 16370283110030 于新涛 男 山东省华侨中学 00:22.74 14
15 16370212110007 郭振 男 青岛市崂山区第一中学 00:22.74 14
16 16370782150014 赵伟 男 诸城繁华中学 00:22.77 16
17 16370783110016 刘宁 男 寿光一中 00:22.78 17
18 16370982110015 李刚 男 新泰市汶城中学 00:22.78 17
19 16370921150002 闫继虎 男 宁阳一中 00:22.79 19
20 16370783150010 郑劭波 男 寿光圣都中学 00:22.81 20
21 16371325110013 冯中柱 男 费县第一中学 00:22.81 20
22 16370782140002 王彤彤 男 诸城龙城中学 00:22.86 22
23 16372925110022 刘一墨 男 单县一中 00:22.87 23
24 16370681150001 张平安 男 龙口一中 00:22.88 24
25 16370812150007 高翔 男 兖州实验高中 00:22.88 24
26 16370281110001 赵泽奇 男 胶州市实验中学 00:22.89 26
27 16370530150005 刘耀智 男 东营胜利第一中学 00:22.92 27
28 16371329110011 唐吴斌 男 山东省临沭县第二中学 00:22.96 28
29 16371325110010 张宝德 男 费县第一中学 00:22.97 29
30 16370523110019 庞天麒 男 广饶县第一中学 00:22.98 30
31 16370112110018 王博栋 男 济南市历城二中 00:22.99 31
32 16370305110109 宗泽 男 临淄中学 00:23.00 32
33 16370103110035 于竣 男 济南中学 00:23.01 33
34 16370203140004 宋子勋 男 山东省青岛第十九中学 00:23.02 34
35 16371102150018 潘飞 男 日照市机电工程学校 00:23.02 34
36 16370102110044 杨存 男 济南七中 00:23.03 36
37 16370124110019 陈强 男 济南市体育运动学校 00:23.04 37
38 16370883110015 陈曦 男 邹城一中 00:23.04 37
39 16370302110043 王悦 男 淄博淄川第一中学 00:23.05 39
40 16370902110007 刘以诺 男 泰安一中 00:23.09 40
41 16370402110034 吕家法 男 枣庄四十六中 00:23.11 41
42 16371122150002 朱明成 男 莒县第一中学 00:23.11 41
43 16371329110045 李刘洋 男 山东省临沭县实验中学 00:23.11 41
44 16371425110007 宰浩 男 齐河县第一中学 00:23.14 44
45 16372922150007 马龙 男 曹县一中 00:23.14 44
46 16371102110043 徐文涛 男 日照第一中学 00:23.14 44
47 16371002150004 丛浩汀 男 威海一中 00:23.15 47
48 16371325110051 孙德成 男 费县第二中学 00:23.15 47
49 16370682110011 孙得正 男 莱阳九中 00:23.16 49
50 16370911110006 冯伟 男 泰安第十九中学 00:23.18 50
51 16370303150031 赵崇治 男 淄博中学 00:23.20 51
52 16370983150007 赵泽伟 男 肥城泰西中学 00:23.21 52
53 16370302110074 杨建霖 男 淄川区金城中学 00:23.23 53
54 16370283110010 史振尧 男 山东省华侨中学 00:23.25 54
55 16370112110013 陈硕 男 济南市历城二中 00:23.25 54
56 16370202110032 郑鸿 男 青岛外事服务职业学校 00:23.27 56
57 16370214110007 吕朋彬 男 城阳第一高级中学 00:23.27 56
58 16371328150003 冯坤 男 蒙阴县实验中学 00:23.30 58
59 16371202140028 苗金星 男 莱芜四中 00:23.33 59
60 16371424140010 王勇 男 临邑第一中学 00:23.33 59
61 16370405150001 何尧尧 男 枣庄二中 00:23.34 61
62 16370983110013 尹浩楠 男 肥城泰西中学 00:23.34 61
63 16370523110010 许旗 男 广饶县第一中学 00:23.34 61
64 16370481110044 刘文浩 男 滕州二中新校 00:23.34 61
65 16370681150007 刁振宁 男 龙口一中 00:23.36 65
66 16370202140008 张超 男 德州跃华中学 00:23.36 65
67 16370983150012 刘凯强 男 肥城三中 00:23.37 67
68 16370911150006 张光琛 男 泰安第十九中学 00:23.38 68
69 16370883110036 马智超 男 邹城市龙山高考培训学校 00:23.38 68
70 16370921150009 杨洪星 男 宁阳二中 00:23.39 70
71 16370305110012 朱浩文 男 临淄中学 00:23.39 70
72 16370983110007 李继凯 男 肥城六中 00:23.40 72
73 16371329150004 杨渝皓 男 山东省临沭县第一中学 00:23.41 73
74 16371202110001 任崇嵩 男 莱芜一中 00:23.42 74
75 16370481110021 肖昕磊 男 滕州市第一中学新校 00:23.43 75
76 16370124110012 李荣荣 男 平阴县第一中学 00:23.43 75
77 16370827140001 田欢 男 鱼台一中 00:23.44 77
78 16370783110001 牛浩宇 男 寿光一中 00:23.44 77
79 16370481110046 胡述柏 男 滕州二中新校 00:23.45 79
80 16371327150006 徐军强 男 临港一中 00:23.47 80
81 16370883110033 李焕鹏 男 邹城实验中学 00:23.48 81
82 16372330110030 孟桢 男 滨州市邹平县黄山中学 00:23.49 82
83 16371402110014 尹公硕 男 德州市实验中学 00:23.50 83
84 16370883110001 黄琦 男 邹城一中 00:23.50 83
85 16371202110005 王汉卿 男 莱芜一中 00:23.51 85
86 16370105110043 赵国栋 男 济南二中 00:23.52 86
87 16370303110020 章博文 男 淄博市实验中学 00:23.54 87
88 16370530110015 张文杰 男 东营胜利第十中学 00:23.58 88
89 16372323110001 吴清涛 男 滨州市阳信县第一中学 00:23.58 88
90 16370103110043 王靖淼 男 济南中学 00:23.59 90
91 16370793110003 孙润泽 男 潍坊滨海中学 00:23.60 91
92 16371329110009 袁滔 男 山东省临沭县第二中学 00:23.60 91
93 16371325110011 张富强 男 费县第一中学 00:23.61 93
94 16371324150001 欧富勇 男 兰陵县第二中学 00:23.62 94
95 16370522110003 孙向涛 男 利津县二中 00:23.62 94
96 16370303150038 范棕鑫 男 淄博中学 00:23.62 94
97 16370302110064 白颜硕 男 淄博淄川第一中学 00:23.63 97
98 16370202140003 鲍安帮 男 山东省青岛第二中学 00:23.64 98
99 16372922150003 赵安东 男 曹县一中 00:23.64 98
100 16370402110005 邓楠 男 枣庄三中 00:23.65 100
101 16370523110016 朱惠洲 男 广饶县第一中学 00:23.66 101
102 16370883110035 郭长志 男 邹城市龙山高考培训学校 00:23.67 102
103 16372925140014 张玉猛 男 单县五中 00:23.68 103
104 16372301110004 林超 男 滨州市第一中学 00:23.71 104
105 16370828110008 周璐璐 男 金乡一中 00:23.73 105
106 16370828150036 赵晋港 男 金乡二中 00:23.75 106
107 16370883110024 姜庆鑫 男 邹城二中 00:23.75 106
108 16370724150002 赵世卿 男 临朐一中 00:23.77 108
109 16370282110045 张丞硕 男 其他 00:23.78 109
110 16371402150006 翟庆鑫 男 德州市第一中学 00:23.78 109
111 16370883110021 刘元镇 男 邹城二中 00:23.79 111
112 16370323110007 陈贵昂 男 沂源县第一中学 00:23.82 112
113 16371325110037 董玉亮 男 费县第二中学 00:23.83 113
女子200米
1 16370911110016 李红 女 泰安第十九中学 00:25.50 1
2 16370830150004 王文文 女 汶上一中 00:25.73 2
3 16371329110018 商月娜 女 山东省临沭县第二中学 00:25.76 3
4 16370911110017 李静 女 泰安第十九中学 00:25.84 4
5 16371325150001 李厚玲 女 费县第一中学 00:26.33 5
6 16370321110033 胡颖哲 女 桓台二中 00:26.34 6
7 16370402150043 池井然 女 枣庄四十六中 00:26.37 7
8 16370883110030 孔艺璇 女 邹城实验中学 00:26.38 8
9 16370612110017 苏颖 女 牟平育英艺术中学 00:26.39 9
10 16370102110052 王鑫雨 女 济南七中 00:26.39 9
11 16370883110026 李新 女 邹城实验中学 00:26.45 11
12 16371122150013 邴孝娇 女 莒县第一中学 00:26.52 12
13 16370282110014 孙欢 女 即墨市第一中学 00:26.54 13
14 16370782110001 张宇 女 诸城一中 00:26.76 14
15 16370302110002 汪文欣 女 淄博第四中学 00:26.77 15
16 16371102110036 李小娇 女 日照第一中学 00:26.82 16
17 16370811140039 李晓琰 女 济宁一中 00:26.83 17
18 16371322110037 刘维岩 女 郯城县第二中学 00:26.88 18
19 16371327110090 赵婷 女 其他 00:26.90 19
男子400米
1 16372926140002 田航 男 巨野一中 49.46 1
2 16372321110028 朱子龙 男 滨州市惠民县第一中学 49.48 2
3 16371102150014 张冉 男 日照实验高级中学 49.91 3
4 16371326110011 彭亚 男 平邑县一中 50.02 4
5 16370283110002 王德港 男 山东省华侨中学 50.19 5
6 16372321110027 徐人杰 男 滨州市惠民县第一中学 50.30 6
7 16370104110002 焦提森 男 济南市第九中学 50.33 7
8 16372330110007 张磊 男 滨州市邹平县第一中学 50.53 8
9 16370530110005 张旭升 男 东营胜利第二中学 50.57 9
10 16370786150009 李晓栋 男 昌邑市第一中学 50.75 10
11 16371329110006 颜丙豪 男 山东省临沭县第二中学 50.81 11
12 16371402150001 王安飞 男 德州市第一中学 50.97 12
13 16370921110019 李革 男 宁阳四中 51.11 13
14 16370305110002 王天禄 男 临淄区雪宫中学 51.11 13
15 16370302110009 王柯淞 男 淄博第四中学 51.16 15
16 16370883150006 高金鼐 男 邹城一中 51.17 16
17 16370321140005 张新杰 男 桓台二中 51.31 17
18 16371082110006 田榆琳 男 荣成市第五中学 51.34 18
19 16370983140006 王德峰 男 肥城三中 51.37 19
20 16372330110021 陈禹杰 男 滨州市邹平县黄山中学 51.37 19
21 16370983110009 姚启凯 男 肥城六中 51.40 21
22 16371402150012 刘金泉 男 德州市实验中学 51.44 22
23 16370793110004 王耀辉 男 潍坊滨海中学 51.47 23
24 16371329110042 李贞锦 男 山东省临沭县实验中学 51.55 24
25 16371325110019 单伟恒 男 费县第一中学 51.63 25
26 16371102110023 姚西 男 日照第一中学 51.64 26
27 16371329150007 倪功政 男 山东省临沭县第一中学 51.65 27
28 16371329150028 杨永峰 男 山东省临沭县第一中学 51.72 28
29 16370602110022 刘子贤 男 烟台三中 51.73 29
30 16371122150001 戴军 男 莒县第一中学 51.74 30
31 16370883110028 杨发国 男 邹城实验中学 51.77 31
32 16370321140010 高赫 男 桓台二中 51.81 32
33 16370481110042 陶家坤 男 滕州二中新校 51.85 33
34 16370783110009 王迎港 男 寿光一中 51.91 34
35 16372324140001 李振棣 男 滨州市无棣县第一中学 52.09 35
36 16370123110001 刘洋洋 男 长清区第三中学 52.10 36
37 16370921110012 商远浩 男 宁阳一中 52.13 37
38 16371203150002 郭汉群 男 莱钢高中 52.14 38
39 16371102150008 郭江昊 男 日照实验高级中学 52.18 39
40 16370102110057 王永正 男 济南七中 52.18 39
41 16370102150005 冀晨宇 男 山东师大附中 52.20 41
42 16370282110041 周鑫 男 即墨市实验高中 52.23 42
43 16371322110056 李永康 男 郯城县美澳学校 52.24 43
44 16371302110022 赵金龙 男 临沂第三中学 52.26 44
45 16370530110020 薛鲁文 男 东营胜利第十中学 52.26 44
46 16370102110071 丁万顺 男 山东师大附中 52.30 46
47 16370481110034 李柏扬 男 滕州二中新校 52.31 47
48 16370181110011 王凯和 男 章丘高级中学 52.35 48
49 16370212150002 曲烁 男 青岛市崂山区第一中学 52.36 49
50 16370283110028 李春涛 男 山东省华侨中学 52.41 50
51 16371102150009 张永宏 男 日照实验高级中学 52.41 50
52 16371302110016 吕超 男 临沂第二中学 52.43 52
53 16371321110016 刘善通 男 沂南县第二中学 52.45 53
54 16370522110005 巴栋晨 男 利津县二中 52.45 53
55 16370530110028 辛鑫 男 东营胜利第十中学 52.53 55
56 16370523110008 刘旭 男 广饶县第一中学 52.54 56
57 16370402110046 孙永 男 枣庄市市中区高考补习学校 52.54 56
58 16370523110013 朱天成 男 广饶县第一中学 52.55 58
59 16372502140004 李洪舟 男 临清一中 52.55 58
60 16370883110016 马庆齐 男 邹城一中 52.59 60
61 16371102150004 张宸源 男 日照第一中学 52.61 61
62 16370523110021 徐燕鹏 男 广饶县第一中学 52.65 62
63 16370103110033 陈智 男 济南中学 52.66 63
64 16371322150005 刘秉硕 男 郯城县美澳学校 52.70 64
65 16371327110091 刘子成 男 莒南五中 52.71 65
66 16370402150041 邱春涛 男 枣庄十六中 52.76 66
67 16370283110012 朱元康 男 山东省华侨中学 52.77 67
68 16372930150002 李梦岳 男 东明县第一中学 52.81 68
69 16370302110055 孙丰傲 男 淄博淄川第一中学 52.82 69
70 16372922150005 杨森 男 曹县一中 52.83 70
71 16370282140014 杨敬龙 男 即墨市实验高中 52.87 71
72 16370302110041 乔策 男 淄博淄川第一中学 52.89 72
73 16370404150009 齐东 男 枣庄市第一中学 52.94 73
74 16370303110103 张长伟 男 淄博市体校 52.97 74
75 16370207140001 尹浩儒 男 青岛开发区第一中学 53.00 75
76 16370523110004 李振宇 男 广饶县第一中学 53.05 76
77 16370923140013 郭啸风 男 东平县明湖中学 53.08 77
78 16370481110013 李智广 男 滕州市第一中学新校 53.12 78
女子400米
1 16371202110017 亓淑冉 女 莱芜一中 00:58.26 1
2 16371302110031 魏芳 女 临沂第三中学 00:58.65 2
3 16371329110014 路云美 女 山东省临沭县第二中学 01:00.69 3
4 16371082110007 李雪 女 荣成市第五中学 01:00.88 4
5 16370523110001 李文倩 女 广饶县第一中学 01:01.09 5
6 16371202110003 许婧 女 莱芜一中 01:01.14 6
7 16370181110008 王美晴 女 章丘高级中学 01:01.32 7
8 16370883110009 宋坦坦 女 邹城一中 01:01.41 8
9 16370321140001 王育林 女 桓台一中 01:01.42 9
10 16370282110012 孙乐 女 即墨市第一中学 01:01.46 10
11 16370982150001 王瑾 女 新泰一中 01:01.93 11
12 16370602110023 姚乃心 女 烟台三中 01:01.94 12
13 16370283110032 王倩倩 女 山东省华侨中学 01:02.01 13
14 16370481110036 黄兆玉 女 滕州二中新校 01:02.10 14
15 16370828150016 李虹雨 女 金乡一中 01:02.14 15
16 16371329110004 王梦真 女 山东省临沭县第二中学 01:02.21 16
17 16371329110008 杨路瑶 女 山东省临沭县第二中学 01:02.42 17
18 16370523110005 武玉莹 女 广饶县第一中学 01:02.54 18
19 16372925140007 苏翠 女 单县一中 01:02.58 19
20 16371122150012 赵贤梅 女 莒县第一中学 01:02.59 20
21 16370983110006 范振凤 女 肥城六中 01:02.62 21
22 16371402140008 马常俊 女 德州市第一中学 01:02.65 22
23 16370305110092 王思雨 女 临淄中学 01:02.73 23
24 16371321110007 王新鑫 女 沂南县第二中学 01:02.81 24
25 16370402150008 张亚茹 女 枣庄三中 01:02.98 25
26 16370983150004 赵金燕 女 肥城六中 01:03.02 26
27 16370830110003 李海杰 女 汶上圣泽中学 01:03.06 27
28 16372925110005 杨萌 女 单县一中 01:03.12 28
男子800米
1 16370282140003 栾鑫 男 即墨市实验高中 01:56.09 1
2 16371327110022 战晓东 男 莒南一中 01:56.27 2
3 16370921110029 宁赏 男 宁阳一中 01:56.68 3
4 16370103110007 马占强 男 山东省实验中学 01:57.22 4
5 16370282110026 逄文琦 男 即墨市第一中学 01:57.25 5
6 16370602110021 张毅伟 男 烟台三中 01:57.32 6
7 16371321110028 朱盛田 男 沂南县第二中学 01:57.37 7
8 16370303110015 孙楚 男 淄博市实验中学 01:57.47 8
9 16370683110006 孙晓鹏 男 莱州一中 01:57.95 9
10 16371325110034 卢成龙 男 费县第一中学 01:58.17 10
11 16371327110030 王桐祥 男 莒南一中 01:58.39 11
12 16371322110064 步玉杰 男 郯城县美澳学校 01:58.44 12
13 16370404150006 李林华 男 枣庄市第一中学 01:58.55 13
14 16370103110014 刘东辉 男 山东省实验中学 01:58.62 14
15 16371327110083 王同磊 男 莒南四中 01:58.83 15
16 16370402110012 裴国栋 男 枣庄三中 01:58.95 16
17 16372901150014 李猛 男 菏泽一中 01:59.07 17
18 16370181150011 宋传彪 男 章丘四中 01:59.08 18
19 16370982150009 王坤 男 新泰一中 01:59.20 19
20 16371321110002 张仕林 男 沂南县第二中学 01:59.23 20
21 16370203110015 曲啸 男 山东省青岛第十五中学 01:59.24 21
22 16371002150007 王琳淞 男 威海一中 01:59.50 22
23 16371082110005 李龙飞 男 荣成市第五中学 01:59.72 23
24 16370481110052 王耀 男 滕州二中新校 01:59.74 24
25 16371329110030 解修学 男 山东省临沭县第二中学 01:59.99 25
26 16370214110011 江辉军 男 城阳第一高级中学 02:00.07 26
27 16370181150016 李伟强 男 章丘五中 02:00.09 27
28 16371321110013 袁宁 男 沂南县第二中学 02:00.28 28
29 16371322110044 王刚 男 郯城县第二中学 02:00.40 29
30 16371327110001 朱凯洁 男 莒南一中 02:00.45 30
31 16370613110030 于智凯 男 烟台市体育运动学校 02:00.61 31
32 16370181150018 张凯 男 章丘五中 02:00.63 32
33 16370983110008 聂旭东 男 肥城六中 02:00.69 33
34 16370883110018 商庆淼 男 邹城一中 02:00.69 33
35 16370683110010 黄保杰 男 莱州一中 02:00.72 35
36 16371324150006 王福栋 男 兰陵县第一中学 02:01.06 36
37 16370911110005 郝金明 男 泰安第十九中学 02:01.26 37
38 16371322110061 朱殿伟 男 郯城县美澳学校 02:01.41 38
39 16371203140005 吴光利 男 莱芜四中 02:01.47 39
40 16370828110011 陈国庆 男 金乡一中 02:01.52 40
41 16371402140013 褚忠辉 男 德州市第一中学 02:01.54 41
42 16370481110047 张震 男 滕州二中新校 02:01.61 42
43 16370305110003 张征 男 临淄区雪宫中学 02:01.61 42
44 16371202110037 白明帅 男 其他 02:01.64 44
45 16371327110069 孙昊 男 莒南三中 02:01.74 45
46 16371329150024 高鹏勃 男 山东省临沭县第一中学 02:01.75 46
47 16370530110026 魏学森 男 东营胜利第十中学 02:01.76 47
48 16372330110006 刘通运 男 滨州市邹平县第一中学 02:01.84 48
49 16372330110035 王鑫科 男 滨州市邹平县黄山中学 02:01.88 49
50 16370812150010 刘国志 男 兖州六中 02:01.89 50
51 16372922110003 王新宇 男 曹县一中 02:02.05 51
52 16371329110025 张文健 男 山东省临沭县第二中学 02:02.06 52
53 16371325110031 王庆杰 男 费县第一中学 02:02.07 53
54 16370203110019 亓延超 男 山东省青岛第十五中学 02:02.10 54
55 16371302110020 吴宇恒 男 临沂第三中学 02:02.40 55
56 16371202110009 吕硕 男 莱芜一中 02:02.47 56
57 16371312150004 刘明 男 临沂第二十四中学 02:02.61 57
58 16371321110012 武林 男 沂南县第二中学 02:02.86 58
59 16371202150022 徐泽功 男 其他 02:02.86 58
女子800米
1 16370283150001 代翠翠 女 平度市第九中学 02:17.95 1
