上一页青海高考首页

2015年青海省第一批本科复征志愿
      理科一分段

  成绩    人数   累计数
  ====    ====   ======
  614      1      1
  569      1      2
  568      1      3
  567      1      4
  562      2      6
  560      1      7
  553      3     10
  551      1     11
  550      1     12
  548      1     13
  547      3     16
  546      1     17
  545      2     19
  544      1     20
  543      1     21
  542      2     23
  539      1     24
  536      1     25
  532      1     26
  528      1     27
  527      2     29
  525      1     30
  521      2     32
  520      1     33
  515      1     34
  514      2     36
  512      2     38
  511      1     39
  510      2     41
  509      3     44
  507      2     46
  506      4     50
  505      1     51
  504      3     54
  503      1     55
  502      8     63
  501      1     64
  500      2     66
  499      2     68
  498      1     69
  497      5     74
  496      3     77
  495      3     80
  494      3     83
  493      5     88
  492      4     92
  491      4     96
  490      7    103
  489      5    108
  488      5    113
  487      4    117
  486      5    122
  485      3    125
  484      6    131
  483      7    138
  482      2    140
  481      4    144
  480      2    146
  479      2    148
  478      6    154
  477      2    156
  476      3    159
  475      2    161
  474      7    168
  473      4    172
  472      4    176
  471      8    184
  470      4    188
  469      4    192
  468      3    195
  467      6    201
  466      4    205
  465      7    212
  464      2    214
  463      3    217
  462      4    221
  461     10    231
  460      6    237
  459      4    241
  458      5    246
  457      8    254
  456      7    261
  455      9    270
  454      9    279
  453     12    291
  452     10    301
  451      9    310
  450     10    320
  449      5    325
  448      5    330
  447      9    339
  446      8    347
  445      6    353
  444      6    359
  443     10    369
  442      7    376
  441     12    388
  440     13    401
  439      9    410
  438     13    423
  437     17    440
  436     17    457
  435     15    472
  434     16    488
  433      7    495
  432     20    515
  431     12    527
  430     17    544
  429     12    556
  428     20    576
  427     22    598
  426     18    616
  425     14    630
  424     22    652
  423     21    673
  422     11    684
  421     13    697
  420     26    723
  419     19    742
  418     16    758
  417     17    775
  416     23    798
  415     23    821
  414     25    846
  413     22    868
  412     27    895
  411     32    927
  410     22    949
  409     25    974
  408     36   1010
  407     34   1044
  406     36   1080
  405     28   1108
  404     34   1142
  403     51   1193
  402     29   1222
  401     38   1260
  400     34   1294
  399     37   1331
  398     55   1386
  397     50   1436
  396     58   1494
  395     47   1541
  394     49   1590
  393     54   1644
  392     64   1708
  391     61   1769
  390     62   1831
  389     66   1897
  388     67   1964
  387     47   2011
  386     58   2069
  385     50   2119
  384     71   2190
  383     59   2249
  382     70   2319
  381     50   2369
  380     72   2441
  379     10   2451
  378     12   2463
  377      5   2468
  376      5   2473
  375     12   2485
  374      5   2490
  373      9   2499
  372      3   2502
  371      6   2508
  370      4   2512
  369      3   2515
  368      8   2523
  367      3   2526
  366      7   2533
  365      5   2538
  ====   ==== ======

上一篇: 2015青海高考一本补录填报复征志愿公告

下一篇: 2015青海提前本科(定向)及一本复征志愿文科分段表

  • 相关推荐