| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (120100)管理科学与工程 | 350 | 执行学校线 |
| (120201)会计学 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
| (120202)企业管理 | 372 | 单科执行学校分数线;复试考生人数与招生计划(不含推免生)的比例为150%。 |
| (120204)技术经济及管理 | 350 | 执行学校线 |
| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (120100)管理科学与工程 | 350 | 执行学校线 |
| (120201)会计学 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
| (120202)企业管理 | 372 | 单科执行学校分数线;复试考生人数与招生计划(不含推免生)的比例为150%。 |
| (120204)技术经济及管理 | 350 | 执行学校线 |
上一篇: 2014考研国家分数线(学术学位类)
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved