广东高考
序号 核对数据
考生号 姓名 性别 证件号 毕业中学 能力测试得分
1 0604101512 廖健民 男 440681199607115415 佛山市第一中学 16.25
2 2000102453 张业鸿 男 442000199705115735 中山市第一中学 15
3 0901102735 何昌晋 男 440923199607150010 茂名市第一中学 14
4 0305106003 林若涛 男 441522199612290010 深圳市北师大附中 14
5 0306102114 易俊男 男 422802199701100010 深圳市新安中学 16.25
6 0306101464 蔡鸿源 男 440923199607230010 深圳市宝安中学 12.25
7 1701101104 谭竣宇 男 441701199702070010 阳江市第一中学 15.5
8 0104133369 杨泽禹 男 440112199702080011 广州大学附属中学 11
9 0304103362 孟晗 男 410303199711060011 深圳高级中学 16.25
10 0306101420 李京蔚 男 441322199612240012 深圳市宝安中学 16
11 1701101200 覃嘉桓 男 445323199701200012 阳江市第一中学 15
12 0701101173 谢睿诚 男 360321199704240012 江门市第一中学 14.25
13 0113101087 叶浩东 男 440181199610270013 广东仲元中学 17.5
14 0304103240 田逸扬 男 430521199701100013 深圳高级中学 15.5
15 0305108491 李玉森 男 421202199712040013 深圳市第二高级中学 12
16 2000102402 钟凌山 男 442000199609250013 中山市第一中学 17.25
17 0303102183 李世韬 男 430603199701250014 深圳市翠园中学 13
18 0605105035 夏远杰 男 321001199707310014 南海区桂城中学 15.5
19 0113101763 康旭东 男 440181199702240014 广东仲元中学 13.5
20 0304106425 章玮 男 330122199712010014 深圳市红岭中学 15
21 0309401161 曾洋茂 男 441622199704120014 深圳市光明新区高级中学 13.5
22 0305108488 蓝健 男 360723199603270014 深圳市第二高级中学 11.5
23 0306104100 廖凡帆 男 421081199710040014 深圳市松岗中学 14.5
24 0308101166 刘年华 男 440307199703280015 深圳外国语学校 16.25
25 1826102007 汪广宁 男 341022199711020015 深圳市南头中学 14.75
26 0306101000 章朗轩 男 430702199710250015 深圳市宝安中学 12.75
27 0106101193 戴志豪 男 440106199705250015 华南师范大学附属中学 16.75
28 0308101205 王琛 男 440306199705090016 深圳外国语学校 15.75
29 0783101065 李光正 男 412801199802280016 开平市第一中学 14.75
30 0103123225 吴知行 男 452723199704170016 广东实验中学 15.5
31 0901102359 范远聪 男 440902199611060016 茂名市第一中学 16.75
32 0311105007 刘树彬 男 445222199709240017 深圳第二外国语学校 14.5
33 0106101088 王昭淮 男 441522199711300018 华南师范大学附属中学 12.25
34 0114101219 任君栩 男 440182199704050018 广州市花都区秀全中学 12.75
35 0303101019 刘韩 男 510623199708260018 深圳市第二实验学校 13.5
36 0303102166 武子越 男 342401199609250018 深圳市翠园中学 12.25
37 0304106374 詹百渠 男 440304199708150018 深圳市红岭中学 16
38 0823101687 蔡旻堃 男 440823199609050018 遂溪县第一中学 16.25
39 0305103194 周文浩 男 440304199708170019 深圳市育才中学 14.5
40 0304101070 姜钰庭 男 431281199802110019 深圳实验学校高中部 16
41 0303101149 李威 男 34082619970815001X 深圳市第二实验学校 14.5
42 1284101785 郑东阳 男 46000519961210001X 四会市四会中学 12.75
43 0305101137 赵子儒 男 21110319970702001X 深圳市深大附中 14
44 1302110578 贺仓实 男 44090219980312001X 惠州市华罗庚中学 19.75
45 1900108333 孔颖 女 420923199706070020 东莞市光明中学 16
46 0306101453 张梦之 女 430407199712150021 深圳市宝安中学 12.75
47 1881102334 胡潆浠 女 440221199709020021 英德中学 14
48 0307108399 方余心子 女 362326199712160024 深圳市第三高级中学 13.25
49 1900106162 张桉桉 女 430722199803210026 东莞市东华高级中学 17
50 0308101097 朴楚欣 女 220211199608250027 深圳外国语学校 13
51 0802102112 刘丹华 女 440802199610300027 湛江第一中学 13.25
52 0307107281 肖雨蓓 女 430482199802020028 深圳市龙城高级中学 16.75
53 0304106304 陈莹蔚 女 440307199709170028 深圳市红岭中学 13.5
54 0305102036 龙薇 女 362426199704220029 深圳市南头中学 14.75
55 0116105299 赵静怡 女 610202199707250029 广州市第二中学 16.75
56 1625104985 粟兰婷 女 43122519970811002X 东源县东江中学1 12.75
57 0802102200 陈嘉升 男 440823199607070031 湛江第一中学 12
58 0305101150 陈宇靖 男 420222199804220032 深圳市深大附中 12.25
59 0307112006 张德赋 男 441623199805270034 深圳科学高中 12.75
60 0305101025 方文 男 420115199611100035 深圳市深大附中 11.5
61 0606134020 贾拿云 男 410423199808080036 顺德碧桂园学校 15.5
62 0305106127 杨文泽 男 445281199708250037 深圳市北师大附中 13.5
63 0304101323 杨智健 男 360731199704210037 深圳实验学校高中部 12.25
64 0308101212 段高杰 男 420322199709270037 深圳外国语学校 12.25
65 5222101065 张笑康 男 445222199605220038 揭阳市揭西县河婆中学 13.25
66 1302101781 王远谋 男 441323199703040039 惠州市第一中学 12
67 0305101067 柳晴川 男 131126199810290039 深圳市深大附中 11.75
68 0304101176 吴张良 男 421083199705250036 深圳实验学校高中部 12.25
69 0306101337 何思平 男 44142619970219003X 深圳市宝安中学 14.5
70 0802101091 曹云妍 女 440802199701070044 湛江第一中学 14.5
71 0513101171 陈莹 女 440582199610090045 潮阳第一中学 11.75
72 2000101705 刘嘉慧 女 362226199708050046 中山纪念中学 12.75
73 0802101977 赵善怡 女 440802199711030046 湛江第一中学 16
74 0303102198 罗世晏 女 440307199701210048 深圳市翠园中学 14.75
75 1323103066 刘虹宇 女 441323199702010049 惠东县高级中学 12.75
76 1302109190 吴熙培 男 445201199703070051 黄冈中学惠州学校 14.5
77 0113101140 胡梓杰 男 420981199704150055 广东仲元中学 12
78 5281121622 林大彬 男 445281199602290057 普宁市华美实验学校 16.75
79 0305107012 李慧聪 女 421122199705190064 深圳市南山外国语学校 11.5
80 0303109406 高凯文 女 440307199809250068 深圳中学 12.25
81 0113101749 江卓昊 男 441422199706160078 广东仲元中学 12.75
82 0513101512 林泽楠 男 44058219970917007X 潮阳第一中学 14.5
83 0513101463 林菁 女 440582199702130083 潮阳第一中学 14
84 0901101901 杨绮云 女 440902199703090087 茂名市第一中学 18.75
85 0305101207 蔡桢尚 男 445281199601010113 深圳市深大附中 14.75
86 0303102205 程钰 男 440307199609280115 深圳市翠园中学 13.25
87 0304101267 苏鉴东 男 410811199702110117 深圳实验学校高中部 16.25
88 0512101664 陈正伟 男 440506199609080118 汕头市达濠华侨中学 11.5
89 0306110137 汤小慧 女 500233199802230121 深圳市富源学校 13.25
90 0311105043 谭琳 女 44030119970906012X 深圳第二外国语学校 11.75
91 0305101026 王新宇 男 440301199704180130 深圳市深大附中 16.75
92 0304101309 张友鹏 男 620502199707290133 深圳实验学校高中部 15.75
93 0304106292 胡得胜 男 445224199808080154 深圳市红岭中学 14.75
94 0305102500 江琳 女 441427199705150160 深圳市南头中学 16
95 0781101167 黄世欣 男 440781199706120215 台山市第一中学 13.5
96 0981101027 盘诗桦 女 440981199610060220 广东高州中学 15.75
97 1781104285 罗紫珊 女 441781199711150225 阳春市第二中学 12.25
98 0305104399 尤冠颖 女 441802199708220245 深圳市华侨城中学 12.25
99 0105102216 黄静怡 女 441322199709300288 广州市第六中学 15.5
100 0513102009 姚宇聪 男 440582199605210292 潮阳林百欣中学 11
101 0306102006 蔡佳鑫 男 440306199706160311 深圳市新安中学 15
102 0303107248 李皓俊 男 440105199612160313 深圳市罗湖外语学校 16.75
103 1622101340 徐臣 男 441622199705040315 龙川县第一中学 14.75
104 0305108402 胡伟轩 男 370303199705210316 深圳市第二高级中学 11
105 0308101207 徐仁杰 男 440306199708010317 深圳外国语学校 15.75
106 0116105511 李昀轩 男 45021119970810031X 广州市第二中学 16
107 0303109002 张禹晗 男 43098119980405031X 深圳中学 20.75
108 0305107044 殷子珺 女 500105199705070321 深圳市南山外国语学校 12.25
109 5102101055 黄昭榕 女 445102199609120324 潮州市金山中学 13.25
110 0304106379 张常萱 女 622101199708280328 深圳市红岭中学 13.25
111 0308101209 王志威 男 441622199606230332 深圳外国语学校 15.5
112 1622101339 陈智龙 男 441622199609300332 龙川县第一中学 14
113 0304107359 邱子欢 男 440883199806010337 深圳市福田中学 11.75
114 0802101160 黄志豪 男 440883199707290337 湛江第一中学 14.5
115 5102101605 蔡彬川 男 44510219960319033X 潮州市金山中学 12.25
116 0802101037 潘御棋 男 44088319961107033X 湛江第一中学 16.25
117 0306102054 陈丽娟 女 440306199703090346 深圳市新安中学 15
118 0103123492 张柔萱 女 441481199804160362 广东实验中学 14.5
119 1622101806 陈韵 女 441622199610040363 龙川县第一中学 12
120 0307112013 王熙蓉 女 230321199612260404 深圳科学高中 11.75
121 0104110009 张家瑜 男 440104199609040410 广州市培正中学 15.75
122 0307108362 黄义升 男 440304199707230411 深圳市第三高级中学 14
123 0305108211 黄威 男 441423199710200411 深圳市第二高级中学 14.25
124 0304103540 刘子潇 男 440305199710160414 深圳高级中学 17.25
125 0303101062 李承高 男 421023199707100414 深圳市第二实验学校 15
126 0303102105 罗乔宇 男 440306199707310414 深圳市翠园中学 11.75
127 0802106024 林俊豪 男 440802199704140415 湛江师范学院附属中学 14.75
128 1900105082 黎明阳 男 500112199610140415 东莞中学松山湖学校 12
129 0303107118 陈思彤 男 440681199708060417 深圳市罗湖外语学校 12.75
130 1881103469 郑文彬 男 441881199610270418 英德市第一中学 13.5
131 1322102131 张子豪 男 44132219951214041X 博罗县博罗中学 16
132 1322102106 黄俊源 女 441322199605210421 博罗县博罗中学 14
133 0304109003 叶蓓霓 女 440307199711120425 深圳市福田外国语高级中学 13.25
134 0901101899 吴书琴 女 440902199704040428 茂名市第一中学 16.75
135 0311105369 林子钦 男 440304199607150430 深圳第二外国语学校 12.75
136 0304106524 谭成 男 440281199710240431 深圳市红岭中学 11.5
137 1900104423 叶柏成 男 441900199708090471 东莞高级中学 12.75
138 0304103234 陈俊元 男 450103199709160511 深圳高级中学 15
139 0306102014 陈嘉伟 男 440306199701190511 深圳市新安中学 14.25
140 0305108323 彭镇南 男 440301199702240515 深圳市第二高级中学 13
141 0308101146 李涛 男 431002199806100516 深圳外国语学校 14.25
142 0305102486 黎雨阳 男 441224199702050519 深圳市南头中学 16.75
143 0304106245 刘艺翱 男 42120219970526051X 深圳市红岭中学 14
144 1302110466 陈筱茜 女 421202199708030525 惠州市华罗庚中学 13
145 0802101299 骆成品 男 440825199811080571 湛江第一中学 18
146 0304103005 陈纯懿 男 420602199708180575 深圳高级中学 17.5
147 1322102098 陈文达 男 441322199706050834 博罗县博罗中学 16
148 0303101058 瞿畅 男 341181199710010611 深圳市第二实验学校 14.75
149 0304108024 伏钰 男 340303199704300613 深圳市梅林中学 13.25
150 0113105664 邓梓俊 男 440181199701210614 广州市禺山高级中学 13.25
151 0113101760 符华卓 男 440823199601190614 广东仲元中学 16
152 2000101501 王胤光 男 440602199706130615 中山纪念中学 14.5
153 0305107021 沈先立 男 420502199705290618 深圳市南山外国语学校 14.75
154 0105109016 李佩贤 女 441581199704070621 广州市第九十七中学 13.25
155 0103101220 罗晓琨 女 440112199710190624 广州市第一中学 17.25
156 0303109516 罗诗慧 女 445202199803260625 深圳中学 17.25
157 0113101788 崔苑慧 女 440181199704070629 广东仲元中学 12.75
158 0606136123 胡盈达 男 44068119970416063X 广东实验中学顺德学校 14.5
159 2000102322 黄奕钧 男 44200019961112063X 中山市第一中学 15.75
160 0106101323 曾展霆 男 440112199612070653 华南师范大学附属中学 15.75
161 0513121079 成国烁 男 440507199608230678 潮阳实验学校 11.5
162 0307107074 谢冲 男 440307199705110714 深圳市龙城高级中学 14.5
163 0304109021 邱浩祥 男 440508199709240716 深圳市福田外国语高级中学 16.75
164 0607102041 王超雄 男 350301199612070717 三水区三水中学 12.75
165 0306102109 吴俊鹏 男 44018319970423071X 深圳市新安中学 12.75
166 0104101198 罗旭淇 男 440104199702270739 广州市第三中学 12
167 0306101330 屈雅丽 女 441423199702180748 深圳市宝安中学 14.5
168 0304101253 詹乔 女 440301199708044822 深圳实验学校高中部 17
169 0306102057 魏欣 男 440306199710250811 深圳市新安中学 17.5
170 0802101193 郑雨洲 男 440804199604020814 湛江第一中学 21
171 0402102394 廖任华 男 230108199609240814 珠海市第二中学 14
172 0303112146 骆翰隆 男 440306199701280816 深圳市翠园中学 15.5
173 0606153003 张海威 男 440681200002260818 深圳市耀华实验学校 14.25
174 0303109338 黄哲 男 440306199602080819 深圳中学 16.25
175 0305103216 赵天 男 42010219961106081X 深圳市育才中学 16.25
176 0104105142 胡子奇 男 41078119961103081X 广州市第十六中学 14
177 0307112125 徐梦雨 女 500108199702160822 深圳科学高中 15.5
178 0802101111 李钰昕 女 440802199707200823 湛江第一中学 19.75
179 0512107020 赖依婷 女 445281199604020827 汕头市金山中学 14.75
180 0307112296 欧阳嘉 女 36242119970215082X 深圳科学高中 13.5
181 0303109436 董俊麟 男 440301199708305631 深圳中学 13.25
182 1322102093 许世邦 男 441322199612050833 博罗县博罗中学 12
183 0304103221 于智豪 男 362502199610270839 深圳高级中学 13
184 0305108409 李昂 男 430423199805040913 深圳市第二高级中学 12
185 1323103129 陈龙 男 445302199510060916 惠东县高级中学 14.5
186 0311105047 奚鸿杰 男 440306199707150916 深圳第二外国语学校 13
187 0604101227 练楚翘 女 440602199611230920 佛山市第一中学 15.5
188 0116105507 吴海旭 男 440508199604071012 广州市第二中学 15
189 0304101071 杨泽华 男 210811199704021014 深圳实验学校高中部 12.75
190 0114107025 卢毅 男 362401199608041015 广州市花都区邝维煜纪念中学 13
191 1302110197 李儒道 男 420602199701131017 惠州市华罗庚中学 13
192 0306110121 钟瑾滔 男 430682199802181017 深圳市富源学校 16.75
193 0104132133 区宇新 男 440102199704031018 广州市执信中学 18
194 0308101256 胡哲昊 男 420602199611301019 深圳外国语学校 12.25
195 1900129200 吴雨桐 男 42098419970707101X 东莞市北师大翰林实验学校 14
196 0605127450 温紫君 女 441202199704071024 华师附中南海实验高中 11
197 0304106342 颜曙辉 女 410328199709091027 深圳市红岭中学 16.25
198 0308101183 刘沛 女 430405199708231029 深圳外国语学校 18.25
199 0305107024 杨佳璎 女 441402199610061029 深圳市南山外国语学校 14
200 0304101074 卫珩 男 142601200008081035 深圳实验学校高中部 14.75
201 1283107063 梁有为 男 441283199601311038 高要市第二中学 17
202 0304103103 王艳红 女 441323199710111042 深圳高级中学 15.75
203 0303109167 杨若晨 女 511322199708081042 深圳中学 15.5
204 1421101016 曾瑜琦 女 441402199710211047 梅县高级中学 17
205 0307107116 王欣 男 445221199708131058 深圳市龙城高级中学 15.75
206 0305102104 刘远威 男 441323199611091058 深圳市南头中学 14.5
207 0304101122 李林森 男 440304199612131111 深圳实验学校高中部 15.5
208 0304103121 伍伟鹏 男 440304200008081117 深圳高级中学 16.25
209 0823101675 肖颖智 男 440823199612191137 遂溪县第一中学 15.5
210 0305101184 叶梦珊 女 441624199711111143 深圳市深大附中 12
211 0113101503 魏来 男 422301199708211211 广东仲元中学 12
212 0104133228 尹澄 男 420281199706071213 广州大学附属中学(大学城) 14
213 1802101008 黄卓霖 男 441821199711061213 清远市第一中学 13.25
214 0106139011 周振宇 男 460103199608101215 华南师范大学附属中学 12
215 0307112144 杨厚志 男 210302199704241216 深圳科学高中 11.75
216 0104134150 黄睿 男 440112199707261217 广州市铁一中学校本部 13.5
217 1302101544 肖安云 女 420202199704111220 惠州市第一中学 14.75
218 0306102070 周子恒 女 420202199710121222 深圳市新安中学 12.25
219 0105102005 房依璐 女 440105199703181224 广州市第六中学 16.75
220 0304109000 胡阳 女 230204199607011225 深圳市福田外国语高级中学 15.75
221 0304101026 沈卓凡 男 420202199602021232 深圳实验学校高中部 14
222 0983101105 李运来 男 440921199703091257 信宜中学 16.25
223 0983101205 梁钰滢 女 440921199612131268 信宜中学 16
224 2000102319 郭毅川 男 442000199702021274 中山市第一中学 12
225 0306102110 潘晓璘 女 440306199709261281 深圳市新安中学 15.5
226 1427101428 丘鑫海 男 441427199705161310 蕉岭中学 16.25
227 0304106259 杨伯原 男 440303199608161311 深圳市红岭中学 11
228 1324101035 徐碧君 女 441324199609021321 龙门县龙门中学 13.25
229 0306110125 陈其英 女 441723199606301323 深圳市富源学校 14
230 1622101752 叶伟玲 女 441622199610111328 龙川县第一中学 13.25
231 0307108283 肖子欣 女 440301199705241329 深圳市第三高级中学 11.5
232 1900109209 姚莞睿 男 441900199707191334 东莞市石龙中学 14
233 0304106426 陆颢瓒 男 612325199703041416 深圳市红岭中学 14.5
234 0306101419 张宇森 男 440881199801251454 深圳市宝安中学 12.25
235 0901102053 吴英健 男 44098119960730145X 茂名市第一中学 14.5
236 0901102361 何柏霖 男 440982199610051494 茂名市第一中学 14.75
237 0116105359 薛北寒 男 130502199712151510 广州市第二中学 12.25
238 1302101599 黄嘉辉 男 441302199702061514 惠州市第一中学 14
239 0305103250 黄闻达 男 430121199701021516 深圳市育才中学 12.75
240 1900106575 周逸航 男 441900199611121518 东莞市东华高级中学 12
241 2000102055 蔡立锋 男 440781199703151518 中山市第一中学 15
242 0305107013 徐舒婷 女 440305199709301523 深圳市南山外国语学校 15.5
243 0304103144 彭静怡 女 360104199703261527 深圳高级中学 14.75
244 1622101753 郭瑞芳 女 441622199701011568 龙川县第一中学 12.75
245 0307112271 吴柏豪 男 441622199611081570 深圳科学高中 16.75
246 0304103527 戴逸伦 男 440301199707241613 深圳高级中学 16
247 0305107059 王健名 男 610113199703281614 深圳市南山外国语学校 16.75
248 0983101055 袁林 男 440921199606051616 信宜中学 17.25
249 0303101453 朱浪华 男 441625199711031617 深圳市第二实验学校 12
250 0304101289 刘冉 男 441424199611291617 深圳实验学校高中部 18.25
251 0306101444 王兆威 男 440306199709301618 深圳市宝安中学 15.5
252 0306102140 蔡源稻 男 445222199703281619 深圳市新安中学 17.25
253 0515101335 林丽 女 440515199707071625 汕头市澄海中学 15.75
254 0308101165 黄昱 女 440306199709041625 深圳外国语学校 18.5
255 0983101182 霍启龙 男 440921199809051632 信宜中学 15.5
256 0308101226 林小淞 男 612323199705161638 深圳外国语学校 19.75
257 0515101188 王斯坚 男 44058319961204169X 汕头市澄海中学 14.5
258 1900129288 杜欣恩 女 441900199704017920 东莞市北师大翰林实验学校 11
259 5102101799 郑一夫 男 445102199604071711 潮州市金山中学 13.5
260 0781101024 区彦成 男 440781199607301715 台山市第一中学 20.25
261 0304106284 王子杰 男 440183199708281717 深圳市红岭中学 14.5
262 0305108504 陈惠琛 女 440183199709221724 深圳市第二高级中学 14
263 0308101105 熊璇 女 612323199801081726 深圳外国语学校 14
264 1701101078 曾昭达 男 441702199706251739 阳江市第一中学 13
265 0981106931 谢坤利 男 440981199607111752 高州市第一中学 13.5
266 0307112222 程乐怡 女 441602199609211764 深圳科学高中 11.5
267 0306101582 叶允莉 女 441622199610151768 深圳市宝安中学 17
268 0304101317 李子冲 男 130103199709051812 深圳实验学校高中部 16.25
269 1303102873 罗康 男 441381199701091813 惠阳崇雅中学 17.25
270 0305104372 张振丰 男 445281199701041814 深圳市华侨城中学 13.25
271 0103101048 于欣冉 女 370802199707151824 广州市第一中学 17.5
272 0305102028 方扬鑫 男 44522419960718183X 深圳市南头中学 14.5
273 0307112058 罗秋宜 女 421002199708271846 深圳科学高中 12
274 0116105353 温健 女 440106199704211866 广州市第二中学 18
275 5281121411 王泽淮 男 445224199603101871 普宁市华美实验学校 17
276 0304109011 何启扬 男 445221199810181916 深圳市福田外国语高级中学 12.75
277 0307112145 孙玮成 男 440301199709261917 深圳科学高中 15
278 0303109067 许谷源 男 44030719970925191X 深圳中学 18.75
279 0116105012 吴颖贤 女 440104199612081926 广州市第二中学 21
280 0307112285 伍荧栩 女 440882199710181928 深圳科学高中 13.25
281 0307108338 何俊豪 男 445221199705101937 深圳市第三高级中学 14.25
282 5102101464 蓝锋博 男 445102199608071938 潮州市金山中学 14
283 0104133220 赵鑫 男 44522419991228195X 广州大学附属中学(大学城) 15.75
284 0307108151 伍逸 女 440882199607162008 深圳市第三高级中学 14
285 0304101279 田逸 男 430702199712282010 深圳实验学校高中部 14.5
286 0304101329 吴中杰 男 441202199708282013 深圳实验学校高中部 16.75
287 0304101059 付星宇 男 510802199611082015 深圳实验学校高中部 18.25
288 0306103296 钟淦圣 男 441402199707092016 深圳市西乡中学 19.5
289 0305103014 王朝民 男 445122199611222018 深圳市育才中学 15.75
290 0513101459 郑志鹏 男 440513199603042018 潮阳第一中学 14.25
291 0305103141 毛煦冰 男 44030419980514201X 深圳市育才中学 14.5
292 0513121922 李煜丹 女 440508199602182026 潮阳实验学校 14
293 0308101049 刘铭杨 女 420303199705252027 深圳外国语学校 15
294 1402108158 陈晓霞 女 44142319961113202X 梅州市曾宪梓中学 14.25
295 0303101165 翁冰绚 女 44058219961026202X 深圳市第二实验学校 12.25
296 0305102478 林怡妍 女 411002199904172042 深圳市南头中学 14.5
297 0304103353 姜怡欣 女 430405199710172048 深圳高级中学 14.25
298 1302101625 张鑫淼 男 441622199705212092 惠州市第一中学 11
299 2000102347 张浩 男 440301199702192111 中山市第一中学 15.75
300 0306101550 黄子维 男 420527199705012113 深圳市宝安中学 11.75
301 0308101228 陈星源 男 440301199705202119 深圳外国语学校 16
302 0106101170 田雨 女 440105199611222121 华南师范大学附属中学 12.75
303 0983101177 黄儒霞 女 440921199705082127 信宜中学 11.75
304 0201103114 钟文韶 男 440203199704042130 韶关市田家炳中学 13
305 0305101057 胡照林 男 610113199704192138 深圳市深大附中 13.75
306 1322102053 江晓伟 男 445281199503302139 博罗县博罗中学 11.25
307 0305101015 江子豪 男 44528119970413213X 深圳市深大附中 14.25
308 0307108166 黄晓婷 女 445281199612142146 深圳市第三高级中学 13.5
309 0305108417 袁铭 男 440302199805082210 深圳市第二高级中学 14.5
310 1900107031 王昱聪 男 360103199512212216 东莞市第六高级中学 14.75
311 0304106290 魏晗霖 男 440302199702242218 深圳市红岭中学 15.5
312 0113120092 吴思亮 女 440802199612012221 广州市铁一中学番禺校区 14.5
313 0513121432 许宇翰 男 44058319970323223X 潮阳实验学校 11.75
314 0304109013 黄杏妮 女 440883199707162247 深圳市福田外国语高级中学 14.75
315 1424102143 曾琰峰 男 441424199801042259 五华县水寨中学 16.25
316 1324101049 李俊 男 441324199611032310 龙门县龙门中学 13.25
317 0303102070 陆宇豪 男 340803199705282311 深圳市翠园中学 14.5
318 1502111044 张学峰 男 441502199710102313 华南师范大学附属中学汕尾学校 16.25
319 0303101065 林宇翰 男 441502199707302314 深圳市第二实验学校 15
320 0606101005 吴栩航 男 440681199708122315 顺德一中 11.75
321 5102101933 陆梓创 男 445121199605032318 潮州市金山中学 13.5
322 0307108127 陈睿明 男 440301199703222319 深圳市第三高级中学 16.25
323 0307108320 冷阳 女 440301199701132328 深圳市第三高级中学 16.25
324 0304107172 赖晓丹 女 44051419960909232X 深圳市福田中学 11
325 0802102007 林锐 男 440811199607032339 湛江第一中学 15.75
326 0305101117 王梓珏 男 429006199802262412 深圳市深大附中 14.5
327 0803101431 吴俊楠 男 440803199610252412 湛江市第二中学 16.75
328 0114110104 曾靖 男 440602199611232416 广州市花都区黄冈中学广州学校 11
329 0305107047 肖宣远 男 610103199708242419 深圳市南山外国语学校 13
330 0802101799 王华晖 男 44080319961206241X 湛江第一中学 14.75
331 0802101699 殷端懋 男 44080319960916241X 湛江第一中学 14.5
332 1900101438 叶家霖 男 44190019960513243X 东莞市东莞中学 14.5
333 0311102052 邹宇萍 女 445222199701302447 深圳市观澜中学 16.75
334 0311105001 方雅丹 女 445224199706282484 深圳第二外国语学校 15
335 5201101103 许文强 男 445202199501212492 揭阳第一中学 17.25
336 0303107275 许靖 男 440301199708062510 深圳市罗湖外语学校 12
337 1202103190 练可禹 男 441202199611092512 广东肇庆中学 13.25
338 1303102887 张以慧 女 441302199611022528 惠阳崇雅中学 14
339 0305103023 刘瀚 男 321283199704222612 深圳市育才中学 14.75
340 0305107111 江潇远 男 44030419970213261X 深圳市南山外国语学校 12.25
341 0307107022 贾彦文 女 620103199710242620 深圳市龙城高级中学 14
342 0304106294 吴咏菡 女 440304199710082624 深圳市红岭中学 15.75
343 0803101323 麦锐超 男 440883199509022630 湛江市第二中学 11.75
344 1521101751 王其石 男 441502199512282659 海丰县彭湃中学 12.25
345 0304101066 周壮颖 男 440582199704102692 深圳实验学校高中部 16.25
346 0306101116 王滢涛 男 411524199701202710 深圳市宝安中学 14.75
347 0304103498 沈睿政 男 440301199708142713 深圳高级中学 14.5
348 5222101067 邓志宏 男 445222199609192716 揭阳市揭西县河婆中学 13.25
349 0513101150 吴诗远 男 440582199801082718 潮阳第一中学 14.75
350 0303101261 周靖得 男 440303199709162719 深圳市第二实验学校 13.5
351 0104111208 黄超卓 男 440103199707032733 广州市育才中学 13.25
352 0305108426 方颢云 男 445281199701212759 深圳市第二高级中学 12.25
353 0982123206 陈维伟 男 440982199410262772 化州市第一中学 13.5
354 0604101161 崔艺聪 男 441622199610172817 佛山市第一中学 14.5
355 1802101009 康远航 男 441827199612262819 清远市第一中学 14.5
356 0306104244 罗玉茹 女 522101199710202827 深圳市松岗中学 12.75
357 0304103356 黎淼 女 421222199806282828 深圳高级中学 16.75
358 0305104393 陈均燕 女 44162219970203282X 深圳市华侨城中学 12.75
359 0106101271 廖杨天淳 男 441801199808282834 华南师范大学附属中学 14.5
360 0304108199 勒智泉 男 360425199812032836 深圳市梅林中学 11.5
361 0306110131 赖广权 男 441424199703192878 深圳市富源学校 13.5
362 0303109116 何绍亨 男 440301199612202910 深圳中学 22.75
363 0304103104 刘楚睿 女 420107199709182921 深圳高级中学 14
364 0513121624 吴伊凡 女 440508199605302927 潮阳实验学校 15
365 0513121638 林绪鑫 男 440582199702062957 潮阳实验学校 12.25
366 0304103267 潘之苇 男 440301199703123011 深圳高级中学 14.5
367 0103121178 孔韫 男 440111199706013012 广东广雅中学 15.75
368 0106101016 李想 男 440111199801073013 华南师范大学附属中学 16.25
369 0304101285 易尚儒 男 410305199706203017 深圳实验学校高中部 13.5
370 1302109313 叶城 男 441302199603313018 黄冈中学惠州学校 11.75
371 0304106241 卢帆 男 440301199706243019 深圳市红岭中学 12
372 0307107132 江素琼 女 441323199604203023 深圳市龙城高级中学 14
373 0305108413 阎文劼 女 430702199701223023 深圳市第二高级中学 12.75
374 0303101161 涂家阳 女 44190019961013304X 深圳市第二实验学校 14
375 0304106321 连枫钊 男 44528119970311305X 深圳市红岭中学 17.25
376 0305102480 肖宏宇 男 43030419970730305X 深圳市南头中学 13.25
377 0304106091 方佑丹 男 440304199708133111 深圳市红岭中学 16.75
378 0304106092 廖婉琪 女 44030719961214312X 深圳市红岭中学 15.5
379 0701101317 徐兆康 男 440711199707223217 江门市第一中学 16.25
380 0701101345 黄晓婷 女 440711199702173222 江门市第一中学 15
381 0306101415 吴景新 男 441502199612202118 深圳市宝安中学 15.5
382 0306101428 闵欣 女 44162119970530322X 深圳市宝安中学 15.75
383 5224101205 朱耿鑫 男 445224199507103252 广东省惠来县第一中学 13.5
384 1402106280 魏姗 女 441424199705243309 梅州市梅县东山中学 14.5
385 0311105005 林志钦 男 445222199708043310 深圳第二外国语学校 13.25
386 0306102059 蓝桥 男 420203199709133310 深圳市新安中学 19.75
387 1322102108 黄文杰 男 441322199702203311 博罗县博罗中学 13.25
388 0803101118 陈华注 男 440823199606223315 湛江市第二中学 13.25
389 0311105052 桂鸾仪 女 340881199604043345 深圳第二外国语学校 11.75
