上一页成绩名单查询首页

江苏环境设计


 
考生号 姓名 性别 专业 总分 名次 
15320322000010 高天琦 女 环境设计 193 1 
15320701000358 王铈文 男 环境设计 191.333 2 
15320821490295 王耀 男 环境设计 190 3 
15320821450391 陈孝丽 女 环境设计 189.667 4 
15320901000163 陈旭 男 环境设计 188.667 5 
15320483681204 封浩杰 男 环境设计 188 6 
15321001000688 张凡 女 环境设计 187.333 7 
15320801690030 胡然 女 环境设计 186.667 8 
15320803650060 周金广 男 环境设计 186.333 9 
15320803650056 王海茹 女 环境设计 186.333 9 
15320801000148 徐晨 女 环境设计 186.333 9 
15320901000052 王磊 女 环境设计 184 12 
15320803451505 谷旭梦 女 环境设计 183.667 13 
15321183450480 潘丽 女 环境设计 183.333 14 
15320721670052 韩重毅 男 环境设计 183.333 14 
15320801490861 高文雅 女 环境设计 182.333 16 
15320724450157 孟岩 女 环境设计 181.333 17 
15320724450536 王祥臣 男 环境设计 179.667 18 
15320821450392 王佳慧 女 环境设计 179.667 18 
15321301001049 丁友良 男 环境设计 178.667 20 
15321284000164 周艳倩 女 环境设计 177.667 21 
15320821690002 黄瑞 男 环境设计 177.667 21 
15320724450572 徐秀同 男 环境设计 177.667 21 
15321081480001 朱月 女 环境设计 177.333 24 
15320821490859 马燕 女 环境设计 177 25 
15320803451171 周洪岩 男 环境设计 177 25 
15320301650014 周钰珺 男 环境设计 177 25 
15321284000535 刘颖 女 环境设计 176 28 
15320826680431 王娟 女 环境设计 175 29 
15320821680762 李玟 女 环境设计 174.667 30 
15321301001203 胡晓磊 男 环境设计 174 31 
15320803480227 杨坚 男 环境设计 173.333 32 
15320483680481 吴乔伊 女 环境设计 172.667 33 
15320803480376 刘艳彩 女 环境设计 172 34 
15320106000489 王雪峰 男 环境设计 171.333 35 
15320322000027 王卓 女 环境设计 171 36 
15320801680897 汪晶晶 女 环境设计 171 36 
15320721681590 陈文竹 女 环境设计 171 36 
15321284000543 周宇恒 男 环境设计 170.667 39 
15320721681581 盛浩杰 男 环境设计 169.667 40 
15320928670119 王悦 男 环境设计 168.667 41 
15320821490944 郭银洁 女 环境设计 168.667 41 
15320801680898 王敏 女 环境设计 168.333 43 
15321284000525 凌景语 女 环境设计 168 44 
15321284000152 严伟彦 男 环境设计 168 44 
15320803451420 仇亮 男 环境设计 168 44 
15320701000540 王永艺 男 环境设计 167.667 47 
15321281000033 李阳 男 环境设计 167.333 48 
15320803681389 杜卓娟 女 环境设计 167.333 48 
15321284000060 龚碧芸 女 环境设计 166.667 50 
15321088490647 王慧 女 环境设计 166.333 51 
15320106000113 李洁 女 环境设计 166 52 
15320724680817 孙亮 男 环境设计 166 52 
15320821450537 倪振昌 男 环境设计 166 52 
15320803451658 李康 男 环境设计 166 52 
15321284000190 李正浩 男 环境设计 165.667 56 
15320830680780 季轩 男 环境设计 165.333 57 
15321284000413 陈园 女 环境设计 165 58 
15321284000565 陈鹏娥 女 环境设计 165 58 
15320801670148 陆旭 男 环境设计 165 58 
15320829450289 严金凤 女 环境设计 164.333 61 
15320207450161 祝宇星 男 环境设计 164.333 61 
15320724450566 倪耀宇 男 环境设计 164 63 
15320301681452 杨玉玉 女 环境设计 164 63 
15320821490818 叶正娟 女 环境设计 163.667 65 
15320928450903 赵阳 男 环境设计 163 66 
15320801451047 赵森森 男 环境设计 162.667 67 
15321284000094 戴娉婷 女 环境设计 161.333 68 
15321202670162 黄栗 女 环境设计 161.333 68 
15320821490857 张慧敏 女 环境设计 161 70 
15320923450858 王禹沣 男 环境设计 160.667 71 
15320928490917 单林 男 环境设计 160.333 72 
15320801451045 唐婷 女 环境设计 160.333 72 
15320821490841 雷洁 女 环境设计 160 74 
15320803650194 武浩宇 男 环境设计 160 74 
15320821490853 罗慧 女 环境设计 159.667 76 
15320124680394 徐沐阳 男 环境设计 159.667 76 
15321284000211 陈宇 男 环境设计 159.667 76 
15321301001187 叶健 男 环境设计 159.667 76 
15321283493035 许子贤 女 环境设计 159 80 
15320106680748 高文琦 男 环境设计 159 80 
15320829680269 严桃瑞 女 环境设计 158.667 82 
15320922000121 李京展 男 环境设计 158.333 83 
15320202000152 刘峻逸 男 环境设计 158 84 
15320104000166 陈思涵 女 环境设计 157.333 85 
15321027000411 陈季宇 女 环境设计 157.333 85 
15320721491679 王其淞 男 环境设计 157 87 
15320901000331 李蕾 女 环境设计 156.667 88 
15321323000367 王景 女 环境设计 156.333 89 
15320801451044 孙殿堂 男 环境设计 156.333 89 
15320803470043 张立 男 环境设计 156.333 89 
15320803690070 吴美玲 女 环境设计 156 92 
15320803681384 崔样 女 环境设计 155.667 93 
15320829490463 孙正 男 环境设计 155.667 93 
15320721491659 唐立帅 男 环境设计 155.667 93 
15321284000326 焦志颖 男 环境设计 155.333 96 
15320923450854 周青云 女 环境设计 155 97 
15320801670201 朱维峰 男 环境设计 155 97 
15320724450563 王苗苗 女 环境设计 154.667 99 
15320724650019 温小猛 男 环境设计 154.333 100 
15320901000189 王远春 男 环境设计 154 101 
15321284000332 秦罗 女 环境设计 154 101 
15320801000129 李媛 女 环境设计 154 101 
15321284000141 夏顺波 男 环境设计 153.667 104 
15320724690010 贾文文 女 环境设计 153.333 105 
15320801680885 马一川 男 环境设计 153.333 105 
15320721670322 孙家成 男 环境设计 153.333 105 
15320207670187 张斌 男 环境设计 153 108 
15320830450997 金瑞 男 环境设计 153 108 
15320801670487 朱琳 女 环境设计 152.667 110 
15320207000209 周君灵 女 环境设计 152.333 111 
15320803451535 王印 男 环境设计 152.333 111 
15320721670308 苏勇硕 男 环境设计 152.333 111 
15320207490146 任鹏飞 男 环境设计 151.667 114 
15320803670242 苗叶红 女 环境设计 151.667 114 
15320801650010 朱善康 男 环境设计 151.667 114 
15320829450291 孙春艳 女 环境设计 151.333 117 
15320829680245 周思琪 男 环境设计 151.333 117 
15320724650018 冯杰 男 环境设计 151.333 117 
15320923680783 周心月 女 环境设计 151 120 
15321301001246 张梦娜 女 环境设计 151 120 
15320803670353 高桐 女 环境设计 150.333 122 
15321283493025 朱珊 女 环境设计 150 123 
15320803681467 姚磊 男 环境设计 150 123 
15320830670220 田畅 男 环境设计 149.333 125 
15320803480235 庄保殿 男 环境设计 149.333 125 
15320923450919 崔媛媛 女 环境设计 149 127 
15320901000202 陶程 男 环境设计 148.667 128 
15320322000026 王纬华 男 环境设计 148.667 128 
15321284000580 石晨 男 环境设计 148.333 130 
15320821490823 张燕 女 环境设计 148.333 130 
15320821450395 孙海清 女 环境设计 148 132 
15321181000109 刘雨沁 女 环境设计 148 132 
15320124670464 李茜 女 环境设计 147.667 134 
15320483680510 俞柳辰 男 环境设计 147.333 135 
15320803480053 顾伟 男 环境设计 147.333 135 
15320803681382 丁艺茹 女 环境设计 147 137 
15321284000471 陆思思 女 环境设计 147 137 
15320803690122 刘广林 男 环境设计 147 137 
15320830681199 邢磊 男 环境设计 147 137 
15320721670049 梁强 男 环境设计 146.667 141 
15321281650005 杨俊 男 环境设计 146.333 142 
15321322452035 戴子航 男 环境设计 146.333 142 
15320803650065 李建辉 男 环境设计 146.333 142 
15320803451397 王雨馨 女 环境设计 145.667 145 
15320803690100 周雪 女 环境设计 145.667 145 
15321322492489 何秋雨 女 环境设计 145.667 145 
15320801451026 张杰 男 环境设计 145.667 145 
15320305000007 于波 男 环境设计 145.333 149 
15321284000381 刘娟 女 环境设计 145 150 
15320928000096 倪旭 男 环境设计 144.667 151 
15320324000346 张甲龙 男 环境设计 144.667 151 
15320803480321 包银云 女 环境设计 144.333 153 
15321284000363 顾雨 女 环境设计 144.333 153 
15320801490865 潘健洋 男 环境设计 144.333 153 
15320803650044 高天 男 环境设计 144.333 153 
15320923451183 孔繁超 男 环境设计 144.333 153 
15320483680522 王振洋 男 环境设计 144 158 
15320928670072 陈管政 男 环境设计 144 158 
15321081000039 李思奇 男 环境设计 143.333 160 
15320803451301 张阳满 男 环境设计 143 161 
15320724650012 程涵 女 环境设计 142.667 162 
15320483680500 钟上植 女 环境设计 142.667 162 
15320202000339 黄海超 男 环境设计 142.333 164 
15320831490268 陈宇 女 环境设计 141.667 165 
15321284000171 吴海健 男 环境设计 141.333 166 
15320803451426 张洪丽 女 环境设计 141.333 166 
15320483680496 沈涵 男 环境设计 141 168 
15320801451062 王晓伟 男 环境设计 141 168 
15321284000551 钱媛媛 女 环境设计 139.333 170 
15321023480034 王晓玥 女 环境设计 139.333 170 
15320621000071 于小雯 女 环境设计 139 172 
15321322493008 王一郎 男 环境设计 139 172 
15320724450558 成威 男 环境设计 139 172 
15320483680472 夏彬 男 环境设计 138.667 175 
15320803690060 何海荣 男 环境设计 138.667 175 
15320901000342 谢禹 男 环境设计 138.333 177 
15320923491188 王领 男 环境设计 138 178 
15320928490997 王卓佳 男 环境设计 137.667 179 
15320928490957 黄加峰 男 环境设计 137 180 
15320202000111 文超杰 男 环境设计 137 180 
15320801490856 朱学荣 男 环境设计 136.333 182 
15320901000391 苏存玉 男 环境设计 136 183 
15321283493002 钱胜 男 环境设计 136 183 
15320102000141 徐雅莹 女 环境设计 135.667 185 
15320831680376 宗浩然 男 环境设计 135 186 
15320581000316 霍家乐 男 环境设计 135 186 
15321323670242 许东阳 男 环境设计 135 186 
15320722000545 唐元芳 女 环境设计 134.333 189 
15320321451565 赵刘伟 男 环境设计 134 190 
15320701000264 卢汉森 男 环境设计 134 190 
15320801670218 谢雷 男 环境设计 133.667 192 
15320202000270 姜倚莹 女 环境设计 133.667 192 
15321101000025 戴弘涛 男 环境设计 133.333 194 
15321027000085 刘润远 男 环境设计 133.333 194 
15320803480449 李金旺 男 环境设计 133 196 
15320202000112 黄龙勇 男 环境设计 133 196 
15320701000227 刘俊杰 男 环境设计 132.333 198 
15320582670421 江然 男 环境设计 132.333 198 
15320901000394 马振威 男 环境设计 132.333 198 
15320722000117 吕友成 男 环境设计 132 201 
15320923491201 季鹏程 男 环境设计 131.333 202 
15320803480426 杨雨 男 环境设计 131.333 202 
15320901000069 王春晔 男 环境设计 131 204 
15320830450947 杨浩 男 环境设计 130 205 
15320801490819 汤秉阳 男 环境设计 129.667 206 
15320803480257 李洪娟 女 环境设计 129.333 207 
15320922000354 刁广武 男 环境设计 128.333 208 
15320803480361 邱跃朋 男 环境设计 128.333 208 
15321183450462 欧阳欣 女 环境设计 127.667 210 
15321323490868 冷俊璋 男 环境设计 127.667 210 
15320483470216 吴文韬 男 环境设计 127.667 210 
15320801000124 陈龙 男 环境设计 127.667 210 
15320483680513 羊阳 男 环境设计 127.333 214 
15320821000032 刘留 男 环境设计 127.333 214 
15321284000474 谢腾扬 男 环境设计 126.333 216 
15321301680689 王宇琦 女 环境设计 126.333 216 
15320324000149 任春雷 男 环境设计 125.667 218 
15320923451127 左志杰 男 环境设计 125.667 218 
15320301681061 马聪 男 环境设计 125.667 218 
15320803491841 贺夕伦 男 环境设计 125 221 
15321088490692 毛宇 男 环境设计 125 221 
15321323490857 刘金龙 男 环境设计 125 221 
15320202000129 仲婷婷 女 环境设计 124.667 224 
15320801451006 蒋凡 男 环境设计 124 225 
15320803480261 曹凯 男 环境设计 124 225 
15320830480028 邵家成 男 环境设计 124 225 
15320803681468 谷玉凤 女 环境设计 124 225 
15320701490894 李辉 男 环境设计 124 225 
15320701490970 赵子锋 男 环境设计 123.333 230 
15320923451094 韩杰 男 环境设计 123 231 
15321283492993 王思雅 女 环境设计 122.667 232 
15320301480050 曹轶舜 男 环境设计 122.667 232 
15320621000036 华承 男 环境设计 122 234 
15320483000180 陈逸帆 男 环境设计 121.667 235 
15320928451091 胡同 男 环境设计 121.667 235 
15321202680907 朱连豪 男 环境设计 121.333 237 
15321027000377 李国宇 男 环境设计 121.333 237 
15320621000051 郁雯雯 女 环境设计 121 239 
15320301681065 周洁 女 环境设计 121 239 
15321284000583 杨思佳 女 环境设计 120.333 241 
15320923690014 王晶 女 环境设计 118.333 242 
15320831670093 孙毅 男 环境设计 115.667 243 
15320724491202 朱浩睿 女 环境设计 115 244 
15320301670769 王博文 男 环境设计 114.667 245 
15321001000144 周子超 男 环境设计 114.333 246 
15320928491087 钱昊 男 环境设计 114 247 
15320282000361 王涵 男 环境设计 113 248 
15320324000293 郭轩 男 环境设计 112.333 249 
15321284000130 张健 男 环境设计 112 250 
15320981681101 黄飞飞 男 环境设计 111.667 251 
15321284000163 朱海城 男 环境设计 110.667 252 
15320382681732 于文凯 男 环境设计 105 253 
15320901000294 陈春琦 男 环境设计 104.667 254 
15320801451462 马璇璐 女 环境设计 96 255 
15320801000114 李彬 女 环境设计 91.333 256 
15321284000433 沈卿 男 环境设计 86 257 
15320301000157 王梓琛 男 环境设计 79.667 258 

 

[NextPage]


15320801451464 邵玺恒 女 环境设计 70 259 
15320829490460 朱福冬 男 环境设计 61 260 
15320701000272 蔡蔚然 男 环境设计 61 260 
15320724450570 陈康 男 环境设计 60 262 
15320928670067 刘光耀 男 环境设计 58 263 
15320821490946 吴春红 女 环境设计 57.333 264 
15320803491628 卢文杰 男 环境设计 53.333 265 
15321284000277 任新晨 男 环境设计 50 266 
15321283690004 张鹏 男 环境设计 0 267 
15320803670034 龚淮菊 女 环境设计 0 267 
15320723000033 张新锐 男 环境设计 0 267 
15320801680895 束其桓 男 环境设计 0 267 
15321284000577 江济舟 男 环境设计 0 267 
15321284000281 谢帅 男 环境设计 0 267 
15320801451041 刘振兴 男 环境设计 0 267 
15320803681405 刘聪 男 环境设计 0 267 
15320803681401 李俊 男 环境设计 0 267 
15320202000202 刘兴 男 环境设计 0 267 
15320801000080 黄宇 男 环境设计 0 267 
 

上一篇: 2015邢台学院江苏绘画专业校考合格名单查询

下一篇: 2015邢台学院湖南音乐学专业测试合格名单查询

  • 相关推荐