上一页体育统考首页

来源:河南招生考试信息网 2015-1-23 11:35:33

河南省2015年普通高校招生体育专业术科考试内容、办法与评分标准下载!!   前  言体育专业术科考试是普通高等学校招生考试的组成部分,是对报考体育类专业考生身体素质和运动技术水平的测试,是为高等学校选拔体育人才的重要途径。我省体育专业术科考试实行全省统一组织考试的办法,根据教育部关于普通高等学校招生有关规定,结合我省实际情况,体育教育社会体育专业招生术科考试项目确定为:三项身体素质和一项专项技术。为提高选拔质量,近几年来对各项目的考试内容、办法和评分标准进行了修订,今后还将不断总结、完善,使考试更加规范和科学。
一、身体素质考试项目(考生必考项目,120分)
①100米跑(40分)
②立定跳远(40分)
③原地推铅球(40分)
二、专项技术考试项目(考生任选其中一项,30分)
田径200米(男、女)、400米(男、女)、1500米(男、女)、跳高(男、女)、跳远(男、女)、三级跳远(男)、标枪(男、女)、铅球(男、女);足球、篮球、排球、乒乓球、体操、武术。          
  目  录一、身体素质考试内容、办法与评分标准 1
(一)100米跑 - 1 -
(二)立定跳远 - 2 -
(三)原地推铅球 - 3 -
二、专项技术考试内容、办法与评分标准 5
(一)田  径 - 5 -
(二)足  球 - 16 -
(三)篮  球 - 18 -
(四)排  球 - 21 -
(五)乒乓球 - 24 -
(六)体  操 - 26 -
(七)武  术 - 30 -                          
一、身体素质
考试内容、办法与评分标准                
 
(一)100米跑
1.考试办法
分组进行考试。每个考生只有一次考试机会,考生起跑犯规二次取消考试资格,错过组次,不得再考。成绩计量最小单位为1/10秒。
2.评分标准
男子100米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
11.3  40.00  12.3  29.33  13.3  18.69  14.3  8.11 
11.4  38.93  12.4  28.27  13.4  17.63  14.4  7.07 
11.5  37.87  12.5  27.20  13.5  16.56  14.5  6.00 
11.6  36.80  12.6  26.13  13.6  15.52  14.6  4.96 
11.7  35.73  12.7  25.07  13.7  14.45  14.7  3.89 
11.8  34.67  12.8  24.00  13.8  13.39  14.8  2.85 
11.9  33.57  12.9  22.93  13.9  12.35  14.9  1.79 
12.0  32.51  13.0  21.87  14.0  11.28  15.0  0.75 
12.1  31.44  13.1  20.83  14.1  10.21   
12.2  30.37  13.2  19.76  14.2  9.17   女子100米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
12.8  40.00  14.8  29.97  16.8  20.03  18.8  10.11 
12.9  39.49  14.9  29.49  16.9  19.52  18.9  9.63 
13.0  38.99  15.0  28.99  17.0  19.04  19.0  9.12 
13.1  38.51  15.1  28.48  17.1  18.53  19.1  8.61 
13.2  38.00  15.2  28.00  17.2  18.03  19.2  8.13 
13.3  37.49  15.3  27.49  17.3  17.55  19.3  7.63 
13.4  36.99  15.4  26.99  17.4  17.04  19.4  7.15 
13.5  36.48  15.5  26.48  17.5  16.53  19.5  6.64 
13.6  36.00  15.6  26.00  17.6  16.05  19.6  6.16 
13.7  35.49  15.7  25.49  17.7  15.55  19.7  5.65 
13.8  34.99  15.8  24.99  17.8  15.07  19.8  5.17 
13.9  34.48  15.9  24.51  17.9  14.56  19.9  4.67 
14.0  33.97  16.0  24.00  18.0  14.08  20.0  4.19 
14.1  33.49  16.1  23.49  18.1  13.57  20.1  3.68 
14.2  32.99  16.2  23.01  18.2  13.07  20.2  3.20 
14.3  32.48  16.3  22.51  18.3  12.59  20.3  2.72 
14.4  31.97  16.4  22.00  18.4  12.08  20.4  2.21 
14.5  31.49  16.5  21.52  18.5  11.60  20.5  1.73 
14.6  30.99  16.6  21.01  18.6  11.09  20.6  1.23 
14.7  30.48  16.7  20.51  18.7  10.61  20.7  0.75 
(二)立定跳远
1.考试办法
考生按轮次每人试跳2次,每次均丈量有效成绩。丈量成绩时,以考生身体任何部位着地最近点量至起跳线或起跳延长线的垂直距离。丈量的最小单位为1厘米,以两次试跳中的最优成绩为决定成绩。
2.评分标准男子立定跳远评分表
 成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
2.86  40.00  2.60  29.84  2.34  19.73  2.08  9.65 
2.85  39.60  2.59  29.44  2.33  19.33  2.07  9.25 
2.84  39.23  2.58  29.07  2.32  18.96  2.06  8.88 
2.83  38.83  2.57  28.67  2.31  18.56  2.05  8.48 
2.82  38.43  2.56  28.29  2.30  18.16  2.04  8.11 
2.81  38.05  2.55  27.89  2.29  17.79  2.03  7.71 
2.80  37.65  2.54  27.49  2.28  17.39  2.02  7.33 
2.79  37.25  2.53  27.12  2.27  17.01  2.01  6.93 
2.78  36.88  2.52  26.72  2.26  16.61  2.00  6.56 
2.77  36.48  2.51  26.35  2.25  16.24  1.99  6.16 
2.76  36.08  2.50  25.95  2.24  15.84  1.98  5.79 
2.75  35.71  2.49  25.55  2.23  15.47  1.97  5.39 
2.74  35.31  2.48  25.17  2.22  15.07  1.96  5.01 
2.73  34.91  2.47  24.77  2.21  14.69  1.95  4.64 
2.72  34.53  2.46  24.40  2.20  14.29  1.94  4.24 
2.71  34.13  2.45  24.00  2.19  13.92  1.93  3.87 
2.70  33.73  2.44  23.60  2.18  13.52  1.92  3.47 
2.69  33.36  2.43  23.23  2.17  13.12  1.91  3.09 
2.68  32.96  2.42  22.83  2.16  12.75  1.90  2.69 
2.67  32.56  2.41  22.45  2.15  12.35  1.89  2.32 
2.66  32.19  2.40  22.05  2.14  11.97  1.88  1.92 
2.65  31.79  2.39  21.68  2.13  11.57  1.87  1.55 
2.64  31.41  2.38  21.28  2.12  11.20  1.86  1.15 
2.63  31.01  2.37  20.88  2.11  10.80  1.85  0.77 
2.62  30.61  2.36  20.51  2.10  10.43  1.84  0.37 
2.61  30.24  2.35  20.11  2.09  10.03  1.83  0.00
女子立定跳远评分表
 成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
2.40  40.00  2.13  29.07  1.86  18.69  1.59  8.80 
2.39  39.57  2.12  28.67  1.85  18.32  1.58  8.43 
2.38  39.17  2.11  28.27  1.84  17.95  1.57  8.08 
2.37  38.75  2.10  27.89  1.83  17.57  1.56  7.71 
2.36  38.35  2.09  27.49  1.82  17.20  1.55  7.36 
2.35  37.92  2.08  27.09  1.81  16.83  1.54  7.01 
2.34  37.52  2.07  26.72  1.80  16.45  1.53  6.64 
2.33  37.09  2.06  26.32  1.79  16.08  1.52  6.29 
2.32  36.69  2.05  25.92  1.78  15.71  1.51  5.95 
2.31  36.29  2.04  25.55  1.77  15.33  1.50  5.57 
2.30  35.87  2.03  25.15  1.76  14.96  1.49  5.23 
2.29  35.47  2.02  24.77  1.75  14.59  1.48  4.88 
2.28  35.07  2.01  24.37  1.74  14.24  1.47  4.53 
2.27  34.67  2.00  24.00  1.73  13.87  1.46  4.19 
2.26  34.24  1.99  23.63  1.72  13.49  1.45  3.81 
2.25  33.84  1.98  23.23  1.71  13.12  1.44  3.47 
2.24  33.44  1.97  22.85  1.70  12.77  1.43  3.12 
2.23  33.04  1.96  22.48  1.69  12.40  1.42  2.77 
2.22  32.64  1.95  22.08  1.68  12.03  1.41  2.43 
2.21  32.24  1.94  21.71  1.67  11.68  1.40  2.08 
2.20  31.84  1.93  21.33  1.66  11.31  1.39  1.73 
2.19  31.44  1.92  20.93  1.65  10.96  1.38  1.39 
2.18  31.04  1.91  20.56  1.64  10.59  1.37  1.04 
2.17  30.64  1.90  20.19  1.63  10.21  1.36  0.69 
2.16  30.24  1.89  19.81  1.62  9.87  1.35  0.35 
2.15  29.84  1.88  19.44  1.61  9.49  1.34  0.00 
2.14  29.47  1.87  19.07  1.60  9.15   
(三)原地推铅球 1.考试办法
考生按轮次每人试掷两次,每次有效试掷后,进行丈量。丈量成绩时,应通过投掷圈圆心从铅球落地的最近点量至投掷圈或抵趾板内沿的直线距离。丈量最小单位为1厘米。以两次试掷中的最优成绩为决定成绩。
2.评分标准男子原地推铅球评分表
 成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
12.0  40.00  9.9  29.81  7.8  19.65  5.7  9.57 
11.9  39.52  9.8  29.31  7.7  19.17  5.6  9.09 
11.8  39.01  9.7  28.83  7.6  18.69  5.5  8.61 
11.7  38.53  9.6  28.35  7.5  18.21  5.4  8.13 
11.6  38.05  9.5  27.87  7.4  17.73  5.3  7.65 
11.5  37.57  9.4  27.39  7.3  17.25  5.2  7.17 
11.4  37.09  9.3  26.91  7.2  16.77  5.1  6.69 
11.3  36.59  9.2  26.43  7.1  16.29  5.0  6.21 
11.2  36.11  9.1  25.92  7.0  15.81  4.9  5.73 
11.1  35.63  9.0  25.44  6.9  15.33  4.8  5.25 
11.0  35.15  8.9  24.96  6.8  14.85  4.7  4.77 
10.9  34.64  8.8  24.48  6.7  14.37  4.6  4.29 
10.8  34.16  8.7  24.00  6.6  13.89  4.5  3.81 
10.7  33.68  8.6  23.52  6.5  13.41  4.4  3.33 
10.6  33.20  8.5  23.04  6.4  12.93  4.3  2.85 
10.5  32.72  8.4  22.56  6.3  12.45  4.2  2.40 
10.4  32.21  8.3  22.08  6.2  11.97  4.1  1.92 
10.3  31.73  8.2  21.60  6.1  11.49  4.0  1.44 
10.2  31.25  8.1  21.09  6.0  11.01  3.9  0.96 
10.1  30.77  8.0  20.61  5.9  10.53  3.8  0.48 
10.0  30.29  7.9  20.13  5.8  10.05    女子原地推铅球评分表
 成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
9.6  40.00  7.7  29.84  5.8  19.76  3.9  9.73 
9.5  39.47  7.6  29.31  5.7  19.23  3.8  9.20 
9.4  38.93  7.5  28.77  5.6  18.69  3.7  8.67 
9.3  38.40  7.4  28.24  5.5  18.16  3.6  8.13 
9.2  37.87  7.3  27.73  5.4  17.63  3.5  7.63 
9.1  37.33  7.2  27.20  5.3  17.12  3.4  7.09 
9.0  36.80  7.1  26.67  5.2  16.59  3.3  6.56 
8.9  36.27  7.0  26.13  5.1  16.05  3.2  6.03 
8.8  35.71  6.9  25.60  5.0  15.52  3.1  5.52 
8.7  35.17  6.8  25.07  4.9  14.99  3.0  4.99 
8.6  34.64  6.7  24.53  4.8  14.48  2.9  4.45 
8.5  34.11  6.6  24.00  4.7  13.95  2.8  3.95 
8.4  33.57  6.5  23.47  4.6  13.41  2.7  3.41 
8.3  33.04  6.4  22.93  4.5  12.88  2.6  2.88 
8.2  32.51  6.3  22.40  4.4  12.35  2.5  2.35 
8.1  31.97  6.2  21.87  4.3  11.84  2.4  1.84 
8.0  31.44  6.1  21.36  4.2  11.31  2.3  1.31 
7.9  30.91  6.0  20.83  4.1  10.77  2.2  0.77 
7.8  30.37  5.9  20.29  4.0  10.24  2.1  0.27 
    二、专项技术
考试内容、办法与评分标准                      
(一)田径
田径专项技术考试项目设置:
男生:200米、400米、1500米、跳高、跳远、三级跳远、铅球(7.26千克)、标枪(800克)。
女生:200米、400米、1500米、跳高、跳远、铅球(4千克)、标枪(600克)。
考生只准在以上项目中任选一项参加考试。选定后不得更改。
1.200米、400米、1500米项目
考试办法:
⑴执行田径竞赛规则人工计时方法计取考生成绩,以1/10秒为最小计量单位;
⑵起跑犯规二次取消考试资格;
⑶每生只有一次考试机会;
⑷评分标准
男子200米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
23.3  30.00  25.2  18.45  27.1  11.70  29.6  6.00 
23.4  29.25  25.3  18.00  27.2  11.40  29.8  5.70 
23.5  28.50  25.4  17.55  27.3  11.10  30.0  5.40 
23.6  27.75  25.5  17.10  27.4  10.80  30.2  5.10 
23.7  27.00  25.6  16.65  27.5  10.50  30.4  4.80 
23.8  26.25  25.7  16.20  27.6  10.20  30.6  4.50 
23.9  25.50  25.8  15.75  27.7  9.90  30.9  4.20 
24.0  24.90  25.9  15.30  27.8  9.60  31.2  3.90 
24.1  24.30  26.0  15.00  27.9  9.30  31.6  3.60 
24.2  23.70  26.1  14.70  28.0  9.00  32.0  3.30 
24.3  23.10  26.2  14.40  28.1  8.70  32.4  3.00 
24.4  22.50  26.3  14.10  28.2  8.40  32.8  2.70 
24.5  21.90  26.4  13.80  28.3  8.10  33.2  2.40 
24.6  21.30  26.5  13.50  28.4  7.80  33.7  2.10 
24.7  20.70  26.6  13.20  28.6  7.50  34.3  1.80 
24.8  20.25  26.7  12.90  28.8  7.20  35.0  1.50 
24.9  19.80  26.8  12.60  29.0  6.90  35.9  1.20 
25.0  19.35  26.9  12.30  29.2  6.60  37.0  0.90 
25.1  18.90  27.0  12.00  29.4  6.30  38.6  0.60 女子200米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
26.8  30.00  28.7  18.45  30.6  11.70  33.1  6.00 
26.9  29.25  28.8  18.00  30.7  11.40  33.3  5.70 
27.0  28.50  28.9  17.55  30.8  11.10  33.5  5.40 
27.1  27.75  29.0  17.10  30.9  10.80  33.7  5.10 
27.2  27.00  29.1  16.65  31.0  10.50  33.9  4.80 
27.3  26.25  29.2  16.20  31.1  10.20  34.1  4.50 
27.4  25.50  29.3  15.75  31.2  9.90  34.4  4.20 
27.5  24.90  29.4  15.30  31.3  9.60  34.7  3.90 
27.6  24.30  29.5  15.00  31.4  9.30  35.1  3.60 
27.7  23.70  29.6  14.70  31.5  9.00  35.5  3.30 
27.8  23.10  29.7  14.40  31.6  8.70  35.9  3.00 
27.9  22.50  29.8  14.10  31.7  8.40  36.3  2.70 
28.0  21.90  29.9  13.80  31.8  8.10  36.7  2.40 
28.1  21.30  30.0  13.50  31.9  7.80  37.2  2.10 
28.2  20.70  30.1  13.20  32.1  7.50  37.8  1.80 
28.3  20.25  30.2  12.90  32.3  7.20  38.8  1.50 
28.4  19.80  30.3  12.60  32.5  6.90  39.4  1.20 
28.5  19.35  30.4  12.30  32.7  6.60  40.5  0.90 
28.6  18.90  30.5  12.00  32.9  6.30  42.1  0.60 男子400米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
53.0  30.00  55.6  20.70  58.2  13.98  62.4  7.50 
53.1  29.55  55.7  20.40  58.3  13.77  62.7  7.20 
53.2  29.10  55.8  20.10  58.4  13.56  63.0  6.90 
53.3  28.65  55.9  19.80  58.5  13.35  63.4  6.60 
53.4  28.20  56.0  19.50  58.6  13.14  63.7  6.30 
53.5  27.75  56.1  19.20  58.7  12.96  64.0  6.00 
53.6  27.30  56.2  18.90  58.8  12.78  64.4  5.70 
53.7  26.85  56.3  18.60  58.9  12.60  64.7  5.40 
53.8  26.40  56.4  18.30  59.0  12.42  65.0  5.10 
53.9  25.95  56.5  18.00  59.1  12.24  65.6  4.80 
54.0  25.50  56.6  17.70  59.2  12.06  66.0  4.50 
54.1  25.20  56.7  17.40  59.3  11.88  66.5  4.20 
54.2  24.90  56.8  17.10  59.4  11.70  67.0  3.90 
54.3  24.60  56.9  16.80  59.6  11.40  67.5  3.60 
54.4  24.30  57.0  16.50  59.8  11.10  68.0  3.30 
54.5  24.00  57.1  16.29  60.0  10.80  68.8  3.00 
54.6  23.70  57.2  16.08  60.2  10.50  69.5  2.70 
54.7  23.40  57.3  15.87  60.4  10.20  70.3  2.40 
54.8  23.10  57.4  15.66  60.6  9.90  71.2  2.10 
54.9  22.80  57.5  15.45  60.8  9.60  72.3  1.80 
55.0  22.50  57.6  15.24  61.0  9.30  73.5  1.50 
55.1  22.20  57.7  15.03  61.2  9.00  75.1  1.20 
55.2  21.90  57.8  14.82  61.4  8.70  77.0  0.90 
55.3  21.60  57.9  14.61  61.6  8.40  79.8  0.60 
55.4  21.30  58.0  14.40  61.9  8.10   
55.5  21.00  58.1  14.19  62.1  7.80    女子400米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
63.0  30.00  65.6  22.89  68.2  17.64  73.0  10.80 
63.1  29.70  65.7  22.68  68.3  17.46  73.3  10.50 
63.2  29.40  65.8  22.47  68.4  17.28  73.6  10.20 
63.3  29.10  65.9  22.26  68.5  17.10  73.9  9.90 
63.4  28.80  66.0  22.05  68.6  16.92  74.2  9.60 
63.5  28.50  66.1  15.09  68.7  16.74  74.5  9.30 
63.6  28.20  66.2  21.63  68.8  16.56  74.8  9.00 
63.7  27.90  66.3  21.42  68.9  16.38  75.1  8.70 
63.8  27.60  66.4  21.21  69.0  16.20  75.5  8.40 
63.9  27.30  66.5  21.00  69.2  15.90  75.8  8.10 
64.0  27.00  66.6  20.79  69.4  15.60  76.2  7.80 
64.1  26.70  66.7  20.58  69.6  15.30  76.6  7.50 
64.2  26.40  66.8  20.37  69.8  15.00  77.0  7.20 
64.3  26.10  66.9  20.16  70.0  14.70  77.4  6.90 
64.4  25.80  67.0  19.95  70.2  14.40  77.8  6.60 
64.5  25.50  67.1  19.74  70.4  14.10  78.3  6.30 
64.6  25.26  67.2  19.53  70.6  13.80  78.8  6.00 
64.7  25.02  67.3  19.32  70.8  13.50  79.3  5.70 
64.8  24.78  67.4  19.11  71.0  13.20  79.8  5.40 
64.9  24.54  67.5  18.90  71.2  12.90  80.3  5.10 
65.0  24.30  67.6  18.72  71.4  12.60  80.9  4.80 
65.1  24.06  67.7  18.54  71.6  12.30  81.6  4.50 
65.2  23.82  67.8  18.36  71.9  12.00  82.2  4.20 
65.3  23.58  67.9  18.18  72.1  11.70  83.0  3.90 
65.4  23.34  68.0  18.00  72.4  11.40   
65.5  23.10  68.1  17.82  72.7  11.10   
男子1500米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
255.0  30.0  269.0  22.5  289.0  15.0  322.8  7.5 
255.5  29.7  269.7  22.2  289.9  14.7  324.8  7.2 
256.0  29.4  270.4  21.9  290.9  14.4  326.9  6.9 
256.5  29.1  271.1  21.6  291.9  14.1  329.1  6.6 
257.0  28.8  271.8  21.3  293.0  13.8  331.4  6.3 
257.5  28.5  272.5  21.0  294.1  13.5  333.7  6.0 
258.0  28.2  273.2  20.7  295.2  13.2  336.3  5.7 
258.5  27.9  273.9  20.4  296.3  12.9  338.9  5.4 
259.0  27.6  274.6  20.1  297.4  12.6  341.7  5.1 
259.5  27.3  275.3  19.8  298.6  12.3  344.9  4.8 
260.0  27.0  276.0  19.5  299.8  12.0  347.8  4.5 
260.6  26.7  276.8  19.2  301.1  11.7  351.2  4.2 
261.2  26.4  277.6  18.9  302.3  11.4  354.8  3.9 
261.8  26.1  278.4  18.6  303.6  11.1  358.7  3.6 
262.4  25.8  279.2  18.3  305.0  10.8  363.0  3.3 
263.0  25.5  280.0  18.0  306.4  10.5  367.7  3.0 
263.6  25.2  280.9  17.7  307.8  10.2  372.8  2.7 
264.2  24.9  281.8  17.4  309.2  9.9  378.6  2.4 
264.8  24.6  282.7  17.1  310.8  9.6  385.1  2.1 
265.4  24.3  283.6  16.8  312.3  9.3  392.7  1.8 
266.0  24.0  284.5  16.5  313.9  9.0  401.6  1.5 
266.6  23.7  285.4  16.2  315.6  8.7  412.5  1.2 
267.2  23.4  286.3  15.9  317.3  8.4  426.6  0.9 
267.8  23.1  287.2  15.6  319.1  8.1  446.4  0.6 
268.4  22.8  288.1  15.3  320.9  7.8  483.0  0.3 女子1500米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
305.0  30.0  330.2  22.5  366.1  15.0  427.1  7.5 
305.9  29.7  331.4  22.2  367.8  14.7  430.7  7.2 
306.8  29.4  332.6  21.9  369.7  14.4  434.5  6.9 
307.7  29.1  333.9  21.6  371.5  14.1  438.4  6.6 
308.6  28.8  335.2  21.3  373.4  13.8  442.5  6.3 
309.5  28.5  336.5  21.0  375.3  13.5  446.8  6.0 
310.4  28.2  337.8  20.7  377.3  13.2  451.3  5.7 
311.3  27.9  339.1  20.4  379.3  12.9  456.0  5.4 
312.3  27.6  340.4  20.1  381.4  12.6  461.1  5.1 
313.3  27.3  341.7  19.8  383.5  12.3  466.4  4.8 
314.3  27.0  343.0  19.5  385.7  12.0  472.1  4.5 
315.3  26.7  344.3  19.2  387.9  11.7  478.2  4.2 
316.3  26.4  345.7  18.9  390.2  11.4  484.7  3.9 
317.3  26.1  347.1  18.6  392.6  11.1  491.8  3.6 
318.3  25.8  348.5  18.3  395.0  10.8  499.4  3.3 
319.3  25.5  350.0  18.0  397.5  10.5  507.0  3.0 
320.4  25.2  351.5  17.7  400.2  10.2  517.1  2.7 
321.4  24.9  353.0  17.4  402.7  9.9  527.5  2.4 
322.5  24.6  354.5  17.1  405.4  9.6  539.2  2.1 
323.6  24.3  356.1  16.8  408.2  9.3  552.8  1.8 
324.7  24.0  357.7  16.5  411.1  9.0  568.9  1.5 
325.8  23.7  359.3  16.2  414.0  8.7  588.5  1.2 
326.9  23.4  360.9  15.9  417.1  8.4  603.9  0.9 
328.0  23.1  362.6  15.6  420.3  8.1  619.9  0.6 
329.1  22.8  364.3  15.3  423.7  7.8  680.6  0.3 
2.跳高
⑴考试办法
①起跳高度和递升高度由省招办考评组统一制定;
②成绩丈量时,木尺须与地面垂直量至横杆上沿最低处。成绩计量最小单位为1厘米。
⑵评分标准
 男子跳高评分表
成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
1.83  30.00  1.62  18.90  1.41  11.76  1.12  6.30 
1.82  29.25  1.61  18.45  1.40  11.52  1.10  6.00 
1.81  28.50  1.60  18.00  1.39  11.28  1.08  5.70 
1.80  27.90  1.59  17.55  1.38  11.04  1.06  5.40 
1.79  27.30  1.58  17.10  1.37  10.80  1.04  5.10 
1.78  26.70  1.57  16.65  1.36  10.56  1.01  4.80 
1.77  26.10  1.56  16.20  1.35  10.32  0.98  4.50 
1.76  25.50  1.55  15.90  1.34  10.08  0.95  4.20 
1.75  24.90  1.54  15.60  1.33  9.84  0.92  3.90 
1.74  24.30  1.53  15.30  1.32  9.60  0.88  3.60 
1.73  23.85  1.52  15.00  1.31  9.36  0.84  3.30 
1.72  23.40  1.51  14.70  1.30  9.12  0.79  3.00 
1.71  22.95  1.50  14.40  1.29  8.88  0.75  2.70 
1.70  22.50  1.49  14.10  1.28  8.70  0.69  2.40 
1.69  22.05  1.48  13.80  1.26  8.40  0.63  2.10 
1.68  21.60  1.47  13.50  1.24  8.10  0.56  1.80 
1.67  21.15  1.46  13.20  1.22  7.80  0.48  1.50 
1.66  20.70  1.45  12.90  1.20  7.50  0.38  1.20 
1.65  20.25  1.44  12.60  1.18  7.20  0.25  0.90 
1.64  19.80  1.43  12.30  1.16  6.90  0.07  0.60 
1.63  19.35  1.42  12.00  1.14  6.60   
女子跳高评分表
成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
1.56  30.00  1.38  16.80  1.20  9.60  1.02  5.34 
1.55  29.10  1.37  16.35  1.19  9.30  1.01  5.16 
1.54  28.20  1.36  15.90  1.18  9.00  1.00  4.98 
1.53  27.30  1.35  15.45  1.17  8.70  0.99  4.80 
1.52  26.40  1.34  15.00  1.16  8.40  0.97  4.50 
1.51  25.50  1.33  14.55  1.15  8.10  0.95  4.20 
1.50  24.60  1.32  14.10  1.14  7.86  0.93  3.90 
1.49  23.70  1.31  13.65  1.13  7.62  0.90  3.60 
1.48  22.80  1.30  13.20  1.12  7.38  0.87  3.30 
1.47  22.20  1.29  12.75  1.11  7.14  0.84  3.00 
1.46  21.60  1.28  12.30  1.10  6.90  0.81  2.70 
1.45  21.00  1.27  11.85  1.09  6.66  0.77  2.40 
1.44  20.40  1.26  11.40  1.08  6.42  0.73  2.10 
1.43  19.80  1.25  11.10  1.07  6.24  0.68  1.80 
1.42  19.20  1.24  10.80  1.06  6.06  0.62  1.50 
1.41  18.60  1.23  10.50  1.05  5.88  0.55  1.20 
1.40  18.00  1.22  10.20  1.04  5.70  0.46  0.90 
1.39  17.40  1.21  9.90  1.03  5.52  0.33  0.60
3.跳远(男、女)、三级跳远(男)
⑴考试办法
①每名考生按轮次试跳三次,每次均丈量有效成绩,以三次试跳的最优成绩为决定成绩;
②成绩丈量:从考生身体任何部分触地的最近点量至起跳线或起跳延长线垂直距离;
③成绩计量以1厘米为最小单位,不足1厘米不计。
⑵评分标准
男子跳远评分表
成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
6.50  30.0  6.00  22.5  5.29  15.0  4.06  7.5 
6.48  29.7  5.98  22.2  5.25  14.7  3.99  7.2 
6.46  29.4  5.96  21.9  5.21  14.4  3.91  6.9 
6.44  29.1  5.94  21.6  5.17  14.1  3.83  6.6 
6.42  28.8  5.92  21.3  5.13  13.8  3.75  6.3 
6.40  28.5  5.89  21.0  5.09  13.5  3.66  6.0 
6.38  28.2  5.86  20.7  5.05  13.2  3.57  5.7 
6.36  27.9  5.83  20.4  5.01  12.9  3.48  5.4 
6.34  27.6  5.80  20.1  4.97  12.6  3.38  5.1 
6.32  27.3  5.77  19.8  4.93  12.3  3.27  4.8 
6.30  27.0  5.74  19.5  4.89  12.0  3.16  4.5 
6.28  26.7  5.71  19.2  4.85  11.7  3.04  4.2 
6.26  26.4  5.69  18.9  4.80  11.4  2.91  3.9 
6.24  26.1  5.66  18.6  4.75  11.1  2.76  3.6 
6.22  25.8  5.63  18.3  4.70  10.8  2.61  3.3 
6.20  25.5  5.60  18.0  4.65  10.5  2.44  3.0 
6.18  25.2  5.57  17.7  4.60  10.2  2.26  2.7 
6.16  24.9  5.54  17.4  4.55  9.9  2.05  2.4 
6.14  24.6  5.51  17.1  4.49  9.6  1.82  2.1 
6.12  24.3  5.48  16.8  4.43  9.3  1.54  1.8 
6.10  24.0  5.45  16.5  4.37  9.0  1.22  1.5 
6.08  23.7  5.42  16.2  4.31  8.7  0.83  1.2 
6.06  23.4  5.39  15.9  4.25  8.4  0.32  0.9 
6.04  23.1  5.36  15.6  4.19  8.1   
6.02  22.8  5.33  15.3  4.13  7.8           
女子跳远评分表
成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
5.20  30.0  4.80  22.5  4.26  15.0  3.30  7.5 
5.19  29.7  4.78  22.2  4.23  14.7  3.24  7.2 
5.18  29.4  4.76  21.9  4.20  14.4  3.19  6.9 
5.17  29.1  4.74  21.6  4.17  14.1  3.13  6.6 
5.16  28.8  4.72  21.3  4.14  13.8  3.06  6.3 
5.15  28.5  4.70  21.0  4.11  13.5  2.99  6.0 
5.14  28.2  4.68  20.7  4.08  13.2  2.92  5.7 
5.13  27.9  4.66  20.4  4.05  12.9  2.85  5.4 
5.12  27.6  4.64  20.1  4.02  12.6  2.77  5.1 
5.11  27.3  4.62  19.8  3.99  12.3  2.69  4.8 
5.10  27.0  4.60  19.5  3.96  12.0  2.60  4.5 
5.08  26.7  4.58  19.2  3.92  11.7  2.51  4.2 
5.06  26.4  4.56  18.9  3.88  11.4  2.40  3.9 
5.04  26.1  4.54  18.6  3.84  11.1  2.29  3.6 
5.02  25.8  4.52  18.3  3.80  10.8  2.18  3.3 
5.00  25.5  4.50  18.0  3.76  10.5  2.05  3.0 
4.98  25.2  4.48  17.7  3.72  10.2  1.90  2.7 
4.96  24.9  4.46  17.4  3.68  9.9  1.74  2.4 
4.94  24.6  4.44  17.1  3.64  9.6  1.56  2.1 
4.92  24.3  4.42  16.8  3.60  9.3  1.35  1.8 
4.90  24.0  4.40  16.5  3.55  9.0  1.10  1.5 
4.88  23.7  4.38  16.2  3.50  8.7  0.79  1.2 
4.86  23.4  4.35  15.9  3.45  8.4  0.40  0.9 
4.84  23.1  4.32  15.6  3.40  8.1   
4.82  22.8  4.29  15.3  3.35  7.8    男子三级跳远评分表
成绩计算单位:米
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
13.50  30.0  12.65  22.5  11.50  15.0  9.43  7.5 
13.47  29.7  12.61  22.2  11.45  14.7  9.31  7.2 
