按照教育部、国家体育总局的相关要求,经审核,以下考生符合我校2014年武术与民族传统体育报名资格,现公示如下:
序号 | 姓名 | 项目 | 性别 | 等级 | 序号 | 姓名 | 项目 | 性别 | 等级 | |
1 | 张 静 | 散打 | 女 | 国家二级 | 28 | 张泽奇 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
2 | 胡顺安 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 29 | 张泽文 | 武术套路 | 女 | 国家二级 | |
3 | 宋知雨 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 30 | 乐鹏辉 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
4 | 林宇航 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 31 | 刘健杰 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
5 | 李姿蓉 | 武术套路 | 女 | 国家二级 | 32 | 熊菲菲 | 武术套路 | 女 | 国家二级 | |
6 | 刘 鹏 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 33 | 张波波 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
7 | 杨福才 | 散打 | 男 | 国家二级 | 34 | 吴帅华 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
8 | 彭兴城 | 散打 | 男 | 国家二级 | 35 | 杜海全 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
9 | 朱 坤 | 散打 | 男 | 国家二级 | 36 | 房道鑫 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
10 | 李耀方 | 散打 | 男 | 国家二级 | 37 | 杨方圆 | 散打 | 男 | 国家一级 | |
11 | 谢海洋 | 散打 | 男 | 国家二级 | 38 | 刘 鑫 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
12 | 彭 旺 | 武术套路 | 女 | 国家二级 | 39 | 曾云志 | 散打 | 男 | 国家一级 | |
13 | 袁 泉 | 散打 | 男 | 国家二级 | 40 | 秦长好 | 散打 | 男 | 国家一级 | |
14 | 徐玄龄 | 散打 | 男 | 国家二级 | 41 | 刘 康 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
15 | 张又之 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 42 | 张 鑫 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
16 | 孙艳玲 | 散打 | 女 | 国家二级 | 43 | 李龙杰 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
17 | 王雪妮 | 散打 | 女 | 国家二级 | 44 | 刘 松 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
18 | 彭 爽 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 45 | 张 博 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
19 | 龙一飞 | 散打 | 男 | 国家二级 | 46 | 郭 靖 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
20 | 沙 钊 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 47 | 李子青 | 散打 | 男 | 国家二级 | |
21 | 甄一凡 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 48 | 康毅宏 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
22 | 谭 鹏 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 49 | 张 斌 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
23 | 修晓东 | 散打 | 男 | 国家一级 | 50 | 陈红兴 | 散打 | 男 | 健将 | |
24 | 孙启洪 | 散打 | 男 | 国家二级 | 51 | 杜 阔 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | |
25 | 李汶霖 | 散打 | 男 | 国家二级 | 52 | 邓志镇 | 散打 | 男 | 国家一级 | |
26 | 刘永港 | 散打 | 男 | 国家二级 | 53 | 徐 鑫 | 散打 | 男 | 国家一级 | |
27 | 江奕辉 | 武术套路 | 男 | 国家二级 | 54 | 龚艳波 | 武术套路 | 女 | 健将 |
公示期自即日始7个工作日,即4月9日—月15日,凡对上述考生报考条件有异议者,请及时向招生委员会办公室,也可直接向纪律检查委员会反映。
接待时间:每天8:00—12:00,14:30—17:30
联系电话:招生委员会办公室:0743-8564141
纪律检查委员会办公室:0743-8564814
吉首大学招生委员会办公室
二〇一四年四月九