| 姓名 | 考试号 | 身份证后4位 |
| 杨兴泉 | 2014450001 | 4417 |
| 谢雨卿 | 2014450002 | 4223 |
| 龙佩栩 | 2014450003 | 2848 |
| 赵信桦 | 2014450004 | 1433 |
| 程骞瀚 | 2014450005 | 4376 |
| 秦梓轩 | 2014450006 | 0773 |
| 韦翔晟 | 2014450007 | 0014 |
| 谢明志 | 2014450008 | 0013 |
| 林玉祥 | 2014450009 | 1019 |
| 唐诗语 | 2014450010 | 0034 |
| 林昱甫 | 2014450011 | 461X |
| 江文运 | 2014450012 | 0937 |
| 李涵 | 2014450013 | 0332 |
| 黄启长 | 2014450014 | 5111 |
| 韦固 | 2014450015 | 2918 |
| 黄丕龙 | 2014450016 | 4796 |
| 蔡文婷 | 2014450017 | 0044 |
| 陈冰玉 | 2014450018 | 1248 |
| 周从文 | 2014450019 | 3112 |
| 袁安 | 2014450020 | 0012 |
| 李晓林 | 2014450021 | 1520 |
| 唐晓聪 | 2014450022 | 0014 |
| 姚旺 | 2014450023 | 3519 |
| 严柯 | 2014450024 | 4521 |
| 黄洋 | 2014450025 | 005X |
| 李俊颖 | 2014450026 | 9254 |
| 林京洋 | 2014450027 | 6811 |
| 苏桂凤 | 2014450028 | 1027 |
| 甘彩娟 | 2014450029 | 4829 |
| 陈国聪 | 2014450030 | 9691 |
| 韦晓敏 | 2014450031 | 1869 |
| 胡议友 | 2014450032 | 0953 |
| 吴林芳 | 2014450033 | 5522 |
| 付成龙 | 2014450034 | 1212 |
| 石耀宇 | 2014450035 | 1212 |
| 王毅夫 | 2014450036 | 1019 |
| 黄子彧 | 2014450037 | 0025 |
| 梁兴鹏 | 2014450038 | 5112 |
| 吴俊良 | 2014450039 | 0312 |
| 黎灿德 | 2014450040 | 0018 |
| 陆晓安 | 2014450041 | 0039 |
| 吕富明 | 2014450042 | 0159 |
| 谢隽琪 | 2014450043 | 1218 |
| 苏海峰 | 2014450044 | 4657 |
| 黄炜懿 | 2014450045 | 2119 |
| 牟正骞 | 2014450046 | 6234 |
| 李志峰 | 2014450047 | 1814 |
| 韦祯毅 | 2014450048 | 0617 |
| 伍恒嘉 | 2014450049 | 0318 |
| 黄耀华 | 2014450050 | 3013 |
| 孙圳 | 2014450051 | 0934 |
| 李坤钊 | 2014450052 | 1830 |
| 梁乔森 | 2014450053 | 0012 |
| 陈立原 | 2014450054 | 0613 |
| 罗丁文 | 2014450055 | 523X |
| 熊彩余 | 2014450056 | 2944 |
| 黎莎莎 | 2014450057 | 1741 |
| 邓雅文 | 2014450058 | 2527 |
| 蒋玉晶 | 2014450059 | 0048 |
| 姚肇亮 | 2014450060 | 5872 |
| 梁心怡 | 2014450061 | 1840 |
| 吴富君 | 2014450062 | 5812 |
| 张家添 | 2014450063 | 1133 |
| 郑依依 | 2014450064 | 1822 |
| 李柯霖 | 2014450065 | 4253 |
| 韦渝峰 | 2014450066 | 581X |
| 黄紫明 | 2014450067 | 304X |
| 辛威星 | 2014450068 | 0017 |
| 黄敬婷 | 2014450069 | 7441 |
| 刘承钿 | 2014450070 | 7052 |
| 苏俊榕 | 2014450071 | 2555 |
| 李惠美 | 2014450072 | 4648 |
| 周识认 | 2014450073 | 3316 |
| 张俊捷 | 2014450074 | 1914 |
| 吴佳爱 | 2014450075 | 1546 |
| 蒋顺利 | 2014450076 | 1213 |
| 冼诗翔 | 2014450077 | 001X |
| 覃建欣 | 2014450078 | 0032 |
| 秦成平 | 2014450079 | 0015 |
| 陈映来 | 2014450080 | 4919 |
| 龚慧敏 | 2014450081 | 2527 |
| 陆遥 | 2014450082 | 0710 |
| 罗蕾 | 2014450083 | 0446 |
| 欧芳红 | 2014450084 | 2229 |
| 韦子涵 | 2014450085 | 0930 |
| 刘恩易 | 2014450086 | 2459 |
| 李想 | 2014450087 | 6660 |
| 姜全磊 | 2014450088 | 5837 |
| 马昌广 | 2014450089 | 2452 |
| 赵梓宇 | 2014450090 | 0018 |
| 李楚毅 | 2014450091 | 1311 |
| 张子翌 | 2014450092 | 0011 |
| 李燕萍 | 2014450093 | 3027 |
| 黄俊霖 | 2014450094 | 0150 |
| 陆秋丹 | 2014450095 | 0043 |
| 章丰庆 | 2014450096 | 0317 |
| 陆俊霖 | 2014450097 | 0029 |
| 罗舒婷 | 2014450098 | 1927 |
| 李逸钊 | 2014450099 | 4625 |
| 韦翔腾 | 2014450100 | 0011 |
| 余思岑 | 2014450101 | 2532 |
| 徐文杰 | 2014450102 | 8211 |
| 张红威 | 2014450103 | 0210 |
| 白钦天 | 2014450104 | 6512 |
| 罗荣新 | 2014450105 | 3895 |
| 沈慕昀 | 2014450106 | 1524 |
| 陆丹霞 | 2014450107 | 7126 |
| 李玲玲 | 2014450108 | 0025 |
| 闭业成 | 2014450109 | 0014 |
| 冯晋嘉 | 2014450110 | 0012 |
| 袁剑 | 2014450111 | 2517 |
| 陆彬 | 2014450112 | 0035 |
| 邓艳 | 2014450113 | 0622 |
| 蓝钰 | 2014450114 | 8249 |
| 黄德鸿 | 2014450115 | 6813 |
| 陆昭安 | 2014450116 | 1627 |
| 陈佳安 | 2014450117 | 1519 |
| 黎冠宋 | 2014450118 | 5450 |
| 梁新昊 | 2014450119 | 4431 |
| 曾韦军 | 2014450120 | 0412 |
| 黄洪威 | 2014450121 | 5531 |
| 梁莉 | 2014450122 | 1842 |
| 黄浪 | 2014450123 | 1017 |
| 龙广金 | 2014450124 | 0497 |
| 李坤 | 2014450125 | 3011 |
| 雷程雯 | 2014450126 | 8789 |
| 李斌城 | 2014450127 | 0320 |
| 黄国召 | 2014450128 | 301X |
| 莫夏娜 | 2014450129 | 3323 |
| 邹奇运 | 2014450130 | 5512 |
| 刘思圆 | 2014450131 | 0315 |
| 王帆博 | 2014450132 | 4153 |
强基分数线
- 相关推荐
- 中国美术学院2014年三位一体招生复试...2019-01-22
- 2014清华大学等六校自强计划初审结果查询2019-01-22
- 云师大附中2014年推荐参加自主招生测...2019-01-22
- 浙江大学2014年自主招生初审结果查询1...2019-01-22
- 复旦大学2014外语类特长生体验营选拔...2019-01-22
- 天津大学2014年自主选拔“学科特长人...2019-01-22
- 2014对外经济贸易大学自主招生成绩查...2019-01-22
- 2014北京航空航天大学珠峰计划自主招...2019-01-22
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
