姓名 | 考试号 | 身份证号后四位 |
曹璨 | 2014610001 | 1123 |
李镓锟 | 2014610002 | 2131 |
张直 | 2014610003 | 0010 |
马宇心 | 2014610004 | 9530 |
姚甜 | 2014610005 | 6123 |
卫拯川 | 2014610006 | 1019 |
王格格 | 2014610007 | 7946 |
刘江秀 | 2014610008 | 4221 |
于正洋 | 2014610009 | 0214 |
任哲 | 2014610010 | 0031 |
徐洋洋 | 2014610011 | 461x |
黄麒玮 | 2014610012 | 7494 |
岳琦煜 | 2014610013 | 3522 |
张博钧 | 2014610014 | 0534 |
杨轩宁 | 2014610015 | 1219 |
胡明轩 | 2014610016 | 0918 |
余隆基 | 2014610017 | 1618 |
韦艺铭 | 2014610018 | 0050 |
赵怡婧 | 2014610019 | 0522 |
刘洋 | 2014610020 | 0410 |
苗莉娜 | 2014610021 | 0206 |
冉瑞鑫 | 2014610022 | 3145 |
董浩楠 | 2014610023 | 3905 |
李梁晖 | 2014610024 | 2612 |
李昱昊 | 2014610025 | 0018 |
赵融 | 2014610026 | 1230 |
尚博辰 | 2014610027 | 2036 |
闵聪 | 2014610028 | 5623 |
孟佳程 | 2014610029 | 2314 |
徐杨 | 2014610030 | 6261 |
王鑫 | 2014610031 | 0638 |
任萍 | 2014610032 | 5620 |
马煦欣 | 2014610033 | 0024 |
张浩 | 2014610034 | 2012 |
薛霄鹤 | 2014610035 | 0418 |
张莹玮 | 2014610036 | 2144 |
卢小石 | 2014610037 | 0030 |
游丰华 | 2014610038 | 2331 |
詹世玉 | 2014610039 | 231X |
关东浦 | 2014610040 | 2917 |
王越 | 2014610041 | 2013 |
文佳 | 2014610042 | 4319 |
董北辰 | 2014610043 | 0814 |
李汶懋 | 2014610044 | 1191 |
苌北 | 2014610045 | 4232 |
王美璇 | 2014610046 | 0041 |
郭晨佳 | 2014610047 | 1623 |
李慧 | 2014610048 | 0367 |
陈思言 | 2014610049 | 749x |
马捷 | 2014610050 | 2616 |
陈雪晗 | 2014610051 | 2426 |
翟浩宇 | 2014610052 | 0419 |
黄云卿 | 2014610053 | 3661 |
薛帅 | 2014610054 | 2413 |
赵世豪 | 2014610055 | 0211 |
李王琦 | 2014610056 | 3416 |
鲁延文 | 2014610057 | 0057 |
李阳 | 2014610058 | 0791 |
史磊 | 2014610059 | 101x |
张若谷 | 2014610060 | 2418 |
肖文君 | 2014610061 | 2020 |
宋祎杰 | 2014610062 | 2015 |
于佳乐 | 2014610063 | 0244 |
南博 | 2014610064 | 1036 |
岳立宇 | 2014610065 | 4017 |
张文涛 | 2014610066 | 5952 |
张嘉倚 | 2014610067 | 1125 |
成磊 | 2014610068 | 5410 |
张泽龙 | 2014610069 | 3773 |
原浩铖 | 2014610070 | 0015 |
张璐萌 | 2014610071 | 1646 |
王垒 | 2014610072 | 0055 |
赵文希 | 2014610073 | 1630 |
武天琪 | 2014610074 | 0023 |
张晗 | 2014610075 | 0514 |
王君儒 | 2014610076 | 7312 |
廖诗博 | 2014610077 | 0371 |
吉鲁华 | 2014610078 | 0358 |
舒凌君 | 2014610079 | 2878 |
古敬生 | 2014610080 | 5718 |
孟元豪 | 2014610081 | 3292 |
王思婷 | 2014610082 | 0323 |
牛原青菁 | 2014610083 | 0348 |
崔昊浩 | 2014610084 | 4414 |
惠心雨 | 2014610085 | 0025 |
蔡文琦 | 2014610086 | 0029 |
杨言宗 | 2014610087 | 0615 |
宋佳纹 | 2014610088 | 166X |
张怡臻 | 2014610089 | 0423 |
赵嘉欣 | 2014610090 | 3625 |
李昂洋 | 2014610091 | 5411 |
汤宇娇 | 2014610092 | 1643 |
李舜尧 | 2014610093 | 0000 |
殷思远 | 2014610094 | 1615 |
黄嘉欣 | 2014610095 | 3632 |
梁煦琛 | 2014610096 | 0013 |
张鹏鹏 | 2014610097 | 3018 |
石元元 | 2014610098 | 4825 |
李光耀 | 2014610099 | 2014 |
杜毓 | 2014610100 | 0655 |
雷喻海 | 2014610101 | 0032 |
赵怡然 | 2014610102 | 0429 |
潘晨舒 | 2014610103 | 044x |
许淼杰 | 2014610104 | 2011 |
蔡学成 | 2014610105 | 1000 |
巩舒予 | 2014610106 | 0421 |
张兆南 | 2014610107 | 0012 |
蒋尚栩 | 2014610108 | 0445 |
徐浩 | 2014610109 | 001X |
张帆 | 2014610110 | 002X |
刘思宇 | 2014610111 | 0422 |
孙也泽谋 | 2014610112 | 1192 |
王靖萱 | 2014610113 | 0052 |
杨昕 | 2014610114 | 1291 |
王子元 | 2014610115 | 0410 |
吉金月 | 2014610116 | 2026 |
王子源 | 2014610117 | 0026 |
白璐 | 2014610118 | 3000 |
杜鑫乐 | 2014610119 | 0030 |
郑升圆 | 2014610120 | 4035 |
李仲潇 | 2014610121 | 7494 |
杨翰宇 | 2014610122 | 6113 |
丁宇轩 | 2014610123 | 2518 |
胡宇涵 | 2014610124 | 0040 |
李潇雅 | 2014610125 | 3745 |
桑誉文 | 2014610126 | 6145 |
陈音超 | 2014610127 | 4110 |
罗佳慧 | 2014610128 | 0041 |
孟晶晶 | 2014610129 | 0861 |
杨博文 | 2014610130 | 3030 |
尹方舟 | 2014610131 | 0311 |
何明恺 | 2014610132 | 0616 |
赵磊 | 2014610133 | 0017 |
李凯轩 | 2014610134 | 8439 |
南洋 | 2014610135 | 5610 |
詹亚楠 | 2014610136 | 5636 |
王希 | 2014610137 | 3016 |
宋天豪 | 2014610138 | 3999 |
李若松 | 2014610139 | 241x |
朱瀚韬 | 2014610140 | 4019 |
杨碧瑞 | 2014610141 | 3020 |
张鹏飞 | 2014610142 | 0214 |
原野 | 2014610143 | 0412 |
董方蔚 | 2014610144 | 311X |
薛宇 | 2014610145 | 1038 |
吴韩 | 2014610146 | 001x |
金之琳 | 2014610147 | 0021 |
孙佳敏 | 2014610148 | 0023 |
黄梓婕 | 2014610149 | 3628 |
李婷婷 | 2014610150 | 2446 |
朱韶华 | 2014610151 | 4540 |
周子琦 | 2014610152 | 749x |
楚丰 | 2014610153 | 2387 |
李德亮 | 2014610154 | 3559 |
田雨润 | 2014610155 | 1215 |
郭耀敏 | 2014610156 | 0440 |
刘华玮 | 2014610157 | 0613 |
张妍 | 2014610158 | 1629 |
牛雨乔 | 2014610159 | 1028 |
吴琦 | 2014610160 | 0111 |
郭洋帆 | 2014610161 | 1029 |
王芳园 | 2014610162 | 3124 |
冯泽伟 | 2014610163 | 3211 |
段理超 | 2014610164 | 3612 |
李长林 | 2014610165 | 5111 |
严卓文 | 2014610166 | 2121 |
易庭楠 | 2014610167 | 7323 |
田宇 | 2014610168 | 0012 |
李博扬 | 2014610169 | 0417 |
刘西 | 2014610170 | 2028 |
姚沛川 | 2014610171 | 6010 |
冯钇嘉 | 2014610172 | 0676 |
刘理 | 2014610173 | 6771 |
刘妍羽 | 2014610174 | 3128 |
刘毅 | 2014610175 | 0799 |
马赵鑫 | 2014610176 | 0056 |
江晨硕 | 2014610177 | 7651 |
陶思萌 | 2014610178 | 1027 |
丁皓轩 | 2014610179 | 2534 |
靳悦悦 | 2014610180 | 0529 |
周楠 | 2014610181 | 0051 |
叶逸飞 | 2014610182 | 0045 |
曾炜博 | 2014610183 | 0018 |
王东 | 2014610184 | 0972 |
田宇宸 | 2014610185 | 2514 |
张涛 | 2014610186 | 0138 |
侯鑫萍 | 2014610187 | 4585 |
孙博钰 | 2014610188 | 0513 |
张钊 | 2014610189 | 365X |
李璐明 | 2014610190 | 1221 |
吴颖涛 | 2014610191 | 3933 |
肖乐春 | 2014610192 | 0942 |
王鑫 | 2014610193 | 0018 |
王逸群 | 2014610194 | 1318 |
陕耀 | 2014610195 | 1515 |
朱凡一 | 2014610196 | 0626 |
张嘉敏 | 2014610197 | 444X |
刘珂珂 | 2014610198 | 162X |
王小铭 | 2014610199 | 5210 |
孙政 | 2014610200 | 341x |
郭琳青 | 2014610201 | 0024 |
兰之昊 | 2014610202 | 3513 |
郭晨阳 | 2014610203 | 3226 |
强宇辉 | 2014610204 | 2038 |
汤润泽 | 2014610205 | 0032 |
孟欣 | 2014610206 | 1947 |
何嘉康 | 2014610207 | 1219 |
蒋城 | 2014610208 | 6320 |
高育育 | 2014610209 | 0037 |
白俊娴 | 2014610210 | 4520 |
强基分数线
- 相关推荐
- 中国美术学院2014年三位一体招生复试...2019-01-22
- 2014清华大学等六校自强计划初审结果查询2019-01-22
- 云师大附中2014年推荐参加自主招生测...2019-01-22
- 浙江大学2014年自主招生初审结果查询1...2019-01-22
- 复旦大学2014外语类特长生体验营选拔...2019-01-22
- 天津大学2014年自主选拔“学科特长人...2019-01-22
- 2014对外经济贸易大学自主招生成绩查...2019-01-22
- 2014北京航空航天大学珠峰计划自主招...2019-01-22
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved