专业 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 合计 |
地理科学 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 57 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 152 |
汉语言文学 | 9 | 2 | 2 | 27 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 26 | 22 | 10 | 5 | 96 | 0 | 6 | 4 | 9 | 22 | 13 | 0 | 12 | 340 |
化学 | 6 | 2 | 2 | 19 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 18 | 12 | 4 | 4 | 91 | 2 | 12 | 6 | 2 | 26 | 7 | 5 | 8 | 297 |
计算机科学与技术 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 37 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 149 |
教育技术学 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 90 |
教育学 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 |
科学教育 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
历史学 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 110 |
美术学 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 |
生物科学 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 2 | 9 | 210 |
数学与应用数学 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 65 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4 | 3 | 8 | 192 |
思想政治教育 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 67 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 214 |
体育教育 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 119 |
文秘教育 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 53 |
舞蹈学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
物理学 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 92 | 1 | 12 | 3 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 269 |
学前教育 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 |
音乐学 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
应用电子技术教育 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 47 |
英语 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 63 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 9 | 199 |
合计 | 71 | 17 | 20 | 186 | 37 | 77 | 77 | 26 | 37 | 108 | 61 | 71 | 75 | 30 | 30 | 39 | 33 | 70 | 151 | 111 | 73 | 54 | 884 | 5 | 72 | 33 | 42 | 194 | 75 | 26 | 91 | 2876 |
师范生
下一篇: 师范生免费教育是怎么回事?
- 相关推荐
- 首届免费师范生逾六成学生担忧前途2020-12-23
- 华东师范大学免费师范生首次试点自主招生2020-12-23
- 华师大在沪扩招50名免费师范生2020-12-23
- 2009教育部直属6师范大学将在广西招33...2020-12-23
- 北师大建什邡附属校方案确定增招30免...2020-12-23
- 浙江省一视同仁让外来务工人员子女“...2020-12-23
- 浙江高考文理科三批6400余名额二次征...2020-12-23
- 打工5年高考3次,27岁上华中科技大学2020-12-23
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved