| 序号 | 区域 | 县市 | 院校名称 | 院系专业名称 |
| 476 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 财务金融系 |
| 477 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 景观及都市设计系 |
| 478 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 工业设计系 |
| 479 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 会计系 |
| 480 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 资讯工程系 |
| 481 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 视觉传达设计系 |
| 482 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 企业管理系 |
| 483 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 保险金融管理系 |
| 484 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 建筑系建筑组 |
| 485 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 传播艺术系 |
| 486 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 建筑系室内设计组 |
| 487 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 休闲事业管理系 |
| 488 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 应用化学系化学技术组 |
| 489 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 应用英语系 |
| 490 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 行销与流通管理系 |
| 491 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 幼儿保育系 |
| 492 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 营建工程系 |
| 493 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 资讯与通讯系 |
| 494 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 社会工作系 |
| 495 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 资讯管理系 |
| 496 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 工业工程与管理系 |
| 497 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 应用化学系生化科技组 |
| 498 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 银发产业管理系 |
| 499 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 环境工程与管理系 |
| 500 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 护理系 |
| 501 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 文化创意产业系 |
| 502 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 化妆品应用系 |
| 503 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 餐旅管理系 |
| 504 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 物理治疗系 |
| 505 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 财务金融系 |
| 506 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 流行设计系 |
| 507 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 企业管理系 |
| 508 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 视觉传达设计系 |
| 509 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 会计资讯系 |
| 510 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 金融与风险管理系 |
| 511 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 观光与休闲管理系 |
| 512 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 科技商品设计系 |
| 513 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 数字媒体设计系 |
| 514 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 应用外语系 |
| 515 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 财政系 |
| 516 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 行销与流通管理系 |
| 517 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 国际企业系 |
| 518 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 资讯管理系 |
| 519 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 资讯科技系 |
| 520 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 资讯网络系 |
| 521 | 中区 | 台中市 | 中台科技大学 | 牙体技术暨材料系 |
| 522 | 中区 | 台中市 | 中台科技大学 | 医学影像暨放射科学系 |
| 523 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 财务金融系 |
| 524 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 生活创意设计系 |
| 525 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 观光与游憩管理系 |
| 526 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 工业工程与管理系 |
| 527 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 建筑学系 |
| 528 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 景观学系 |
| 529 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 会计学系 |
| 530 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 国际经营与贸易学系 |
| 531 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 企业管理学系 |
| 532 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 财务金融学系 |
| 533 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 中国文学系 |
| 534 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 法律学系 |
| 535 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 社会学系 |
| 536 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 美术学系 |
| 537 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 经济学系一般经济组 |
| 538 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 外国语文学系 |
| 539 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 资讯工程学系软件工程组 |
| 540 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 工业设计学系 |
| 541 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 环境科学与工程学系 |
| 542 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 音乐学系 |
| 543 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 工业工程与经营资讯学系 |
| 544 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 生命科学系生物医学组 |
| 545 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 经济学系产业经济组 |
| 546 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 政治学系国际关系组 |
| 547 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 应用数学系 |
| 548 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 资讯管理学系 |
| 549 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 行政管理暨政策学系 |
| 550 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 统计学系社会组 |
| 551 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 化学系化学生物组 |
| 552 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 政治学系政治理论组 |
| 553 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 生命科学系生态暨生物多样性组 |
| 554 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 畜产与生物科技学系 |
| 555 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 应用物理学系材料及奈米科技组 |
| 556 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 应用物理学系光电组 |
| 557 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 化学系化学组 |
| 558 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 历史学系 |
| 559 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 化学工程与材料工程学系 |
| 560 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 食品科学系 |
| 561 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 哲学系 |
| 562 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 日本语言文化学系 |
| 563 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 餐旅管理学系 |
| 564 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 电机工程学系IC设计与无线通信组 |
| 565 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 电机工程学系奈米电子与能源技术组 |
| 566 | 中区 | 台中市 | 东海大学 | 统计学系自然组 |
| 567 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 财务金融学系 |
| 568 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 国际贸易学系 |
| 569 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 资讯工程学系 |
| 570 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 会计学系 |
| 571 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 企业管理学系 |
| 572 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 资讯电机学院不分系荣誉班 |
| 573 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 建筑学系 |
| 574 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 土木工程学系 |
| 575 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 风险管理与保险学系 |
| 576 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 环境工程与科学学系 |
| 577 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 通讯工程学系 |
| 578 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 国际企业管理学士学位学程(英语专班) |
| 579 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 机械与电脑辅助工程学系 |
| 580 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 水利工程与资源保育学系 |
| 581 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 自动控制工程学系 |
| 582 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 经济学系 |
| 583 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 都市计划与空间资讯学系都市计划组 |
| 584 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 中国文学系 |
| 585 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 外国语文学系 |
| 586 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 财税学系 |
| 587 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 纤维与复合材料学系 |
| 588 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 统计学系 |
| 589 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 光电学系 |
| 590 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 都市计划与空间资讯学系空间资讯组 |
| 591 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 行销学系 |
| 592 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 应用数学系 |
| 593 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 材料科学与工程学系 |
| 594 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 电子工程学系 |
| 595 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 运输科技与管理学系 |
| 596 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 土地管理学系 |
| 597 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 化学工程学系 |
| 598 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 工业工程与系统管理学系 |
| 599 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 航天与系统工程学系 |
| 600 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 合作经济学系 |
| 601 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 财务工程与精算学士学位学程 |
| 602 | 中区 | 台中市 | 逢甲大学 | 精密系统设计学士学位学程 |
| 603 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 财务金融学系 |
| 604 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 大众传播学系 |
| 605 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 国际企业学系 |
| 606 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 会计学系 |
| 607 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 食品营养学系营养与保健组 |
| 608 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 法律学系 |
| 609 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 英国语文学系 |
| 610 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 化妆品科学系 |
| 611 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 财务与计算数学系财务工程组 |
| 612 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 食品营养学系食品与生物技术组 |
| 613 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 观光事业学系 |
| 614 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 寰宇管理学士学位学程 |
| 615 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 应用化学系 |
| 616 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 企业管理学系 |
| 617 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 财务与计算数学系计算数学组 |
| 618 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 资讯工程学系 |
| 619 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 资讯传播工程学系 |
| 620 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 资讯管理学系 |
| 621 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 统计资讯学系 |
| 622 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 中国文学系 |
| 623 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 西班牙语文学系 |
| 624 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 日本语文学系 |
| 625 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 台湾文学系 |
| 626 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 社会工作与儿童少年福利学系 |
| 627 | 中区 | 台中市 | 静宜大学 | 生态人文学系 |
| 628 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 职能治疗学系 |
| 629 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 心理学系 |
| 630 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 语言治疗与听力学系语言治疗组 |
| 631 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 语言治疗与听力学系听力组 |
| 632 | 中区 | 台中市 | 中山医学大学 | 医学影像暨放射科学系 |
| 633 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 生物医学影像暨放射科学学系 |
| 634 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 药用化妆品学系 |
| 635 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 营养学系 |
| 636 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 物理治疗学系 |
| 637 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 护理学系 |
| 638 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 医学检验生物技术学系 |
| 639 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 生物科技学系 |
| 640 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 运动医学系 |
| 641 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 中国药学暨中药资源学系 |
| 642 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 医务管理学系 |
| 643 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 职业安全与卫生学系 |
| 644 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 健康风险管理学系 |
| 645 | 中区 | 台中市 | 中国医药大学 | 口腔卫生学系 |
| 646 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 健康产业管理学系健康产业管理组 |
| 647 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 健康产业管理学系医疗机构管理组 |
| 648 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 保健营养生技学系食品营养组 |
| 649 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 保健营养生技学系化妆品组 |
| 650 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 生物科技学系 |
| 651 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 生物与医学资讯学系生物资讯组 |
| 652 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 生物与医学资讯学系医学资讯组 |
| 653 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 资讯工程学系资电应用组 |
| 654 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 资讯工程学系数位内容组 |
| 655 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 资讯多媒体应用学系多媒体应用组 |
| 656 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 资讯多媒体应用学系多媒体管理组 |
| 657 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 光电与通讯学系光电绿能组 |
| 658 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 光电与通讯学系通讯网络组 |
| 659 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 资讯传播学系 |
| 660 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 经营管理学系企业创新管理组 |
| 661 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 经营管理学系行销管理组 |
| 662 | 中区 | 台中市 | 亚洲大学 | 国际企业学系国际行销组 |
港澳台
- 相关推荐
- 港澳台大学竞相内地揽才致使高考招生...2017-04-13
- 2011高考香港高校在内地招生大战开启...2017-04-13
- 2011年年澳门大学本科必须达到所属省...2017-04-13
- 香港高校在大陆内地招生大战开启 招...2017-04-13
- 2011年香港高校在内地招生计划人数1800人2017-04-13
- 2011年高考华侨大学对香港澳门的招生简章2017-04-13
- 2011年香港中文大学香港教育学院在内...2017-04-13
- 2011年全国联合招收华侨、港澳地区及...2017-04-13
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
