专业名称 | 科类 | 2011年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
宝石及材料工艺学 | 理科 | 478.00 | 472 | 475 | |||
测绘工程 | 理科 | 451.00 | 448 | 449.5 | |||
地理信息系统 | 理科 | 500.00 | 498 | 499 | |||
电子信息工程(应用型本科) | 理科 | 511.00 | 503 | 506 | |||
房地产经营管理 | 理科 | 472.00 | 457 | 464.5 | |||
高分子材料与工程 | 理科 | 449.00 | 445 | 446.66666 | |||
工商管理类 | 理科 | 507.00 | 504 | 505.5 | |||
化学工程与工艺 | 理科 | 455.00 | 424 | 439.5 | |||
环境工程 | 理科 | 515.00 | 498 | 506.75 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 455.00 | 444 | 449 | |||
酒店管理 | 理科 | 460.00 | 453 | 456.5 | |||
勘查技术与工程 | 理科 | 460.00 | 451 | 455.5 | |||
社会工作 | 理科 | 500.00 | 499 | 499.5 | |||
水文与水资源工程 | 理科 | 512.00 | 501 | 504.25 | |||
统计学 | 理科 | 456.00 | 444 | 450 | 503.00 | 498 | 500.5 |
土木工程(应用型本科) | 理科 | 514.00 | 504 | 508.4 | |||
土木工程(中澳交流班) | 理科 | 464.00 | 429 | 451 | |||
网络工程 | 理科 | 449.00 | 440 | 444.5 | 506.00 | 503 | 504.5 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 445.00 | 439 | 442 | 513.00 | 504 | 508.5 |
行政管理 | 理科 | 501.00 | 499 | 500 | |||
资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 501.00 | 501 | 501 | |||
资源勘查工程 | 理科 | 467.00 | 448 | 457.5 | 517.00 | 501 | 507.66666 |
自动化 | 理科 | 451.00 | 448 | 449.5 | |||
总计 | 理科 | 517.00 | 498 | 504.55555 | |||
电子商务 | 文科 | 488.00 | 482 | 485 | |||
工商管理类 | 文科 | 521.00 | 518 | 519.5 | |||
日语 | 文科 | 489.00 | 489 | 489 | |||
社会工作 | 文科 | 481.00 | 469 | 475 | |||
市场营销(应用型本科) | 文科 | 524.00 | 518 | 521 | |||
总计 | 文科 | 524.00 | 518 | 520.25 |
浙江高考
上一篇: 西南民族大学2012浙江录取分数线
下一篇: 温州大学2012年浙江一本录取分数线
- 相关推荐
- 浙江省2009年高考第一批分数线23日晚公布2019-01-14
- 2009年浙江高考平行志愿填报时间分3...2019-01-14
- 2009浙江省考试院专家详析高考录取政策2019-01-14
- 2009年浙江高考各批次志愿填报时间2019-01-14
- 浙江省2009年高考第一批分数线2019-01-14
- 浙江省2009年高考文理科第一批、艺术...2019-01-14
- 2009浙江高职单考单招分数线2019-01-14
- 浙江2009普通高考文理科第一批分数分...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved