生源地 | 专业名称 | 性别 | 录取人数 | 重点线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 501 | 632 | 632 | 632 |
北京 | 临床医学八年制 | 男 | 3 | 501 | 617 | 624 | 628 |
北京 | 麻醉学 | 女 | 1 | 501 | 613 | 613 | 613 |
北京 | 临床医学五年制 | 男 | 10 | 501 | 544 | 580 | 607 |
北京 | 中医学 | 男 | 1 | 501 | 601 | 601 | 601 |
北京 | 生物技术 | 女 | 1 | 501 | 595 | 595 | 595 |
北京 | 生物技术 | 男 | 2 | 501 | 562 | 577 | 592 |
北京 | 麻醉学 | 男 | 1 | 501 | 572 | 572 | 572 |
北京 | 海军临床医学 | 男 | 2 | 501 | 556 | 558 | 560 |
北京 | 药学 | 男 | 2 | 501 | 530 | 542 | 553 |
北京 | 公共事业管理 | 男 | 2 | 501 | 529 | 538 | 546 |
河北 | 临床医学八年制 | 男 | 1 | 569 | 656 | 656 | 656 |
河北 | 临床医学五年制 | 男 | 16 | 569 | 600 | 618 | 650 |
河北 | 药学 | 女 | 1 | 569 | 633 | 633 | 633 |
河北 | 药学 | 男 | 2 | 569 | 621 | 622 | 623 |
河北 | 海军临床医学 | 男 | 3 | 569 | 604 | 607 | 614 |
河北 | 生物技术 | 男 | 2 | 569 | 613 | 614 | 614 |
河北 | 中医学 | 男 | 1 | 569 | 604 | 604 | 604 |
河北 | 公共事业管理 | 男 | 2 | 569 | 602 | 603 | 603 |
内蒙古 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 501 | 567 | 585 | 628 |
内蒙古 | 药学 | 女 | 1 | 501 | 585 | 585 | 585 |
内蒙古 | 海军临床医学 | 男 | 3 | 501 | 561 | 573 | 582 |
内蒙古 | 麻醉学 | 男 | 1 | 501 | 578 | 578 | 578 |
内蒙古 | 生物技术 | 男 | 2 | 501 | 559 | 568 | 576 |
内蒙古 | 药学 | 男 | 2 | 501 | 556 | 561 | 566 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 男 | 1 | 501 | 565 | 565 | 565 |
内蒙古 | 中医学 | 男 | 1 | 501 | 556 | 556 | 556 |
辽宁 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 520 | 642 | 649 | 655 |
辽宁 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 520 | 588 | 604 | 642 |
辽宁 | 生物技术 | 女 | 1 | 520 | 636 | 636 | 636 |
辽宁 | 护理学 | 女 | 2 | 520 | 628 | 631 | 634 |
辽宁 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 520 | 633 | 633 | 633 |
辽宁 | 中医学 | 男 | 1 | 520 | 618 | 618 | 618 |
辽宁 | 公共事业管理 | 男 | 3 | 520 | 576 | 589 | 612 |
辽宁 | 海军临床医学 | 男 | 3 | 520 | 598 | 604 | 611 |
辽宁 | 麻醉学 | 男 | 1 | 520 | 610 | 610 | 610 |
辽宁 | 生物技术 | 男 | 3 | 520 | 578 | 589 | 602 |
辽宁 | 药学 | 男 | 3 | 520 | 583 | 590 | 595 |
黑龙江 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 538 | 645 | 649 | 652 |
黑龙江 | 临床医学五年制 | 男 | 10 | 538 | 602 | 614 | 642 |
黑龙江 | 药学 | 女 | 1 | 538 | 635 | 635 | 635 |
黑龙江 | 护理学 | 女 | 2 | 538 | 622 | 623 | 623 |
黑龙江 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 538 | 623 | 623 | 623 |
黑龙江 | 生物技术 | 男 | 2 | 538 | 585 | 603 | 620 |
黑龙江 | 药学 | 男 | 3 | 538 | 586 | 595 | 609 |
黑龙江 | 海军临床医学 | 男 | 3 | 538 | 595 | 598 | 600 |
黑龙江 | 麻醉学 | 男 | 1 | 538 | 595 | 595 | 595 |
黑龙江 | 中医学 | 男 | 1 | 538 | 592 | 592 | 592 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 男 | 2 | 538 | 585 | 585 | 585 |
上海 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 455 | 512 | 516 | 520 |
上海 | 临床医学八年制 | 女 | 1 | 455 | 513 | 513 | 513 |
上海 | 生物技术 | 男 | 2 | 455 | 496 | 504 | 511 |
上海 | 临床医学五年制 | 女 | 2 | 455 | 503 | 506 | 509 |
上海 | 麻醉学 | 女 | 1 | 455 | 509 | 509 | 509 |
上海 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 455 | 472 | 483 | 508 |
上海 | 麻醉学 | 男 | 1 | 455 | 507 | 507 | 507 |
上海 | 中医学 | 女 | 1 | 455 | 500 | 500 | 500 |
上海 | 护理学 | 女 | 2 | 455 | 491 | 495 | 498 |
上海 | 药学 | 男 | 2 | 455 | 482 | 488 | 494 |
上海 | 海军临床医学 | 男 | 5 | 455 | 475 | 481 | 490 |
上海 | 生物技术 | 女 | 1 | 455 | 488 | 488 | 488 |
上海 | 中医学 | 男 | 1 | 455 | 477 | 477 | 477 |
上海 | 公共事业管理 | 男 | 2 | 455 | 471 | 471 | 471 |
江苏 | 临床医学八年制 | 女 | 1 | 348 | 408 | 408 | 408 |
江苏 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 348 | 401 | 403 | 405 |
江苏 | 临床医学五年制 | 女 | 2 | 348 | 395 | 396 | 397 |
江苏 | 临床医学五年制 | 男 | 16 | 348 | 371 | 380 | 395 |
江苏 | 公共事业管理 | 男 | 4 | 348 | 367 | 376 | 394 |
江苏 | 海军临床医学 | 男 | 4 | 348 | 366 | 376 | 393 |
江苏 | 护理学 | 女 | 2 | 348 | 384 | 387 | 390 |
江苏 | 中医学 | 女 | 1 | 348 | 385 | 385 | 385 |
江苏 | 药学 | 男 | 4 | 348 | 373 | 378 | 385 |
江苏 | 生物技术 | 男 | 3 | 348 | 369 | 374 | 380 |
江苏 | 麻醉学 | 男 | 1 | 348 | 379 | 379 | 379 |
江苏 | 中医学 | 男 | 2 | 348 | 375 | 377 | 378 |
浙江 | 临床医学八年制 | 男 | 1 | 605 | 707 | 707 | 707 |
浙江 | 临床医学五年制 | 男 | 13 | 605 | 662 | 671 | 696 |
浙江 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 605 | 689 | 689 | 689 |
浙江 | 中医学 | 女 | 1 | 605 | 679 | 679 | 679 |
浙江 | 麻醉学 | 男 | 1 | 605 | 660 | 660 | 660 |
浙江 | 海军临床医学 | 男 | 3 | 605 | 657 | 659 | 660 |
浙江 | 公共事业管理 | 男 | 4 | 605 | 649 | 652 | 657 |
浙江 | 药学 | 男 | 3 | 605 | 653 | 655 | 656 |
浙江 | 护理学 | 女 | 2 | 605 | 641 | 649 | 656 |
浙江 | 中医学 | 男 | 2 | 605 | 651 | 652 | 653 |
浙江 | 生物技术 | 男 | 2 | 605 | 651 | 652 | 653 |
安徽 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 579 | 649 | 651 | 653 |
安徽 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 579 | 649 | 649 | 649 |
安徽 | 临床医学五年制 | 男 | 16 | 579 | 625 | 633 | 646 |
安徽 | 护理学 | 女 | 3 | 579 | 645 | 645 | 646 |
安徽 | 生物技术 | 男 | 2 | 579 | 642 | 643 | 644 |
安徽 | 公共事业管理 | 男 | 2 | 579 | 636 | 639 | 641 |
安徽 | 中医学 | 男 | 2 | 579 | 632 | 637 | 641 |
安徽 | 海军临床医学 | 男 | 3 | 579 | 627 | 630 | 632 |
安徽 | 药学 | 男 | 4 | 579 | 624 | 629 | 631 |
山东 | 临床医学五年制 | 女 | 2 | 586 | 661 | 663 | 665 |
山东 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 586 | 663 | 664 | 665 |
山东 | 护理学 | 女 | 2 | 586 | 658 | 659 | 659 |
山东 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 586 | 639 | 651 | 659 |
山东 | 海军临床医学 | 男 | 4 | 586 | 638 | 647 | 657 |
山东 | 公共事业管理 | 男 | 3 | 586 | 637 | 640 | 645 |
山东 | 中医学 | 男 | 1 | 586 | 644 | 644 | 644 |
山东 | 生物技术 | 男 | 2 | 586 | 639 | 641 | 642 |
山东 | 药学 | 男 | 4 | 586 | 636 | 639 | 642 |
河南 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 567 | 634 | 636 | 637 |
河南 | 海军临床医学 | 男 | 4 | 567 | 595 | 606 | 628 |
河南 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 567 | 597 | 609 | 624 |
河南 | 护理学 | 女 | 2 | 567 | 613 | 618 | 622 |
河南 | 生物技术 | 男 | 2 | 567 | 610 | 614 | 617 |
河南 | 药学 | 男 | 1 | 567 | 609 | 609 | 609 |
河南 | 中医学 | 男 | 1 | 567 | 605 | 605 | 605 |
河南 | 公共事业管理 | 男 | 1 | 567 | 600 | 600 | 600 |
广东 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 585 | 651 | 653 | 655 |
广东 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 585 | 651 | 651 | 651 |
广东 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 585 | 602 | 615 | 632 |
广东 | 海军临床医学 | 男 | 4 | 585 | 602 | 614 | 629 |
广东 | 护理学 | 女 | 2 | 585 | 624 | 626 | 628 |
广东 | 中医学 | 男 | 1 | 585 | 616 | 616 | 616 |
广东 | 药学 | 男 | 2 | 585 | 604 | 609 | 614 |
广东 | 公共事业管理 | 男 | 1 | 585 | 610 | 610 | 610 |
广东 | 生物技术 | 男 | 2 | 585 | 607 | 608 | 609 |
四川 | 临床医学八年制 | 男 | 1 | 498 | 602 | 602 | 602 |
四川 | 临床医学五年制 | 男 | 14 | 498 | 536 | 554 | 582 |
四川 | 临床医学五年制 | 女 | 1 | 498 | 573 | 573 | 573 |
四川 | 护理学 | 女 | 2 | 498 | 571 | 571 | 571 |
四川 | 海军临床医学 | 男 | 4 | 498 | 536 | 549 | 568 |
四川 | 生物技术 | 男 | 2 | 498 | 547 | 556 | 564 |
四川 | 公共事业管理 | 男 | 1 | 498 | 557 | 557 | 557 |
四川 | 中医学 | 男 | 1 | 498 | 551 | 551 | 551 |
四川 | 药学 | 男 | 1 | 498 | 547 | 547 | 547 |
四川 | 麻醉学 | 男 | 1 | 498 | 547 | 547 | 547 |
四川 | 药学 | 女 | 1 | 498 | 509 | 509 | 509 |
贵州 | 临床医学八年制 | 男 | 2 | 477 | 596 | 599 | 601 |
贵州 | 临床医学五年制 | 男 | 15 | 477 | 538 | 555 | 587 |
贵州 | 生物技术 | 男 | 2 | 477 | 550 | 554 | 557 |
贵州 | 公共事业管理 | 男 | 1 | 477 | 556 | 556 | 556 |
贵州 | 海军临床医学 | 男 | 4 | 477 | 527 | 539 | 555 |
贵州 | 护理学 | 女 | 2 | 477 | 526 | 533 | 540 |
贵州 | 药学 | 男 | 1 | 477 | 529 | 529 | 529 |
贵州 | 中医学 | 男 | 1 | 477 | 524 | 524 | 524 |
甘肃 | 临床医学五年制 | 女 | 2 | 521 | 610 | 616 | 622 |
甘肃 | 临床医学八年制 | 男 | 1 | 521 | 617 | 617 | 617 |
甘肃 | 海军临床医学 | 男 | 1 | 521 | 609 | 609 | 609 |
甘肃 | 护理学 | 女 | 2 | 521 | 596 | 601 | 605 |
甘肃 | 生物技术 | 男 | 2 | 521 | 573 | 585 | 597 |
甘肃 | 公共事业管理 | 男 | 1 | 521 | 592 | 592 | 592 |
甘肃 | 药学 | 女 | 1 | 521 | 574 | 574 | 574 |
甘肃 | 麻醉学 | 男 | 1 | 521 | 574 | 574 | 574 |
甘肃 | 药学 | 男 | 1 | 521 | 572 | 572 | 572 |
军事院校
上一篇: 第二军医大学招生章程
- 相关推荐
- 2010年空军航空大学在北京招收飞行学...2019-01-19
- 空军航空大学2010年在北京招飞五方面要求2019-01-19
- 空军航空大学简介2019-01-19
- 2010年天津空军航空大学招飞2019-01-19
- 装甲兵工程学院招生章程2019-01-19
- 军事交通学院简介2019-01-19
- 解放军军事交通学院2006--2008年各省...2019-01-19
- 军事交通学院2009年招收普通中学高中...2019-01-19
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved