2014年北京师范大学(珠海校区)外国语言文学学院考研复试分数线
| 专业代码及名称 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050201英语语言文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 346 | |
| 050202俄语语言文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 347 | |
| 050205日语语言文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 351 | |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2014年北京师范大学(珠海校区)外国语言文学学院考研复试分数线
| 专业代码及名称 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050201英语语言文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 346 | |
| 050202俄语语言文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 347 | |
| 050205日语语言文学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 351 | |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我