| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (120100)管理科学与工程 | 350 | 执行学校线 |
| (120201)会计学 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
| (120202)企业管理 | 372 | 单科执行学校分数线;复试考生人数与招生计划(不含推免生)的比例为150%。 |
| (120204)技术经济及管理 | 350 | 执行学校线 |
| 专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
| (120100)管理科学与工程 | 350 | 执行学校线 |
| (120201)会计学 | 执行学校分数线 | 执行学校线 |
| (120202)企业管理 | 372 | 单科执行学校分数线;复试考生人数与招生计划(不含推免生)的比例为150%。 |
| (120204)技术经济及管理 | 350 | 执行学校线 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我