| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学位门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 北京农学院 | 北京市 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 南开大学滨海学院 | 天津市 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 泰州学院 | 江苏省 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 安徽科技学院 | 安徽省 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 萍乡学院 | 江西省 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南省 |
| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学位门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 北京农学院 | 北京市 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 南开大学滨海学院 | 天津市 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 泰州学院 | 江苏省 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 安徽科技学院 | 安徽省 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 萍乡学院 | 江西省 |
| 应用化学 | 70302 | 理学 | 四年 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南省 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我