以下考生具备2014年河北省高考体育加分资格,现予以公示。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 选测项目 |
| 1 | 14130105110471 | 兰雨菲 | 女 | 河北国际学校 | 乒乓球 |
| 2 | 14130124140015 | 苏鹏涛 | 男 | 河北栾城中学 | 400米栏 |
| 3 | 14130124110305 | 霍泽康 | 男 | 河北栾城中学 | 400米 |
| 4 | 14130131140005 | 郝东英 | 女 | 河北平山中学 | 400米 |
| 5 | 14130102740025 | 张帅 | 男 | 河北省体育局运动技术学 | 乒乓球 |
| 6 | 14130103140122 | 任育龙 | 男 | 河北省体育运动学校 | 跳远 |
| 7 | 14130103140145 | 王茜 | 女 | 河北省体育运动学校 | 足球运动员 |
| 8 | 14130103140111 | 刘妤 | 女 | 河北省体育运动学校 | 足球运动员 |
| 9 | 14130181180003 | 朱超贤 | 男 | 河北辛集中学 | 800米 |
| 10 | 14130181140001 | 王宏腾 | 男 | 河北辛集中学 | 跳高 |
| 11 | 14130181180001 | 聂玉涛 | 男 | 河北辛集中学 | 400米栏 |
| 12 | 14130133140005 | 康子航 | 男 | 河北赵县中学 | 100米 |
| 13 | 14130123140024 | 李涛 | 男 | 河北正定中学 | 400米栏 |
| 14 | 14130123140027 | 王鑫 | 男 | 河北正定中学 | 400米 |
| 15 | 14130123140025 | 贾琪 | 女 | 河北正定中学 | 400米 |
| 16 | 14130123140018 | 李明轩 | 男 | 河北正中实验中学 | 200米 |
| 17 | 14130123140014 | 苑向前 | 男 | 河北正中实验中学 | 400米栏 |
| 18 | 14130123140017 | 李阳 | 男 | 河北正中实验中学 | 100米 |
| 19 | 14130123180010 | 张金楷 | 男 | 河北正中实验中学 | 篮球 |
| 20 | 14130123150818 | 李录钰 | 男 | 河北正中实验中学 | 篮球 |
| 21 | 14130102140006 | 李凡 | 男 | 师大附中 | 100米蛙泳 |
| 22 | 14130102110018 | 孟明宇 | 男 | 师大附中 | 50米仰泳 |
| 23 | 14130102150338 | 潘世超 | 男 | 师大附中 | 50米蛙泳 |
| 24 | 14130102140009 | 王天宇 | 男 | 师大附中 | 50米蝶泳 |
| 25 | 14130102140007 | 秦依凡 | 男 | 师大附中 | 50米仰泳 |
| 26 | 14130102140012 | 仲振涛 | 男 | 师大附中 | 50米蛙泳 |
| 27 | 14130102150003 | 高明扬 | 男 | 师大附中 | 足球运动员 |
| 28 | 14130102140002 | 范润玮 | 女 | 师大附中 | 三级跳远 |
| 29 | 14130102140001 | 陈晨 | 女 | 师大附中 | 50米蝶泳 |
| 30 | 14130102140021 | 杨帆 | 女 | 师大附中 | 100米蝶泳 |
| 31 | 14130108111059 | 高浩轩 | 男 | 师大附中东校区 | 篮球 |
| 32 | 14130108133020 | 李炔修 | 男 | 石家庄精英中学 | 健美操 |
| 33 | 14130108133023 | 齐书崇 | 男 | 石家庄精英中学 | 健美操 |
| 34 | 14130108133022 | 侯扬 | 男 | 石家庄精英中学 | 健美操 |
| 35 | 14130102140024 | 王启明 | 男 | 石家庄市12中 | 400米 |
| 36 | 14130108180011 | 马云鹏 | 男 | 石家庄市15中 | 足球运动员 |
| 37 | 14130104140020 | 李子琪 | 女 | 石家庄市17中 | 武术 |
| 38 | 14130104180004 | 王璐璐 | 女 | 石家庄市19中 | 400米 |
| 39 | 14130104180002 | 李子红 | 女 | 石家庄市19中 | 三级跳远 |
| 40 | 14130103180005 | 韩成 | 男 | 石家庄市1中 | 400米 |
| 41 | 14130103140017 | 王顺昊雄 | 男 | 石家庄市1中 | 400米 |
| 42 | 14130103140001 | 安卫成 | 男 | 石家庄市1中 | 三级跳远 |
| 43 | 14130103140003 | 陈垚 | 男 | 石家庄市1中 | 排球 |
| 44 | 14130103150221 | 黄逸辰 | 男 | 石家庄市1中 | 乒乓球 |
| 45 | 14130103150414 | 王元珍 | 女 | 石家庄市1中 | 100米自由泳 |
| 46 | 14130103140020 | 温婧辰 | 女 | 石家庄市1中 | 篮球 |
| 47 | 14130103140010 | 何涵羽 | 女 | 石家庄市1中 | 羽毛球 |
| 48 | 14130103140022 | 夏雪艺 | 女 | 石家庄市1中 | 羽毛球 |
| 49 | 14130103180002 | 王子嫣 | 女 | 石家庄市1中 | 羽毛球 |
| 50 | 14130103133029 | 孙宏茂 | 男 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 51 | 14130103133032 | 张少杰 | 男 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 52 | 14130103133020 | 杨征 | 男 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 53 | 14130103133013 | 孟祥云 | 女 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 54 | 14130103133010 | 侯晓琳 | 女 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 55 | 14130103133025 | 常玉洁 | 女 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 56 | 14130102140046 | 焦晨阳 | 男 | 石家庄市22中 | 跳远 |
| 57 | 14130102140043 | 邓国旭 | 男 | 石家庄市22中 | 铁饼 |
| 58 | 14130102140048 | 张洋 | 男 | 石家庄市22中 | 1500米 |
| 59 | 14130102140042 | 张晓晴 | 女 | 石家庄市22中 | 200米 |
| 60 | 14130103140033 | 赵永乐 | 男 | 石家庄市23中 | 100米 |
| 61 | 14130104139102 | 宁泰宇 | 男 | 石家庄市24中 | 武术 |
| 62 | 14130108140007 | 王伟杰 | 男 | 石家庄市27中 | 400米 |
| 63 | 14130108150286 | 岳章 | 男 | 石家庄市27中 | 足球运动员 |
| 64 | 14130108133008 | 黄雪莹 | 女 | 石家庄市27中 | 健美操 |
| 65 | 14130105180003 | 刘瀚仁 | 男 | 石家庄市2中 | 篮球 |
| 66 | 14130105180004 | 唐魁 | 男 | 石家庄市2中 | 篮球 |
| 67 | 14130105180005 | 司令昊 | 男 | 石家庄市2中 | 篮球 |
| 68 | 14130105180001 | 张伟南 | 男 | 石家庄市2中 | 篮球 |
| 69 | 14130105150483 | 杜澧泽 | 男 | 石家庄市2中 | 足球守门员 |
| 70 | 14130105110072 | 赵田田 | 女 | 石家庄市2中 | 50米蝶泳 |
| 71 | 14130105140003 | 马苏凡 | 女 | 石家庄市2中 | 篮球 |
| 72 | 14130105140002 | 王照萱 | 女 | 石家庄市2中 | 篮球 |
| 73 | 14130105180002 | 胡博 | 女 | 石家庄市2中 | 健美操 |
| 74 | 14130105139001 | 蓝一青 | 女 | 石家庄市2中 | 健美操 |
| 75 | 14130105140011 | 程晓龙 | 男 | 石家庄市9中 | 200米 |
| 76 | 14130108140009 | 李梦琳 | 女 | 石家庄外国语学校 | 跳高 |
| 77 | 14130105180028 | 乔智维 | 男 | 石家庄新世纪外国语学校 | 100米 |
| 78 | 14130124152534 | 曹帅 | 男 | 石市2中南校 | 乒乓球 |
| 79 | 14130124152562 | 马翼飞 | 男 | 石市2中南校 | 乒乓球 |
| 80 | 14130124140032 | 段鑫玥 | 女 | 石市2中南校 | 篮球 |
| 81 | 14130124152495 | 李紫潇 | 女 | 石市2中南校 | 乒乓球 |
| 82 | 14130401151085 | 王奥雄 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 篮球 |
| 83 | 14130401110270 | 张大年 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 篮球 |
| 84 | 14130402140028 | 吕萌 | 男 | 邯郸市第七中学 | 篮球 |
| 85 | 14130402140041 | 曾宪梓 | 男 | 邯郸市第七中学 | 篮球 |
| 86 | 14130402140026 | 李玲玲 | 女 | 邯郸市第七中学 | 5000米 |
| 87 | 14130404180001 | 贾耀东 | 男 | 邯郸市第四中学 | 50米仰泳 |
| 88 | 14130404140006 | 马江晖 | 男 | 邯郸市第四中学 | 篮球 |
| 89 | 14130401140003 | 李智超 | 男 | 邯郸市第一中学 | 100米 |
| 90 | 14130401150406 | 田丰彰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 50米仰泳 |
| 91 | 14130401110148 | 马嘉民 | 男 | 邯郸市第一中学 | 50米蛙泳 |
| 92 | 14130401180001 | 刘炫伯 | 男 | 邯郸市第一中学 | 50米仰泳 |
| 93 | 14130401110006 | 李斌源 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 94 | 14130401110014 | 孙浩 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 95 | 14130401150571 | 赵浩翔 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 96 | 14130401150915 | 万佳奇 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 97 | 14130401110005 | 李仕杰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 98 | 14130401110003 | 高阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 99 | 14130401110214 | 李哲 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 100 | 14130401110021 | 赵子航 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 101 | 14130401150521 | 唐创 | 男 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 102 | 14130401110020 | 张欢 | 男 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 103 | 14130401140006 | 马清峰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 104 | 14130401150067 | 许晨阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 乒乓球 |
| 105 | 14130401150225 | 张昆 | 男 | 邯郸市第一中学 | 乒乓球 |
| 106 | 14130401140008 | 申晓晓 | 女 | 邯郸市第一中学 | 400米 |
| 107 | 14130401110009 | 刘彩妮 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 108 | 14130401110002 | 白清清 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 109 | 14130401110007 | 梁玮 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 110 | 14130401110019 | 张文斌 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 111 | 14130401110016 | 袁玥 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮球 |
| 112 | 14130401110013 | 孙小博 | 女 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 113 | 14130401110015 | 王宣 | 女 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 114 | 14130406150147 | 邢丁予 | 男 | 邯郸市峰峰春光中学 | 足球守门员 |
| 115 | 14130406140012 | 张晓月 | 女 | 邯郸市峰峰春光中学 | 三级跳远 |
| 116 | 14130406140005 | 王莹 | 女 | 邯郸市峰峰春光中学 | 400米 |
| 117 | 14130406140010 | 索雅欣 | 女 | 邯郸市峰峰春光中学 | 篮球 |
| 118 | 14130406140015 | 刘莹 | 女 | 邯郸市峰峰春光中学 | 篮球 |
| 119 | 14130405134678 | 马儆钛 | 男 | 邯郸市滏春中学 | 50米仰泳 |
| 120 | 14130404140018 | 刘振宇 | 男 | 邯郸市冀南中学 | 乒乓球 |
| 121 | 14130421150337 | 魏沫晗 | 男 | 邯郸县一中 | 100米自由泳 |
| 122 | 14130421150500 | 刘悦 | 女 | 邯郸县一中 | 50米蛙泳 |
| 123 | 14130403110588 | 李晓萱 | 女 | 邯郸县职教中心 | 乒乓球 |
| 124 | 14130403140003 | 宋宗璞 | 女 | 河北邯郸外国语学校 | 100米自由泳 |
| 125 | 14130481110119 | 马家骏 | 男 | 武安市一中 | 乒乓球 |
| 126 | 14130582180068 | 张贝贝 | 女 | 沙河市第二中学 | 足球运动员 |
| 127 | 14130582180064 | 杨婧 | 女 | 沙河市第二中学 | 足球守门员 |
| 128 | 14130502134115 | 李金涛 | 男 | 邢台市第七中学 | 足球运动员 |
| 129 | 14130503140012 | 李靖晔 | 男 | 邢台市第一中学 | 100米 |
| 130 | 14130503151224 | 靳晨浩 | 男 | 邢台市第一中学 | 50米蛙泳 |
| 131 | 14130503140005 | 李定杭 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 132 | 14130503140015 | 孙敬源 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 133 | 14130503140013 | 王朋瑜 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 134 | 14130503140006 | 韩泽琦 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 135 | 14130503140001 | 曹志杰 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 136 | 14130503151165 | 孔迪 | 男 | 邢台市第一中学 | 足球运动员 |
| 137 | 14130503110664 | 韩昊彤 | 男 | 邢台市第一中学 | 足球运动员 |
| 138 | 14130503151449 | 李凯烨 | 男 | 邢台市第一中学 | 足球运动员 |
| 139 | 14130503150932 | 李少为 | 男 | 邢台市第一中学 | 足球运动员 |
| 140 | 14130503110330 | 张硕 | 男 | 邢台市第一中学 | 足球运动员 |
| 141 | 14130503110186 | 刘斯劢 | 男 | 邢台市第一中学 | 足球运动员 |
| 142 | 14130503140009 | 霍瑞欣 | 女 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 143 | 14130503140008 | 崔宇 | 女 | 邢台市第一中学 | 篮球 |
| 144 | 14130502140087 | 张敬真 | 男 | 邢台市邢州中学 | 200米 |
| 145 | 14130502140058 | 侯静 | 女 | 邢台市邢州中学 | 200米 |
| 146 | 14130503180050 | 赵晓飞 | 男 | 邢台市艺术学校 | 400米 |
| 147 | 14130503140104 | 郭民安 | 男 | 邢台市艺术学校 | 篮球 |
| 148 | 14130503180029 | 焦芳磊 | 女 | 邢台市艺术学校 | 篮球 |
| 149 | 14130601140023 | 史景琪 | 男 | 保定二中 | 100米 |
| 150 | 14130601140020 | 韩旭 | 男 | 保定二中 | 100米 |
| 151 | 14130601140029 | 刘威 | 男 | 保定二中 | 乒乓球 |
| 152 | 14130601140046 | 王铭雪 | 女 | 保定二中 | 100米 |
| 153 | 14130601140040 | 赵伊柔 | 女 | 保定二中 | 400米 |
| 154 | 14130601139096 | 张蕾 | 女 | 保定二中 | 乒乓球 |
| 155 | 14130601140104 | 王佳兴 | 男 | 保定七中 | 篮球 |
| 156 | 14130601140127 | 陈芃 | 男 | 保定七中 | 排球 |
| 157 | 14130601133116 | 臧庚耀 | 男 | 保定七中 | 健美操 |
| 158 | 14130601133089 | 韩龙菲 | 男 | 保定七中 | 健美操 |
| 159 | 14130601151502 | 李天祎 | 男 | 保定市第三中学 | 100米自由泳 |
| 160 | 14130601151908 | 张卓然 | 男 | 保定市第三中学 | 100米自由泳 |
| 161 | 14130601110491 | 王垚 | 男 | 保定市第三中学 | 乒乓球 |
| 162 | 14130601180037 | 苑文 | 男 | 保定市第三中学 | 羽毛球 |
| 163 | 14130601140055 | 孙铮 | 男 | 保定市第三中学 | 羽毛球 |
| 164 | 14130601133044 | 高蕊 | 女 | 保定市第三中学 | 健美操 |
| 165 | 14130601133040 | 刘雨晴 | 女 | 保定市第三中学 | 健美操 |
| 166 | 14130601133041 | 孙雨 | 女 | 保定市第三中学 | 健美操 |
| 167 | 14130601140264 | 田畅 | 男 | 保定市铁路第一中学 | 100米 |
| 168 | 14130601140260 | 李佳航 | 男 | 保定外国语学校 | 100米 |
| 169 | 14130601140231 | 刘明迁 | 男 | 保定外国语学校 | 100米 |
| 170 | 14130601140229 | 林逸峰 | 男 | 保定外国语学校 | 100米 |
| 171 | 14130601140236 | 田泽盟 | 男 | 保定外国语学校 | 400米栏 |
| 172 | 14130601140243 | 徐传宝 | 男 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 173 | 14130601140262 | 李可意 | 男 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 174 | 14130601140255 | 付楠楠 | 女 | 保定外国语学校 | 三级跳远 |
| 175 | 14130601140250 | 赵迪 | 女 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 176 | 14130601140252 | 李梦圆 | 女 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 177 | 14130601140225 | 何娜 | 女 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 178 | 14130601140251 | 周晴 | 女 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 179 | 14130601140228 | 李雪瑶 | 女 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 180 | 14130601140238 | 王雪纯 | 女 | 保定外国语学校 | 篮球 |
| 181 | 14130601140016 | 范文寒 | 男 | 保定一中 | 三级跳远 |
| 182 | 14130601140005 | 韩旭 | 男 | 保定一中 | 100米 |
| 183 | 14130601110233 | 李鋆豪 | 男 | 保定一中 | 100米自由泳 |
| 184 | 14130601150781 | 卢庆烨 | 男 | 保定一中 | 篮球 |
| 185 | 14130601180003 | 卜充 | 男 | 保定一中 | 羽毛球 |
| 186 | 14130601140006 | 李冲 | 女 | 保定一中 | 800米 |
| 187 | 14130601140009 | 金行 | 女 | 保定一中 | 1500米 |
| 188 | 14130601140002 | 陈晨 | 女 | 保定一中 | 排球 |
| 189 | 14130684180044 | 马长龙 | 男 | 高碑店市一中 | 400米 |
| 190 | 14130684180034 | 王帅 | 男 | 高碑店市一中 | 400米 |
| 191 | 14130684180046 | 张硕 | 男 | 高碑店市一中 | 100米 |
| 192 | 14130684140024 | 何卫 | 男 | 高碑店市一中 | 100米 |
| 193 | 14130684140011 | 谷月 | 男 | 高碑店市一中 | 100米 |
| 194 | 14130684140022 | 桂振梁 | 男 | 高碑店市一中 | 100米 |
| 195 | 14130684180027 | 许震 | 男 | 高碑店市一中 | 100米 |
| 196 | 14130684140004 | 孙文博 | 女 | 高碑店市一中 | 400米 |
| 197 | 14130627180070 | 刘光远 | 男 | 河北唐县第二中学 | 100米 |
| 198 | 14130627180066 | 贾美娇 | 女 | 河北唐县第二中学 | 400米 |
| 199 | 14130627180076 | 马敏 | 女 | 河北唐县第二中学 | 200米 |
| 200 | 14130627180041 | 张寒月 | 男 | 河北唐县第一中学 | 三级跳远 |
| 201 | 14130627180039 | 苑强正 | 男 | 河北唐县第一中学 | 100米 |
| 202 | 14130627180045 | 赵少雄 | 男 | 河北唐县第一中学 | 100米 |
| 203 | 14130627140002 | 李硕 | 男 | 河北唐县第一中学 | 100米 |
| 204 | 14130627180099 | 窦煜强 | 男 | 河北唐县职教中心 | 400米 |
| 205 | 14130633180051 | 李伯璇 | 男 | 河北易县中学 | 100米 |
| 206 | 14130633140005 | 王超 | 男 | 河北易县中学 | 100米 |
| 207 | 14130633140021 | 胡帅 | 男 | 河北易县中学 | 100米 |
| 208 | 14130601140286 | 李超 | 男 | 河北游泳跳水学校 | 200米蛙泳 |
| 209 | 14130681180051 | 樊鹏举 | 男 | 河北涿州中学 | 三级跳远 |
| 210 | 14130634180009 | 于航 | 男 | 曲阳一中 | 排球 |
| 211 | 14130625140100 | 卢新蒙 | 女 | 徐水综合高中 | 400米 |
| 212 | 14131081180026 | 张安泽 | 男 | 霸州市第一中学 | 400米 |
| 213 | 14131025140011 | 王浩东 | 男 | 大城县第一中学 | 200米 |
| 214 | 14131025140010 | 田泽雨 | 男 | 大城县第一中学 | 100米 |
| 215 | 14131022140028 | 张站 | 男 | 固安县第一中学 | 100米 |
| 216 | 14131051150025 | 辛晨 | 女 | 管道局中学 | 足球运动员 |
| 217 | 14131031150244 | 柳思远 | 男 | 三河市第二中学 | 400米 |
| 218 | 14131031180026 | 孙宇 | 男 | 三河市第二中学 | 100米 |
| 219 | 14131031140020 | 张静 | 女 | 三河市第二中学 | 篮球 |
| 220 | 14131031140023 | 张馨 | 女 | 三河市第二中学 | 篮球 |
| 221 | 14131021140004 | 徐泽韬 | 男 | 三河市第一中学 | 200米 |
| 222 | 14131024140001 | 汪伟东 | 女 | 香河县第一中学 | 乒乓球 |
| 223 | 14130202110116 | 笪钊 | 男 | 唐山二中 | 篮球 |
| 224 | 14130202180002 | 张皓若 | 男 | 唐山二中 | 排球 |
| 225 | 14130202150245 | 郭蕊 | 女 | 唐山二中 | 武术 |
| 226 | 14130208180035 | 刘畅 | 男 | 唐山丰润车轴山中学 | 110/100米栏 |
| 227 | 14130208180056 | 张殿杰 | 男 | 唐山丰润车轴山中学 | 100米 |
| 228 | 14130208180057 | 张硕 | 男 | 唐山丰润车轴山中学 | 跳远 |
| 229 | 14130208180027 | 韩涛 | 男 | 唐山丰润车轴山中学 | 100米 |
| 230 | 14130208180001 | 焦阳 | 男 | 唐山丰润车轴山中学 | 100米 |
| 231 | 14130206140040 | 李晨阳 | 男 | 唐山丰润二中 | 跳远 |
| 232 | 14130202140003 | 姜蔓 | 女 | 唐山开滦二中 | 乒乓球 |
| 233 | 14130203140005 | 刘澜涛 | 男 | 唐山开滦一中 | 三级跳远 |
| 234 | 14130203180011 | 张若禺 | 男 | 唐山开滦一中 | 200米 |
| 235 | 14130203180005 | 刘思彤 | 男 | 唐山开滦一中 | 100米 |
| 236 | 14130203140012 | 刘天程 | 男 | 唐山开滦一中 | 铅球 |
| 237 | 14130203180006 | 刘曼 | 女 | 唐山开滦一中 | 200米 |
| 238 | 14130224140005 | 韩卓阳 | 男 | 唐山滦南一中 | 200米 |
| 239 | 14130223140011 | 孙美慧 | 女 | 唐山滦县一中 | 三级跳远 |
| 240 | 14130223140007 | 郑子凌 | 女 | 唐山滦县一中 | 三级跳远 |
| 241 | 14130283151330 | 桑双宝 | 男 | 唐山迁安体校 | 标枪 |
| 242 | 14130283151331 | 孙亚飞 | 男 | 唐山迁安体校 | 标枪 |
| 243 | 14130227140009 | 姬健然 | 男 | 唐山迁西一中 | 100米 |
| 244 | 14130227140011 | 梁明亮 | 男 | 唐山迁西一中 | 200米 |
| 245 | 14130227140008 | 胡青松 | 男 | 唐山迁西一中 | 铅球 |
| 246 | 14130227140010 | 李彦卓 | 男 | 唐山迁西一中 | 400米 |
| 247 | 14130227180026 | 杨宇航 | 男 | 唐山迁西一中 | 100米 |
| 248 | 14130203140071 | 魏十行 | 男 | 唐山十一中 | 200米 |
| 249 | 14130203180029 | 孟欣妍 | 女 | 唐山十一中 | 排球 |
| 250 | 14130203140045 | 杨爽 | 女 | 唐山十中 | 篮球 |
| 251 | 14130203180012 | 陈嘉祺 | 男 | 唐山外国语学校 | 100米 |
| 252 | 14130203140034 | 徐佳庆 | 男 | 唐山外国语学校 | 健美操 |
| 253 | 14130203180004 | 李皓 | 男 | 唐山一中 | 100米 |
| 254 | 14130203180002 | 秦婉 | 女 | 唐山一中 | 100米 |
| 255 | 14130203150308 | 范栩言 | 女 | 唐山一中 | 乒乓球 |
| 256 | 14130229180042 | 张智森 | 男 | 唐山玉田一中 | 乒乓球 |
| 257 | 14130302111144 | 李政 | 男 | 北京市顺义区杨镇第一中 | 篮球 |
| 258 | 14130323150378 | 徐睿 | 男 | 抚宁县第一中学 | 篮球 |
| 259 | 14130322180001 | 刘璐 | 女 | 河北昌黎第一中学 | 5000米 |
| 260 | 14130322140012 | 王茹霞 | 女 | 河北昌黎第一中学 | 三级跳远 |
| 261 | 14130302150859 | 张益 | 男 | 秦皇岛市第三中学 | 50米蛙泳 |
| 262 | 14130302133036 | 郭霜霜 | 女 | 秦皇岛市第五中学 | 健美操 |
| 263 | 14130302150019 | 宋子隽 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 足球守门员 |
| 264 | 14130302180002 | 何可 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 乒乓球 |
| 265 | 14130302150201 | 王新晨 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 羽毛球 |
| 266 | 14130302180005 | 张楠 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 乒乓球 |
| 267 | 14130302110217 | 王日宇 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 羽毛球 |
| 268 | 14130324180023 | 王钧烁 | 女 | 秦皇岛市卢龙县中学 | 铁饼 |
| 269 | 14130324150169 | 许世惠 | 女 | 秦皇岛市卢龙县中学 | 乒乓球 |
| 270 | 14130303140006 | 秦政 | 男 | 秦皇岛市山海关第一中学 | 400米 |
| 271 | 14130302150703 | 郑啸旗 | 男 | 秦皇岛市实验中学 | 足球运动员 |
| 272 | 14130302151190 | 向昊天 | 男 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 篮球 |
| 273 | 14130302140066 | 董晨 | 女 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 篮球 |
| 274 | 14130302140087 | 王硕 | 女 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 篮球 |
| 275 | 14131101152305 | 付宽阳 | 男 | 滏阳中学 | 篮球 |
| 276 | 14131101180003 | 刘卓 | 男 | 滏阳中学 | 篮球 |
| 277 | 14131101179318 | 马晨瑶 | 女 | 滏阳中学 | 50米蝶泳 |
| 278 | 14131101140030 | 李婧瑶 | 女 | 滏阳中学 | 篮球 |
| 279 | 14131103140022 | 米晨 | 男 | 衡水二中 | 100米 |
| 280 | 14131103140012 | 张浩 | 男 | 衡水二中 | 200米 |
| 281 | 14131103110125 | 祁双臣 | 男 | 衡水二中 | 400米栏 |
| 282 | 14131103110001 | 陈晓旭 | 男 | 衡水二中 | 800米 |
| 283 | 14131103140002 | 杜一凡 | 男 | 衡水二中 | 400米 |
| 284 | 14131103150684 | 董英浩 | 男 | 衡水二中 | 篮球 |
| 285 | 14131103140013 | 陈红侠 | 女 | 衡水二中 | 400米 |
| 286 | 14131103140011 | 张佳钰 | 女 | 衡水二中 | 三级跳远 |
| 287 | 14131103140004 | 郗胜亚 | 女 | 衡水二中 | 100米 |
| 288 | 14131102140008 | 刘润涛 | 男 | 衡水市十四中学 | 100米 |
| 289 | 14131102180010 | 韩孟迪 | 男 | 衡水桃城中学 | 200米 |
| 290 | 14131102180014 | 李鹏麟 | 男 | 衡水桃城中学 | 400米 |
| 291 | 14131102180028 | 武振帅 | 男 | 衡水桃城中学 | 跳远 |
| 292 | 14131101180001 | 李纯键 | 男 | 衡水中学 | 100米 |
| 293 | 14131101140003 | 代国磊 | 男 | 衡水中学 | 400米栏 |
| 294 | 14131101140029 | 周家豪 | 男 | 衡水中学 | 800米 |
| 295 | 14131101140025 | 赵梦飞 | 男 | 衡水中学 | 100米 |
| 296 | 14131101140028 | 周嵩越 | 男 | 衡水中学 | 100米 |
| 297 | 14131101150241 | 陈江涛 | 男 | 衡水中学 | 篮球 |
| 298 | 14131101140012 | 刘伟 | 男 | 衡水中学 | 篮球 |
| 299 | 14131101140016 | 苗杨 | 男 | 衡水中学 | 篮球 |
| 300 | 14131101140023 | 于洋 | 男 | 衡水中学 | 篮球 |
| 301 | 14131101140006 | 冯哲程 | 男 | 衡水中学 | 篮球 |
| 302 | 14131101140014 | 刘子涵 | 男 | 衡水中学 | 篮球 |
| 303 | 14131101150741 | 何贵鹏 | 男 | 衡水中学 | 排球 |
| 304 | 14131101150379 | 吕佳瑞 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 305 | 14131101140026 | 赵晓琛 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 306 | 14131101110002 | 尹一童 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 307 | 14131101179052 | 胡志昊 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 308 | 14131101150253 | 刘子豪 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 309 | 14131101173001 | 韩志杰 | 男 | 衡水中学 | 健美操 |
| 310 | 14131101140004 | 邓青青 | 女 | 衡水中学 | 400米 |
| 311 | 14131101140013 | 刘瑞 | 女 | 衡水中学 | 跳远 |
| 312 | 14131101140022 | 杨晨宇 | 女 | 衡水中学 | 篮球 |
| 313 | 14131101140017 | 史小宇 | 女 | 衡水中学 | 篮球 |
| 314 | 14131101140027 | 郑鑫 | 女 | 衡水中学 | 篮球 |
| 315 | 14131101140010 | 李悦 | 女 | 衡水中学 | 篮球 |
| 316 | 14131101140020 | 王柳 | 女 | 衡水中学 | 排球 |
| 317 | 14131101140011 | 李梦宇 | 女 | 衡水中学 | 排球 |
| 318 | 14131101140009 | 贾瑞珍 | 女 | 衡水中学 | 排球 |
| 319 | 14131101110038 | 侯嘉琛 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 320 | 14131101110060 | 刘今 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 321 | 14131101140018 | 宋立静 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 322 | 14131101140015 | 卢思淼 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 323 | 14131101110001 | 王钰心 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
