| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 科类 | 批次 |
| 环境工程 | 2013 | 475 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | 485 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2013 | 487 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | 498 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2013 | 502 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 505 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 科类 | 批次 |
| 环境工程 | 2013 | 475 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | 485 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2013 | 487 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | 498 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2013 | 502 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 505 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我