欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考330

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>浙江高职 > 正文内容

浙江旅游职业学院2014年自主招生拟录取名单

作者:  时间: 2017-04-23

浙江旅游职业学院2014年自主招生拟录取名单公示

 

根据《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》精神,我院2014年自主招生工作严格按照《浙江旅游职业学院2014年校考单录模式自主招生章程》开展各项工作。在学院纪委的全程监督下,我院自主招生已完成报名确认、测评、统分等各环节工作,现将各专业分类拟录取考生信息予以公示。

有关事项通告如下:

1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我院2014年自主招生纪检监察组反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡报本人真实姓名。
        2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
        3、公示时间从4月16日起到4月29日止,共10个工作日。
        4、联系处室和受理电话:

浙江旅游职业学院监察审计处

李老师:0571-83899739

浙江旅游职业学院招生就业处

倪老师:0571-82838033,传真:0571-82607990

 5、公示期结束后,将名单上报省考试院审核,经批准后办理录取手续,发录取通知书。

 学校地址:杭州市萧山高教园区

 邮编:311231

二○一四年四月十六日

 

浙江旅游职业学院2014年自主招生拟录取名单

序号 姓名 性别 所在中学 高考报名序号 考生类型 网络报名号 拟录取专业 文化考试成绩 综合素质测试成绩 会考
成绩
素质
特长分
总成绩
1 褚钦琳 杭州市塘栖中学 11055244 普高理科 201400100736 酒店管理(迪拜实验班) 268.0 345.3 130.0   743.3
2 何锐霞 诸暨市湄池中学 54065512 普高理科 201400100900 酒店管理(迪拜实验班) 257.0 342.3 130.0   729.3
3 郑大杰 江南高级中学 33615157 普高理科 201400100372 酒店管理(迪拜实验班) 249.0 331.4 140.0   720.4
4 林小莉 诸暨荣怀学校 54315462 普高理科 201400101084 酒店管理(迪拜实验班) 219.5 385.7 110.0   715.2
5 相婷雅 杭州市瓶窑中学 11075261 普高理科 201400100201 酒店管理(迪拜实验班) 253.5 339.6 120.0   713.1
6 王帼英 新昌县知新中学 53065241 普高理科 201400100217 酒店管理(迪拜实验班) 246.5 335.6 130.0   712.1
7 李丽贞 浙江省文成中学 34015323 普高理科 201400100119 酒店管理(迪拜实验班) 231.0 357.6 120.0   708.6
8 兰芳芳 苍南县灵溪镇第三高级中学 33075341 普高理科 201400101349 酒店管理(迪拜实验班) 211.5 375.3 110.0 10.0 706.8
9 刘央文 浙江省景宁中学 78015264 普高理科 201400100011 酒店管理(迪拜实验班) 224.0 372.0 100.0   696.0
10 孙晓丽 桐乡市凤鸣高级中学 42155227 普高理科 201400100099 酒店管理(迪拜实验班) 239.5 324.6 130.0   694.1
11 王贝贝 温溪高级中学 71035050 普高理科 201400100018 酒店管理(迪拜实验班) 233.0 351.0 110.0   694.0
12 罗云飘 杭州市塘栖中学 11055245 普高理科 201400100589 酒店管理(迪拜实验班) 226.5 331.7 130.0   688.2
13 温阿静 安阳高级中学 31275192 普高理科 201400101395 酒店管理(迪拜实验班) 201.0 385.7 100.0   686.7
14 张峻千 温州市十九中学 25195010 普高理科 201400100759 酒店管理(迪拜实验班) 235.5 338.7 110.0   684.2
15 李炳强 绍兴中国轻纺城中学 50085253 普高理科 201400100945 酒店管理(迪拜实验班) 251.0 322.3 110.0   683.3
16 李小曼 平阳县第三中学 32035619 普高理科 201400100544 酒店管理(迪拜实验班) 239.0 333.4 110.0   682.4
17 黄霞 瑞祥高级中学 31155143 普高理科 201400101128 酒店管理(迪拜实验班) 214.0 332.3 130.0   676.3
18 叶凤颖 浙江华维外国语学校 51095391 普高理科 201400100718 酒店管理(迪拜实验班) 236.0 337.0 100.0   673.0
19 高建民 三官中学 47025189 普高理科 201400100733 酒店管理(迪拜实验班) 246.0 305.4 110.0   661.4
20 黄钜凯 温州市第三中学 25035149 普高理科 201400101065 酒店管理(迪拜实验班) 211.5 338.0 110.0   659.5
21 陈杨杨 乐清外国语学校 29135114 普高理科 201400101308 酒店管理(迪拜实验班) 201.0 346.7 110.0   657.7
22 张曼曼 平阳县第三中学 32035489 普高理科 201400100545 酒店管理(迪拜实验班) 212.5 334.9 110.0   657.4
23 敖碧瑶 安吉孝丰高级中学 47035096 普高理科 201400101205 酒店管理(迪拜实验班) 238.0 309.0 110.0   657.0
24 李乐 浙江省瑞安第八中学 31085148 普高理科 201400100105 酒店管理(迪拜实验班) 215.0 339.6 100.0   654.6
25 卢国伦 安阳高级中学 31275330 普高理科 201400100015 酒店管理(迪拜实验班) 224.5 309.7 120.0   654.2
26 乔倩 温州市第七中学 25071001 普高文科 201400100391 酒店管理(迪拜实验班) 228.5 381.4 140.0   749.9
27 姜雨雨 江口中学 21041069 普高文科 201400100762 酒店管理(迪拜实验班) 248.5 351.0 140.0   739.5
28 沈蕴绮 杭州求是高级中学 01471054 普高文科 201400100187 酒店管理(迪拜实验班) 261.5 346.3 130.0   737.8
29 张瑶 宁波市四明中学 16161081 普高文科 201400101090 酒店管理(迪拜实验班) 250.5 341.3 140.0   731.8
30 吕野梅 横店高级中学 60081036 普高文科 201400101314 酒店管理(迪拜实验班) 250.5 325.7 150.0   726.2
31 林家竦 乐清市白象中学 29081042 普高文科 201400100572 酒店管理(迪拜实验班) 257.0 355.0 110.0   722.0
32 吕姗 临安天目外国语 10061043 普高文科 201400100250 酒店管理(迪拜实验班) 234.0 356.4 130.0   720.4
33 余欢 浙江省安吉县昌硕高级中学 47021136 普高文科 201400101229 酒店管理(迪拜实验班) 245.0 356.0 110.0   711.0
34 娄燕萍 杭州市萧山区第九高级中学 07071328 普高文科 201400100655 酒店管理(迪拜实验班) 248.5 329.3 130.0   707.8
35 王烨卿 东关中学 51021143 普高文科 201400101026 酒店管理(迪拜实验班) 248.0 336.7 120.0   704.7
36 夏晶娜 白泉高级中学 91031082 普高文科 201400100607 酒店管理(迪拜实验班) 265.5 270.1 160.0   695.6
37 潘晓倩 兰溪市兰荫中学 57151168 普高文科 201400101028 酒店管理(迪拜实验班) 230.5 343.0 120.0   693.5
38 吕可可 城峰中学 83061215 普高文科 201400101222 酒店管理(迪拜实验班) 242.5 326.7 120.0   689.2
39 屠卓瑞 乐清市白象中学 29081012 普高文科 201400100576 酒店管理(迪拜实验班) 211.0 346.3 130.0   687.3
40 吴世瑶 杭州求是高级中学 01474004 普高文科 201400101419 酒店管理(迪拜实验班) 225.0 341.6 120.0   686.6
41 苗超燕 舟山市普陀区六横中学 92031042 普高文科 201400101126 酒店管理(迪拜实验班) 269.5 295.6 120.0   685.1
42 余思悦 金华市江南中学 55321224 普高文科 201400100929 酒店管理(迪拜实验班) 244.0 328.7 110.0   682.7
43 涂真 衢州高级中学 64041084 普高文科 201400100126 酒店管理(迪拜实验班) 249.0 322.6 110.0   681.6
44 刘崟 温州市第二十三中学 25231018 普高文科 201400101208 酒店管理(迪拜实验班) 213.0 327.9 140.0   680.9
45 李飒 奉化市第二中学 21021105 普高文科 201400100508 酒店管理(迪拜实验班) 234.5 326.0 110.0   670.5
46 陈佳玲 乐清市第三中学 29121091 普高文科 201400100195 酒店管理(迪拜实验班) 224.5 334.0 110.0   668.5
47 周戴盛 奉化市第二中学 21021120 普高文科 201400100328 酒店管理(迪拜实验班) 250.0 308.0 110.0   668.0
48 吴怡婷 浙江省瑞安市龙翔高级中学 31141179 普高文科 201400100722 酒店管理(迪拜实验班) 241.0 280.7 140.0   661.7
49 黄颖 遂昌中学 76011216 普高文科 201400101257 酒店管理(迪拜实验班) 233.0 328.3 100.0   661.3
50 何思嘉 浙江省平湖市乍浦高级中学 39051208 普高文科 201400100061 酒店管理(迪拜实验班) 212.0 328.3 120.0   660.3
51 李原 杭州市中策职业学校 0101908037 高职单考单招 201400100017 酒店管理(迪拜实验班) 253.5 355.7     609.2
52 汪祺 杭州市中策职业学校 0101913030 高职单考单招 201400100402 酒店管理(迪拜实验班) 222.0 382.3     604.3
53 汤正勋 杭州市中策职业学校 0101908033 高职单考单招 201400100295 酒店管理(迪拜实验班) 248.0 341.1     589.1
54 龚雯岚 杭州市旅游职业学校 0104908039 高职单考单招 201400100449 酒店管理(迪拜实验班) 211.5 368.9     580.4
55 舒心怡 杭州市旅游职业学校 0104908041 高职单考单招 201400100484 酒店管理(迪拜实验班) 213.0 360.7     573.7
56 盛佳琪 杭州市旅游职业学校 0104908099 高职单考单招 201400100952 酒店管理(迪拜实验班) 220.0 350.3     570.3
57 程雯媛 杭州市旅游职业学校 0104908029 高职单考单招 201400100419 酒店管理(迪拜实验班) 221.5 343.7     565.2
58 叶阳 奉化市旅游学校 2106913031 高职单考单招 201400101278 酒店管理(迪拜实验班) 222.5 342.3     564.8
59 兰莹 龙游县第二高级中学 6602903039 高职单考单招 201400100570 酒店管理(迪拜实验班) 219.5 334.3   10.0 563.8
60 李虹雨 绍兴市柯桥区职业教育中心 5059910054 高职单考单招 201400101018 酒店管理(迪拜实验班) 215.0 344.6     559.6
61 朱嘉男 杭州市旅游职业学校 0104908063 高职单考单招 201400101155 酒店管理(迪拜实验班) 216.0 342.0     558.0
62 朱杭天 杭州市中策职业学校 0101908018 高职单考单招 201400100377 酒店管理(迪拜实验班) 189.0 368.7     557.7
63 乐家逸 北仑职业高级中学 1760908008 高职单考单招 201400100629 酒店管理(迪拜实验班) 204.5 352.3     556.8
64 蔡威威 慈溪市横河中学 1904908002 高职单考单招 201400100486 酒店管理(迪拜实验班) 220.5 335.3     555.8
65 赵烨雯 杭州市旅游职业学校 0104908121 高职单考单招 201400100038 酒店管理(迪拜实验班) 247.5 303.0     550.5
66 刘瑱 杭州市中策职业学校 0101908019 高职单考单招 201400100299 酒店管理(迪拜实验班) 213.5 336.7     550.2
67 徐超 昌化职业高级中学 1012908028 高职单考单招 201400100406 酒店管理(迪拜实验班) 217.0 332.4     549.4
68 唐燕凤 北仑职业高级中学 1760908026 高职单考单招 201400100627 酒店管理(迪拜实验班) 219.5 328.6     548.1
69 胡若云 杭州天目外国语学校 1006912019 高职单考单招 201400100829 酒店管理(迪拜实验班) 218.5 325.3     543.8
70 郑杭琴 杭州市西湖职业高级中学 0112908015 高职单考单招 201400100450 酒店管理(迪拜实验班) 218.0 321.4     539.4
71 董雅馨 绍兴市柯桥区职业教育中心 5059910034 高职单考单招 201400100884 酒店管理(迪拜实验班) 206.5 332.3     538.8
72 陈晨 浙江省舟山市普陀职业技术教育中心 9204908042 高职单考单招 201400101112 酒店管理(迪拜实验班) 208.0 330.7     538.7
73 郑超群 杭州市旅游职业学校 0104908074 高职单考单招 201400100667 酒店管理(迪拜实验班) 207.0 331.3     538.3
74 王卓如 杭州市开元商贸职业学校 0105912165 高职单考单招 201400100286 酒店管理(迪拜实验班) 210.5 321.3     531.8
75 诸雪飞 杭州市旅游职业学校 0104908077 高职单考单招 201400100524 酒店管理(迪拜实验班) 208.5 322.0     530.5
76 张佳怡 杭州市中策职业学校 0101908026 高职单考单招 201400100163 酒店管理(迪拜实验班) 233.5 296.3     529.8
77 金敏 浙江省杭州市旅游职业学校 0104908053 高职单考单招 201400100841 酒店管理(迪拜实验班) 209.5 320.0     529.5
78 蔡鸿 昌化职业高级中学 1012908013 高职单考单招 201400100438 酒店管理(迪拜实验班) 195.0 333.4     528.4
79 黄奕奕 绍兴市职业教育中心 4907908007 高职单考单招 201400100153 酒店管理(迪拜实验班) 199.5 328.3     527.8
80 鲁莉 建德市新安江职业学校 1201908003 高职单考单招 201400100266 酒店管理(迪拜实验班) 214.0 313.7     527.7
81 刘晓康 杭州市中策职业学校 0101908021 高职单考单招 201400100463 酒店管理(迪拜实验班) 222.5 304.3     526.8
82 高栖南 杭州市旅游职业学校 0104908024 高职单考单招 201400100280 酒店管理(迪拜实验班) 207.0 319.7     526.7
83 周余强 龙游县第二高级中学 6602903028 高职单考单招 201400100743 酒店管理(迪拜实验班) 202.5 322.0     524.5
84 吴妍兰 杭州市旅游职业学校 0104908095 高职单考单招 201400101188 酒店管理(迪拜实验班) 192.0 331.0     523.0
85 赵小栋 慈溪市横河中学 1904908019 高职单考单招 201400100026 酒店管理(迪拜实验班) 193.5 328.7     522.2
86 金珊珊 乐清市雁荡山旅游学校 2926908006 高职单考单招 201400100257 酒店管理(迪拜实验班) 201.5 320.0     521.5
87 江以琳 开化县职业教育中心 6806908004 高职单考单招 201400100591 酒店管理(迪拜实验班) 190.5 330.6     521.1
88 施佳 绍兴市柯桥区职业教育中心 5059913033 高职单考单招 201400101087 酒店管理(迪拜实验班) 203.5 317.0     520.5
89 刘玉霞 绍兴市职业教育中心 4907908019 高职单考单招 201400100016 酒店管理(迪拜实验班) 195.5 324.7     520.2
90 吴慧玲 庆元县职业高级中学 7404908005 高职单考单招 201400100041 酒店管理(迪拜实验班) 191.0 328.4     519.4
91 黄瑞春 开元商贸职业学校 0105913052 高职单考单招 201400100516 酒店管理(迪拜实验班) 206.5 311.3     517.8
92 闻珍景 绍兴市职业教育中心 4907908005 高职单考单招 201400100306 酒店管理(迪拜实验班) 198.0 319.7     517.7
93 何佳丽 绍兴市职业教育中心 4907908010 高职单考单招 201400100407 酒店管理(迪拜实验班) 209.5 308.0     517.5
94 王琴 杭州市旅游职业学校 0104908075 高职单考单招 201400100556 酒店管理(迪拜实验班) 188.0 327.9     515.9
95 严芳芳 杭州市人民职业学校 0110903025 高职单考单招 201400100641 酒店管理(迪拜实验班) 187.0 328.6     515.6
96 王婕 杭州市开元商贸职业学校 0105912146 高职单考单招 201400100364 酒店管理(迪拜实验班) 201.5 314.0     515.5
97 周双秋 奉化市旅游学校 2106913023 高职单考单招 201400100707 酒店管理(迪拜实验班) 205.0 310.4     515.4
98 应勇 龙游县第二高级中学 6602901003 高职单考单招 201400101283 酒店管理(迪拜实验班) 221.0 294.3     515.3
99 黄敏康 杭州市西湖职业高级中学 0112908020 高职单考单招 201400100185 酒店管理(迪拜实验班) 209.0 306.0     515.0
100 李梦盈 龙游县第二高级中学 6602903038 高职单考单招 201400100927 酒店管理(迪拜实验班) 238.5 276.0     514.5
101 高阳 杭州市余杭中学 11095199 普高理科 201400100059 空中乘务 264.0 394.4 150.0   808.4
102 李喆 奉化市武岭中学 21035022 普高理科 201400101164 空中乘务 267.5 393.3 130.0   790.8
103 赵诗圆 桐乡第一中学 42025594 普高理科 201400101211 空中乘务 234.0 395.0 160.0   789.0
104 黄洁琼 瑞安市第八中学 31085105 普高理科 201400100120 空中乘务 251.5 364.0 160.0   775.5
105 何子怡 诸暨荣怀学校 54315492 普高理科 201400100614 空中乘务 241.0 388.3 140.0   769.3
106 郑丛畅 瓯北罗浮中学 30045593 普高理科 201400100262 空中乘务 242.5 391.7 130.0   764.2
107 魏蔚 海宁市宏达高级中学 40065235 普高理科 201400100369 空中乘务 230.5 383.3 140.0   753.8
108 郑红 温州市五十一中学 25515199 普高理科 201400100229 空中乘务 233.0 409.6 110.0   752.6
109 蒋晓迪 浙江华维外国语学校 51095316 普高理科 201400100354 空中乘务 237.0 389.7 120.0   746.7
110 叶文静 江山实验中学 69075284 普高理科 201400100551 空中乘务 238.0 388.3 120.0   746.3
111 陆怡璇 浙江省台州市温岭市大溪中学 82085141 普高理科 201400100199 空中乘务 225.0 388.3 130.0   743.3
112 巫晓薇 横山中学 66065040 普高理科 201400100902 空中乘务 223.5 375.0 140.0   738.5
113 高燕青 中国轻纺城高级中学 50085357 普高理科 201400101144 空中乘务 219.0 369.0 150.0   738.0
114 王轶可 黄岩第二高级中学 81025272 普高理科 201400100626 空中乘务 233.5 403.4 100.0   736.9
115 徐张欢 桐乡凤鸣高级中学 42155541 普高理科 201400101030 空中乘务 227.0 383.4 120.0   730.4
116 蔡洋子 浙江温州平阳县第三中学 32035470 普高理科 201400100538 空中乘务 204.0 395.4 130.0   729.4
117 肖飞 秀水高级中学 36135284 普高理科 201400100859 空中乘务 231.0 367.6 130.0   728.6
118 汪玲燕 富阳市场口中学 09055133 普高理科 201400100206 空中乘务 227.5 388.0 110.0   725.5
119 程素琦 衢州高级中学 64045386 普高理科 201400100742 空中乘务 208.5 385.7 130.0   724.2
120 曾苗苗 新鳌高级中学 32075273 普高理科 201400100777 空中乘务 234.0 388.4 100.0   722.4
121 章博 温州市春晖高级中学 26075066 普高理科 201400100585 空中乘务 213.5 378.4 130.0   721.9
122 陆雨婷 富阳市场口中学 09055345 普高理科 201400100648 空中乘务 201.0 408.3 110.0   719.3
123 姚亿 嘉善第二高级中学 38035215 普高理科 201400100923 空中乘务 223.5 375.0 120.0   718.5
124 董雨妍 嘉兴市秀水高级中学 36135106 普高理科 201400100989 空中乘务 215.0 351.0 150.0   716.0
125 张媚媚 瑞安市第八中学 31085083 普高理科 201400100076 空中乘务 224.5 380.0 110.0   714.5
126 林志远 三溪中学 27045058 普高理科 201400100786 空中乘务 206.0 388.4 110.0 10.0 714.4
127 李菁菁 永康市明珠学校 58095368 普高理科 201400100035 空中乘务 209.0 394.3 110.0   713.3
128 徐沥行 仙居中学 83015361 普高理科 201400101300 空中乘务 250.0 319.7 140.0   709.7
129 王鑫夫 瑞安市第八中学 31085053 普高理科 201400100019 空中乘务 185.0 383.4 140.0   708.4
130 叶竞 安吉振民高级中学 47057001 普高理科 201400100226 空中乘务 208.5 398.3 100.0   706.8
131 陈赛君 临海第六中学 80055056 普高理科 201400100646 空中乘务 224.0 381.7 100.0   705.7
132 陈舒婷 安阳实验中学 31275183 普高理科 201400100390 空中乘务 193.5 399.3 110.0   702.8
133 叶依望 嘉善县嘉善中学 38025444 普高理科 201400100903 空中乘务 196.0 381.1 120.0   697.1
134 李诗琪 浙江省华维外国语学校 51095319 普高理科 201400100359 空中乘务 242.0 314.7 140.0   696.7
135 胡钧慧 慈溪市云龙中学 19095010 普高理科 201400100113 空中乘务 201.0 385.0 110.0   696.0
136 潘铭 浙江华维外国语学校 51095207 普高理科 201400100314 空中乘务 209.0 381.7 100.0   690.7
137 罗雷 私立诸暨高级中学 54105888 普高理科 201400100590 空中乘务 183.0 387.0 120.0   690.0
138 陈伟 浙江省苍南县灵溪中学 33055090 普高理科 201400100191 空中乘务 196.0 388.3 100.0   684.3
139 钟昊泽 浙江省淳安县第二中学 13025251 普高理科 201400100335 空中乘务 180.0 383.4 110.0 10.0 683.4
140 连媛媛 乐清市第三中学 29127007 普高理科 201400101431 空中乘务 204.0 369.0 110.0   683.0
141 胡宸妮 安吉县上墅私立高级中学 47045158 普高理科 201400100765 空中乘务 251.0 290.7 140.0   681.7
142 谢亚丽 临海市第六中学 80055091 普高理科 201400100697 空中乘务 196.0 375.1 110.0   681.1
143 欧天翔 宁波滨海学校 22065014 普高理科 201400100417 空中乘务 215.0 366.0 100.0   681.0
144 黄龙飞 杭州市长河高级中学 01185098 普高理科 201400101285 空中乘务 236.0 314.4 130.0   680.4
145 杨雅惠 缙云中学仙都分校 75165258 普高理科 201400101251 空中乘务 245.5 311.3 120.0   676.8
146 吴承吉 金华市宾虹高级中学 55285120 普高理科 201400100821 空中乘务 193.0 381.7 100.0   674.7
147 吕鑫 余姚市第八中学 20385211 普高理科 201400100975 空中乘务 231.5 328.7 110.0   670.2
148 应克锋 东关中学 51025017 普高理科 201400100695 空中乘务 196.5 353.0 120.0   669.5
149 李灿 永康市明珠学校 58095230 普高理科 201400100436 空中乘务 260.5 298.7 110.0   669.2
150 蒋梦倩 越崎中学 50075515 普高理科 201400100852 空中乘务 239.5 288.4 140.0   667.9
151 阮梦洁 浙江华维外国语学校 51095327 普高理科 201400100355 空中乘务 230.5 307.3 130.0   667.8
152 沈丹萍 桐乡茅盾高级中学 42045099 普高理科 201400100689 空中乘务 251.5 295.3 120.0   666.8
153 王颖超 浙江省诸暨市学勉中学 54035540 普高理科 201400100322 空中乘务 220.0 356.6 90.0   666.6
154 夏金萍 浙江省绍兴市上虞区崧厦中学 51045209 普高理科 201400101298 空中乘务 240.0 313.7 110.0   663.7
155 赵伟 丽水学院附属高级中学 70035176 普高理科 201400101315 空中乘务 231.0 301.7 130.0   662.7
156 吴淑洁 永临中学 30035420 普高理科 201400100488 空中乘务 220.5 321.0 120.0   661.5
157 杨宇萍 金清中学 87045216 普高理科 201400101306 空中乘务 170.0 390.0 100.0   660.0
158 章卯卯 温州市第五十八中学 25585030 普高理科 201400101191 空中乘务 201.5 358.3 100.0   659.8
159 陈玲玲 永嘉第二高级中学 30055297 普高理科 201400100242 空中乘务 182.5 375.0 100.0   657.5
160 张涵 温州市第五十八中学 25585053 普高理科 201400100245 空中乘务 174.5 372.7 110.0   657.2
161 薛鹏飞 余杭实验中学 11155157 普高理科 201400100085 空中乘务 230.0 306.7 120.0   656.7
162 姚佳慧 浙江省上虞中学 51075419 普高理科 201400100713 空中乘务 240.0 295.3 120.0   655.3
163 陈相武 温州市艺术学校 01817002 普高理科 201400101147 空中乘务 179.5 375.7 100.0   655.2
164 陈宇航 金华市宾虹高级中学 55285165 普高理科 201400100596 空中乘务 189.0 363.4 100.0   652.4
165 罗旭 宁波滨海学校 22065100 普高理科 201400100259 空中乘务 173.0 368.3 110.0   651.3
166 王钱利 奉化江口中学 21047005 普高理科 201400100619 空中乘务 229.5 310.4 110.0   649.9
167 吴金彬 钱库第二高级中学 33537005 普高理科 201400100116 空中乘务 178.0 381.7 90.0   649.7
168 朱佳雯 西周中学 22045037 普高理科 201400100686 空中乘务 245.5 291.9 110.0   647.4
169 毛爱庆 金华市江南中学 55325251 普高理科 201400101299 空中乘务 229.0 297.3 120.0   646.3
170 汪惠芳 金华市宾虹高级中学 55285174 普高理科 201400100823 空中乘务 235.0 300.4 110.0   645.4
171 陈瑞鹏 钱库第二高级中学 33535048 普高理科 201400101151 空中乘务 173.0 360.4 110.0   643.4
172 李媛 海盐第二高级中学 41035060 普高理科 201400101296 空中乘务 218.5 304.3 120.0   642.8
173 董陈佳 杭州市富阳市实验中学 09065098 普高理科 201400101042 空中乘务 227.5 301.7 110.0   639.2
174 徐森森 瑞安市第九中学 31095048 普高理科 201400100933 空中乘务 161.0 377.6 100.0   638.6
175 张霞玲 金华市江南中学 55325217 普高理科 201400101297 空中乘务 191.5 346.7 100.0   638.2
176 齐郑雅 浙江省天台县育英中学 84045095 普高理科 201400100071 空中乘务 204.5 323.3 110.0   637.8
177 张宇 嘉善中学 38025215 普高理科 201400101044 空中乘务 208.0 317.9 110.0   635.9
178 林超超 平阳县第三中学 32035476 普高理科 201400100546 空中乘务 230.5 285.0 120.0   635.5
179 黄慧珺 永嘉县碧莲中学 30885011 普高理科 201400100218 空中乘务 192.5 311.7 130.0   634.2
180 方语嫣 安吉振民高级中学 47055066 普高理科 201400100971 空中乘务 208.5 313.7 110.0   632.2
181 奚郑瑶 宁波滨海学校 22065117 普高理科 201400100396 空中乘务 216.5 293.7 120.0   630.2
182 阮浩威 咸祥高中 24097005 普高理科 201400100333 空中乘务 218.0 311.3 100.0   629.3
183 吴晓妙 温州市第二十三中学 25235013 普高理科 201400100694 空中乘务 215.5 293.3 120.0   628.8
184 余晨哲 浙江省淳安第二中学 13025197 普高理科 201400101345 空中乘务 218.5 299.3 110.0   627.8
185 吴金晶 诸暨牌头中学 54025010 普高理科 201400101417 空中乘务 230.0 293.3 100.0   623.3
186 宣汇 德清求是高级中学 45045194 普高理科 201400100258 空中乘务 172.5 370.0 80.0   622.5
187 胡善淞 横店高级中学 60085116 普高理科 201400101334 空中乘务 204.0 288.4 130.0   622.4
188 方炜强 富阳市实验中学 09065169 普高理科 201400100932 空中乘务 214.5 297.3 110.0   621.8
189 邬鹊燕 浙江省海宁第一中学 40035447 普高理科 201400100039 空中乘务 203.0 307.1 110.0   620.1
190 陆一丹 浙江华维外国语学校 51095202 普高理科 201400100374 空中乘务 192.0 308.0 120.0   620.0
191 易会博 温州市三溪中学 27045093 普高理科 201400100212 空中乘务 161.5 378.4 80.0   619.9
192 谢雅宁 温州第十二中学 25125053 普高理科 201400100755 空中乘务 217.5 301.4 100.0   618.9
193 樊倩莲 中国轻纺城高级中学 50085374 普高理科 201400101145 空中乘务 220.0 288.6 110.0   618.6
194 夏亿元 绍兴中国轻纺城中学 50085558 普高理科 201400100387 空中乘务 214.5 272.6 130.0   617.1
195 朱海 宁波滨海学校 22065141 普高理科 201400100433 空中乘务 232.0 285.0 100.0   617.0
196 邵姜铭 白泉高级中学 91035041 普高理科 201400100837 空中乘务 206.5 310.3 100.0   616.8
197 王圣轲 萧山区第十高级中学 07085177 普高理科 201400100461 空中乘务 178.5 315.3 120.0   613.8
198 陆梦钰 桐乡市凤鸣高级中学 42155592 普高理科 201400100260 空中乘务 206.0 297.3 110.0   613.3
199 吴孔军 金华女子中学 55285258 普高理科 201400101005 空中乘务 156.0 356.0 100.0   612.0
200 夏涵 永嘉县第十五中学 30085047 普高理科 201400100615 空中乘务 161.5 375.0 75.0   611.5
201 林鹏程 瑞安市安阳高级中学 31275219 普高理科 201400100967 空中乘务 158.0 362.7 90.0   610.7
202 夏江帆 白鹿外国语高级中学 26135021 普高理科 201400100580 空中乘务 198.5 278.7 130.0   607.2
203 朱晓慧 温溪高级中学 71035059 普高理科 201400100366 空中乘务 201.5 265.4 140.0   606.9
204 彭皎 安吉县孝丰高级中学 47035028 普高理科 201400100822 空中乘务 203.5 312.7 90.0   606.2
205 胡峥琪 杭州天目外国语学校 10065240 普高理科 201400100860 空中乘务 219.5 306.7 80.0   606.2
206 饶思远 龙游县第二高级中学 66025640 普高理科 201400100925 空中乘务 201.0 301.7 100.0   602.7
207 马锦婷 诸暨市三都中学 54085442 普高理科 201400101088 空中乘务 189.0 312.4 100.0   601.4
208 卢瑶瑶 啸秋中学 27075101 普高理科 201400100880 空中乘务 174.0 281.0 140.0   595.0
209 顾黛霞 诸暨市湄池中学 54065197 普高理科 201400100917 空中乘务 207.0 287.7 100.0   594.7
210 肖玉印 浙江省平阳县万全综合高级中学 32125273 普高理科 201400100252 空中乘务 188.5 302.6 100.0   591.1
211 王泽浩 金华市宾虹高级中学 55285180 普高理科 201400100839 空中乘务 157.5 353.4 80.0   590.9
212 杨璐瑛 余杭实验中学 11155124 普高理科 201400100064 空中乘务 214.5 276.3 100.0   590.8
213 陈莹莹 诸暨第二高级中学 01825041 普高理科 201400100414 空中乘务 184.0 324.0 80.0   588.0
214 陈希秘 温州市第三中学 25035123 普高理科 201400101304 空中乘务 208.0 267.3 110.0   585.3
215 林正兴 温州市艺术学校 25375004 普高理科 201400100221 空中乘务 186.0 296.7 100.0   582.7
216 徐贤军 浙江省温州市第七中学 25078001 普高理科 201400100960 空中乘务 193.5 289.0 100.0   582.5
217 赵柯婷 嵊州市爱德外国语学校 52085327 普高理科 201400101324 空中乘务 187.5 292.0 100.0   579.5
218 邓露露 温州市同德中学 27095061 普高理科 201400101199 空中乘务 175.5 311.7 90.0   577.2
219 刘雅丽 汾口中学 13035024 普高理科 201400100950 空中乘务 188.0 278.7 110.0   576.7
220 杨文军 浙江省嘉兴市嘉善县嘉善中学 38025466 普高理科 201400100261 空中乘务 223.5 252.0 100.0   575.5
221 郑云姗 浙江省衢州市常山县第一中学 67011045 普高文科 201400100344 空中乘务 259.5 397.0 130.0   786.5
222 钟江 浙江省浦江县第三中学 63031107 普高文科 201400100001 空中乘务 256.5 387.7 140.0   784.2
223 夏燕 杭州市实验外国语学校 01261141 普高文科 201400100761 空中乘务 246.5 386.4 130.0   762.9
224 卢敏敏 临海六中 80051081 普高文科 201400101150 空中乘务 257.5 375.3 120.0   752.8
