广西师范大学2014年运动训练、民族传统体育专业考生名单公示
截至2014年3月30日,我校2014年运动训练、民族传统体育专业单独招生报名工作已经结束,目前,我校正在对报考运动训练、民族传统体育专业的考生进行资格审查。在资格审查的过程中,我校发现部分考生有伪造证件、证明、档案及其他材料以获得考试资格的嫌疑。根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)相关规定,在考试过程中或考试结束后,发现考生通过伪造证件、证明、档案及其他材料获得考试资格的,应当认定相关考生实施了考试作弊行为,其报名参加考试各阶段、各科成绩无效,同时视情节轻重,给予该生暂停参加该项考试1至3年的处理;情节特别严重的,可以同时给予该生暂停参加各种国家教育考试1至3年的处理。
为维护招生考试的公平、公正,我校现将2014年报考运动训练、民族传统体育专业的考生名单进行公示,望有伪造证件、证明、档案及其他材料行为的考生,主动与我校报名工作人员联系,并自动放弃5月8—11日在我校组织的体育专项考试和文化考试;若参加考试,我校将根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)认定该生实施了考试作弊行为,并将其作弊行为上报相关省份的教育考试主管部门。
我校报名工作联系电话(0773)5840101;我校纪委监察举报电话(0773)5843237。
特此声明
广西师范大学招生办公室
2014年4月9日
2014年报考广西师范大学运动训练、民族传统体育专业考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 出生日期 | 户籍地址 | 运动等级 | 报考专项 | 报考专项2 | 报考专业 |
14450101794290 | 陈小媚 | 女 | 汉 | 450512199502101264 | 1995-02-10 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101794285 | 全学武 | 男 | 汉 | 45051219930201051x | 1993-02-01 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14353304140026 | 张萍萍 | 女 | 汉 | 350305199602125628 | 1996-02-12 | 福建 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14440306103411 | 余海彬 | 男 | 汉 | 441521199809044538 | 1998-09-04 | 广东 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
0306621004 | 黄跃 | 男 | 汉 | 440509199312170015 | 1993-12-17 | 广东 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14440306603006 | 黄劲松 | 男 | 汉 | 441622199508232350 | 1995-08-23 | 广东 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14440306603001 | 刘阳明 | 男 | 汉 | 441481199512221418 | 1995-12-22 | 广东 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450301152472 | 陆特 | 男 | 汉 | 450327199403030054 | 1994-03-03 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450301180269 | 秦立扬 | 男 | 汉 | 450321199507254513 | 1995-07-25 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
王承智 | 男 | 汉 | 450203199602060030 | 1996-02-06 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | ||
14430726112974 | 周国栋 | 男 | 汉 | 430725199507291377 | 1995-07-29 | 湖南 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101189697 | 陈静 | 女 | 汉 | 450512199507011225 | 1995-07-01 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101188339 | 黄玉丽 | 女 | 汉 | 45050319950222062x | 1995-02-22 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101185852 | 陈继日 | 男 | 汉 | 450503199703131236 | 1997-03-13 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101180829 | 潘佳民 | 男 | 汉 | 450521199501268333 | 1995-01-26 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101156332 | 秦志文 | 男 | 汉 | 450305199602161534 | 1996-02-16 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
032202730013 | 李志鹏 | 男 | 瑶 | 450322199410094011 | 1994-10-09 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101186952 | 欧雄章 | 男 | 汉 | 450902199503062219 | 1995-03-06 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
周晓露 | 女 | 汉 | 45250119960613002x | 1996-06-13 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | ||
蔡子良 | 男 | 汉 | 450923199501262518 | 1995-01-26 | 广西 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | ||
黄诗夏 | 女 | 汉 | 450924199506173625 | 1995-06-17 | 广西 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | ||
14430525112373 | 周平华 | 男 | 汉 | 430581199610112015 | 1996-10-11 | 湖南 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14430701111699 | 黄星 | 男 | 汉 | 430703199611249840 | 1996-11-24 | 湖南 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14440811607016 | 陈光钿 | 男 | 汉 | 440825199510292810 | 1995-10-29 | 广东 | 一级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14430121114706 | 曾泉锦 | 男 | 瑶 | 431022199404084010 | 1994-04-08 | 湖南 | 二级 | 跆拳道 | 运动训练 | |
14450101794266 | 张江波 | 男 | 汉 | 450922199303070877 | 1993-03-07 | 广西 | 健将 | 体操 | 运动训练 | |
14210213790041 | 丁超 | 男 | 汉 | 210213199608023618 | 1996-08-02 | 辽宁 | 二级 | 体操 | 运动训练 | |
14450101794264 | 骆建林 | 男 | 汉 | 450304199203182016 | 1992-03-18 | 广西 | 健将 | 体操 | 运动训练 | |
14450101172357 | 零若丹 | 女 | 壮 | 452131199508113943 | 1995-08-11 | 广西 | 二级 | 体操 | 运动训练 | |
14450201111233 | 韦曾雯文 | 女 | 壮 | 450205199508140424 | 1995-08-14 | 广西 | 一级 | 体操 | 运动训练 | |
14450101152990 | 黄小源 | 女 | 壮 | 450205199312080765 | 1993-12-08 | 广西 | 健将 | 体操 | 运动训练 | |
14430421113732 | 王熠 | 男 | 汉 | 430421199510150012 | 1995-10-15 | 湖南 | 一级 | 田径 | 跳远 | 运动训练 |
14430421113540 | 王凯 | 男 | 汉 | 430421199402186130 | 1994-02-18 | 湖南 | 一级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14432802150263 | 李晶 | 男 | 汉 | 431081199603200010 | 1996-03-20 | 湖南 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450101794298 | 陈胜忠 | 男 | 汉 | 45020319950613073x | 1995-06-13 | 广西 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 运动训练 |
1900321009 | 钟桦 | 女 | 汉 | 441900199512230022 | 1995-12-23 | 广东 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14340501140007 | 尹立振 | 男 | 汉 | 340505199608161418 | 1996-08-16 | 安徽 | 二级 | 田径 | 跳高 | 运动训练 |
14451001182712 | 郑芝稳 | 男 | 汉 | 452629199604200014 | 1996-04-20 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14451001183736 | 周振雄 | 男 | 瑶 | 452632199508020011 | 1995-08-02 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14432824110333 | 兰思青 | 女 | 汉 | 431022199603260064 | 1996-03-26 | 湖南 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450101189002 | 张镜 | 女 | 汉 | 500234199507014684 | 1995-07-01 | 广西 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 运动训练 |
14451101790282 | 石嘉文 | 男 | 壮 | 452402199401180139 | 1994-01-18 | 广西 | 一级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450521790001 | 庞凯波 | 女 | 汉 | 450521199403097323 | 1994-03-09 | 广西 | 二级 | 田径 | 运动训练 | |
14450101188940 | 赵贤 | 男 | 壮 | 452601199502055411 | 1995-02-05 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14450201110863 | 吕文玉 | 女 | 壮 | 450203199601201022 | 1996-01-20 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米、400米 | 运动训练 |
14450101185768 | 李奕 | 男 | 汉 | 452402199508090010 | 1995-08-09 | 广西 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450101182706 | 黄冬俏 | 女 | 壮 | 452225199412240049 | 1994-12-24 | 广西 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450101188751 | 陈家强 | 男 | 壮 | 450621199602030039 | 1996-02-03 | 广西 | 二级 | 田径 | 跳远 | 运动训练 |
14432822111582 | 李雨洁 | 女 | 汉 | 431021199511247528 | 1995-11-24 | 湖南 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14450126181711 | 韦深才 | 男 | 汉 | 452123199406272812 | 1994-06-27 | 广西 | 二级 | 田径 | 标枪 | 运动训练 |
14430422111331 | 王孟 | 男 | 汉 | 430422199603294476 | 1996-03-29 | 湖南 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14450101790035 | 韦胜 | 男 | 壮 | 450224199607170257 | 1996-07-17 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14450301181024 | 徐玉康 | 男 | 汉 | 450322199607051058 | 1996-07-05 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14432801153564 | 楚浩铭 | 男 | 汉 | 43102319950518691x | 1995-05-18 | 湖南 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14450901184690 | 梁雯雯 | 女 | 汉 | 450924199603065343 | 1996-03-06 | 广西 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 运动训练 |
080105270420 | 陆旺 | 男 | 壮 | 450802199404193613 | 1994-04-19 | 广西 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
080105270544 | 谭伯艺 | 男 | 壮 | 450804199509182518 | 1995-09-18 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
080105270109 | 谭丽华 | 女 | 壮 | 450804199508122521 | 1995-08-12 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14432822111702 | 何家慧 | 女 | 汉 | 431021199511136123 | 1995-11-13 | 湖南 | 二级 | 田径 | 跳远 | 运动训练 |
14440307602005 | 尹文涛 | 男 | 汉 | 440301199407233013 | 1994-07-23 | 广东 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14420301140082 | 岳振铎 | 男 | 汉 | 420302199511040310 | 1995-11-04 | 湖北 | 二级 | 田径 | 运动训练 | |
14420301140102 | 杨雨铭 | 男 | 汉 | 420302199512100979 | 1995-12-10 | 湖北 | 二级 | 田径 | 1500米 | 运动训练 |
14450322181084 | 丁振芳 | 女 | 汉 | 450322199410131564 | 1994-10-13 | 广西 | 二级 | 田径 | 800米 | 运动训练 |
14450301153062 | 孙茜雯 | 女 | 汉 | 450303199607072028 | 1996-07-07 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
011313004 | 陈景华 | 男 | 汉 | 440111199501051816 | 1995-01-05 | 广东 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14450201110791 | 韦玉鲜 | 女 | 壮 | 450222199507102123 | 1995-07-10 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14450101187353 | 谢庆虹 | 男 | 汉 | 450203199412080719 | 1994-12-08 | 广西 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
1900339001 | 黎晓兰 | 女 | 汉 | 441900199610224363 | 1996-10-22 | 广东 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450201185307 | 罗李杰 | 男 | 壮 | 452223199408290059 | 1994-08-29 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
030102470010 | 谢厚熙 | 男 | 汉 | 450721199405194419 | 1994-05-19 | 广西 | 二级 | 田径 | 标枪 | 运动训练 |
郑斌浩 | 男 | 汉 | 33038219950117039x | 1995-01-17 | 浙江 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 | |
14450322181161 | 唐振兴 | 男 | 汉 | 450322199507136513 | 1995-07-13 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14433130115354 | 陈昌健 | 男 | 汉 | 433130199405050936 | 1994-05-05 | 湖南 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
102207000477 | 陆卓程 | 男 | 壮 | 452623199408200035 | 1994-08-20 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
020101800449 | 叶自桃 | 男 | 汉 | 450721199510067235 | 1995-10-06 | 广西 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14430319111760 | 周远扬 | 男 | 汉 | 430381199512055036 | 1995-12-05 | 湖南 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14450201110096 | 吕韬柽 | 男 | 汉 | 450203199602010033 | 1996-02-01 | 广西 | 二级 | 田径 | 800米 | 运动训练 |
14450201111157 | 黄嘉伟 | 男 | 汉 | 450203199512300010 | 1995-12-30 | 广西 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 运动训练 |
14450127790076 | 黄家俭 | 男 | 壮 | 452122199508186054 | 1995-08-18 | 广西 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 运动训练 |
14370102110117 | 杨启梦 | 女 | 汉 | 370103199511148525 | 1995-11-14 | 山东 | 一级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14430319117653 | 王琰俊 | 女 | 汉 | 430381199508090429 | 1995-08-09 | 湖南 | 二级 | 田径 | 200米 | 运动训练 |
14430525111404 | 文峰 | 男 | 汉 | 430581199411031773 | 1994-11-03 | 湖南 | 二级 | 田径 | 跳远 | 运动训练 |
14430701112933 | 张成鑫 | 男 | 汉 | 430781199411155056 | 1994-11-15 | 湖南 | 二级 | 田径 | 400米 | 运动训练 |
14450901184355 | 李泽佳 | 男 | 汉 | 445281199503100350 | 1995-03-10 | 广东 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14432801111200 | 张东海 | 男 | 汉 | 431002199510070514 | 1995-10-07 | 湖南 | 二级 | 田径 | 铅球 | 运动训练 |
14450401150028 | 廖珊焕 | 女 | 汉 | 450481199501182661 | 1995-01-18 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14450401150866 | 吴豪 | 男 | 汉 | 450403199409201816 | 1994-09-20 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
0606303001 | 徐嘉彤 | 男 | 汉 | 440681199505251010 | 1995-05-25 | 广东 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14450221180886 | 覃罗恒 | 男 | 壮 | 450221199503111931 | 1995-03-11 | 广西 | 二级 | 田径 | 100米 | 运动训练 |
14350203180002 | 汪斌毅 | 男 | 汉 | 350524199310026038 | 1993-10-02 | 福建 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14433127113041 | 彭晨阳 | 男 | 土家 | 433127199408120030 | 1994-08-12 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14420902111239 | 魏文豪 | 男 | 汉 | 422201199509181317 | 1995-09-18 | 湖北 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14420111140247 | 刘源 | 男 | 汉 | 420117199608120134 | 1996-08-12 | 湖北 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14370683111432 | 宋艳空 | 女 | 汉 | 412827199311096541 | 1993-11-09 | 河南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14370683111421 | 李凯悦 | 女 | 汉 | 370782199510224280 | 1995-10-22 | 山东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14500119153890 | 廖海龙 | 男 | 汉 | 500225199403143354 | 1994-03-14 | 重庆 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14370827150984 | 赵泓勋 | 男 | 汉 | 370827199510010013 | 1995-10-01 | 山东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14430124113536 | 袁湘锋 | 男 | 汉 | 430124199511236195 | 1995-11-23 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
882219027 | 黄梓桐 | 男 | 汉 | 440804199409031411 | 1994-09-03 | 广东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14370302111560 | 贾琪 | 男 | 汉 | 37032219951119621x | 1995-11-19 | 山东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14430822110258 | 向定坤 | 男 | 土家 | 430822199510044859 | 1995-10-04 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
072199990013 | 杨婷妃 | 女 | 汉 | 450721199508168221 | 1995-08-16 | 广西 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14371402140009 | 王世伟 | 男 | 汉 | 131126199508160073 | 1995-08-16 | 山东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14432822111623 | 杨佳能 | 男 | 汉 | 431021199601302658 | 1996-01-30 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14421081180022 | 张泳天 | 男 | 汉 | 421081199609165613 | 1996-09-16 | 湖北 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
钟家柱 | 男 | 汉 | 452402199406050050 | 1994-06-05 | 广西 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | ||
14430725112491 | 黄永兴 | 男 | 汉 | 430724199510250019 | 1995-10-25 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14433025150962 | 谭健 | 男 | 苗 | 431226199605160012 | 1996-05-16 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14370831150063 | 宋燕青 | 男 | 汉 | 370831199410066217 | 1994-10-06 | 山东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14450101890003 | 杨永康 | 男 | 汉 | 452402199502070019 | 1995-02-07 | 广西 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14450101153724 | 陈志聪 | 男 | 汉 | 452402199508205412 | 1995-08-20 | 广西 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14450101790031 | 李明 | 男 | 汉 | 450322199604261519 | 1996-04-26 | 广西 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14372526110351 | 倪延梁 | 男 | 汉 | 371525199605105316 | 1996-05-10 | 山东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14430822116025 | 余钊 | 男 | 土家 | 430822199305126775 | 1993-05-12 | 湖南 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
14440803611007 | 尹煜逍 | 男 | 汉 | 440882199611108573 | 1996-11-10 | 广东 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
1129000315050 | 胡喆鹏 | 男 | 汉 | 652901199606282014 | 1996-06-28 | 新疆 | 二级 | 散打 | 武术与民族传统体育 | |
1291202000 | 李庚申 | 男 | 汉 | 441423199409216211 | 1994-09-21 | 广东 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14430603151513 | 徐云 | 男 | 汉 | 430603199606022515 | 1996-06-02 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14430321157166 | 邓听 | 女 | 汉 | 430321199611050067 | 1996-11-05 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14430321112227 | 王漂 | 男 | 汉 | 430321199511132750 | 1995-11-13 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14450101794288 | 曹翔盛 | 男 | 汉 | 450102199510291518 | 1995-10-29 | 广西 | 一级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
0803211034 | 黄晓旭 | 男 | 汉 | 440802199502051211 | 1995-02-05 | 广东 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
144341226140104 | 陈大涛 | 男 | 汉 | 341226199510026919 | 1995-10-02 | 安徽 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14360803110418 | 肖贞侠 | 男 | 汉 | 362421199403058011 | 1994-03-05 | 江西 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14410113790011 | 刘佩佩 | 女 | 汉 | 411722199703139127 | 1997-03-13 | 河南 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
黄立民 | 女 | 汉 | 421002199701221424 | 1997-01-22 | 湖北 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | ||
14420881140094 | 何俊霖 | 男 | 汉 | 420881199611252110 | 1996-11-25 | 湖北 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14410113790066 | 熊银喜 | 男 | 汉 | 412829199710060178 | 1997-10-06 | 河南 | 一级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14340101140583 | 周鹏程 | 男 | 汉 | 340122199506284235 | 1995-06-28 | 安徽 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14340101140584 | 孙景昱 | 男 | 汉 | 340121199510076715 | 1995-10-07 | 安徽 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
1802303042 | 张俊锋 | 男 | 汉 | 441802199511296932 | 1995-11-29 | 广东 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
130224010866 | 袁正东 | 男 | 汉 | 440224199603140470 | 1996-03-14 | 广东 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14450101189012 | 唐材林 | 男 | 汉 | 450325199508252419 | 1995-08-25 | 广西 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14370302111536 | 任纪超 | 男 | 汉 | 371323199608107217 | 1996-08-10 | 山东 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
14430821118007 | 王俊凯 | 男 | 土家 | 430821199606213438 | 1996-06-21 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | |
庞宇强 | 男 | 汉 | 450923199508245913 | 1995-08-24 | 广西 | 二级 | 武术套路 | 武术与民族传统体育 | ||
14450101794296 | 刘桂均 | 男 | 汉 | 452501199411037431 | 1994-11-03 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101794270 | 梁锋 | 男 | 壮 | 45050219970630153x | 1997-06-30 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
李翰斌 | 男 | 汉 | 450103199601100015 | 1996-01-10 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | ||
14450101794287 | 韦梦霞 | 女 | 壮 | 452225199508282120 | 1995-08-28 | 广西 | 一级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450201110005 | 韦文祥 | 男 | 壮 | 450221199508030014 | 1995-08-03 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
覃永和 | 男 | 壮 | 450221199502162438 | 1995-02-16 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | ||
14433001111540 | 李徽 | 男 | 汉 | 431202199507227614 | 1995-07-22 | 湖南 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
邹甜 | 男 | 汉 | 440203199509211517 | 1995-09-21 | 广东 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | ||
11420301140115 | 林天野 | 男 | 汉 | 420302199601131275 | 1996-01-13 | 湖北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14420301140154 | 周伟杰 | 男 | 汉 | 420324199504070018 | 1995-04-07 | 湖北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14420301140138 | 朱名驰 | 男 | 汉 | 420323199509032436 | 1995-09-03 | 湖北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101186742 | 王志恒 | 男 | 汉 | 450924199403182211 | 1994-03-18 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14420301140157 | 李岩傲雪 | 男 | 汉 | 420302199501100316 | 1995-01-10 | 湖北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14420301140116 | 柯钦 | 男 | 汉 | 420381199509030637 | 1995-09-03 | 湖北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450301111773 | 王博 | 男 | 汉 | 450305199511142514 | 1995-11-14 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101184927 | 覃昭钱 | 男 | 汉 | 450802199508130334 | 1995-08-13 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101156242 | 穆俊全 | 男 | 汉 | 450521199510078750 | 1995-10-07 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101156662 | 董浩明 | 男 | 汉 | 452427199502240011 | 1995-02-24 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
01411190005 | 吕袁磊 | 男 | 汉 | 650103199508020632 | 1995-08-02 | 新疆 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14130502140050 | 王健 | 女 | 汉 | 130582199409122022 | 1994-09-12 | 河北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14430821118007 | 吴佳佳 | 男 | 土家 | 430821199508120078 | 1995-08-12 | 湖南 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14430821118004 | 徐子重 | 男 | 土家 | 430821199609120050 | 1995-09-12 | 湖南 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14320481680017 | 张耀元 | 男 | 汉 | 320481199411188235 | 1994-11-18 | 江苏 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
周飘逸 | 女 | 汉 | 330681199511173308 | 1995-11-17 | 浙江 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | ||
14450101188508 | 胡良宁 | 男 | 壮 | 450124199603094212 | 1996-03-09 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101151068 | 陈荣路 | 男 | 汉 | 450102199304300516 | 1993-04-30 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101152135 | 张明武 | 男 | 壮 | 450121199411193970 | 1994-11-19 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101187993 | 韦佳君 | 男 | 壮 | 450102199505130015 | 1995-05-13 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450301181151 | 陈国政 | 男 | 汉 | 452424199508111211 | 1995-08-11 | 广西 | 一级 | 篮球 | 运动训练 | |
030102500148 | 周贤龙 | 男 | 汉 | 431121199505167711 | 1995-05-16 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14372930150001 | 周宇鹏 | 男 | 汉 | 372930199502160033 | 1995-02-16 | 山东 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14430104154820 | 李嘉恺 | 男 | 苗 | 431222199507100117 | 1995-07-10 | 湖南 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450301150460 | 王鹏 | 男 | 汉 | 450325199509013014 | 1995-09-01 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
00001112920014 | 刘香如 | 男 | 汉 | 654223199409070014 | 1994-09-07 | 新疆 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14421002150751 | 沈润民 | 男 | 汉 | 421003199606060032 | 1996-06-06 | 湖北 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
1802303059 | 刘振鹏 | 男 | 汉 | 441802199403163817 | 1994-03-16 | 广东 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14372930150004 | 杨茹 | 女 | 汉 | 372930199611280069 | 1996-11-28 | 山东 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450301183700 | 王巽 | 男 | 汉 | 450303199412190518 | 1994-12-19 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450301181443 | 莫贲成 | 男 | 壮 | 450304199607021016 | 1996-07-02 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14010846111176 | 黄丰旺 | 男 | 壮 | 451425199507290612 | 1995-07-29 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14410501790108 | 李哲 | 男 | 汉 | 410711199607301518 | 1996-07-30 | 河南 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14371325110049 | 陈帅 | 男 | 汉 | 371325199705080012 | 1997-05-08 | 山东 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
28111030119 | 李雪昇 | 男 | 回 | 652801199603210554 | 1996-03-21 | 新疆 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101185635 | 黄金凤 | 女 | 汉 | 452122199507165446 | 1995-07-16 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101188407 | 蔡维兆 | 男 | 汉 | 450924199502073619 | 1995-02-07 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14451301180731 | 吕佳 | 男 | 壮 | 452226199509105157 | 1995-09-10 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14450101157240 | 栾铠臣 | 男 | 回 | 450325199512143055 | 1994-12-14 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
184208089 | 张涵 | 男 | 汉 | 352203199606090032 | 1996-06-09 | 福建 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14350302111003 | 林伟旭 | 男 | 汉 | 350302199603080012 | 1996-03-08 | 福建 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14372930110001 | 吴昊 | 男 | 汉 | 372930199502090012 | 1995-02-09 | 山东 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
14430102111960 | 唐博 | 男 | 汉 | 430781199602167033 | 1996-02-16 | 湖南 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | |
黎荣荣 | 女 | 汉 | 45212219950218092x | 1995-02-18 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | ||
陈涛 | 男 | 壮 | 45223119960316201x | 1996-03-16 | 广西 | 二级 | 篮球 | 运动训练 | ||
