2014年自主招生拟录取名单公示
根据《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》精神,我校2014年自主招生工作严格按照《杭州职业技术学院2014年自主招生章程》和《杭州职业技术学院2014年自主招生试点方案》开展各项工作。在学校纪委的全程监督下,我校自主招生已完成报名确认、测评、统分等各环节工作,现将各专业分类拟录取考生信息予以公示。
有关事项通告如下:
1.任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我校2014年自主招生纪检监察组反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡报本人真实姓名。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从4月10日起到4月23日止,共10个工作日。
4.联系处室和受理电话:
杭州职业技术学院纪委办公室
韩老师:0571-56700017
5.公示期结束后,将名单上报省考试院审核,经批准后办理录取手续,发录取通知书。
学校地址:杭州下沙高教园区学源街68号
邮编:310018
杭州职业技术学院2014年自主招生拟录取名单
序号 姓名 性别 所在中学 高考报名序号 考生类型 校考准考证号 拟录取专业 文化考试成绩 综合素质测试成绩 "会考
成绩" "素质
特长分" 总成绩
1 张小康 男 永康市职业技术学校 5811901058 高职单考单招 201411301404 数控技术 263 280 0 35 578
2 孙科峰 男 余姚市职业技术学校 2001901022 高职单考单招 201411300712 数控技术 280 293 0 573
3 陈军海 男 余姚市职业技术学校 2001901044 高职单考单招 201411300317 数控技术 273 282.67 0 555.67
4 施逸伦 男 萧山第一中等职业技术学校 0701901089 高职单考单招 201411300302 数控技术 223 325 0 548
5 汪佳盛 男 萧山一职 0701901085 高职单考单招 201411300309 数控技术 265 276 0 541
6 孙贤男 男 萧山第一中等职业学校 0701901057 高职单考单招 201411300110 数控技术 268 272 0 540
7 郑博文 男 乐清市职业中等专业学校 2925901029 高职单考单招 201411300218 数控技术 251 284.33 0 535.33
8 喻键 男 昌化职高 1012901024 高职单考单招 201411301230 数控技术 245 289.33 0 534.33
9 胡赛球 男 宁海职教中心 2302901080 高职单考单招 201411301512 数控技术 231 301.67 0 532.67
10 王坚 男 嵊州市中等职业技术学校 2510901048 高职单考单招 201411300825 数控技术 227 305.33 0 532.33
11 任汉苗 男 萧山第一中等职业学校 0701901064 高职单考单招 201411300428 数控技术 266 264.67 0 530.67
12 廖学仕 男 宁波市镇海区职业教育中心学校 1821901004 高职单考单招 201411300915 数控技术 248 281.33 0 529.33
13 胡星宇 男 椒江职业中等专业学校 8812901012 高职单考单招 201411300415 数控技术 239 240.33 0 50 529.33
14 程朝辉 男 昌化职业高级中学 1012901018 高职单考单招 201411301211 数控技术 244 283.33 0 527.33
15 何炬凯 男 萧山一职 0701901066 高职单考单招 201411300202 数控技术 278 248 0 526
16 张珂璐 男 宁波市鄞州职业高级中学 2432901022 高职单考单招 201411300906 数控技术 249 275 0 524
17 莫天翔 男 余姚市职业技术学校 2001901109 高职单考单招 201411300723 数控技术 244 279.67 0 523.67
18 杨莹峰 男 萧山区第一中等职业学校 0701901061 高职单考单招 201411300407 数控技术 277 245.67 0 522.67
19 万彬彬 男 萧山区第一中等职业学校 0701901081 高职单考单招 201411300809 数控技术 248 274.33 0 522.33
20 陈小波 男 慈溪职业高级中学 1901901028 高职单考单招 201411301302 数控技术 220 302 0 522
21 谢正有 男 萧山区第一中等职业学校 0701901047 高职单考单招 201411300205 数控技术 280 239 0 519
22 戴侃 男 宁波市镇海区职业教育中心学校 1821901017 高职单考单招 201411301105 数控技术 228 290.67 0 518.67
23 梁帅军 男 大市聚职业中学 5310901059 高职单考单招 201411300803 数控技术 246 272.33 0 518.33
24 章杨泳 男 临安市昌化职高 1012901058 高职单考单招 201411301119 数控技术 242 273.67 0 515.67
25 任武略 男 鄞州职业教育中心 2421901063 高职单考单招 201411301530 数控技术 244 271 0 515
26 何英杰 男 杭州市萧山区第四中等职业学校 0704901084 高职单考单招 201411301623 数控技术 212 257.67 0 45 514.67
27 吴星鑫 男 宁波市鄞州职业高级中学 2432901019 高职单考单招 201411300921 数控技术 238 275.33 0 513.33
28 肖超 男 椒江区中等职业技术学校 8812901024 高职单考单招 201411300724 数控技术 220 258.33 0 35 513.33
29 王旭 男 永康市职业技术学校 5811901010 高职单考单招 201411301405 数控技术 264 248 0 512
30 陈焕根 男 乐清市职业中等专业学校 2925901048 高职单考单招 201411300625 数控技术 251 260.67 0 511.67
31 钱佳范 男 慈溪职业高级中学 1901901044 高职单考单招 201411301121 数控技术 253 258 0 511
32 杨剑勇 男 北仑职业高级中学 1760901129 高职单考单招 201411300525 数控技术 244 265.33 0 509.33
33 储永泽 男 宁海职教中心 2302901084 高职单考单招 201411301523 数控技术 240 269.33 0 509.33
34 高杰 男 宁波鄞州职业教育中心学校 2421901114 高职单考单招 201411300705 数控技术 232 276 0 508
35 董鑫 男 鄞州职业教育中心学校 2421901031 高职单考单招 201411300828 数控技术 229 279 0 508
36 陈敏 男 宁波市职业教育中心学校 1901601024 高职单考单招 201411301319 数控技术 253 254.67 0 507.67
37 潘金伟 男 椒江职业中专 8812901046 高职单考单招 201411300722 数控技术 264 243.67 0 507.67
38 金佳奇 男 乐清市职业中等专业学校 2925901041 高职单考单招 201411300209 数控技术 234 271.33 0 505.33
39 方城 男 萧山区第一中等职业学校 0701901074 高职单考单招 201411300414 数控技术 259 245 0 504
40 沈建伟 男 浙江信息工程学校 4308901001 高职单考单招 201411301311 数控技术 271 231 0 502
41 楼凯航 男 萧山区第四中等职业学校 0704901067 高职单考单招 201411300912 数控技术 229 272.33 0 501.33
42 董建锋 男 乐清市职业中等专业学校 2925901030 高职单考单招 201411300623 数控技术 254 247 0 501
43 徐立 男 昌化职业高级中学 1012901014 高职单考单招 201411301301 数控技术 243 256.67 0 499.67
44 王经纬 男 宁波市职业技术教育中心学校 1601901016 高职单考单招 201411300607 数控技术 227 272.33 0 499.33
45 包志轩 男 龙泉市中等职业学校 7302901001 高职单考单招 201411300527 数控技术 217 282.33 0 499.33
46 邱宇 男 台州市椒江区职业中等专业学校 8812901065 高职单考单招 201411300122 数控技术 240 259 0 499
47 周王杰 男 北仑职业高级中学 1760901047 高职单考单招 201411301621 数控技术 223 275.33 0 498.33
48 叶勇健 男 椒江职业中专 8812901016 高职单考单招 201411300426 数控技术 232 266.33 0 498.33
49 陈经强 男 永康市职业技术学校 5811901061 高职单考单招 201411301618 数控技术 259 238.33 0 497.33
50 朱苏浙 男 衢州中等专业学校 6421901006 高职单考单招 201411300503 数控技术 242 253 0 495
51 王宇轩 男 浙江信息工程学校 4308901007 高职单考单招 201411301312 数控技术 255 239 0 494
52 陈一能 男 镇海区职业教育中心 1821901013 高职单考单招 201411301019 数控技术 232 262 0 494
53 徐俊 男 天台职业中专 8401901022 高职单考单招 201411301029 数控技术 270 188.33 0 35 493.33
54 黄旭东 男 临安市昌化职高 1012901098 高职单考单招 201411300602 数控技术 222 271.33 0 493.33
55 李佳新 男 温岭市职业技术学校 8217901056 高职单考单招 201411301227 数控技术 263 230 0 493
56 蒋琦锋 男 萧山区第四中等职业学校 0704901019 高职单考单招 201411300318 数控技术 224 223.67 0 45 492.67
57 廖军韬 男 临安市昌化职高 1012901067 高职单考单招 201411301129 数控技术 261 231.33 0 492.33
58 黄天伟 男 乐清市职业中等专业学校 2925901017 高职单考单招 201411300519 数控技术 212 280 0 492
59 杨平平 男 宁波市鄞州职业高级中学 2432901018 高职单考单招 201411300907 数控技术 225 265.67 0 490.67
60 倪佳冬 男 萧山第一中等职业学校 0701901039 高职单考单招 201411300128 数控技术 236 252 0 488
61 王晰铭 男 慈溪职业高级中学 1901901072 高职单考单招 201411300402 数控技术 241 246 0 487
62 叶子 男 台州市路桥中等职业技术学校 8702901007 高职单考单招 201411301609 数控技术 222 229.33 0 35 486.33
63 俞芝辉 男 台州市路桥中等职业技术学校 8702901005 高职单考单招 201411301612 数控技术 226 257.33 0 483.33
64 陈凯阳 男 北仑职业高级中学 1760901066 高职单考单招 201411300526 数控技术 235 247.33 0 482.33
65 何铖 男 宁波鄞州职业教育中心学校 2421901109 高职单考单招 201411301202 数控技术 246 235.67 0 481.67
66 钱建恩 男 萧山第一中等职业学校 0701901087 高职单考单招 201411300230 数控技术 268 213.33 0 481.33
67 陈斌杰 男 椒江职业中专 8812901035 高职单考单招 201411300410 数控技术 238 243 0 481
68 黄飞 男 萧山四职 0704901051 高职单考单招 201411300319 数控技术 232 248.67 0 480.67
69 陈春勤 男 临安市昌化职业高中 1012901047 高职单考单招 201411301205 数控技术 243 237 0 480
70 杨建来 男 萧山第一中等职业学校 0701901086 高职单考单招 201411300103 数控技术 230 214.67 0 35 479.67
71 王春波 男 宁波市职业技术教育中心学校 1601901019 高职单考单招 201411301118 数控技术 254 225 0 479
72 朱宇登 男 台州市椒江区职业中等专业学校 8812901069 高职单考单招 201411300305 数控技术 245 233.67 0 478.67
73 江垠城 男 温岭市职业技术学校 8217901028 高职单考单招 201411301601 数控技术 265 178.33 0 35 478.33
74 虞辉 男 昌化职高 1012901020 高职单考单招 201411300813 数控技术 237 241 0 478
75 赵吉 男 余姚职业技术学校 2001901090 高职单考单招 201411300728 数控技术 227 250.33 0 477.33
76 施宇航 男 永康市职业技术学校 5811901023 高职单考单招 201411301412 数控技术 269 207 0 476
77 卢俊帆 男 慈溪职业高级中学 1901901056 高职单考单招 201411300116 数控技术 220 254.33 0 474.33
78 郑峰 男 镇海职业教育中心学校 1821901025 高职单考单招 201411301426 数控技术 223 250.33 0 473.33
79 王泽辉 男 慈溪职业高级中学 1901901052 高职单考单招 201411300124 数控技术 248 225 0 473
80 吕灵 男 新昌职业技术学校 5308901022 高职单考单招 201411301023 数控技术 234 238.67 0 472.67
81 吴呈品 男 鄞州职业教育中心学校 2421901203 高职单考单招 201411300217 数控技术 244 228.67 0 472.67
82 卢伟斌 男 温岭市职业技术学校 8217901029 高职单考单招 201411301603 数控技术 234 203.33 0 35 472.33
83 叶人升 男 浙江省龙泉市中等职业学校 7302901028 高职单考单招 201411301208 数控技术 220 252 0 472
84 胡辛奇 男 浙江省衢州市龙游县职业技术学校 6607901111 高职单考单招 201411300111 数控技术 213 258.67 0 471.67
85 阮钰文 男 余姚市职业技术学校 2001901049 高职单考单招 201411300330 数控技术 258 213.67 0 471.67
86 刘呈龙 男 庆元职业高级中学 7404901046 高职单考单招 201411300627 数控技术 217 254.33 0 471.33
87 倪旭晶 男 余姚市职成教中心学校 2003901041 高职单考单招 201411300615 数控技术 218 252.67 0 470.67
88 黄亮 男 昌化职高 1012901031 高职单考单招 201411300708 数控技术 244 226.67 0 470.67
89 单国明 男 萧山第一职业学校 0701901052 高职单考单招 201411300204 数控技术 218 252 0 470
90 章鑫鑫 男 萧山一职 0701901035 高职单考单招 201411300811 数控技术 243 226.67 0 469.67
91 王磊 男 浙江省淳安县威坪中学 13041127 普高文科 201412203221 工业设计 114 367.67 125 606.67
92 毛佳燕 女 湖州市练市中学 43095315 普高理科 201412102619 工业设计 125 350 115 590
93 庞聪 男 余杭塘栖中学 11055272 普高理科 201412102621 工业设计 126 346 115 587
94 董威威 男 练市中学 43091182 普高文科 201412203215 工业设计 113 340 130 583
95 林玉萍 女 乐清市外国语学校 29131015 普高文科 201412203618 工业设计 122 330 130 582
96 倪江 男 杭州育新高级中学 01195036 普高理科 201412203623 工业设计 110 343.33 125 578.33
97 魏金帅 男 荣安实验中学 16315179 普高理科 201412102610 工业设计 113 335.33 130 578.33
98 黄立豪 男 乐清市育才中学 29095157 普高理科 201412101720 工业设计 120 333.33 120 573.33
99 王彦婷 女 湖州市安吉县昌硕高级中学 47025355 普高理科 201412102903 工业设计 108 339.33 125 572.33
100 沈炜杰 男 萧山区第十高级中学 07085063 普高理科 201412102428 工业设计 116 321.33 135 572.33
101 倪冠军 男 萧山第九高级中学 07071123 普高文科 201412203117 工业设计 125 326.67 120 571.67
102 林炜杰 男 玉环县实验学校 86085013 普高理科 201412101715 工业设计 113 336.67 120 569.67
103 王士权 男 瑞安龙翔高级中学 31141056 普高文科 201412203222 工业设计 111 338.33 120 569.33
104 李杰 男 学勉中学 54035803 普高理科 201412102307 工业设计 114 334 120 568
105 潘晨锴 男 富阳市实验中学 09061253 普高文科 201412203107 工业设计 109 333.33 125 567.33
106 楼李情 男 亭旁中学 85025107 普高理科 201412101918 工业设计 103 339 125 567
107 许旺程 男 杭州求是高级中学 01475077 普高理科 201412102623 工业设计 111 330 125 566
108 叶胜燎 男 梧田高级中学 27035171 普高理科 201412102601 工业设计 118 310.67 135 563.67
109 陈克磊 男 萧山第九高级中学 07075417 普高理科 201412203620 工业设计 118 325 120 563
110 方浩 男 玉环实验学校(杭州校区) 86085053 普高理科 201412101714 工业设计 117 325 120 562
111 朱孙华 男 杭州文昌高级中学 11135003 普高理科 201412101803 工业设计 121 318.33 120 559.33
112 马尧仑 男 浙江省湖州市安吉县振民高级中学 47055032 普高理科 201412101712 工业设计 99 330 130 559
113 陈彬 男 灵溪第二高级中学 33065353 普高理科 201412102707 工业设计 112 316.67 130 558.67
114 林传科 男 温州市平阳县第三中学 32035417 普高理科 201412102512 工业设计 122 310 125 557
115 李锦祥 男 平阳三中 32035312 普高理科 201412102522 工业设计 121 310 125 556
116 黄祥征 男 平阳县第二高级中学 32025085 普高理科 201412102725 工业设计 111 325 120 556
117 郏文来 男 永嘉第二高级中学 30885044 普高理科 201412101703 工业设计 116 318.33 120 554.33
118 何政博 男 温州市第五十八中学 25581013 普高文科 201412203312 工业设计 104 325 125 554
119 王晓娟 女 嘉兴市第三中学 36035040 普高理科 201412102329 工业设计 119 295 140 554
120 吴文超 男 萧山第十一高级中学 07095397 普高理科 201412101728 工业设计 108 324.67 120 552.67
121 冯深远 男 杭州天目外国语学校 10061033 普高文科 201412203029 工业设计 112 315 125 552
122 郑巨斌 男 柳市中学 29075225 普高理科 201412101912 工业设计 125 306.67 120 551.67
123 陈璐 女 平阳三中 32033004 普高文科 201412203413 工业设计 103 320 125 548
124 宋波 男 丽水市松阳县第二中学 77025009 普高理科 201412101707 工业设计 118 300 130 548
125 王依丽 女 乍浦高级中学 39051193 普高文科 201412203116 工业设计 111 316.67 120 547.67
126 蔡圳楠 男 乐清市精益中学 29121133 普高文科 201412203129 工业设计 120 306.67 120 546.67
127 童浩 男 龙游县横山中学 66065203 普高理科 201412102310 工业设计 109 307 130 546
128 姚斌泉 男 练市中学 43095215 普高理科 201412102227 工业设计 111 314.33 120 545.33
129 李思谊 男 浙江省温州市矾山高级中学 33035205 普高理科 201412102004 工业设计 112 301.67 130 543.67
130 黄崇雄 男 浙江省温州市苍南县矾山高中 33035221 普高理科 201412101920 工业设计 116 297.33 130 543.33
131 管林杰 男 淳安县威坪中学 13041123 普高文科 201412203227 工业设计 111 306.33 125 542.33
132 潘涛 男 永临中学 30035454 普高理科 201412102413 工业设计 122 295 125 542
133 陈旦龙 男 杭州天目外国语学校 10061080 普高文科 201412203102 工业设计 103 313.33 125 541.33
134 李金跃 男 三门县尚义中学 85041002 普高文科 201412203330 工业设计 98 313.33 130 541.33
135 陈宇 男 平阳县第二中学 32025040 普高理科 201412102523 工业设计 105 310.67 125 540.67
136 张梦洁 女 德清县综合高级中学 45055164 普高理科 201414106221 服装设计(时装零售与管理) 114 334.33 130 578.33
137 何珊珊 女 温溪高级中学 71035129 普高理科 201414106119 服装设计(时装零售与管理) 124 324 125 573
138 谢田田 女 浙江省温州市苍南县龙港高级中学 33555339 普高理科 201414106113 服装设计(时装零售与管理) 125 294.33 135 554.33
139 孙琳 女 温州市第十五中学 26011017 普高文科 201414206506 服装设计(时装零售与管理) 112 321.33 120 553.33
140 刘雯琦 女 开化县华埠中学 68031126 普高文科 201414206501 服装设计(时装零售与管理) 128 285.33 135 548.33
141 林佩佩 女 正学中学 23061219 普高文科 201414206422 服装设计(时装零售与管理) 122 299 125 546
142 张嘉懿 女 慈溪市横河中学 19171177 普高文科 201414206909 服装设计(时装零售与管理) 120 304.66 120 544.66
143 徐姣 女 萧山区第九高级中学 07071029 普高文科 201414207112 服装设计(时装零售与管理) 112 302.33 130 544.33
144 龚春嘉 女 慈溪市周巷中学 19081053 普高文科 201414207014 服装设计(时装零售与管理) 111 307.67 125 543.67
145 许月婷 女 练市中学 43095058 普高理科 201414106111 服装设计(时装零售与管理) 114 308.33 120 542.33
146 俞可钦 女 上虞区东关中学 51025090 普高理科 201414105905 服装设计(时装零售与管理) 121 290.33 130 541.33
147 方静 女 丽水市黎明中学 70055024 普高理科 201414106024 服装设计(时装零售与管理) 110 304.33 125 539.33
148 王水镜 男 永康二中 58023034 普高文科 201414207120 服装设计(时装零售与管理) 121 295.67 120 536.67
149 陈玥 女 临海市第六中学 80051116 普高文科 201414206527 服装设计(时装零售与管理) 116 295 125 536
150 丁超君 女 萧山区第九高级中学 07071018 普高文科 201414206521 服装设计(时装零售与管理) 118 283 130 531
151 曹叶 女 嘉兴三中 36031258 普高文科 201414206423 服装设计(时装零售与管理) 111 289 130 530
152 王丽丽 女 周巷中学 19081058 普高文科 201414207127 服装设计(时装零售与管理) 120 285 125 530
153 胡子君 女 杭州育新高级中学 01193063 普高文科 201414206512 服装设计(时装零售与管理) 109 295 125 529
154 徐星星 女 桐乡第二中学 42035162 普高理科 201414106410 服装设计(时装零售与管理) 113 284.67 130 527.67
155 楼丽莹 女 浙江省金华市江南中学 55321339 普高文科 201414206827 服装设计(时装零售与管理) 108 294.67 125 527.67
156 施钰莹 女 浙江省金华市磐安县第二中学 61025293 普高理科 201414106330 服装设计(时装零售与管理) 117 269.67 140 526.67
157 黄亨拓 男 乐清四中 29191008 普高文科 201415207602 服装设计(时装零售与管理) 111 290.67 125 526.67
158 李卢伊 女 萧山区第六高级中学 07051257 普高文科 201414206808 服装设计(时装零售与管理) 107 294.33 125 526.33
159 李怡雯 女 杭州育新高级中学 01191085 普高文科 201414206625 服装设计(时装零售与管理) 105 289.67 130 524.67
160 周璐 女 温溪高级中学 71031053 普高文科 201414206903 服装设计(时装零售与管理) 117 282.33 125 524.33
161 郑佳佳 女 浙江省江山市第五中学 69055129 普高理科 201414106205 服装设计(时装零售与管理) 103 290.33 130 523.33
162 陈芳芳 女 萧山区第六高级中学 07051200 普高文科 201414206826 服装设计(时装零售与管理) 112 281 130 523
163 陈盼盼 女 白云中学 80075087 普高理科 201414106414 服装设计(时装零售与管理) 110 286.67 125 521.67
164 张玲玲 女 绍兴中国轻纺城中学 50085505 普高理科 201414106406 服装设计(时装零售与管理) 111 284.66 125 520.66
165 倪琼菲 女 三门二高 85071065 普高文科 201414206905 服装设计(时装零售与管理) 105 285.33 130 520.33
166 林英 女 舟山市定海区白泉高级中学 91033003 普高文科 201414206429 服装设计(时装零售与管理) 107 288 125 520
167 洪晓蕾 女 天台育青中学 84051038 普高文科 201414207026 服装设计(时装零售与管理) 107 286.67 125 518.67
168 金瑞玮 男 龙港高级中学 33155167 普高理科 201414106324 服装设计(时装零售与管理) 100 283.33 135 518.33
169 王珠 女 浙江省台州市黄岩区院桥中学 81051030 普高文科 201414206721 服装设计(时装零售与管理) 125 262.33 130 517.33
170 王优优 女 灵江中学 80141062 普高文科 201414206708 服装设计(时装零售与管理) 106 281.33 130 517.33
171 郭虹希 女 箬横中学 82061088 普高文科 201414207016 服装设计(时装零售与管理) 118 273 125 516
172 张海燕 女 练市中学 43095257 普高理科 201414106105 服装设计(时装零售与管理) 109 281.33 125 515.33
173 黄嘉怡 女 杭州天目外国语学校 10065216 普高理科 201414105817 服装设计(时装零售与管理) 114 269.33 130 513.33
174 倪晓璇 女 杭州市育新高级中学 01191094 普高文科 201414206623 服装设计(时装零售与管理) 102 276 135 513
175 李家颐 女 武义县第三中学 59035337 普高理科 201414106102 服装设计(时装零售与管理) 121 261 130 512
176 章艺青 女 杭州育新高级中学 01191130 普高文科 201414207110 服装设计(时装零售与管理) 108 279 125 512
177 项笑常 男 萧山六中 07051030 普高文科 201414207221 服装设计(时装零售与管理) 124 261.67 125 510.67
178 何轶纳 女 新昌县鼓山中学 53031106 普高文科 201414207003 服装设计(时装零售与管理) 114 271.67 125 510.67
179 严丹娜 女 亭旁中学 85025104 普高理科 201414105930 服装设计(时装零售与管理) 115 270.33 125 510.33
180 陆锦璊 女 浙江省温州市柳市中学 29075227 普高理科 201414105929 服装设计(时装零售与管理) 108 271.67 130 509.67
181 郑迪 男 温州市教师教育院附属学校 29203036 普高文科 201415207609 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 118 353.33 125 596.33
182 邵琦涵 女 温州市第十九中学 25193015 普高文科 201415207612 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 97 370 120 587
183 周瑶佳 女 虹中分校 29177004 普高理科 201415107401 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 106 343.33 135 584.33
184 卓云霞 女 安吉县上墅私立高级中学 47043017 普高文科 201415207907 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 104 339.33 140 583.33
185 金柳银 女 富阳市实验中学 09063153 普高文科 201415207704 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 103 348.34 130 581.34
186 何静雅 女 温州市越秀学校 26053016 普高文科 201415207601 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 113 348.33 120 581.33
187 金志强 男 乐清市虹桥镇中学分校 29173014 普高文科 201415207505 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 92 350 130 572
188 缪源源 女 温州英才学校 25803142 普高文科 201415207625 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 94 348.34 120 562.34
189 周思琦 女 平阳第三中学 32033001 普高文科 201415207715 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 103 333.34 125 561.34
190 林雨彤 女 温中双语学校 82153002 普高文科 201415207513 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 98 338.33 125 561.33
191 张雯 女 东阳市顺风高级中学 60103145 普高文科 201415207627 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 105 328.33 125 558.33
192 潘晓春 女 苍南县矾山高级中学 33033007 普高文科 201415207521 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 106 326.67 125 557.67
193 沈梦瑶 女 杭州天目外国语学校 10063011 普高文科 201415207727 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 101 336.67 120 557.67
194 夏笑新 女 温州市龙湾区艺术学校 26033072 普高文科 201415207623 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 106 331.67 120 557.67
195 林莉莉 女 钱库二高 33533014 普高文科 201415207628 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 94 343.34 120 557.34
196 张琼元 女 浙江省金华市浦江县建华中学 63077006 普高理科 201415107410 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 82 348.33 125 555.33
197 沈彧铖 男 杭州市第十四中学 01303011 普高文科 201415207621 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 79 355 120 554
198 程奕维 男 温州第十九中学 25193005 普高文科 201415207629 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 92 360 100 552
199 陈亭婷 女 温州市第三中学 25033016 普高文科 201415207822 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 103 343.34 105 551.34
200 李石湾 女 苍南县钱库第二高级中学 33533011 普高文科 201415207630 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 89 341.67 120 550.67
201 陈坚 男 平阳育秀中学 32063045 普高文科 201415207523 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 110 312.67 125 547.67
202 倪嘉蔚 女 新登中学 09033126 普高文科 201415207708 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 86 340 120 546
203 李温迪 男 温州市英才学校 25803049 普高文科 201415207624 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 100 323.33 120 543.33
204 颜宁 女 杭州天目外国语学校 10063056 普高文科 201415207515 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 99 340 100 539
205 徐璐 女 萧山十中 07083024 普高文科 201415207508 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 105 308.34 125 538.34
206 胡华龙 男 虹桥中学分校 29177008 普高理科 201415107404 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 86 346.67 105 537.67
207 吴鹏 男 浙江省绍兴市柯桥区豫才中学 50063019 普高文科 201415207702 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 100 336.67 100 536.67
208 徐涣钧 男 温州市第十九中学 25193002 普高文科 201415207709 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 88 328.34 120 536.34
209 曹嘉雯 女 嘉高实验中学 36123030 普高文科 201415207806 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 100 330 105 535
210 余晓燕 女 平阳育秀中学 32063015 普高文科 201415207517 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 85 326.67 120 531.67
211 郑程蕾 女 乐清市虹中分校 29177003 普高理科 201415107402 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 102 304.33 125 531.33
212 刘奥睢 男 荣安实验中学 16313026 普高文科 201415207720 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 91 340 100 531
213 江程程 女 浙江省温州市第十一中学 25113021 普高文科 201415207906 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 98 310 120 528
214 叶子恒 男 永临中学 30033004 普高文科 201415207824 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 95 320 110 525
215 滕若诗 女 温州市英才学校 25803064 普高文科 201415207815 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 120 270 135 525
216 黄思瑶 女 温州市龙湾区艺术学校 26037036 普高理科 201415107420 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 103 301.67 120 524.67
217 方信博 男 温州市龙湾区艺术学校 26177005 普高理科 201415107426 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 71 333.34 120 524.34
218 胡天知 女 乐清市虹桥文星中学 29163006 普高文科 201415207529 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 116 308.33 100 524.33
219 徐航奔 男 温州市英才学校 25803073 普高文科 201415207706 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 104 291.67 125 520.67
220 胡伊妮 女 浙江省诸暨市私立诸暨高级中学 54103012 普高文科 201415207821 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 88 311.67 120 519.67
221 葛馨雨 女 杭州天目外国语学校 10063063 普高文科 201415207520 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 86 313.34 120 519.34
222 周锞 男 平阳三中 32033016 普高文科 201415207626 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 105 287.67 125 517.67
223 叶丁维 女 温州市第十一中学 25113020 普高文科 201415207905 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 99 297.67 120 516.67
224 何静怡 女 武义第三中学 59033066 普高文科 201415207730 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 107 304.67 105 516.67
225 陆振东 男 义乌私立群星学校 95643010 普高文科 201415207813 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 89 306.67 120 515.67
226 顾歆媛 女 平湖市职业中等专业学校 3991909007 高职单考单招 201416308401 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 168 361 0 529
227 沈董梁 男 桐乡职业教育中心 4201909015 高职单考单招 201416308415 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 154 371.67 0 525.67
228 林君悯 女 瓯海区职业中专集团学校 2721916061 高职单考单招 201416308516 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 157 366.67 0 523.67
229 吴圣洁 女 余姚市职成教中心学校 2003916001 高职单考单招 201416308011 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 143.5 378.34 0 521.84
230 林依婷 女 龙游县职业技术学校 6607916010 高职单考单招 201416308301 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 189.5 330.34 0 519.84
231 王宗昊 男 杭州市服装职业高级中学 0107909002 高职单考单招 201416308311 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 156.5 362.67 0 519.17
232 虞文桂 男 苍南县职业中等专业学校 3310916043 高职单考单招 201416308010 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 157 362 0 519
233 朱婷婷 女 平阳职业教育中心 3213909033 高职单考单招 201416308112 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 162.5 353 0 515.5
234 周慧敏 女 瑞安市职业中专 3101916015 高职单考单招 201416308004 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 156 356.67 0 512.67
235 王金琳 女 新昌职业技术学校 5309909001 高职单考单招 201416308015 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 143.5 366.33 0 509.83
236 林诗瑶 女 温州技工学校 2588909002 高职单考单招 201416308510 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 157.5 351.34 0 508.84
