湖州职业技术学院2014年自主招生拟录取考生名单公示
根据《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》精神,我校自主招生领导小组按照《湖州职业技术学院2014年自主招生章程》等相关规定开展各项工作,在学校纪委的全程监督下,我校自主招生已完成文化考试、会考成绩核查、综合素质测试等工作,现将《2014年自主招生拟录取名单》予以公示(详见附件)。
有关事项通告如下:
1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我院2014年自主招生纪检监察组反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡报本人真实姓名。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从4月9日起到4月22日止,共10个工作日。
4、联系处室和受理电话:
湖州职业技术学院纪委办公室
黄老师:0572-2364955
湖州职业技术学院招生处
李老师:0572-2364347,传真:0572-2363667
5、公示期结束后,将名单上报省考试院审核,经批准后办理录取手续,发录取通知书。
学校地址:湖州市学府路299号,邮编:313000
其他考生请通过我校招生网“2014年自主招生成绩查询”系统自行查分。
湖州职业技术学院2014年自主招生拟录取名单
序号 姓名 性别 所在中学 高考报名号 考生类型 校考准考证号 拟录取专业 会考成绩 文化测试成绩 综合素质测试成绩 总成绩
1 富小霞 女 平湖市职业中等专业学校 3991913033 高职单考单招 20140081 应用电子技术 无 196.5 248.33 444.83
2 常润 男 安吉艺术高级中学 4712902007 高职单考单招 20140217 应用电子技术 无 206 237.33 443.33
3 徐驰豪 男 浙江省嘉善县中等专业学校 3891911014 高职单考单招 20140051 应用电子技术 无 206 236.33 442.33
4 陈伟浩 男 平湖市职业中等专业学校 3991911048 高职单考单招 20140078 应用电子技术 无 198.5 240.33 438.83
5 冯天溯 男 湖州市现代农业技术学校 4303912025 高职单考单招 20140007 应用电子技术 无 218 219.00 437.00
6 应飞 女 安吉艺术高级中学 4712902039 高职单考单招 20140219 应用电子技术 无 197 239.33 436.33
7 黄坤 男 温岭市职业技术学校 8217901069 高职单考单招 20140057 应用电子技术 无 202 234.00 436.00
8 单超峰 男 绍兴县职业教育中心 5059911004 高职单考单招 20140290 应用电子技术 无 214 219.67 433.67
9 朱君霞 女 平湖市职业中等专业学校 3991913040 高职单考单招 20140082 应用电子技术 无 194 234.00 428.00
10 王栋梁 男 绍兴县职业教育中心 5059911016 高职单考单招 20140305 应用电子技术 无 198.5 229.33 427.83
11 陈江鸿 男 杭州天目外国语学校 1006902002 高职单考单招 20140292 应用电子技术 无 196.5 231.00 427.50
12 陈鑫涛 男 平湖市职业中等专业学校 3991911132 高职单考单招 20140100 应用电子技术 无 197.5 228.00 425.50
13 祁鹏超 男 绍兴县职业教育中心 5059911012 高职单考单招 20140354 应用电子技术 无 169 254.00 423.00
14 沈俊豪 男 萧山区第一中等职业学校 0701911019 高职单考单招 20140199 应用电子技术 无 204 217.67 421.67
15 周翔 男 浙江信息工程学校 4308910077 高职单考单招 20140041 应用电子技术 无 199 222.00 421.00
16 梅明清 男 云和县中等职业技术学校 7202911005 高职单考单招 20140124 应用电子技术 无 163 254.00 417.00
17 邓伦跑 男 平阳县万全综合高中 3212902031 高职单考单招 20140141 应用电子技术 无 179 237.00 416.00
18 张玲莉 女 安吉艺术高级中学 4712902038 高职单考单招 20140002 应用电子技术 无 180 230.00 410.00
19 王帆 男 杭州天目外国语学校 1006912039 高职单考单招 20140336 应用电子技术 无 166.5 241.33 407.83
20 楼昊铭 男 浦江县职业技术学校 6308911013 高职单考单招 20140200 应用电子技术 无 170 237.67 407.67
21 董颖 女 浙江信息工程学校 4308910043 高职单考单招 20140019 文秘 无 250 238.00 488.00
22 李婷婷 女 温州市瓯海职业中专集团学校 2721903003 高职单考单招 20140003 文秘 无 223.5 257.00 480.50
23 沈燕群 女 浙江信息工程学校 4308910041 高职单考单招 20140225 文秘 无 231 246.67 477.67
24 毛颖 女 湖州市埭溪中学 4303915010 高职单考单招 20140224 文秘 无 217.5 254.00 471.50
25 王天池 女 浙江省杭州市旅游职业学校 0104903051 高职单考单招 20140094 文秘 无 209.5 261.33 470.83
26 张璐 女 安吉艺术高级中学 4712916053 高职单考单招 20140106 文秘 无 198 264.67 462.67
27 林型跑 男 平阳县会文综合高中 3205912020 高职单考单招 20140122 文秘 无 224 236.67 460.67
28 胡倩玲 女 衢州中等专业学校 6421910066 高职单考单招 20141314 文秘 无 201.5 252.67 454.17
29 干鑫婷 女 平湖市职业中等专业学校 3991913018 高职单考单招 20140080 文秘 无 202.5 250.67 453.17
30 沈琦 女 浙江省杭州市旅游职业学校 0104903023 高职单考单招 20140099 文秘 无 221 229.33 450.33
31 陈若凡 男 龙游县职业技术学校 6607916005 高职单考单招 20140268 室内设计技术 无 194 255.17 449.17
32 施芸芸 女 安吉艺术高级中学 4712916064 高职单考单招 20140163 室内设计技术 无 199 243.67 442.67
33 方亚敏 女 浙江信息工程学校 4308902027 高职单考单招 20140204 室内设计技术 无 196 237.17 433.17
34 郎之州 女 安吉艺术高级中学 4712916061 高职单考单招 20140018 室内设计技术 无 206.5 219.00 425.50
35 沈洪斌 男 浙江信息工程学校 4301912016 高职单考单招 20140033 室内设计技术 无 193 228.67 421.67
36 沈枫 女 浙江信息工程学校 4308910050 高职单考单招 20140048 汽车技术服务与营销 无 240.5 282.00 522.50
37 徐学力 男 湖州市现代农业技术学校 4303915006 高职单考单招 20140227 汽车技术服务与营销 无 210 267.33 477.33
38 蒋丽琴 女 湖州市现代农业技术学校 4303912005 高职单考单招 20140258 汽车技术服务与营销 无 197 276.00 473.00
39 邱佳炜 男 湖州市现代农业技术学校 4303912009 高职单考单招 20141442 汽车技术服务与营销 无 202.5 262.33 464.83
40 董晟 男 长兴县职业技术教育中心学校 4606901045 高职单考单招 20141458 汽车技术服务与营销 无 204 259.67 463.67
41 姚佳欢 女 浙江信息工程学校 4308910069 高职单考单招 20140049 连锁经营管理 无 249.5 235.33 484.83
42 邹瑜 女 湖州市现代农业技术学校 4303912001 高职单考单招 20140090 连锁经营管理 无 225.5 251.33 476.83
43 孔月琪 女 浙江信息工程学校 4308910068 高职单考单招 20140043 连锁经营管理 无 227.5 248.00 475.50
44 赵萍 女 浙江信息工程学校 4308910024 高职单考单招 20140020 连锁经营管理 无 218.5 252.67 471.17
45 钱振翡 女 浙江信息工程学校 4308910063 高职单考单招 20140040 连锁经营管理 无 218 250.67 468.67
46 薛玮霞 女 浙江信息工程学校 4301912033 高职单考单招 20140026 连锁经营管理 无 208.5 251.33 459.83
47 蒋瑜 女 湖州市现代农业技术学校 4303912006 高职单考单招 20140095 连锁经营管理 无 215.5 242.33 457.83
48 徐旭 女 安吉艺术高级中学 4712916062 高职单考单招 20140111 连锁经营管理 无 201.5 256.00 457.50
49 金伟 女 安吉艺术高级中学 4712916056 高职单考单招 20140262 连锁经营管理 无 224 232.67 456.67
50 王丹 女 安吉艺术高级中学 4712916059 高职单考单招 20140103 连锁经营管理 无 216.5 239.33 455.83
51 宋倩倩 女 路桥区职业教育中心 8702910016 高职单考单招 20140067 服装设计 无 211 250.00 461.00
52 林佳颖 女 平湖市职业中等专业学校 3991913042 高职单考单招 20140104 服装设计 无 205.5 254.67 460.17
53 张雁飞 女 杭州市人民职业学校 0110917067 高职单考单招 20141462 服装设计 无 201.5 258.33 459.83
54 沈蝶 女 浙江省杭州市旅游职业学校 0104910069 高职单考单招 20140006 服装设计 无 200 257.00 457.00
55 金露 女 杭州市闲林职业高级中学 1107917044 高职单考单招 20140375 服装设计 无 187.5 251.67 439.17
56 张霞 女 绍兴县职业教育中心 5059909040 高职单考单招 20141452 服装设计 无 163.5 273.33 436.83
57 陈礼昌 男 苍南县职业中等专业学校 3310916004 高职单考单招 20140381 服装设计 无 156 270.00 426.00
58 闵佳 女 浙江信息工程学校 4308902003 高职单考单招 20140014 服装设计 无 183 241.67 424.67
59 石晓碧 女 温州市职业中等专业学校 2586913020 高职单考单招 20140012 服装设计 无 161 263.33 424.33
60 朱颖 女 浙江信息工程学校 4301912026 高职单考单招 20140216 服装设计 无 166.5 256.67 423.17
61 黄伟清 女 浙江省杭州市旅游职业学校 0104903007 高职单考单招 20140098 服装设计 无 189 230.00 419.00
62 汪夕乔 女 衢州中等专业学校 6421909002 高职单考单招 20140022 服装设计 无 152.5 261.67 414.17
63 吴忠辉 男 湖州市现代农业技术学校 4303915013 高职单考单招 20140221 服装设计 无 169.5 238.33 407.83
64 王洁汝 女 浙江省杭州市旅游职业学校 0104903006 高职单考单招 20140077 服装设计 无 179 228.33 407.33
65 张弥宇 男 嵊州市职业教育中心 5211909035 高职单考单招 20140074 服装设计 无 147 258.33 405.33
66 方健伟 男 杭州天目外国语学校 1006912012 高职单考单招 20140405 服装设计 无 166 238.33 404.33
67 姚梦霞 女 宁海县第一职业中学 2301909009 高职单考单招 20140166 服装设计 无 126 273.33 399.33
68 曾维婷 女 安吉上墅私立职高 4713913033 高职单考单招 20140316 服装设计 无 150 240.00 390.00
69 朱宇伦 男 海宁市职业高级中学 4001916045 高职单考单招 20140416 服装设计 无 150 226.67 376.67
70 戴玲玲 女 苍南县龙港第二职业学校 3363916036 高职单考单招 20140361 服装设计 无 113.5 257.00 370.50
71 王思伟 男 湖州市现代农业技术学校 4303912023 高职单考单招 20140093 电子商务 无 245.5 258.33 503.83
72 马成凯 男 德清县职业中等专业学校 4511913017 高职单考单招 20140256 电子商务 无 243 258.33 501.33
73 蔡钰晴 女 浙江信息工程学校 4308910022 高职单考单招 20140005 电子商务 无 257.5 240.83 498.33
74 陈怡汝 女 温州市职业中等专业学校 2586913019 高职单考单招 20140088 电子商务 无 226 269.67 495.67
75 吴海霞 女 浙江信息工程学校 4308910007 高职单考单招 20141281 电子商务 无 223 272.50 495.50
76 余潇赟 男 杭州市电子信息职业学校 0102902214 高职单考单招 20140065 电子商务 无 227 267.33 494.33
77 吕燕 女 浙江信息工程学校 4308910062 高职单考单招 20140045 电子商务 无 236.5 256.33 492.83
78 孙玉婷 女 温岭市职业技术学校 8217912034 高职单考单招 20140072 电子商务 无 224.5 266.67 491.17
79 劳洁菲 女 绍兴县职业教育中心 5059913058 高职单考单招 20140050 电子商务 无 212.5 273.50 486.00
80 付蓉蓉 女 桐乡市卫生学校 4204903022 高职单考单招 20140037 电子商务 无 223 259.67 482.67
81 杨阳 男 德清县职业中等专业学校 4511913032 高职单考单招 20140260 电子商务 无 211 271.50 482.50
82 王文清 女 温州市职业中等专业学校 2586913014 高职单考单招 20140011 电子商务 无 210 269.17 479.17
83 钱敏 男 杭州天目外国语学校 1006902025 高职单考单招 20140294 电子商务 无 210.5 268.50 479.00
84 张秋萍 女 浙江信息工程学校 4308910004 高职单考单招 20140004 电子商务 无 214 261.67 475.67
85 方强 男 杭州天目外国语学校 1006912013 高职单考单招 20140403 电子商务 无 209 264.67 473.67
86 钱蕾 女 浙江信息工程学校 4308910066 高职单考单招 20140038 电子商务 无 233.5 239.17 472.67
87 高慧洁 女 平湖市职业中等专业学校 3991913019 高职单考单招 20140083 电子商务 无 206 265.00 471.00
88 戴晓霜 女 绍兴县职业教育中心 5059913090 高职单考单招 20140023 电子商务 无 222 246.67 468.67
89 胡晓华 女 桐乡市卫生学校 4204903023 高职单考单招 20140036 电子商务 无 200 268.33 468.33
90 谢晶晶 女 安吉职教中心 4711902037 高职单考单招 20140147 电子商务 无 191.5 272.17 463.67
91 沈烨菡 女 湖州市现代农业技术学校 4303912027 高职单考单招 20140075 电子商务 无 215 248.00 463.00
92 高白云 女 萧山区第二中等职业学校 0702912135 高职单考单招 20140119 电子商务 无 201 261.33 462.33
93 高雷 男 杭州天目外国语学校 1006912014 高职单考单招 20140401 电子商务 无 200 262.17 462.17
94 潘红芳 女 杭州市电子信息职业学校 0102902191 高职单考单招 20140058 电子商务 无 189 270.83 459.83
95 袁菁菁 女 宁波信息技术学校 1601912007 高职单考单招 20140044 电子商务 无 204 250.83 454.83
96 项俞皓 男 云和县中等职业技术学校 7202911009 高职单考单招 20140120 电气自动化技术 无 183.5 269.33 452.83
97 沈晓杰 男 平湖市职业中等专业学校 3991911046 高职单考单招 20140128 电气自动化技术 无 182 267.67 449.67
98 严骏鸣 男 浙江省湖州艺术与设计学校 4301912022 高职单考单招 20141441 电气自动化技术 无 167 280.00 447.00
99 刘亚超 男 浙江信息工程学校 4301912007 高职单考单招 20140181 电气自动化技术 无 173.5 268.67 442.17
100 周灵菲 男 云和县中等职业技术学校 7202911002 高职单考单招 20140160 电气自动化技术 无 171.5 270.00 441.50
101 潘永辉 男 浙江信息工程学校 4308901042 高职单考单招 20140017 电气自动化技术 无 176.5 256.67 433.17
102 楼彦成 男 余姚市第二职业技术学校 2002911010 高职单考单招 20140388 电气自动化技术 无 165 261.67 426.67
103 褚福洋 男 浙江信息工程学校 4308902022 高职单考单招 20140209 电气自动化技术 无 182.5 243.33 425.83
104 葛锦涛 男 嘉兴市建筑工业学校 3696906044 高职单考单招 20140173 电气自动化技术 无 162.5 262.67 425.17
105 凌锴 男 浙江信息工程学校 4308901026 高职单考单招 20140030 电气自动化技术 无 160 261.67 421.67
106 王雯璐 女 奉化第二中学 21021148 普高 20141062 园艺技术 130 248 234.33 612.33
107 李婷 女 浙江省三门第二高级中学 85075405 普高 20141143 园艺技术 125 241.5 242.50 609.00
108 吴晓安 男 龙游县横山中学 66065127 普高 20141076 园艺技术 125 236 245.17 606.17
109 殷炜铖 男 湖州市现代农业技术学校 43105062 普高 20140622 园艺技术 125 246.5 231.67 603.17
110 朱娇娇 女 嘉兴市第三中学 36031047 普高 20141362 园艺技术 130 243 223.83 596.83
111 沈冬冬 女 玉环县坎门中学 86035003 普高 20141035 园艺技术 130 229.5 236.67 596.17
112 陈培红 女 嘉兴市第三中学 36031056 普高 20140902 园艺技术 125 239 232.00 596.00
113 张明珠 女 嘉兴市第三中学 36031251 普高 20140244 园艺技术 125 238 229.67 592.67
114 林豪康 男 临安市天目高级中学 10051096 普高 20141045 园艺技术 130 226 236.00 592.00
115 钟桢 男 桐乡市茅盾中学 42041301 普高 20140668 园艺技术 130 241.5 216.33 587.83
116 竺宁宁 女 宁波荣安实验中学 16311123 普高 20140390 园艺技术 125 235 226.67 586.67
117 杨玲 女 嘉兴市开明中学 36141030 普高 20141166 园艺技术 125 211.5 246.83 583.33
118 应鑫杰 男 杭州市余杭实验中学 11155200 普高 20141350 园艺技术 125 222.5 229.83 577.33
119 张苗苗 女 嘉兴外国语学校 36095077 普高 20141391 园艺技术 125 220.5 229.83 575.33
120 王益振 男 温州市第十九中学 25191014 普高 20140426 园艺技术 110 224 234.33 568.33
121 张爱丽 女 苍南县灵溪第二高级中学 33061026 普高 20141400 园艺技术 125 212 230.17 567.17
122 蒋王欢 女 安吉县上墅私立高级中学 47041277 普高 20140942 园艺技术 125 214 226.83 565.83
123 郑斌 男 文成县求知中学 34151005 普高 20141367 园艺技术 120 215 225.83 560.83
124 陈晓璐 女 兰溪市蜀山中学 57131034 普高 20140443 园艺技术 125 212 223.50 560.50
125 毛佳哲 男 慈溪市慈吉中学 19131026 普高 20140670 园艺技术 120 202.5 235.00 557.50
126 董泽泽 男 萧山区第十高级中学 07085041 普高 20141386 应用电子技术 125 229.5 275.67 630.17
127 朱嘉辉 男 湖州市南浔中学 43071212 普高 20141276 应用电子技术 125 243.5 244.00 612.50
128 汤金炜 男 安吉振民高级中学 47055179 普高 20140444 应用电子技术 125 235.5 243.00 603.50
129 祝嘉豪 男 龙游县横山中学 66065010 普高 20141188 应用电子技术 135 230 236.00 601.00
130 白秋月 女 平阳县育秀中学 32061049 普高 20140907 应用电子技术 120 235 245.00 600.00
131 吴娇妍 女 湖州市双林中学 43085040 普高 20140459 应用电子技术 125 203 271.33 599.33
132 郑舟 男 定海区白泉高级中学 91035046 普高 20141041 应用电子技术 125 244.5 228.00 597.50
133 姜婷 女 龙游县横山中学 66065019 普高 20141190 应用电子技术 130 233.5 230.33 593.83
134 庞宇铭 男 萧山区第十高级中学 07085180 普高 20140585 应用电子技术 120 207 264.33 591.33
135 高城杰 男 萧山区第十高级中学 07085131 普高 20141384 应用电子技术 125 223 240.67 588.67
136 钱振浩 男 安吉振民高级中学 47055078 普高 20140410 应用电子技术 125 218 244.33 587.33
137 陈立燚 男 嵊州市三界中学 60205090 普高 20140960 应用电子技术 120 213 253.67 586.67
138 张钟鑫 男 慈溪市龙山中学 19021051 普高 20140820 应用电子技术 120 204.5 261.33 585.83
139 钮悦 男 湖州市练市中学 43095218 普高 20141373 应用电子技术 110 211 264.67 585.67
140 朱伊静 女 湖州市双林中学 43081194 普高 20140245 应用电子技术 120 240 225.00 585.00
141 章镇州 男 宁波至诚学校 16291028 普高 20140755 应用电子技术 120 223 241.00 584.00
142 陈涛 男 慈溪市龙山中学 19025154 普高 20141218 应用电子技术 125 205 253.00 583.00
143 郑鹏飞 男 衢州市衢江区杜泽中学 65025067 普高 20140985 应用电子技术 125 228 229.67 582.67
144 金磊 男 衢州市衢江区大洲中学 65035133 普高 20140791 应用电子技术 130 217 233.67 580.67
145 李彤 男 长兴金陵高级中学 46025318 普高 20140673 应用电子技术 125 228 225.33 578.33
146 蓝文凯 男 浙江省武义第三中学 59031213 普高 20140804 应用电子技术 125 232.5 219.33 576.83
147 朱茂涛 男 海军东海舰队子女学校 24105040 普高 20141243 应用电子技术 125 206 245.00 576.00
148 谢宗亨 男 平阳县第三中学 32031036 普高 20140703 应用电子技术 125 223 227.00 575.00
149 郑健辉 男 萧山区第十高级中学 07085092 普高 20141349 应用电子技术 125 213.5 236.00 574.50
150 龚奇 男 浙江省嘉善第二高级中学 38035110 普高 20141081 应用电子技术 120 213.5 239.67 573.17
151 林靓楠 女 嘉兴外国语学校 36091001 普高 20140990 文秘 140 256 262.00 658.00
152 竺妍 女 安吉振民高级中学 47055052 普高 20140875 文秘 125 252.5 248.33 625.83
153 顾佳怡 女 湖州市第五中学 43051087 普高 20140376 文秘 120 253 251.00 624.00
154 庄婧艺 女 海盐第二高级中学 41031316 普高 20141429 文秘 130 256 237.33 623.33
155 蒋佳璐 女 杭州求是高级中学 01471089 普高 20140898 文秘 125 234 264.33 623.33
156 盛茜铭 女 湖州市埭溪中学 43101060 普高 20141078 文秘 120 250 246.67 616.67
157 姚依 女 安吉振民高级中学 47053177 普高 20141211 文秘 125 254 236.67 615.67
158 翁州瑞 女 温州市啸秋中学 27075102 普高 20141123 文秘 125 237 250.33 612.33
159 陈林晴 女 温州市瓯海区梧田高级中学 27031065 普高 20140229 文秘 125 237 249.33 611.33
160 沈欣欣 女 安吉振民高级中学 47053160 普高 20141158 文秘 125 230 253.33 608.33
161 蹇淑莹 女 安吉县孝丰高级中学 47035057 普高 20140931 文秘 130 233.5 243.67 607.17
162 高燕青 女 绍兴中国轻纺城高级中学 50085357 普高 20140743 文秘 135 222 249.00 606.00
163 陈灵飞 女 三门县尚义高级中学 85045082 普高 20141068 文秘 120 227.5 257.33 604.83
164 金云萍 女 兰溪市厚仁中学 57101065 普高 20140556 文秘 130 236 238.33 604.33
165 陈文奇 女 温州市瓯海区三溪中学 27041069 普高 20141236 文秘 120 226 257.33 603.33
166 金怡群 女 嘉兴市第三中学 36031260 普高 20140950 文秘 130 219 252.67 601.67
167 张知瑜 女 绍兴私立诸暨高级中学 54101170 普高 20140369 文秘 110 237.5 254.00 601.50
168 沈艳芬 女 湖州市现代农业技术学校 43101029 普高 20141410 文秘 130 228 243.33 601.33
169 吴佳佳 女 湖州市南浔中学 43071229 普高 20141446 文秘 125 229 243.00 597.00
170 叶恩洁 女 温州市第十九中学 25191041 普高 20140532 文秘 125 226 241.67 592.67
171 杨俊 女 杭州西子实验学校 01411124 普高 20141287 文秘 120 216 256.33 592.33
172 邬玉倩 女 奉化第二中学 21021059 普高 20141109 文秘 120 219 252.67 591.67
173 沈杭娣 女 杭州市余杭实验中学 11155179 普高 20140319 文秘 125 220.5 246.00 591.50
174 邱琦 女 金华市江南中学 55321372 普高 20140880 文秘 125 207.5 257.00 589.50
175 贝思倩 女 宁波荣安实验中学 16315220 普高 20141326 文秘 125 213 249.33 587.33
176 韩殷婷 女 海盐第二高级中学 41031335 普高 20140700 文秘 125 239 221.67 585.67
177 茹育琴 女 湖州市双林中学 43081192 普高 20140236 文秘 120 208.5 251.33 579.83
178 徐天育 女 平湖市乍浦高级中学 39051146 普高 20141198 文秘 120 209 250.67 579.67
179 许梦月 女 长兴县太湖高级中学 46041143 普高 20141245 文秘 125 210.5 242.00 577.50
180 潘婷 女 温岭市之江高级中学 82141032 普高 20140781 文秘 125 213 239.33 577.33
181 黄寅寅 女 温州市啸秋中学 27071041 普高 20140899 文秘 125 190.5 257.67 573.17
182 尤子年 男 湖州新世纪外国语学校 43041187 普高 20140757 文秘 120 202.5 250.67 573.17
183 王利芳 女 长兴金陵高级中学 46021126 普高 20140795 文秘 120 204.5 248.00 572.50
184 林伟 女 平阳县新鳌高级中学 32071034 普高 20141307 文秘 120 206 246.00 572.00
185 朱怡 女 平湖市乍浦高级中学 39051283 普高 20140490 文秘 120 218 230.67 568.67
186 董威威 男 湖州市练市中学 43091182 普高 20141063 数字媒体技术 130 241.5 259.90 631.40
187 吴聪伟 男 安吉县上墅私立高级中学 47045134 普高 20141261 数字媒体技术 130 222.5 264.80 617.30
188 潘宏亮 男 绍兴中国轻纺城高级中学 50085490 普高 20140516 数字媒体技术 125 225.5 263.37 613.87
189 陆斌枫 男 嘉兴市第三中学 36031014 普高 20140474 数字媒体技术 120 218.5 259.27 597.77
190 翁雪茹 女 玉环县坎门中学 86035065 普高 20140973 数字媒体技术 110 222 262.64 594.64
191 张卓能 男 安吉振民高级中学 47055039 普高 20140243 数字媒体技术 110 227 254.70 591.70
192 钱彬 男 湖州市南浔中学 43071193 普高 20141020 数字媒体技术 120 223.5 247.30 590.80
193 陈宇珂 男 诸暨市学勉中学 54033012 普高 20141428 数字媒体技术 125 200 264.67 589.67
194 张欢欢 女 嘉兴外国语学校 36091016 普高 20140451 数字媒体技术 130 207 252.00 589.00
195 冯马丹 女 富阳市实验中学 09061091 普高 20140544 数字媒体技术 120 212 252.77 584.77
196 戴晨丽 女 临海市灵江中学 80141072 普高 20140980 数字媒体技术 120 209 254.24 583.24
197 李永辉 男 安吉县上墅私立高级中学 47045094 普高 20141110 数字媒体技术 125 222.5 233.90 581.40
198 陈鑫灵 男 温州市瓯海区三溪中学 27045148 普高 20141321 数字媒体技术 115 196.5 262.07 573.57
199 汪沈 男 浙江省建德市寿昌中学 12045073 普高 20141135 数字媒体技术 125 197.5 246.77 569.27
200 倪捷 男 苍南县钱库第二高级中学 33535103 普高 20140351 数字媒体技术 125 206 236.57 567.57
201 娄高飞 男 绍兴中国轻纺城高级中学 50085342 普高 20140756 室内设计技术 115 268.5 268.17 651.67
202 薛畑葶 女 瑞安市安阳高级中学 31275191 普高 20140693 室内设计技术 125 241 265.50 631.50
203 谢丹芃 女 湖州市现代农业技术学校 43101030 普高 20140790 室内设计技术 120 247 259.33 626.33
204 王宇希 女 湖州市练市中学 43091060 普高 20140281 室内设计技术 125 245 254.83 624.83
205 王慧芝 女 龙游县横山中学 66061043 普高 20140255 室内设计技术 125 229 270.83 624.83
206 徐敏杰 男 杭州天目外国语学校 10065055 普高 20141036 室内设计技术 125 228 269.50 622.50
207 郭丽婷 女 慈溪市周巷中学 19081142 普高 20141202 室内设计技术 120 234.5 267.17 621.67
208 李秋雨 女 嘉兴市开明中学 36141180 普高 20140523 室内设计技术 125 249 246.00 620.00
209 洪建顺 男 安吉县孝丰高级中学 47035014 普高 20140811 室内设计技术 120 227.5 269.83 617.33
210 张祺若 女 宁波荣安实验中学 16313039 普高 20141274 室内设计技术 130 230 257.00 617.00
211 陆雨丽 女 嘉兴市开明中学 36141106 普高 20140384 室内设计技术 125 248 241.83 614.83
212 李科骏 男 杭州市余杭实验中学 11151101 普高 20140616 室内设计技术 130 257 221.33 608.33
213 饶明艳 女 湖州市双林中学 43081164 普高 20140506 室内设计技术 125 238 244.50 607.50
214 费赟 女 湖州市现代农业技术学校 43101043 普高 20140782 室内设计技术 125 230 252.17 607.17
215 胡宸妮 女 安吉县上墅私立高级中学 47045158 普高 20140869 室内设计技术 125 233 247.00 605.00
216 吴燕 女 嘉兴外国语学校 36091145 普高 20140538 室内设计技术 135 239 230.50 604.50
217 范美丽 女 萧山区第十一高级中学 07091073 普高 20140485 室内设计技术 130 251.5 221.00 602.50
218 汪星宇 女 富阳市实验中学 09065091 普高 20141044 室内设计技术 135 244 222.33 601.33
219 沈颖凯 男 湖州市南浔中学 43075208 普高 20140988 室内设计技术 120 240.5 234.67 595.17
220 陈洁 女 温州市瓯海区三溪中学 27041079 普高 20140890 室内设计技术 125 234 234.00 593.00
221 丁浩 男 龙游县横山中学 66065085 普高 20140579 室内设计技术 125 243 224.50 592.50
222 胡建平 男 金华市孝顺高级中学 55225021 普高 20141071 室内设计技术 120 223 247.17 590.17
223 胡馨苗 女 永嘉中学分部 30115130 普高 20140325 室内设计技术 125 218.5 243.83 587.33
224 郑懿 女 嘉兴外国语学校 36091162 普高 20140987 室内设计技术 120 219.5 244.50 584.00
225 黄文祥 男 临安市天目高级中学 10055239 普高 20141145 室内设计技术 135 232 214.00 581.00
226 梁巧遇 女 嘉兴市南湖高级中学 36061013 普高 20141435 汽车技术服务与营销 135 254 274.00 663.00
227 严雅莉 女 安吉振民高级中学 47055123 普高 20140511 汽车技术服务与营销 125 260.5 272.67 658.17
228 袁佳悦 女 浙江省嘉善中学 38021287 普高 20141197 汽车技术服务与营销 135 247 263.67 645.67
229 褚敏丽 女 安吉振民高级中学 47055178 普高 20140427 汽车技术服务与营销 130 245 263.00 638.00
230 吴文杰 男 安吉振民高级中学 47053071 普高 20140572 汽车技术服务与营销 120 243 270.00 633.00
231 方慈阳 男 慈溪市横河中学 19175068 普高 20141027 汽车技术服务与营销 125 237 269.00 631.00
232 陈欢欢 女 嘉兴市南湖高级中学 36061049 普高 20141052 汽车技术服务与营销 130 235 262.67 627.67
233 曹明涛 男 金华市江南中学 55325210 普高 20141363 汽车技术服务与营销 120 246.5 260.00 626.50
234 朱正浩 男 安吉振民高级中学 47051037 普高 20140559 汽车技术服务与营销 130 230 266.00 626.00
235 项颖涛 男 长兴金陵高级中学 46021149 普高 20141200 汽车技术服务与营销 120 239.5 266.00 625.50
236 叶雷 男 安吉振民高级中学 47055171 普高 20140428 汽车技术服务与营销 125 235 264.67 624.67
237 常阳 女 湖州市现代农业技术学校 43101033 普高 20140788 汽车技术服务与营销 120 235 267.33 622.33
238 汤东辉 男 湖州市菱湖中学 43035076 普高 20140339 汽车技术服务与营销 125 252.5 242.67 620.17
239 卢凌霞 女 浙江省三门第二高级中学 85071093 普高 20141073 汽车技术服务与营销 125 231.5 263.33 619.83
240 臧月松 男 安吉振民高级中学 47055204 普高 20140429 汽车技术服务与营销 120 233 261.67 614.67
241 徐燕云 女 龙游县横山中学 66061030 普高 20140678 连锁经营管理 130 267 255.00 652.00
242 练其辉 男 绍兴私立诸暨高级中学 54305449 普高 20140827 连锁经营管理 100 266 274.00 640.00
243 池玉婵 女 金华市江南中学 55325240 普高 20141207 连锁经营管理 125 264 238.00 627.00
244 朱文君 女 安吉振民高级中学 47055181 普高 20140422 连锁经营管理 135 248.5 243.00 626.50
245 王桉娜 女 湖州市南浔中学 43075293 普高 20140687 连锁经营管理 135 243 245.33 623.33
