欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考264

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>浙江三位一体 > 正文内容

浙江理工大学2014三位一体资格考生名单

作者:  时间: 2019-01-19

1、通过书面材料评审获得综合测试资格分数线:理科82.1分,文科80.2分。含中学校长实名推荐资格人选共1097人,其中理科915人、文科182人。

① 获得中学校长实名推荐资格的考生名单如下(共139人,其中理科108人、文科31人):

序号  科类  报名号    姓名  性别  书面评审成绩    推荐中学

1  理科   14011738   盛涵   男  78.1   艾青中学

2  理科   14010931   梅冬健 男  86.5   北京师范大学(珠海校区)南湖附属学校

3  理科   14012264   颜孙睦 男  82.9   苍南县龙港第二高级中学

4  理科   14011490   蔡易萧 男  75.5   苍南中学

5  文科   14020483   张佳敏 男  83.3   长兴中学

6  理科   14011567   胡洁   女  94.1   淳安中学

7  文科   14020104   潘善善 女  88.0   慈溪实验高级中学

8  理科   14011393   陈忠   男  69.2   慈溪市浒山中学

9  理科   14010088   韩瑜纯 女  82.6   慈溪育才中学

10 理科   14011413   黄静怡 女  73.5   德清县第一中学

11 文科   14020260   梅子   女  75.9   德清县高级中学

12 文科   14020137   宋琤   女  68.0   德清县求是高级中学

13 理科   14011830   应乐   女  79.4   奉化中学

14 理科   14011033   曹逸文 女  89.5   富阳市江南中学

15 文科   14020429   李若兰 女  76.1   富阳市新登中学

16 理科   14010117   王海杰 男  90.3   海宁市第一中学

17 理科   14010132   林阁淇 男  94.8   海宁市高级中学

18 理科   14011807   沈宇嘉 男  95.6   海盐高级中学

19 文科   14020247   楼金炜 男  84.0   杭州第二中学

20 文科   14020488   夏依清 女  82.3   杭州第九中学

21 理科   14011824   董旭岚 女  75.4   杭州第七中学

22 理科   14011724   钱殷   女  88.8   杭州第十四中学

23 理科   14011249   陈凯佳 男  80.5   杭州第十四中学康桥校区

24 理科   14011352   陈青   女  89.3   杭州第四中学

25 理科   14011963   叶逸之 女  92.4   杭州师范大学附属中学

26 理科   14012063   袁凯   男  82.8   杭州市长河高级中学

27 理科   14010381   徐展鹏 男  76.6   杭州市长征中学

28 文科   14020520   徐晓丹 女  78.0   杭州市艮山中学

29 理科   14010903   施拓宇 男  71.6   杭州市西湖高级中学

30 理科   14012036   朱勤丰 男  92.1   杭州市夏衍中学

31 理科   14012155   陈可铮 男  87.6   杭州市萧山区第二高级中学

32 理科   14010750   戴飞杰 男  82.8   杭州市萧山区第五高级中学

33 理科   14010878   戴筱玲 女  92.3   杭州市源清中学

34 理科   14011928   陈金涵 男  82.1   湖州市第二中学

35 理科   14011431   吴凯   男  92.6   湖州市第五中学

36 理科   14011714   潘继开 男  74.1   湖州中学

37 理科   14010482   芦奔宇 男  87.5   黄岩中学

38 理科   14011010   陆晨涛 男  93.5   嘉善第二高级中学

39 理科   14011421   姚昱萍 女  80.6   嘉善中学

40 理科   14011509   李侃   男  89.4   嘉兴高级中学

41 理科   14011003   季如意 男  85.9   嘉兴市第四高级中学

42 理科   14011979   徐洲华 男  82.4   嘉兴市第一中学

43 理科   14012227   叶嘉浩 男  96.3   嘉兴一中实验学校

44 理科   14011239   朱杨杰 男  83.0   金华市第八中学

45 文科   14020200   骆紫茵 女  83.8   金华市芙蓉外国语学校

46 文科   14020470   朱佳宁     81.6   金华市外国语学校

47 文科   14020503   施婷薇 女  83.5   缙云中学

48 理科   14010698   徐旖   女  76.6   开化中学

49 理科   14010115   李宁宁 女  92.3   乐清市乐成寄宿中学

50 理科   14010837   朱钊进 男  87.9   乐清市柳市中学

51 理科   14012285   陈撼文 男  75.2   丽水第二高级中学

52 文科   14020364   阙润赟 女  94.1   丽水中学

53 理科   14012272   王文杰 男  86.4   临安市昌化中学

54 理科   14011814   娄雨靖 男  81.7   临海市大田中学

55 理科   14011865   王硕威 男  76.4   临海市第六中学

56 文科   14020303   苏稼铭 男  81.5   临海市杜桥中学

57 理科   14010151   郭子奇 男  71.0   临海市灵江中学

58 理科   14011464   邱枫   男  86.6   龙泉市第一中学

59 理科   14012023   於展亦 女  76.9   南海实验高中

60 理科   14012065   俞辰阳 男  90.8   宁波市北仑中学

61 理科   14010393   黄楚云 女  81.0   宁波市慈湖中学

62 理科   14010071   芦文婷 女  93.1   宁波市第二中学

63 理科   14010333   王爽   男  79.1   宁波市第三中学

64 理科   14010571   裘若男 女  82.0   宁波市李惠利中学

65 文科   14020461   姚炎清 女  74.9   宁波市四明中学

66 文科   14020335   周磊   男  75.2   宁波市兴宁中学

67 理科   14010721   崔伟杰 男  86.9   宁波市鄞州高级中学

68 理科   14011944   叶诗琴 女  90.5   宁波市鄞州区正始中学

69 理科   14010557   石斯瑜 女  85.1   宁波市镇海区龙赛中学

70 文科   14020457   王晓寒 男  72.4   宁波市镇海中学

71 理科   14011896   钟秧   女  83.7   宁波万里国际学校

72 理科   14011266   赵滢   女  79.5   宁波中学

73 理科   14011954   沈怡为 女  73.4   瓯海中学

74 文科   14020256   丁辰欢 女  91.5   平湖市当湖高级中学

75 理科   14010426   柳捷靖 男  77.6   平湖市新华爱心高级中学

76 文科   14020031   谢博文 男  90.0   平湖中学

77 理科   14011593   林毅   男  76.4   平阳县新鳌高级中学

78 理科   14010762   陈尔磊 男  69.7   平阳县浙鳌高级中学

79 理科   14011236   陈键   男  66.3   浦江县第三中学

80 文科   14020170   沈绍宁 男  72.1   庆元中学

81 理科   14011946   张泽夏 男  81.1   衢州第二中学

82 理科   14010922   黄祥鹏 男  75.7   瑞安市第二中学

83 理科   14011042   陈何   男  77.5   瑞安市第十中学

84 理科   14012154   徐杭   女  89.0   瑞安中学

85 理科   14010167   冯世媛 女  88.6   绍兴市第一中学

86 理科   14010718   阳盼   女  88.8   绍兴市高级中学

87 文科   14020348   孔繁婧 女  78.2   绍兴市稽山中学

88 理科   14010044   何潇晗 女  86.0   绍兴市柯桥区柯桥中学

89 理科   14011513   吴越   女  89.7   绍兴市柯桥区鲁迅中学

90 理科   14010988   孙韦坡 男  88.7   绍兴市上虞区丰惠中学

91 文科   14020117   刘思涵 女  73.1   嵊泗中学

92 理科   14010274   邢锦鹏 男  74.2   嵊州市长乐中学

93 理科   14010989   裘集羽 男  69.7   嵊州市马寅初中学

94 理科   14010897   邵书琪 女  70.8   嵊州中学

95 理科   14010506   邓祎斐 男  76.5   松阳县第一中学

96 理科   14011054   王高峰 男  85.7   台州市路桥中学

97 理科   14010846   洪敏超 男  92.1   台州市书生中学

98 文科   14020356   杜梦妮 女  78.8   台州市双语学校

99 理科   14010735   蒋宜秀 女  95.9   台州中学

100    文科   14020377   蒋伟杰 男  92.8   天台中学

101    文科   14020477   方璐   女  67.0   桐庐富春高级中学

102    理科   14011456   胡苏婷 女  89.3   桐乡第一中学

103    理科   14010046   金丹萍 女  76.8   温岭市第二中学

104    理科   14011538   陈广添 男  80.9   温岭市温中双语学校

105    理科   14011068   刘玲焱 女  92.1   温岭中学

106    理科   14010685   高洵   女  91.5   温州第二高级中学

107    理科   14012096   王亮博 男  75.6   温州市第八中学

108    理科   14010366   李凯程 男  87.8   温州市第二十二中学

109    理科   14011478   陈程舒 女  81.9   温州市第六十一中学

110    理科   14012078   徐坚毅 男  93.2   温州市第十四中学

111    理科   14012141   陈益涵 女  87.8   温州市第五十一中学

112    理科   14010686   曹宁   女  94.3   温州市龙湾中学

113    文科   14020344   叶亚楠 女  86.3   温州市瓯海区第二高级中学

114    理科   14011245   李辰恩 男  86.3   温州中学

115    理科   14011036   朱琪阳 男  78.8   吴兴高级中学

116    文科   14020505   王巧玲 女  76.9   武嶺中学

117    文科   14020322   王越   男  76.2   仙居县城峰中学

118    理科   14011529   夏栋   男  78.7   象山中学

119    理科   14010631   孔韩钒 男  78.6   萧山中学

120    理科   14010612   俞天琦 男  91.1   新昌中学

121    理科   14010178   曹晰晗 男  76.1   义乌市第五中学

122    文科   14020462   金芳芳 女  78.3   永嘉第二高级中学

123    文科   14020448   潘璐   女  88.0   永嘉中学

124    文科   14020511   范若珊 女  74.4   永康市明珠学校

125    理科   14011191   姚晨晨 女  81.3   余姚市第二中学

126    理科   14011579   褚茹榕 女  73.3   余姚市第七中学

127    理科   14011307   吕均军 男  85.1   余姚市高风中学

128    理科   14011378   史东键 男  84.1   余姚中学

129    理科   14010365   黄雯雅 女  75.9   玉环县实验学校

130    理科   14010467   庄越翔 男  81.3   玉环县玉城中学

131    理科   14011283   黄敏   女  92.1   元济高级中学

132    文科   14020360   喻依茗 女  93.5   浙江大学附属中学

133    理科   14012308   项贤琪 男  87.0   浙江临海市回浦中学

134    理科   14010152   李婷   女  86.2   浙江师范大学附属中学

135    理科   14011658   方可晔 女  71.8   舟山中学

136    理科   14010163   傅敏利 女  87.0   诸暨市第二高级中学

137    理科   14012296   杨颖川 男  73.8   诸暨市天马实验学校高中部

138    理科   14011207   丁洁琼 女  94.6   诸暨中学

139    理科   14011031   金珂亦 女  86.6   诸暨中学暨阳分校

② 除中学校长实名推荐资格人选外,通过书面材料评审获得综合测试资格名单如下(共958人,其中理科807人、文科151人):

序号  科类   报名号    姓名  性别  书面评审成绩    就读中学

1   理科   14010003   林晨光 男  82.3   平阳县第十一中学

2   理科   14010008   方晓伦 女  85.2   杭州市西湖高级中学

3   理科   14010009   陈诺   女  92.5   乐清市乐成寄宿中学

4   理科   14010010   张铭琪 女  96.0   杭州高级中学

5   理科   14010011   裘景天 男  85.1   杭州学军中学

6   理科   14010016   王鹏辉 男  82.3   新昌中学

7   理科   14010023   朱黎燕 女  84.9   仙居中学

8   理科   14010027   项禹榕 男  85.8   丽水中学

9   理科   14010028   陈艳娴 女  82.6   温州市第二十二中学

10  理科   14010034   林莎莎 女  91.5   瑞安中学

11  理科   14010035   陈瑞祥 男  83.1   瑞安市塘下中学

12  理科   14010036   童安达 男  85.5   杭州第九中学

13  理科   14010037   祝元昊 男  86.3   元济高级中学

14  理科   14010038   俞怡真 女  85.5   嘉善高级中学

15  理科   14010040   夏炜   男  84.8   杭州市源清中学

16  理科   14010041   沈静聪 女  90.6   嘉善高级中学

17  理科   14010042   蔡卓翰 男  90.7   绍兴市第一中学

18  理科   14010043   赵吉莹 女  88.8   绍兴市稽山中学

19  理科   14010051   陈垦   男  85.8   元济高级中学

20  理科   14010055   张佳萍 女  83.8   绍兴市稽山中学

21  理科   14010056   胡昊   男  86.6   台州中学

22  理科   14010057   李豪   男  89.3   瑞安中学

23  理科   14010065   徐佳蕾 女  88.1   嘉善高级中学

24  理科   14010073   倪凯钰 女  89.7   嘉善高级中学

25  理科   14010076   朱梓萌 女  82.6   台州市书生中学

26  理科   14010080   王兮   女  85.6   湖州中学

27  理科   14010081   张弘涛 男  94.4   杭州市西湖高级中学

28  理科   14010082   张楚澜 女  85.6   绍兴市第一中学

29  理科   14010083   郑亦含 女  88.9   温岭中学

30  理科   14010086   张嘉俊 男  91.4   嘉善第二高级中学

31  理科   14010089   王方璇 女  91.6   瑞安中学

32  理科   14010091   姚伟   男  85.0   德清县第一中学

33  理科   14010097   陈昱如 女  94.6   温岭中学

34  理科   14010098   王丹阳 女  86.4   杭州市源清中学

35  理科   14010104   何文芳 女  84.0   富阳中学

36  理科   14010107   童彤   女  91.7   杭州师范大学附属中学

37  理科   14010108   柯为龙 男  87.9   三门中学

38  理科   14010110   柯子豪 男  88.0   三门中学

39  理科   14010112   吕铭   男  84.6   桐乡市高级中学

40  理科   14010120   耿逸兴 男  91.6   台州市书生中学

41  理科   14010121   段宇翔 男  83.3   杭州第十四中学康桥校区

42  理科   14010122   潘施佳 女  94.3   嘉兴一中实验学校

43  理科   14010124   厉都   男  85.7   杭州市长征中学

44  理科   14010125   周俊泽 男  89.1   淳安中学

45  理科   14010128   胡子鹏 男  83.5   临海市灵江中学

46  理科   14010134   陈军磊 男  82.5   永康市第一中学

47  理科   14010135   胡毅荣 男  87.5   嘉兴市第三中学

48  理科   14010137   刘海桑 女  87.0   奉化中学

49  理科   14010139   陈剑斌 男  87.6   德清县第一中学

50  理科   14010141   毛瞻   女  89.4   奉化中学

51  理科   14010142   金燕   女  86.4   嘉善第二高级中学

52  理科   14010143   王宇霞 女  86.1   台州中学

53  理科   14010144   成怡憬 女  89.1   嵊州中学

54  理科   14010145   卓丽丽 女  94.7   乐清市乐成寄宿中学

55  理科   14010147   俞挺   男  85.1   宁波华茂外国语学校

56  理科   14010148   唐莹莹 女  86.2   台州市第一中学

57  理科   14010150   方炫苏 女  91.0   嵊州中学

58  理科   14010165   朱佳敏 女  88.7   桐乡市高级中学

59  理科   14010166   陈羽灿 女  88.3   富阳市江南中学

60  理科   14010176   张冰茹 女  87.4   乐清中学

61  理科   14010180   童宇超 男  85.1   富阳市江南中学

62  理科   14010185   卓越   男  83.3   瑞安市第十中学

63  理科   14010186   李传钦 男  84.6   杭州市源清中学

64  理科   14010188   张益鹏 男  83.5   温州市龙湾中学

65  理科   14010189   林宇翔 男  83.5   台州中学

66  理科   14010197   周历捷 男  88.6   杭州市源清中学

67  理科   14010200   韩溱琪 女  88.0   杭州第四中学

68  理科   14010203   沈竑哲 男  89.3   桐乡市高级中学

69  理科   14010205   陶意成 女  83.1   嘉善高级中学

70  理科   14010206   梁炜华 男  88.7   台州中学

71  理科   14010211   许玥琦 女  89.2   嘉兴高级中学

72  理科   14010217   赵子轶 女  92.1   丽水中学

73  理科   14010218   唐朴乐 女  94.8   金华市芙蓉外国语学校

74  理科   14010224   夏雨   女  82.8   杭州师范大学附属中学

75  理科   14010226   周丽   女  83.0   桐乡市高级中学

76  理科   14010228   吕呈刚 男  86.1   宁波中学

77  理科   14010231   张玉杰 女  85.8   杭州市源清中学

78  理科   14010236   汪增强 男  84.9   杭州市源清中学

79  理科   14010241   张露   女  88.1   杭州市源清中学

80  理科   14010242   刘吉菲 女  88.6   杭州市源清中学

81  理科   14010248   杨欣怡 女  89.3   浙江临海市回浦中学

82  理科   14010249   徐怡   女  84.2   杭州第四中学

83  理科   14010251   杨元奎 男  84.0   龙泉市第一中学

84  理科   14010253   谢博   男  84.2   温州市龙湾中学

85  理科   14010254   倪振强 男  84.8   海宁市高级中学

86  理科   14010255   黄知秋 女  91.8   杭州师范大学附属中学

87  理科   14010256   钱辛遥 女  96.4   海宁市高级中学

88  理科   14010258   徐鑫   男  82.7   海宁市高级中学

89  理科   14010260   徐振洪 男  86.1   海宁市第一中学

90  理科   14010261   滕栋琦 男  88.1   杭州市源清中学

91  理科   14010263   涂梦静 女  84.6   温州市龙湾中学

92  理科   14010264   潘君斌 男  83.0   台州中学

93  理科   14010270   金莹鹏 男  82.9   嘉善第二高级中学

94  理科   14010271   潘磊   男  88.2   杭州第四中学

95  理科   14010272   胡彪   男  85.9   乐清市柳市中学

96  理科   14010273   吕佩寒 女  82.4   杭州第四中学

97  理科   14010275   来毅   男  89.1   杭州市源清中学

98  理科   14010276   潘澍融 女  84.7   杭州高级中学

99  理科   14010277   唐晓勇 男  85.1   杭州第四中学

100 理科   14010279   胡康特 男  85.8   瑞安中学

101 理科   14010280   吴培伟 女  84.8   杭州市源清中学

102 理科   14010284   胡鹏   男  90.0   黄岩中学

103 理科   14010285   梅莹   女  84.5   台州中学

104 理科   14010288   徐磊   男  89.6   温州市龙湾中学

105 理科   14010290   陶海波 男  86.6   杭州市西湖高级中学

106 理科   14010291   胡益琳 女  83.0   黄岩中学

107 理科   14010292   张盈盈 女  82.9   温州市第二十二中学

108 理科   14010297   胡琦   女  88.5   绍兴市高级中学

109 理科   14010298   王钟元 男  90.3   杭州师范大学附属中学

110 理科   14010305   黄振辉 女  83.0   瑞安市第十中学

111 理科   14010309   钱梦霄 女  88.3   嘉善高级中学

112 理科   14010311   韩晓熙 女  90.3   台州中学

113 理科   14010314   喻艳雯 女  85.0   富阳中学

114 理科   14010315   陈瑞杰 男  84.6   杭州市源清中学

115 理科   14010316   朱秋月 女  91.5   乐清市虹桥中学

116 理科   14010317   盛琦   男  88.6   新昌中学

117 理科   14010320   黄宇翔 男  83.0   台州市第一中学

118 理科   14010323   孙夏   男  88.9   杭州市西湖高级中学

119 理科   14010326   陆川元 男  83.9   宁波市惠贞书院

120 理科   14010327   潘凌丞 男  91.3   台州市椒江区洪家中学

121 理科   14010331   曹褚健 男  88.0   桐乡市高级中学

122 理科   14010334   郑雅丹 女  84.6   温州市第二十三中学

123 理科   14010336   来维洁 女  88.3   杭州市源清中学

124 理科   14010337   黄艺辰 女  87.3   杭州第十四中学

125 理科   14010338   赵章晨 女  83.7   瑞安中学

126 理科   14010340   杨昊天 男  82.6   绍兴市柯桥区鲁迅中学

127 理科   14010341   沈铭彬 男  82.1   湖州中学

128 理科   14010342   楼嗣威 男  91.6   杭州第七中学

129 理科   14010344   施雷雷 女  89.5   永嘉县上塘中学

130 理科   14010345   陈圆   女  90.5   绍兴市第一中学

131 理科   14010346   李健乐 男  90.7   台州市椒江区洪家中学

132 理科   14010347   张坷露 女  88.0   新昌中学

133 理科   14010349   方聪   男  82.6   丽水中学

134 理科   14010350   楼斌   男  86.4   杭州市长河高级中学

135 理科   14010361   张娇   女  84.7   湖州中学

136 理科   14010362   金晓晔 女  85.9   绍兴市稽山中学

137 理科   14010368   朱剑强 男  85.4   台州中学

138 理科   14010376   钟子涵 女  85.1   嘉兴市秀州中学

139 理科   14010378   余一   女  89.0   瑞安中学

140 理科   14010383   何诗瑶 女  88.0   新昌中学

141 理科   14010390   徐伟东 男  82.6   浙江师范大学附属中学

142 理科   14010392   胡佳琪 女  82.2   杭州市长河高级中学

143 理科   14010394   洪韬   男  88.4   黄岩中学

144 理科   14010396   方楚冰 女  85.8   丽水中学

145 理科   14010398   徐驰   男  86.1   杭州第四中学

146 理科   14010404   林德剑 男  86.9   苍南县金乡高级中学

147 理科   14010405   陈杰   男  84.8   杭州第十四中学

148 理科   14010406   陶文韬 男  85.8   浙江临海市回浦中学

149 理科   14010411   戚艺菲 女  85.6   杭州第十四中学

150 理科   14010414   徐韶坚 男  83.5   台州市台州一中

151 理科   14010415   张金龙 男  92.0   黄岩中学

152 理科   14010416   支佳钰 女  86.0   杭州师范大学附属中学

153 理科   14010417   杨盛智 男  86.9   温州市第二十二中学

154 理科   14010419   王月   女  86.1   绍兴市第一中学

155 理科   14010420   胡伊珈 女  82.7   黄岩中学

156 理科   14010425   张惜晖 女  93.8   嘉善第二高级中学

157 理科   14010427   莫伟杰 男  89.6   北京师范大学(珠海校区)南湖附属学校

158 理科   14010428   刘铮   男  87.9   黄岩中学

159 理科   14010429   胡佳妃 女  83.0   绍兴市高级中学

160 理科   14010435   袁彬   男  88.0   诸暨市第二高级中学

161 理科   14010444   张淦   男  85.1   浙江师范大学附属中学

162 理科   14010446   林豪峰 男  82.5   浙江临海市回浦中学

163 理科   14010449   楼锋   男  85.2   诸暨中学

164 理科   14010452   吴佳骏 男  95.2   浙江大学附属中学

165 理科   14010453   倪佳程 男  85.4   萧山中学

166 理科   14010455   徐静怡 女  89.9   元济高级中学

167 理科   14010459   周晴   女  94.8   海宁市高级中学

168 理科   14010463   黄涛   男  86.6   平湖市当湖高级中学

169 理科   14010464   许思佳 女  84.0   台州中学

170 理科   14010465   姚如锋 男  82.1   萧山中学

171 理科   14010468   周恬伊 女  84.4   温州市第二十二中学

172 理科   14010472   杨杰   女  84.8   湖州市第二中学

173 理科   14010476   沈舒婷 女  85.1   台州市路桥中学

174 理科   14010477   邓桥   男  82.3   杭州市长河高级中学

175 理科   14010478   黄思敏 女  87.6   衢州华茂外国语学校

176 理科   14010479   韩诚   男  82.2   杭州市长河高级中学

177 理科   14010481   樊梦婷 女  91.5   绍兴市第一中学

178 理科   14010484   曾家琦 男  83.0   瑞安中学

179 理科   14010485   朱永健 男  83.5   台州市第一中学

180 理科   14010491   姚遥   男  89.3   杭州市西湖高级中学

181 理科   14010492   谢博颖 女  91.8   浙江大学附属中学

182 理科   14010496   王嘉盛 男  83.3   杭州第七中学

183 理科   14010498   郭和振 男  83.5   苍南县金乡高级中学

184 理科   14010503   童洁   女  85.1   浙江师范大学附属中学

185 理科   14010504   凌晨   男  85.1   临安中学

186 理科   14010505   董劼玮 男  88.6   杭州第十四中学康桥校区

187 理科   14010511   费凤莲 女  89.7   嘉善高级中学

188 理科   14010512   雷亚宁 女  85.2   丽水中学

189 理科   14010513   陶聪   男  89.3   绍兴市高级中学

190 理科   14010516   刘寒晴 女  83.0   瓯海中学

191 理科   14010518   梁剑   男  90.3   台州市第一中学

192 理科   14010528   姚萍萍 女  88.1   湖州中学

193 理科   14010535   孙一轩 女  88.9   新昌中学

194 理科   14010536   邵咸宁 男  90.8   温州第二高级中学

195 理科   14010538   姚彦彤 女  88.2   浙江临海市回浦中学

196 理科   14010539   洪婕   女  85.9   嘉善高级中学

197 理科   14010540   洪子茜 女  88.6   黄岩中学

198 理科   14010541   王重阳 男  88.6   绍兴市第一中学

199 理科   14010543   苏丹   女  84.0   湖州市第二中学

200 理科   14010544   周喆昕 女  88.5   丽水中学

201 理科   14010546   陈淑霈 女  83.0   湖州市第二中学

202 理科   14010547   陈林辉 男  85.9   台州中学

203 理科   14010548   汪昱铖 男  83.3   嘉兴市第一中学

204 理科   14010554   吴凯莉 女  92.1   杭州市长河高级中学

205 理科   14010555   潘海青 女  85.6   台州中学

206 理科   14010558   陈恺玥 女  82.4   嘉善高级中学

207 理科   14010560   杨璐   女  88.4   湖州市第二中学

208 理科   14010562   刘世杰 男  84.3   台州市椒江区洪家中学

209 理科   14010564   徐羽   男  90.6   乐清中学

210 理科   14010567   求鲁锋 男  82.5   新昌中学

211 理科   14010569   王安妮 女  88.5   台州市第一中学

212 理科   14010572   沈鑫东 男  91.6   湖州市第二中学

213 理科   14010576   陈瑶琪 女  83.0   温岭中学

214 理科   14010581   黄思方 女  89.0   瑞安中学

215 理科   14010582   翁婷婷 女  84.9   宁波中学

216 理科   14010584   潘奕羽 女  89.0   乐清市育才中学

217 理科   14010585   诸瑜莹 女  89.8   绍兴市第一中学

218 理科   14010589   屠嘉骏 男  89.5   嘉善中学

219 理科   14010596   陶俊杰 男  88.3   嘉兴市第一中学

220 理科   14010598   包涵   男  91.1   台州市椒江区洪家中学

221 理科   14010601   吴尚飞 男  88.8   丽水中学

222 理科   14010602   朱豪   男  85.9   安吉县上墅私立高级中学

223 理科   14010603   周芷菡 女  89.0   衢州第一中学

224 理科   14010604   吴滢   女  92.3   湖州市第二中学

225 理科   14010605   王晓倩 女  85.5   温州市艺术学

226 理科   14010606   汝思敏 男  86.6   嘉兴市第一中学

227 理科   14010608   陈方靓 女  85.9   乐清市柳市中学

228 理科   14010609   徐可   女  89.5   乐清市乐成寄宿中学

229 理科   14010613   邹开荣 男  82.5   慈溪市浒山中学

230 理科   14010614   陈翩翩 女  82.5   杭州师范大学附属中学

231 理科   14010619   徐瑾   男  86.2   苍南中学

232 理科   14010621   王立   男  85.4   海宁市高级中学

233 理科   14010622   杜灿   男  87.4   宁波市鄞州区正始中学

234 理科   14010624   张露   女  86.3   宁波华茂外国语学校

235 理科   14010636   董宇程 女  82.8   绍兴市稽山中学

236 理科   14010638   余利雯 女  85.3   湖州市第二中学

237 理科   14010639   柳卫英 女  94.0   丽水中学

238 理科   14010641   陈超浩 男  83.2   瑞安市第五中学

239 理科   14010644   杜柯沁 女  82.7   春晖中学

240 理科   14010646   王凯钰 男  85.9   诸暨市第二高级中学

241 理科   14010647   夏杨   女  86.1   湖州市第二中学

242 理科   14010650   周诗祺 女  87.1   宁波中学

243 理科   14010655   孔凌霄 男  82.5   萧山中学

244 理科   14010660   韩奇城 男  88.8   绍兴市高级中学

245 理科   14010662   陈璐   女  88.8   嵊州中学

246 理科   14010668   周靖阳 女  85.6   嘉善高级中学

247 理科   14010672   胡敏   女  83.5   绍兴市高级中学

248 理科   14010677   庞然   女  91.3   天台中学

249 理科   14010682   邱斌   男  95.3   嘉兴一中实验学校

250 理科   14010684   林楠   男  86.4   奉化中学

251 理科   14010687   王帆   男  90.3   瓯海中学

252 理科   14010690   叶志勇 男  83.5   杭州市西湖高级中学

253 理科   14010691   林雁声 女  83.3   杭州市长征中学

254 理科   14010692   杨诗晴 女  92.8   宁波中学

255 理科   14010694   林之韵 女  84.2   元济高级中学

256 理科   14010696   倪绮雯 女  89.9   宁波外国语学校

257 理科   14010697   王序文 男  85.1   嘉兴市秀州中学

258 理科   14010700   任梦颖 女  89.8   绍兴市第一中学

259 理科   14010703   郑羽苏 女  90.6   富阳市江南中学

260 理科   14010704   胡晓明 男  84.2   新昌中学

261 理科   14010707   王迪   女  89.0   宁波市鄞州区姜山中学

262 理科   14010709   陈莹   女  89.3   宁波市鄞州区姜山中学

263 理科   14010711   来铁锋 男  90.6   杭州市西湖高级中学

264 理科   14010712   王舒嫣 女  85.3   乐清市虹桥中学

265 理科   14010713   董婷怡 女  86.6   桐乡市高级中学

266 理科   14010720   王寅   男  86.1   温州市龙湾中学

267 理科   14010725   赵敏   女  85.5   宁波市鄞州区正始中学

268 理科   14010727   王心愉 女  85.6   温州市龙湾中学

269 理科   14010729   叶林茂茂   男  89.7   温州市第二十二中学

270 理科   14010731   饶源兴 男  86.3   乐清市柳市中学

271 理科   14010732   周邦振 男  82.4   龙泉市第一中学

272 理科   14010734   张姗姗 女  89.5   杭州市源清中学

273 理科   14010738   黄梦琪 男  95.4   杭州师范大学附属中学

274 理科   14010742   陈灏   男  83.0   慈溪实验高级中学

275 理科   14010745   陈琳   女  82.5   丽水中学

276 理科   14010749   汤棋惠 女  87.5   丽水中学

277 理科   14010755   傅美贤 女  89.1   苍南中学

278 理科   14010757   王俄别 男  82.5   乐清中学

279 理科   14010760   王佳敏 女  83.0   湖州市第二中学

280 理科   14010761   陈前中 男  82.5   诸暨中学

281 理科   14010764   杨宇行 女  91.5   新昌中学

282 理科   14010765   潘方杰 男  89.4   温岭市第二中学

283 理科   14010766   黄宇晨 女  87.3   苍南中学

284 理科   14010767   曾佳佳 女  88.3   杭州市源清中学

285 理科   14010769   王从锋 男  90.0   嘉兴一中实验学校

286 理科   14010771   方巧玲 女  85.8   宁波市北仑中学

287 理科   14010772   杨文婕 女  85.7   杭州高级中学

288 理科   14010773   赵凌舟 男  96.2   乐清市乐成寄宿中学

289 理科   14010775   连霜   女  82.9   乐清市虹桥中学

290 理科   14010776   张雅芳 女  85.8   乐清市虹桥中学

291 理科   14010778   郑帆   男  87.6   乐清市乐成寄宿中学

292 理科   14010780   李姗姗 女  91.6   黄岩中学

293 理科   14010782   鲍玲红 女  94.7   黄岩中学

294 理科   14010783   孙艺纹 女  87.8   温州市龙湾中学

295 理科   14010784   郑旭钡 男  83.8   乐清市柳市中学

296 理科   14010788   梁晓素 女  91.2   黄岩中学

297 理科   14010793   蔡其明 男  83.0   桐乡市高级中学

298 理科   14010795   施敏强 男  82.5   平湖市当湖高级中学

299 理科   14010796   王舒文 男  83.0   杭州师范大学附属中学

300 理科   14010798   马晓赟 女  85.9   桐乡市高级中学

301 理科   14010800   陆陈昊 男  89.3   杭州高级中学

302 理科   14010804   刘筱荷 女  85.4   杭州市源清中学

303 理科   14010805   吴寅寅 女  87.5   苍南中学

304 理科   14010810   张洁霞 女  84.3   富阳中学

305 理科   14010813   胡文超 男  83.5   绍兴市柯桥区柯桥中学

306 理科   14010814   朱梦捷 女  87.5   富阳中学

307 理科   14010817   陆哲豪 男  84.3   普陀中学

308 理科   14010820   唐轶苗 男  82.8   嘉兴高级中学

309 理科   14010821   陈钰婷 女  83.7   嘉兴一中实验学校

310 理科   14010822   郑新月 女  89.6   杭州高级中学

311 理科   14010823   黄燚   女  89.6   杭州市夏衍中学

312 理科   14010827   孙可人 女  84.1   绍兴市稽山中学

313 理科   14010830   朱水豪 男  82.3   湖州市第二中学

314 理科   14010832   何树钒 男  89.3   温州市龙湾中学

