欢迎访问志愿传奇

高考倒计时35

读书是易事,思索是难事,但两者缺一,便全无用处。——富兰克林

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>重庆高职单招 > 正文内容

2013重庆对口高职加工制造类及信息技术类本科含加分1分段表

作者:  时间: 2017-04-23

2013年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿]
分数段 人数 累计人数
种类:
[E]加工制造类及信息技术类
514 1 1
505 1 2
495 1 3
494 2 5
493 3 8
492 3 11
490 3 14
487 3 17
486 2 19
485 2 21
484 4 25
483 2 27
482 9 36
481 3 39
480 2 41
479 5 46
478 5 51
477 5 56
476 4 60
475 4 64
474 12 76
473 5 81
472 5 86
471 7 93
470 10 103
469 2 105
468 4 109
467 5 114
466 8 122
465 5 127
464 14 141
463 4 145
462 8 153
461 11 164
460 8 172
459 7 179
458 7 186
457 5 191
456 11 202
455 10 212
454 10 222
453 3 225
452 9 234
451 13 247
450 10 257
449 9 266
448 1 267
447 7 274
446 13 287
445 13 300
444 7 307
443 11 318
442 10 328
441 8 336
440 12 348
439 11 359
438 8 367
437 7 374
436 6 380
435 14 394
434 14 408
433 13 421
432 11 432
431 13 445
430 18 463
429 10 473
428 8 481
427 9 490
426 8 498
425 10 508
424 3 511
423 5 516
422 9 525
421 11 536
420 8 544
419 6 550
418 7 557
417 9 566
416 10 576
415 10 586
414 12 598
413 2 600
412 8 608
411 12 620
410 7 627
409 13 640
408 9 649
407 6 655
406 6 661
405 3 664
404 8 672
403 10 682
402 10 692
401 7 699
400 9 708
399 7 715
398 11 726
397 9 735
396 5 740
395 4 744
394 8 752
393 2 754
392 7 761
391 6 767
390 9 776
389 6 782
388 5 787
387 3 790
386 9 799
385 6 805
384 5 810
383 10 820
382 9 829
381 7 836
380 6 842
379 5 847
378 4 851
377 8 859
376 5 864
375 6 870
374 4 874
373 1 875
372 6 881
371 2 883
370 6 889
369 5 894
368 2 896
367 2 898
366 5 903
365 2 905
364 5 910
363 5 915
362 3 918
361 3 921
360 3 924
359 6 930
358 4 934
357 3 937
356 6 943
355 6 949
354 8 957
353 3 960
352 2 962
351 3 965
350 4 969
349 3 972
348 6 978
346 2 980
345 2 982
344 3 985
342 1 986
341 1 987
340 5 992
339 2 994
338 1 995
337 5 1000
336 1 1001
334 3 1004
333 1 1005
332 1 1006
331 5 1011
330 3 1014
329 4 1018
328 3 1021
327 2 1023
326 7 1030
325 5 1035
324 3 1038
323 1 1039
322 1 1040
321 2 1042
320 2 1044
319 5 1049
318 2 1051
317 1 1052
316 1 1053
315 1 1054
312 5 1059
311 1 1060
310 3 1063
309 2 1065
308 2 1067
307 2 1069
306 1 1070
305 1 1071
304 3 1074
303 1 1075
302 3 1078
301 3 1081
300 2 1083
299 3 1086
298 1 1087
297 1 1088
296 1 1089
295 2 1091
294 1 1092
289 2 1094
288 1 1095
286 1 1096
283 2 1098
281 1 1099
279 1 1100
278 1 1101
276 1 1102
275 1 1103
270 1 1104
267 1 1105
263 1 1106
258 1 1107
254 2 1109
250 1 1110
249 1 1111
248 1 1112
240 1 1113
239 1 1114
238 1 1115
233 1 1116
232 1 1117
221 1 1118
214 1 1119
211 1 1120
198 1 1121
195 1 1122


加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我