欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考330

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>摄影舞蹈 > 正文内容

中央民族大学舞蹈学院2013年专业测试合格名单

作者:  时间: 2017-04-23

中央民族大学舞蹈学院2013年专业测试合格名单确定原则

  舞蹈学院考生及家长:

  现将获得中央民族大学舞蹈学院2013年专业测试合格资格的考生名单公布(点击左侧各专业名称即可浏览)。

  根据今年报考我校舞蹈学院各专业的生源情况,我校按照计划数的一定比例划定了文考名单,简要说明如下:

  1.舞蹈表演专业(女生)参照计划数1:3的比例划定,共108人,分数线为71.5715;

  2.舞蹈表演专业(男生)参照计划数1:3的比例划定,共54人,分数线为73.5715;

  3.舞蹈学(舞蹈教育)专业(女生)参照计划数1:3的比例划定,共108人,分数线为71.0715;

  4.舞蹈学(舞蹈教育)专业(男生)参照计划数1:3的比例划定,共54人,分数线为74.214;

  进入文考范围考生的文考证将由我办于4月1日在我校本科生招生网上公布,届时可登陆网站查实并自行下载打印。

  特此说明。

  中央民族大学招生办公室

  2013年3月1日

  舞蹈表演 男生文考名单

排名 报名号 综合成绩   排名 报名号 综合成绩
1 3301011024 87.786 28 3301011019 78.357
2 3301011046 87.2145 29 3301011119 78.286
3 3301011040 86.143 30 3301011099 78.2145
4 3302011001 85.6425 31 3301011166 77.9285
5 3302011006 85.3575 32 3301011155 77.5715
6 3301011041 85.357 33 3301011056 77.357
7 3301011093 84.857 34 3301011122 77.0715
8 3301011073 82.786 35 3301011064 76.643
9 3301011167 82.5 36 3301011014 76.571
10 3301011083 82.4285 37 3301011072 76.286
11 3301011115 82.357 38 3301011114 76.2145
12 3301011034 82.286 39 3301011092 76.1425
13 3301011103 82.143 40 3301011084 76.071
14 3301011070 81.4285 41 3301011137 76
15 3301011148 81.1425 42 3301011031 75.9285
16 3301011069 80.643 43 3301011067 75.9285
17 3301011052 80.5715 44 3301011016 75.857
18 3301011059 80.5 45 3301011146 75.5715
19 3301011089 80.357 46 3301011051 75.2855
20 3301011095 80.286 47 3301011091 75.2855
21 3301011145 79.9285 48 3301011013 75.0715
22 3301011011 79.857 49 3301011127 74.571
23 3301011006 79.643 50 3301011038 74.4285
24 3302011014 79.643 51 3301011003 74.0715
25 3301011096 79.1425 52 3301011117 74.0715
26 3301011141 79.0715 53 3301011153 73.7855
27 3302011021 78.786 54 3301011058 73.5715

  舞蹈表演 女生文考名单

排名 报名号 综合成绩   排名 报名号 综合成绩
1 3302012001 88 55 3301012321 77.7145
2 3301012275 85.2855 56 3301012098 77.5
3 3302012012 85 57 3301012304 77.5
4 3301012261 84.786 58 3301012167 77.286
5 3302012016 84.5715 59 3301012095 77.0715
6 3301012145 84.5 60 3301012300 77
7 3301012293 84.143 61 3301012127 76.9285
8 3301012128 83.2855 62 3301012168 76.9285
9 3301012278 83 63 3302012023 76.857
10 3302012036 82.9285 64 3301012107 76.7145
11 3302012033 82.5 65 3301012323 76.714
12 3301012165 82.429 66 3301012363 76.6425
13 3301012298 82.4285 67 3301012255 76.5715
14 3301012046 82.143 68 3301012324 76.571
15 3301012067 82.0715 69 3301012402 76.5
16 3301012308 82.0715 70 3301012287 76.4285
17 3302012040 81.9285 71 3301012213 76.357
18 3301012269 81.643 72 3301012254 76.357
19 3301012017 81.6425 73 3301012216 76.286
20 3301012311 81.3575 74 3301012265 76.286
21 3301012258 81.2145 75 3301012116 75.9285
22 3301012251 81.1425 76 3301012040 75.643
23 3301012133 81 77 3301012393 75.5715
24 3301012233 80.9285 78 3301012388 75.2855
25 3301012126 80.8575 79 3301012266 74.9285
26 3301012178 80.857 80 3301012130 74.786
27 3301012237 80.429 81 3301012005 74.643
28 3301012066 80.357 82 3301012344 74.5
29 3302012051 80.214 83 3301012224 74.4285
30 3301012319 80.071 84 3301012026 74.214
31 3301012056 80 85 3301012296 73.9285
32 3301012193 80 86 3301012279 73.8575
33 3301012257 79.8575 87 3301012294 73.857
34 3301012280 79.714 88 3301012272 73.5715
35 3301012212 79.643 89 3301012316 73.5715
36 3301012201 79.6425 90 3301012205 73.5
37 3301012190 79.5715 91 3301012225 73.5
38 3301012235 79.5 92 3301012259 73.357
39 3301012044 79.2145 93 3301012125 73.2855
40 3301012325 79.214 94 3301012179 73.2145
41 3301012131 79 95 3301012222 73.143
42 3301012276 79 96 3301012180 73
43 3301012033 78.8575 97 3301012229 73
44 3301012310 78.857 98 3301012191 73
45 3301012207 78.5 99 3301012247 72.857
46 3302012042 78.5 100 3301012029 72.5715
47 3301012277 78.5 101 3301012069 72.5
48 3301012172 78.4285 102 3301012070 72.3575
49 3301012274 78.2855 103 3301012076 72.3575
50 3301012365 78.143 104 3301012138 72.286
51 3301012112 78.0715 105 3301012340 72.1425
52 3301012264 78.0715 106 3301012139 71.857
53 3301012148 78 107 3301012100 71.714
54 3301012336 77.929 108 3301012341 71.5715

  舞蹈学(舞蹈教育)男生文考名单

排名 报名号 综合成绩   排名 报名号 综合成绩
1 3302021035 87.357 28 3301021073 77.714
2 3301021090 86.7855 29 3302021019 77.6425
3 3301021056 84.643 30 3301021117 77
4 3302021031 83.429 31 3301021034 76.7855
5 3301021027 82.643 32 3301021088 76.4285
6 3301021062 81.9285 33 3301021124 76.357
7 3301021095 81.714 34 3301021122 76.2855
8 3301021129 81.429 35 3301021082 76.214
9 3301021071 81.1425 36 3301021115 76.0715
10 3301021039 81 37 3301021097 75.857
11 3301021043 81 38 3301021109 75.786
12 3301021044 80.5715 39 3301021087 75.7855
13 3301021060 80.0715 40 3301021025 75.5715
14 3301021113 80 41 3301021002 75.5
15 3301021063 79.9285 42 3302021016 75.4285
16 3301021080 79.5715 43 3301021144 75.357
17 3301021099 79.357 44 3301021013 75.357
18 3301021021 79.2855 45 3301021058 75.214
19 3301021033 79.2145 46 3301021030 75.143
20 3301021105 79 47 3301021089 75.1425
21 3301021102 78.857 48 3301021119 75.0715
22 3301021075 78.7855 49 3301021040 75
23 3301021104 78.571 50 3301021026 74.357
24 3301021048 78.5 51 3301021011 74.286
25 3301021037 78.4285 52 3301021012 74.2145
26 3301021137 77.7855 53 3301021086 74.214
27 3302021012 77.7145 54 3301021114 74.214

  舞蹈学(舞蹈教育)女生文考名单

排名 报名号 综合成绩   排名 报名号 综合成绩
1 3301022019 85.5715 55 3301022102 76.7855
2 3301022107 83.3575 56 3301022039 76.6425
3 3302022030 83.143 57 3301022165 76.5715
4 3301022126 82.9285 58 3301022286 76.4285
5 3301022272 82.7145 59 3301022245 76.286
6 3301022242 82.5 60 3301022143 76.214
7 3301022108 81.9285 61 3301022283 76.143
8 3301022185 81.9285 62 3301022367 76.143
9 3301022168 81.7855 63 3301022285 76.143
10 3301022141 81.7145 64 3301022070 76.071
11 3301022217 81.5715 65 3301022184 75.9285
12 3301022118 81.429 66 3301022293 75.857
13 3301022027 81.3575 67 3301022280 75.7145
14 3301022139 81 68 3301022196 75.5715
15 3302022049 80.857 69 3301022178 75.5
16 3301022115 80.7855 70 3301022303 75.357
17 3301022276 80.7855 71 3301022182 75.2855
18 3301022133 80.714 72 3301022105 75.214
19 3302022043 80.6425 73 3301022190 75.214
20 3301022091 80.429 74 3301022082 75.143
21 3301022124 80.4285 75 3301022265 75.0715
22 3301022197 80.286 76 3301022087 75
23 3302022050 80.2855 77 3301022153 75
24 3301022177 80.2145 78 3301022297 74.7855
25 3302022075 80.2145 79 3301022347 74.7855
26 3301022077 80.143 80 3301022117 74.714
27 3301022083 79.9285 81 3301022037 74.6425
28 3301022067 79.7855 82 3301022128 74.4285
29 3301022045 79.5715 83 3301022092 73.786
30 3301022279 79.4285 84 3301022357 73.643
31 3301022333 79.286 85 3301022116 73.5715
32 3301022094 79.2145 86 3301022309 73.5715
33 3302022073 79.1425 87 3301022205 73.5
34 3301022295 79 88 3301022210 73.4285
35 3302022008 79 89 3301022287 73.4285
36 3302022076 78.9285 90 3301022044 73.4285
37 3301022229 78.8575 91 3301022248 73.2855
38 3301022010 78.857 92 3301022372 73.143
39 3301022029 78.7145 93 3301022026 72.786
40 3301022214 78.643 94 3301022379 72.5
41 3301022158 78.5715 95 3301022329 72.2855
42 3301022076 77.9285 96 3301022256 72.214
43 3301022225 77.8575 97 3301022365 72
44 3301022234 77.8575 98 3301022315 71.9285
45 3301022167 77.7145 99 3301022322 71.9285
46 3301022376 77.5 100 3301022336 71.8575
47 3301022164 77.286 101 3301022211 71.857
48 3301022100 77.2855 102 3301022060 71.857
49 3301022144 77.0715 103 3301022249 71.857
50 3301022258 77.0715 104 3301022149 71.786
51 3301022371 77.0715 105 3301022180 71.786
52 3301022020 77 106 3301022358 71.7855
53 3301022136 76.9285 107 3301022054 71.286
54 3301022152 76.9285 108 3301022354 71.0715


艺术类招生简章 艺术特长生 高水平运动员 艺术分数线 空乘民航招飞 艺考专业考点

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我